您现在所在的位置:
首页 > 县政府工作部门 > 惠州市生态环境局中文博彩平台分局 > 环保政务 > 环境执法
分享到:
中文博彩平台2020年第1季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 重点排污单位 | 2020-01-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
2 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪宏福鞋材有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-16 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
3 | 中文博彩平台 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
4 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台港泰印染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-16 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
5 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾华锋漂染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
6 | 中文博彩平台 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
7 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台五达纺织印染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
8 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台九潭天羽漂染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-02-25 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
9 | 中文博彩平台 | 华通精密线路板(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
10 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台华瑞针织实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-02-13 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
11 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
12 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇今日纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
13 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台宝城皮业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-13 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
14 | 中文博彩平台 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-06 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
15 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台九潭芬迪漂染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-02-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
16 | 中文博彩平台 | 惠州市杰艺实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
17 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台龙华宾华皮革有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
18 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪勤发金属表面处理厂 | 重点排污单位 | 2020-02-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
19 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台安科五金塑胶表面处理有限公司 | 重点排污单位 | 2020-01-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
20 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台盛源金属表面处理有限公司 | 重点排污单位 | 2020-02-25 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
21 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 重点排污单位 | 2020-02-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
22 | 中文博彩平台 | 惠州固力水泥集团有限公司中文博彩平台分公司 | 重点排污单位 | 2020-03-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
23 | 中文博彩平台 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
24 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台柏全五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
25 | 中文博彩平台 | 广东新峰药业股份有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
26 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台福田华强富铝质氧化制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
27 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台海丰制衣洗水厂 | 一般排污单位 | 2020-01-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
28 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台龙华镇龙腾生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
29 | 中文博彩平台 | 金大福五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
30 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台嘉盛源电子有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
31 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台龙华镇至一五金表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
32 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾达生金属制品厂 | 一般排污单位 | 2020-01-01 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
33 | 中文博彩平台 | 伟全化纤(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
34 | 中文博彩平台 | 惠州泰富织造有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
35 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇鑫晖五金制品厂 | 一般排污单位 | 2020-01-16 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
36 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲联翔五金有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-02 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
37 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台正大五金工艺制品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
38 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台长宁镇卓越洗漂厂 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
39 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇新和五金加工厂 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
40 | 中文博彩平台 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
41 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台千福织带五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
42 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台湖镇生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
43 | 中文博彩平台 | 惠州罗浮山旋窑水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
44 | 中文博彩平台 | 惠州市中文博彩平台福田宝州水质净化有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
45 | 中文博彩平台 | 广东杰信半导体材料股份有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
46 | 中文博彩平台 | 启兴(中文博彩平台)金属制品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
47 | 中文博彩平台 | 惠州市诚业家具有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
48 | 中文博彩平台 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-26 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
49 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇宏科五金塑料厂 | 一般排污单位 | 2020-01-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
50 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台景科电子有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
51 | 中文博彩平台 | 惠州菘丰实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-05 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
52 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台冠业电子有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
53 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台鑫兴达信水务有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
54 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇祥发弹簧五金表面处理厂 | 一般排污单位 | 2020-02-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
55 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲万豪服装加工厂 | 一般排污单位 | 2020-03-04 | 治污设施运行情况;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
56 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台杨村镇生活污水处理厂 | 一般排污单位 | 2020-02-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
57 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇声挥铝表面处理厂 | 一般排污单位 | 2020-02-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
58 | 中文博彩平台 | 华业工业水性胶粘剂(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-13 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
59 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台凯隆工艺饰品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-22 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
60 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇鸿源服装加工厂 | 一般排污单位 | 2020-02-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
61 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台精纬织造有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-30 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
62 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾永盛五金电镀厂 | 一般排污单位 | 2020-02-19 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
63 | 中文博彩平台 | 班信科技(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-07 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
64 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台福田福易达金属表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-29 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
65 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇九潭振峰金属表面处理厂 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 | |
66 | 中文博彩平台 | 中文博彩平台精通服装洗水有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强监督管理。 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页