您现在所在的位置:
首页 > 县政府工作部门 > 惠州市生态环境局中文博彩平台分局 > 环保政务 > 环境执法
分享到:
| 中文博彩平台2020年第4季度双随机抽查情况公示表(排污单位) | |||||
| 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 中文博彩平台 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2020-12-16 11:48:31 | 检查时,该公司生产车间有生产,现场未发现排放口有异常。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 致好皮革鞋材(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:56:01 | 该企业已停产关闭,现场无相关人员 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台合航实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:57:16 | 现场检查时,该企业已停产,生产设备已拆除,无相关负责人在场。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇城市生活污水处理厂 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:57:27 | 现场检查时,该厂污水处理设施有运作,废水规定排放口有处理后的废水排放,水质目测无异常,无相关负责人在现场。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 欣旺达惠州动力新能源有限公司 | 一般排污单位 | |||
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台嘉成五金塑胶表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-16 10:54:43 | 检查时,该公司生产车间已拆除清空 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市鸣丰家禽有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-11 16:47:40 | 检查时该公司有养殖,污染防治处理设施有运作,该公司现场提供的监测报告显示达标。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台金石宝石厂 | 一般排污单位 | 2020-12-30 15:14:28 | 已关闭 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市联兴彩印包装有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-28 10:59:31 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市鑫安然农业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-16 11:25:55 | 该公司主要从事猪苗养殖及出售,现存栏母猪200头,养殖过程中产生的冲洗废水经配套的废水处理设备处理后回用浇灌菜地,废渣外卖作有机肥,现场无养殖废水外排。 现场要求该公司加强管理和完善台账,确保废水处理设施的正常运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾红峰服装有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-30 15:13:00 | 检查时该公司生产车间有生产,配套的环境保护设施。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台祥亿电子文具有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-30 15:13:10 | 检查时,该公司生产车间有生产,配套的环境保护设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 全亿五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 17:51:56 | 加强管理 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 深圳市博特尔投资有限公司中文博彩平台分公司 | 一般排污单位 | 2020-12-16 11:49:32 | 检查时,该公司没有生产 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台温氏畜牧有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-21 14:44:19 | 现场要求该公司加强废水处理设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 一般排污单位 | 2020-12-22 12:48:34 | 现场无负责人在场 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州银兴农业发展有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-14 10:51:20 | 1.建有10栋鸡舍,没有养殖,没有闻到养殖气味,水沟内未发现有养殖废水;2.据该公司法定代表人黄银武介绍正在办理环保相关手续。 现场要求该公司在未完善相关污染防治设施前禁止养殖。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市惠兴源农业开发有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-15 11:23:47 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台浮仙罗浮山特产有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-16 11:50:44 | 检查时无生产 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州祝贺礼品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-14 16:16:51 | 检查时,该公司有生产,废气排放口无异常 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市瑞泽芯微电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-30 15:11:46 | 检查时该公司有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 九通木业(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-14 15:22:14 | 检查该公司时正常生产,目测该公司废气排放口无异常 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 南亚电子材料(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-30 15:12:48 | 检查时该公司有生产,废气处理设施有运作 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台福田镇壹泰纸箱厂 | 一般排污单位 | 2020-12-15 10:18:23 | 检查时,该厂生产车间有生产,排放口未发现异常 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台汇磁电子有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-15 16:39:37 | 检查时该公司生产车间有生产,目测排放口无异常 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇亿丰五金制品厂 | 一般排污单位 | 2020-12-30 15:12:37 | 检查时有生产,废气处理设施正常运作 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市绿生源水质净化有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:54:40 | 现场检查时,配套的污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台荣泰纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:56:31 | 现场检查时,该企业已停产,车间生产设备已拆除,无相关负责人在场。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:56:19 | 现场检查时,生产车间有生产,配套的污染处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台响水镇会永植皮革有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:57:06 | 现场检查该企业已停产,生产设备部分已拆除,染色转鼓已拆除电机,不具备生产条件,无废水废气排放。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市嘉源兴食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:55:39 | 现场检查时,该公司有生产,污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台东阳糖业食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:56:50 | 现场检查时,无生产。现场要求该公司加强污染防治处理设施的管理。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 威达尔食品(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:56:41 | 现场检查时该公司没有生产 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台和兴纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 10:55:50 | 现场检查时,该企业已停产,车间生产设备已拆除。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪盈汇实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-22 15:00:09 | 该厂已停产,车间内无原材料和产品堆放,生产设备已被中文博彩平台人民法院查封。现场无负责人和员工在场。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州圣源生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-11 11:31:08 | 检查时该公司没有生产,污染防治处理设施没有运作,该公司现场提供的废气监测报告数据显示达标。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台公庄镇益丰石粉厂 | 一般排污单位 | 2020-12-17 09:03:07 | 检查时该厂没有生产,现场没有负责人和员工,现场咨询公庄镇政府工作人员得知:该厂的占地已被准备建设的龙惠高速公路征收,全厂准备整体搬迁。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台麻陂食品购销站 | 一般排污单位 | 2020-12-07 10:40:30 | 现场要求该站加强污染防治设施的管理和运作 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州大维化工有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 11:17:59 | 检查时生产车间没有生产,废气处理设施没有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-22 16:38:11 | 该公司正在办理排污许可证的更换,因疫情期间龙溪电镀基地国家排污许可证到期续证有关事项的复函(惠市环(中文博彩平台)函〔2020〕111号)文件。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台观音阁糖业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-16 09:24:08 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和维护 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台泉蒙畜牧场 | 一般排污单位 | 2020-12-18 10:32:02 | 检查时:1、该畜牧场有养殖,废水处理设施有运作,规定排放口有处理后废水排放;2、据该公司场长陈文生介绍,该公司废水处理设施正在改造升级中。 现场要求该公司尽快完成废水处理设施的改造升级,在升级改造过程中加强污染防治处理设施的管理确保产生的污染物不对周边造成影响。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市炬圣五金机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-31 16:15:27 | 加强管理 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台杨侨食品购销站 | 一般排污单位 | 2020-12-16 10:14:57 | 现场要求该食品购销站上报停产报告给我局 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台泰美镇叶玉奎鸡场 | 一般排污单位 | 2020-12-28 17:46:37 | 未发现违法行为 | |
| 中文博彩平台 | 惠州市众鑫玻璃有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-22 12:31:44 | 未发现违法行为 | |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台瑞璟环保材料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-17 08:48:27 | 检查时,该公司生产车间没有生产,现场没有负责人。致电该公司法定代表人蒋桂莲得知,因没有订单员工放假。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州健源奶牛发展有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-16 09:43:34 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台东骏水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-18 11:30:42 | 检查时,该公司生产车间没有生产,污染防治设施没有运作,厂区内未见明显扬尘,厂区内和厂区外未听见明显的噪声,该公司现场提供一份《中文博彩平台东骏水泥有限公司继续加强和完善对噪声隔音措施的方案的报告》报告显示:加强对个别建筑物留下窗户和通风瞭望口位置进行全封闭隔音和改造,工程计划在2021年1月5日完成,查询第三方检测公司检测的检测报告显示该公司废气和噪声均达标排放。 现场要求该公司加强对污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物不对周边居民产生影响。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市巨东生物能源有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-28 17:45:01 | 未发现违法行为 | |
| 中文博彩平台 | 乔隆家具五金(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-28 15:46:36 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-28 16:12:00 | 检查时有生产,废水处理设施有运作,正在更换国家排污许可证。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇成就纺织印染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:52:37 | 现场检查时,该企业正常生产,废气、废水处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台伟业皮革制品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:52:48 | 现场检查时该公司停产无相关人员在场 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台惠盛纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-11 16:47:06 | 检查时:1、该公司生产车间没有生产,废水处理设施有运作,废水规定排放口有处理后的废水排放,目测水质较清;2、查询该公司在线监控瞬时流量显示:3.029L/S;3、该公司现场提供一份检测报告,报告数据显示达标。 现场要求该公司加污染防治处理设施的运作和管理,确保产生的污染物达排放。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台运锋电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:50:36 | 现场检查时,该企业生产车间有生产,配套的污染处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-10 08:31:28 | 该公司生产车间有生产,废水处理设施有运作,规定排放口有处理后的废水排放,目测水质无异常。 现场要求该公司加强污染防治设施的运作,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 骏达制衣厂(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:51:18 | 检查时,该公司生产车间有生产,配套的污染防治处理有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:52:57 | 现场检查时,该厂无生产,生产设备已拆除,无相关负责人在现场。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台富得针织有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:47:44 | 现场检查时,生产车间有生产,配套的污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 广东杰信半导体材料股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-30 15:11:15 | 检查时该公司生产车间有生产,配套的环境保护设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 重点排污单位 | 2020-12-31 17:08:50 | 加强管理 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台市容环境卫生事务中心 | 重点排污单位 | 2020-12-31 15:16:55 | 加强管理 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-22 16:02:33 | 检查时设施运作正常。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台福田锦峯五金电镀厂 | 重点排污单位 | 2020-12-14 12:06:11 | 检查时该厂五金车间有生产,该厂涉水工艺已停产,无生产废水排放。该厂负责人称目前正在按照福田镇政府要求处置剩余的生产废水。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州威尔高电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-16 09:37:08 | 现场要求该公司加强废气处理设施的管理和运作,确保产生的污染物不对周边居民造成影响 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 致丰织染(中文博彩平台)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-30 15:12:05 | 检查室该公司生产车间有生产,配套的环保处理设施没有运作,废水规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾大兴漂染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-30 15:11:24 | 检查时该公司生产车间有生产,配套的环保处理设施有运作,规定排放口有处理后的废水排放,目测水质清,用ph试纸测试呈中性。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:53:42 | 现场检查时,有生产,污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台雅丽姿纺织服装厂 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:53:08 | 现场检查时,生产车间有生产,污染处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 金大福五金制品(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:44:53 | 现场检查时该公司生产车间没有生产 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台天帝来电镀厂有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 14:49:51 | 加強管理 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台环保废物综合处理站有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:53:19 | 已停产,现无相关人员 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:51:36 | 要求该企业尽快完成应急预案备案 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台裕升染织有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-11 16:47:26 | 检查时:1、该公司生产车间的生产设备已全部拆除清空,车间水沟水质清,生产车间无员工;2、废水处理设施部分已拆除,地面已清空,其余未拆除的废水处理设施池体内已清空无生产废水。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台锦湾织造有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-30 15:12:26 | 检查改公司有生产,配套的环保处理设施有运作,废水规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 东阳(中文博彩平台)电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-14 11:13:02 | 检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运作,在线监控正常运作,规定排放口排放的废水清,在厂区周边未问到明显刺激性气味 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州东和数码科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-30 15:12:16 | 检查时该公司生产车间有生产,配套环保处理设施有运作,废水规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台盛鑫洗漂厂 | 重点排污单位 | 2020-12-31 11:08:29 | 检查时,该企业部分生产设备已拆除,没有生产。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台九潭天正毛织洗染有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:53:51 | 现场检查时,该企业已停产,车间设备已拆除,无相关负责人在场。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市佳境成环境科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:53:29 | 现场检查时,生产车间有生产,配套的污染处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台信辉服装有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:54:29 | 该厂现为疫情隔离点,无法进入检查。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇金城五金制品厂 | 重点排污单位 | 2020-12-30 15:11:35 | 检查时该公司没有生产,废水处理设施有曝气运作,规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 华通精密线路板(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-31 10:52:09 | 现场检查时,车间有生产,污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台2020年第4季度双随机抽查情况公示表(建设项目) | |||||
| 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 中文博彩平台 | 惠州市美嘉机电设备有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-31 10:59:21 | 现场检查时,该企业生产车间有生产,未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市义丰科技有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-31 10:58:30 | 现场检查时该公司有生 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台石坝家福粮油有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-16 09:51:14 | 现场要求该公司加强废气处理设施的管理和运作,确保产生的污染物不对周边居民造成影响 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市精尊卫浴有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-30 15:13:55 | 检查时,该公司生产车间有生产,配套建设的废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台骏谊礼品有限公司环保工程验收项目 | 一般项目 | 2020-12-31 11:53:59 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市德金源塑料有限公司(一期) | 一般项目 | 2020-12-30 15:13:23 | 现场检查时该公司有生产,废气处理设施有运作,要求加强设施管理 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台雄茂建材有限公司改扩建项目 | 一般项目 | 2020-12-14 12:28:04 | 1.该公司没有生产,污染防治处理设施没有运作,现场未看到厂区有明显扬尘,路面有洒水后的痕迹;2.该公司现场提供一份废气检测报告,结果显示达标。 现场要求:1.该公司加污染防治处理设施的管理,确保产生的污染达标排放;2.按照排污许可证要求完善环保相关台账。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市玛尼微电子科技有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-30 16:27:01 | 检查时该公司生产车间有生产。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇灏盈五金厂建设项目 | 一般项目 | 2020-12-31 10:58:04 | 现场检查时生产车间有生产,污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市粤苑实业有限公司(一期) | 一般项目 | 2020-12-28 11:14:29 | 检查时该公司生产车间已拆除搬走,厂房也已拆除,公司内无负责人和员工在场。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台豆花香食品有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-11 11:11:08 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物不对环境造成影响 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市旭升包装制品有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-31 10:58:46 | 现场检查时,该企业生产车间有生产,污染防治处理设施正常运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中国石化销售有限公司广东惠州中文博彩平台旭皓加油站项目 | 一般项目 | 2020-12-21 14:58:00 | 检查时该加油站有营业,油汽回收设施能使用。要求加强管理,及时更换汽油枪头橡胶罩,定时做好油汽回收检测。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中国石化销售有限公司广东惠州中文博彩平台长宁加油站项目 | 一般项目 | 2020-12-16 16:06:21 | 检查时,该加油站有营业,无异常 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市大顺电子复合材料有限公司 | 一般项目 | 2020-12-31 10:58:13 | 现场检查时,生产车间有生产,配套的污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台博瑞眼镜厂建设项目 | 一般项目 | 2020-12-31 16:13:05 | 生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 宏丰金属制品(惠州)有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-02 15:00:49 | 现场责令该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市三一科技电子有限公司环保工程验收项目 | 一般项目 | 2020-12-31 17:33:00 | 生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州泰伟电子配件有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-30 15:13:35 | 检查时该公司生产车间有生产,配套的环境保护设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 来来包装(惠州)有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-30 15:13:45 | 检查时该公司有生产,废气处理设施有运作 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 上原汽车铭牌(惠州)有限公司扩建项目 | 一般项目 | 2020-12-22 17:02:39 | 该公司目前正在办理更换国家排污许可证,有《关于疫情期间龙溪电镀基地国家排污许可证到期续证有关事项的复函》(惠市环(中文博彩平台)函〔2020〕111号)文件。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中国石化销售有限公司广东惠州中文博彩平台龙润加油站项目 | 一般项目 | 2020-12-30 15:41:50 | 检查时该公司有正常营业。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇万晟达实业有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-31 10:57:36 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,配套的污染防治设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 110千伏洛坪输变电工程 | 一般项目 | 2020-12-21 09:52:30 | 现场要求该输变电工程对噪声采取有效的消声降噪措施 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 石坝北服务区加油站建设项目 | 一般项目 | 2021-01-25 09:03:37 | ||
| 中文博彩平台 | 惠州信邦精密部件有限公司建设项目(二期) | 一般项目 | 2020-12-31 10:59:08 | 现场检查时有生产,污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市万鹤松环保科技有限公司 | 一般项目 | 2020-12-31 11:29:57 | 。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州海翔文教用品有限公司注塑车间配套处理设施 | 一般项目 | 2020-12-11 16:39:07 | 检查时正常生产,废水废气污染防治设施正常运作 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市森腾塑胶制品有限公司 | 一般项目 | 2020-12-30 15:14:06 | 检查时该公司生产车间有生产,配套的环境保护设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市德品塑胶电子科技有限公司改建项目 | 一般项目 | 2020-12-30 15:14:16 | 车间有生产,废气处理设施有运行,要求该公司加强处理设施管理 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市诚品五金工艺饰品有限公司建设项目 | 一般项目 | 2020-12-31 15:19:09 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市和谊塑胶制品有限公司建设项目 竣工环境保护验收监测表 | 一般项目 | 2020-12-02 12:29:15 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物不对周边居民造成影响 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州500千伏中文博彩平台变电站第三台主变扩建工程 | 一般项目 | 2020-12-31 10:59:32 | 现场检查时有运作,无相关人员及负责人。 | 未发现违法行为 |
| 中文博彩平台 | 惠州市奇的农业有限公司建设项目 | 重点项目 | 2020-12-31 10:57:47 | 现场检查时该公司没有生产 | 未发现违法行为 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
首页
政务公开
政务服务
业务工作
政民互动
权责清单
重点领域信息公开
粤公网安备 44132202100104号