您现在所在的位置:
首页 > 县政府工作部门 > 惠州市生态环境局中文博彩平台分局 > 环保政务 > 环境执法
分享到:
2021年第一季度双随机公示名单(排污单位) | |||||||
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇生活污水处理厂 | 一般排污单位 | 2021-03-26 12:35:18 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该厂污水处理设施有运作,废水规定排放有处理后的废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 一般排污单位 | 2021-03-08 17:27:03 | 黄文斌,邱小帝 | 加强管理 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州盛达化工有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-26 16:56:39 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 隆裕鞋业(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-24 16:28:30 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾达生金属制品厂 | 一般排污单位 | 2021-03-26 12:35:52 | 王韬,陈志强 | 检查时生产车间没有生产,废气处理设施没有作业,废水处理设施的生化系统有运行,废水规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市立华家禽有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-25 09:29:03 | 邓伟明,李小波 | 检查时该公司生产车间有生产,锅炉有运作,废气处理设施有运作,目测烟囱无异常,该公司现场提供一份检测报告(报告编号:T01400N23K2),报告数据显示达标。 现场要求该公司在生产过程中加强污染防治处理设施的管理,确保产生的污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石坝乌泥湖思源养殖有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-01 08:57:06 | 李小波,邓伟明,黄天平 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和维护,确保产生的污染物不对环境造成影响 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州九鼎饲料科技有限公司泰美养殖场 | 一般排污单位 | 2021-03-30 16:49:11 | 黄天平,邓伟明,李小波 | 该公司主体工程还在建设中 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇九潭同富五金电镀厂 | 一般排污单位 | 2021-03-30 11:17:59 | 袁钊,钟永光 | 该企业生产设备已拆除,无生产,污染防治处理设施无运作,无废水废气排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州快捷五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-31 17:56:10 | 黄文斌,邱小帝 | 涉水设备未生产,排放口无废水排放,加强管理 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇声挥铝表面处理厂 | 一般排污单位 | 2021-03-30 15:28:34 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时该企业生设备已拆除,无负责人,原厂房已入驻其他企业。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州丰采贵金属制造有限公司 | 一般排污单位 | 2021/01/21 | 三同时执行情况、排污许可情况、应急管理情况、污染处理设施运行情况等。 | 正面清单,可免于现场执法检查 | ||
中文博彩平台 | 惠州国强水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-26 14:58:23 | 邓伟明,曾锦标,李小波 | 该公司没有生产,废气处理设施没有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪镇正一印刷厂 | 一般排污单位 | 2021-03-04 15:12:13 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市中文博彩平台汉兴食品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-26 11:43:05 | 王韬,陈志强 | 检查时,该公司有生产,现场未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-25 11:28:41 | 李小波,邓伟明 | 检查时该公司生产车间没有生产,废水处理设施有运作,废水规定排放口没有废水排放,查询该公司在线监控污水流量显示:0.000m³/H,该公司现场提供一份检测报告(报告编号:GDHK20210108013),报告数据显示达标,该公司公章不在现场。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市和利牌印染有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 15:18:20 | 袁钊,钟永光 | 该企业已关闭 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021/01/21 | 三同时执行情况、排污许可情况、应急管理情况、污染处理设施运行情况等。 | 正面清单,可免于现场执法检查 | ||
中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪镇梅花建筑材料加工场 | 一般排污单位 | 2021-01-29 15:38:22 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲罗浮山水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 10:56:51 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时该公司有生产,污染防治处理设施有运作。要求该公司加强污染防治处理设施的管理,确保污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市鸿兴农业技术有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-26 10:43:45 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该公司有生产,现场未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市迦南家具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 14:11:10 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时有生产,污染防治处理设施有运作。要求该企业完善环保台账。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 一般排污单位 | 2021-03-22 16:06:25 | 王韬,陈志强 | 检查时,现场生产车间有生产,未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台龙华镇龙腾生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 16:44:29 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司污水处理设施有运作,规定排放口有水排放,现场要求该公司加强对污染防治设施的管理确保污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台长宁建恒生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-22 16:34:23 | 王韬,陈志强 | 检查时,污染设施有运作,未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台城污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-30 18:34:09 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时该公司运作正常,规定排放口有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 长泰化学工业(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-29 15:28:03 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇年盛服装洗漂有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 15:53:37 | 袁钊,钟永光 | 该企业无生产,生产设备已拆除。无负责人在现场。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台杨侨镇胜力再生塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-24 14:50:28 | 邓伟明,李小波 | 该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,废气规定排放口有处理后的废气排放,目测烟囱无异常,该公司现场提供的检测报告(报告编号:中创检字【ZC20200903(sc003)001】号),报告数据显示达标 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇生活污水处理厂 | 重点排污单位 | 2021-03-26 12:33:55 | 王韬,陈志强 | 检查时,污水处理厂有正常经营,污水处理设施有运作,规定排放楼有处理后的废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪镇兴博纸箱厂 | 一般排污单位 | 2021-03-04 16:28:01 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间没有生产,厂区内堆放有原材料和产品。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市长信装饰材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-02 15:02:38 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该公司没有生产,现场要求该公司做好自行监测的报告台账和上传 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台公庄食品购销站 | 一般排污单位 | 2021-03-26 15:57:35 | 曾锦标,李小波,邓伟明 | 检查时该公司屠宰车间没有生产,废水处理设施有运作,规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 欣旺达惠州新能源有限公司 | 一般排污单位 | 2021/01/21 | 三同时执行情况、排污许可情况、应急管理情况、污染处理设施运行情况等。 | 未发现违法行为 | 正面清单,可免于现场执法检查 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台观音阁食品购销站 | 一般排污单位 | 2021-03-30 16:16:00 | 黄天平,邓伟明,李小波 | 现场要求该站加强污染防治设施的管理和维护,确保产生的污染物不对环境造成影响 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州杰出皮革制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-28 11:39:40 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该公司因转型期已停产,废水规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台华瑞针织实业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-30 17:15:46 | 袁钊,钟永光 | 该企业有生产,生产车间有生产。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州云海镁业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-01 08:56:06 | 李小波,邓伟明,黄天平 | 现场要求该公司加废气处理设施的运作和管理,确保产生的污染物不对周边居民造成影响 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 启兴(中文博彩平台)金属制品厂有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-28 09:51:05 | 王韬,陈志强 | 检查时生产车间在调试生产,废气处理设施有加药运作,废水处理设施生化系统有运作,废水规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台腾进电子有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-30 13:26:38 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,正常生产,规定排放口有水排放 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 重点排污单位 | 2021-03-28 10:38:52 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该厂生产车间有生产,废水、废气处理设施有运作,废水规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-28 11:19:31 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该公司生产车间因月度盘点没有生产,废水处理设施有运作,废水规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇炜和染印有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-30 14:34:08 | 袁钊,钟永光 | 该企业生产设备已拆除,无生产,污染防治处理设施无运作,现场无负责人。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 16:13:14 | 黄文斌,邱小帝 | 加强管理 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 重点排污单位 | 2021-03-26 12:34:57 | 王韬,陈志强 | 检查时,该厂车间有生产,废气处理设施有运作,有加药处理。废水处理设施有运作,规定排放口没有废水排放。要求该厂加强污染处理设施管理。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-30 12:05:39 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司正常生产,污染防治处理正常运作。现场要求该公司加强污染防治处理设施的管理,确保污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-11 16:21:28 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时涉水生产车间没有生产,其余生产车间又生产。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台港泰印染有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-30 16:58:18 | 黄天平,邓伟明,李小波 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和维护,确保产生的污染物不对环境造成影响 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-30 15:48:57 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司有生产,污染防治设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-25 11:23:57 | 李小波,邓伟明 | 检查时该公司有生产,废水处理设施有运作,废水规定排放口没有废水排放,锅炉有运作,废气处理设施有运作,废气规定排放口有处理后的废气排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台天俊纺织漂染厂 | 重点排污单位 | 2021-03-31 17:03:43 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该厂生产车间有生产,部分车间内生产设备拆除,废水处理设施无运作,废水规定排放口没有废水排放,没有相关负责人在现场。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 一般排污单位 | 2021-03-30 15:44:15 | 袁钊,钟永光 | 该企业涉水设备已拆除,无生产,废水处理设施已拆除,现场无负责人。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 光大环保能源(中文博彩平台)有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 10:30:10 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时有生产 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台桦阳环保有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-31 11:12:21 | 袁钊,钟永光 | 现场该公司污染防治设施正常运作,排污口有废水排放,现场责令该公司加强污染防治设施管理,确保污染物稳定、达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台精汇电子科技有限公司 | 重点排污单位 | 2021-03-31 10:33:09 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司正常生产,废水、废气污染防治设施正常运作,废水排放口无废水排放。现场责令该公司加强污染防治设施管理,确保污染物稳定、达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 广东省中文博彩平台湘澧精细化工有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 17:14:57 | 黄文斌,邱小帝 | 加强管理 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇今日纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2021-03-30 16:29:23 | 袁钊,钟永光 | 该企业有生产,污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 |
2021年第一季度双随机公示名单(建设项目) | |||||||
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
中文博彩平台 | 华通电脑(惠州)有限公司第三次扩建项目 | 一般项目 | 2021-03-30 15:29:06 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司第三扩建项目,正在建设地基,未建有生产车间 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台鸿信金属(表业)制品厂有限公司改建项目 | 一般项目 | 2021-04-01 08:57:39 | 李小波,邓伟明,黄天平 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和维护,确保产生的污染物不对环境造成影响 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市合展实业科技有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-03-26 15:11:21 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,生产车间有生产,废气处理设施有运作,现场未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 园洲镇污水处理厂一期提标升级工程 | 一般项目 | 2021-03-31 16:41:50 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司污水处理设施有运作,废水规定排放口有处理后的废水排放,水质目测清。现场要求该公司加强对污染防治处理设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市彼得堡新型复合材料有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-03-30 16:00:56 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,污染防治设施有运作,现场要求该公司加强对污染防治设施的管理确保污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 安品达精密工业(惠州)有限公司(A02、B09、B10、B11车间)扩建项目 | 一般项目 | 2021-02-01 15:50:07 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气、废水处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 罗达世五金制品(惠州)有限公司 | 一般项目 | 2021-03-31 16:48:15 | 黄文斌,邱小帝 | 生产设备部分已拆除,未生产 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州锦德塑胶五金制品有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-03-26 17:33:24 | 王韬,陈志强 | 检查时,现场生产车间有生产,现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台新德塑胶五金制品有限公司迁扩建(一期项目) | 一般项目 | 2021-03-30 15:05:42 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 万缙(惠州)制衣有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-03-31 15:20:36 | 袁钊,钟永光 | 该公司主要从事潜水衣、救生衣的生产,检查时该公司正常生产,热转印工艺无生产,废气处理设施无运作。现场责令该公司加强废气污染防治设施管理,确保废气稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台柏塘光华食品有限公司扩建项目 | 一般项目 | 2021-03-30 17:51:28 | 曾锦标,邓伟明,李小波 | 有生产,该公司没有废水废气产生。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市亿彩科技有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-03-25 17:26:15 | 邓伟明,李小波,曾锦标 | 检查时该公司没有生产,废气处理设施没有运作 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市新明智五金家具有限公司新建项目 | 一般项目 | 2021-03-26 15:46:50 | 王韬,陈志强 | 检查时,现场没有生产,现场未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州盛达化工有限公司锅炉改造项目 | 一般项目 | 2021-03-26 17:28:09 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,天然气锅炉正在安装中,目前仍在施工。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州固力水泥集团有限公司中文博彩平台分公司2500t/d水泥窑纯余热发电工程 | 一般项目 | 2021-03-26 11:56:42 | 邓伟明,李小波,曾锦标 | 该公司生产车间有生产,废气设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市威盛工业有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-03-24 15:42:55 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台立强工艺制品厂生产项目 | 一般项目 | 2021-03-30 18:34:52 | 黄文斌,邱小帝 | 加强管理 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中国石化销售有限公司广东惠州中文博彩平台粤发加油站项目 | 一般项目 | 2021-03-30 15:14:56 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该油站有营业,污染防治处理设施有运作。未编制突发环境应急预案及备案,环保台账未完善。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市俊泰工艺品有限公司新建项目 | 一般项目 | 2021-03-31 16:06:53 | 袁钊,钟永光 | 该公司正常生产,废气污染防治设施正常运作。现场责令该公司加强废气污染防治设施管理,确保生产过程中产生的废气稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州键升科技有限公司改扩建项目 竣工环境保护验收监测报告 | 一般项目 | 2021-03-02 14:13:59 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中国石化销售有限公司广东惠州中文博彩平台石坝北服务区加油站项目 | 一般项目 | 2021-03-23 12:56:06 | 李小波,邓伟明,黄天平 | 现场要求该加油站清洗油罐时不得将含油废水外排 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇怡柏吸塑包装厂建设项目 | 一般项目 | 2021-03-26 17:03:09 | 王韬,陈志强 | 现场检查时,生产车间有生产,废气设施有运作,未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市瑞图电子科技有限公司 | 一般项目 | 2021-03-31 11:58:55 | 袁钊,钟永光 | 现场该公司正常生产,废气污染防治设施正常运作。现场责令该公司正常污染防治设施管理,确保污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 广东德朝体育设施有限公司惠州分公司建设项目 | 重点项目 | 2021-03-26 16:26:52 | 王韬,陈志强 | 现场检查时该公司有生产,废气设施有运作,现场未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页