您现在所在的位置:
首页 > 县政府工作部门 > 惠州市生态环境局中文博彩平台分局 > 环保政务 > 环境执法
分享到:
2021年第二季度双随机公示名单(排污单位) | |||||||
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
中文博彩平台 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-06-30 17:23:27 | 黄天平,邓伟明 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理,确保产生的污染物达标排放 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台泰美镇洁美手袋加工厂 | 一般排污单位 | 2021-06-30 16:56:47 | 黄天平,邓伟明 | 该厂已关闭 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台科联电路板有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-15 16:56:42 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州鑫标准实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-24 10:31:32 | 黄文斌,邱小帝 | 已注销 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市志城艺术装饰玻璃有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-26 10:12:55 | 黄文斌,邱小帝 | 该公司已注销。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台罗阳镇兴科泡棉制品厂 | 一般排污单位 | 2021-06-16 11:33:25 | 黄文斌,邱小帝 | 加强管理 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台海丰制衣洗水厂 | 一般排污单位 | 2021-04-09 15:00:12 | 袁钊,钟永光 | 检查时,该企业已关闭,生产设备、废水处理设施和锅炉均已拆除,现场有其他企业进驻,无相关负责人在现场。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台众益电子厂 | 一般排污单位 | 2021-06-30 17:27:45 | 黄天平,邓伟明 | 已关闭 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇宏科五金塑料厂 | 一般排污单位 | 2021-06-22 16:03:52 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司生产车间没有生产,生产设备已清空,现场无相关人员在场 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 深圳市博特尔投资有限公司中文博彩平台分公司 | 一般排污单位 | 2021-04-26 09:26:16 | 王韬,朱华生 | 检查时,该公司有生产,未发现有环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台皇诚五金有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-22 16:41:49 | 王韬,朱华生 | 检查时,该公司已关闭清空。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾红峰服装有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-04 11:15:01 | 王韬,朱华生 | 现场未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台湖镇恒建石材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-23 14:27:35 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司没有生产。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 新辉精密五金(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-30 17:03:51 | 黄天平,邓伟明 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染不对周边环境造成影响 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市国道电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-08 15:51:27 | 王韬,朱华生 | 现在检查时,未发现有违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021/4/7 | 三同时执行情况、排污许可情况、应急管理情况、污染处理设施运行情况等。 | 未发现违法行为 | 正面清单,可免于现场执法检查 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台公庄镇益丰石粉厂 | 一般排污单位 | 2021-06-30 15:16:32 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 生产车间没有生产,污染防治处理设施没有运作, | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市耀坤环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-23 15:16:59 | 袁钊,钟永光 | 检查时,该公司生产车间没有生产 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市海龙木业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-10 12:18:02 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间没有生产,废气处理设施没有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市永欣新材料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-31 16:15:59 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州左右家私有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-30 15:36:28 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 一、检查时:1.该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,废气规定排放口有处理后的废气排放,目测烟囱无异常;2.该公司废水处理设施有运作;3.该公司与惠州市东江环保技术有限公司签订有《废物(液)处理处置及工业服 务合同》,与惠州东江威立雅环境服务有限公司签订有《危险废弃物处置合同》,产生的固废交由惠州市东江环保技术有限公司处理,有转移联单;4.该公司现场提供一份检测报告,报告编号:T12941303D3,报告数据显示达标。 二、现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 广东友钢钢铁有限公司中文博彩平台分公司 | 一般排污单位 | 2021-06-17 16:20:42 | 黄文斌,邱小帝 | 生产车间没有生产,废气处理设施没有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台渝隆包装材料有限公司建设项目 | 一般排污单位 | 2021-05-05 12:24:53 | 王韬,朱华生 | 检查时该公司生产车间有生产,配套废气处理设施有运作,办理有营业执照和环保手续,领取有排污许可证。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台力创电子有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-19 12:08:41 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市永鸿木业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-27 11:37:23 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时该公司水帘柜没有生产,其余生产设备有生产,废气处理设施没有运作,粉尘收集设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市华力科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-10 15:18:03 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,生产车间有生产,污染防治设施有运行,未发现有违法行为。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾镇金城五金制品厂 | 一般排污单位 | 2021-05-06 16:33:13 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,该厂已停产,现场无负责人和员工在场,生产设备及厂房已拆除,不具备生产条件。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台杨村镇生活污水处理厂 | 一般排污单位 | 2021-06-30 15:27:44 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时该公司有运营,污水排放口有处理后的废气排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇三乐食品厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2021-06-22 16:27:44 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司正常生产,废水、废气污染防治设施正常运作,现场责令该公司加强对污染防治设施管理,确保生产过程中产生的污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台雅丽姿纺织服装厂 | 一般排污单位 | 2021-06-22 12:42:52 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司生产车间没有生产。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州成滔胶粘制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-22 16:26:39 | 王韬,朱华生 | 现场检查未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇绿科污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-22 15:19:51 | 袁钊,钟永光 | 加强污水处理设施管理,确保污水达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台泉蒙畜牧场 | 一般排污单位 | 2021-06-30 16:33:52 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时:1、该畜牧场有养殖,废水处理设施有运作,规定排放口有处理后的废水排放,目测水质较清;2、该畜牧场现场提供一份检测报告(报告编号:TRC200500206-01)报告数据显示达标。 现场要求该公司在养殖过程中加强污染防治设施的管理,确保产生的污染物达标排放,完善环保管理台账记录。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台杨村镇八百里木业加工厂 | 一般排污单位 | 2021-06-30 15:37:50 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时:1.该厂生产车间有生产,污染防治处理设施有运作;2.该厂现场提供一份检测报告(报告编号:GDHJ-21060030),报告显示数据达标。 现场要求该公司完善环保管理运行台账,加强污染防治处理设施的管理,确保产生的污染物不对周边居民造成影响。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台伟业皮革制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-23 12:10:38 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司没有生产,生产设备已清空 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市佳境成环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-22 17:53:38 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司正常生产,废气污染防治设施正常运作,现场责令该公司加强对污染防治设施的管理,确保废气稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市东山防水材料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-30 15:44:19 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时:1.该公司生产车间有生产,污染防治设施有运作;2.该公司设置有固废仓,有转移联单;3.该公司现场提供一份废气检测报告(报告编号GDHK20210515031),报告数据显示达标。 现场要求该公司在生产过程中加强配套的污染防治处理设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 庞源化工(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-14 16:05:51 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,该公司有生产,污染防止设施有运作,现场责令该公司加强污染防治设施管理维护,确保排放的污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州健源奶牛发展有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-30 16:47:17 | 黄天平,邓伟明 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物不对周边环境造成影响 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 致丰织染(中文博彩平台)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-05-18 16:23:20 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,该公司有生产,污染防治设施有运作,规定排放口没有污水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 东阳(中文博彩平台)电子有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-09 12:20:31 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-09 14:59:36 | 袁钊,钟永光 | 检查时,该企业已停产设备已拆除,污染防治处理设施无运作,现场无负责人。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-05-19 16:20:17 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废水、废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-30 17:28:11 | 黄天平,邓伟明 | 现场要求该公司加强对废水处理设施和废气处理设施的运作和管理,确保产生的污染物达标排放 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2021-05-19 15:19:45 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时污水处理设施有运作,规定排放口有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 华通精密线路板(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-12 15:28:22 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,企业有生产,污染防治处理设施有运作,废水排放口有处理后的废水排放,查询在线监控数据无异常。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台石湾大兴漂染有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-28 11:10:39 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,未发现有违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台惠盛纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-30 15:53:55 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时:1.该公司生产车间有生产;2.该公司废水处理设施有运作,废水规定排放口有处理后的废水排放,目测水质较清;3.该公司现场提供由广东宏科检测技术有限公司提供的检测报告(报告编号:GDHK20210318024、GDHK20210420021),报告数据显示达标。 现场要求该公司在生产过程中加污染防治处理设施的运作和管理,确保产生的污染物达排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台盛鑫洗漂厂 | 重点排污单位 | 2021-04-08 12:10:24 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该企业生产设备已拆除,现场无负责人及工人 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台九潭天正毛织洗染有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-22 17:10:49 | 袁钊,钟永光 | 检查时,该公司已经关闭,厂区原址已进驻新企业,无相关负责人在现场。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-12 13:18:40 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时该公司正常生产,污水处理设施有运作,废水排放口有废水排放,所排废水现场目测较清。现场责令该公司加强污染防治处理设施的管理,确保污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台九潭芬迪漂染有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-08 11:58:28 | 袁钊,钟永光 | 检查时,该企业有生产,污染防治处理设施有运作,废水规定排放口有处理后的废水排放,查询在线监控数据无异常。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台锦湾织造有限公司 | 重点排污单位 | 2021-04-07 16:19:49 | 王韬,朱华生 | 现场检查时生产车间有生产,废气、废水处理设施有运作,生化系统正常运行,废水规定排放口有处理后的废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-05-25 11:35:31 | 袁钊,钟永光 | 现场要求该公司加强污染防治设施管理,确保污染物稳定达标排放,尽快完善突发环境事故应急预案。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-06-30 16:08:06 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时:1.该公司生产车间有生产,废水处理设施有运作,废水规定排放口有处理后的废水排放,锅炉有运作,锅炉以生物质为燃料,废气处理设施有运作;2.该公司设置有固体废物储存场所,检查时该公司固废储存场所堆放有印染污泥,查询该公司废物转移联单显示;2021年3月5日由河源市固体废物集中处置中心有限公司转移印染污泥28.35吨;3.该公司现场提供检测报告(报告编号:GDHK20210409032、GDHK20210324032)报告数据显示达标。 现场要求该公司加强污染防治处理设施的管理,确保产生的污染物达标排放 | 未发现违法行为 |
2021年第二季度双随机公示名单(建设项目) | |||||||
所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
中文博彩平台 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司新建项目 | 一般项目 | 2021-06-22 16:36:04 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,污水处理设施有运作,规定排放口没有废水排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市鸿胜运动器材有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-06-22 15:58:45 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司正常生产,废气收集处理设施正常运作,现场责令该公司加强对废气收集处理设施的管理,确保废气稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 大中塑胶电子礼品(惠州)有限公司扩建项目 | 一般项目 | 2021-06-22 14:55:46 | 袁钊,钟永光 | 检查时,该公司生产车间正常生产,配套的污染防治处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州顺兴食品有限公司杨村分公司养殖基地建设项目 | 一般项目 | 2021-06-30 15:55:05 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时;1.该公司有养殖,污染防治处理设施有运作;2.该公司产生的鸡粪经收集后进入发酵罐密封发酵,制成有机肥原料;3.该公司现场提供废水、废气检测报告(报告编号:H210039),报告显示数据达标。 现场要求该公司加强污染防治处理设施的管理,确保不对周边居民造成影响。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市中洲环保资源有限公司项目 | 一般项目 | 2021-05-26 09:09:22 | 王韬,朱华生 | 现场检查未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台龙溪镇德源塑胶制品厂建设项目 | 一般项目 | 2021-05-27 16:31:27 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州耀莹电子科技有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-06-16 15:06:34 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,配套污染防治设施有运作,未发现有违法行为。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台欧美雅新型装饰材料有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-05-17 15:52:43 | 黄文斌,邱小帝 | 正常 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 广东鑫隆管业有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-06-30 16:32:59 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时:1.该公司生产车间有生产,锅炉有运作,废气处理设施有运作,废气规定排放口有处理后的废气排放;2.该公司现场提供检测报告(报告编号:QFHJ20210409009)报告数据显示达标。 现场要求该公司加强污染防治处理设施的管理,确保产生的污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台联益照明电器制品有限公司扩建项目 | 一般项目 | 2021-06-04 11:20:16 | 王韬,朱华生 | 现场未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市华宇国通电子有限公司 | 一般项目 | 2021-06-30 11:56:12 | 黄文斌,邱小帝 | 未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 广东粤创“绿色建筑”PC(预制构件)建设项目 | 一般项目 | 2021-06-30 16:52:38 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时还该公司有生产,污染防治处理设施有运作,现场要求该公司加强污染防治处理设施的管理。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台国顺涂料化工有限公司锅炉技改项目 | 一般项目 | 2021-06-22 17:07:04 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台博长今回收建材有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-06-28 16:31:31 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间没有生产,废气处理设施没有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州利安顺实业有限公司 | 一般项目 | 2021-06-30 10:32:08 | 黄文斌,邱小帝 | 检查时生产车间有生产,废气处理设施有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 汇和塑胶五金制品(惠州)有限公司建设项目(一期) | 一般项目 | 2021-06-30 16:40:58 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 检查时;1.该公司生产车间有生产,生产车间及厂区内堆放有原材料及产品;2.厂区周边未听到异常噪声;3.该公司现场未能提供最近的噪声检测报告。 现场要求该公司委托有资质的环保公司对噪声进行监测。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 石坝南服务区加油站建设项目 | 一般项目 | 2021-06-30 17:11:57 | 黄天平,邓伟明 | 现场要求该加油站清洗油罐时不得将含油废水外排 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台合晟包装制品有限公司扩建项目 | 一般项目 | 2021-06-25 18:13:44 | 黄文斌,邱小帝 | 加强管理 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 深圳市佳美源实业有限公司惠州分公司建设项目 | 一般项目 | 2021-05-14 14:24:10 | 王韬,朱华生 | 该项目于2019年3月15日经中文博彩平台环境保护局审批,(博环建〔2019〔112号〕),于2020年1月3日通过自行验收。现场检查时,该公司有生产,污染防治设施有运行,未发现有违法行为。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 中文博彩平台冠业电子有限公司迁扩建项目 | 一般项目 | 2021-05-26 11:13:35 | 黄文斌,邱小帝 | 加强管理 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市铂钢五金制品有限公司五金制品生产项目 | 一般项目 | 2021-06-22 14:32:06 | 袁钊,钟永光 | 检查时,生产车间有生产,配套的污染防治有运作。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市佳宏实业有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-06-22 17:27:13 | 袁钊,钟永光 | 现场检查时,该公司正常生产,废气污染防治设施正常运作,现场责令该公司加强对污染防治设施的管理,确保废气稳定达标排放。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市亚龙轨枕器材有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-04-28 09:08:36 | 王韬,朱华生 | 检查时,未发现有违法行为 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市耀源纳米科技有限公司建设项目 | 一般项目 | 2021-06-16 16:04:07 | 王韬,朱华生 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,配套污染防治设施有运作,未发现有违法行为。 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 瑞星工艺品(中文博彩平台)有限公司增加塑料球车间 | 一般项目 | 2021-06-30 17:18:38 | 黄天平,邓伟明 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物不对周边环境造成影响 | 未发现违法行为 | |
中文博彩平台 | 惠州市亨迪树脂制品有限公司(二期) | 重点项目 | 2021-06-30 15:09:04 | 邓伟明,曾锦标,黄天平 | 该公司生产车间有生产;2废气处理设施有运作,废气规定排放口有处理后的废气排放,目测烟囱无异常;3该公司设置有危废仓; 4.该公司与惠州市东江环保技术有限公司签订有《废物(液)处理处置及工业服务合同》,与东莞市新东欣环保投资有限公司签订有《危险废弃物处置服务合同》,产生的危废交由惠州市东江环保技术有限公司处理,有转移联单;5.该公司现场提供一份检测报告,报告编号:ZHA-HJ-20210190,报告数据显示达标 | 未发现违法行为 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页