您现在所在的位置:
首页 > 县政府工作部门 > 惠州市生态环境局中文博彩平台分局 > 环保政务 > 环境执法
分享到:
<
2022年惠州市中文博彩平台第2季度随机抽查情况公示表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-27 11:12:48 | 未发现环境违法行为 | 未发现环境问题 | |
2 | 中文博彩平台天帝来电镀厂有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-29 15:31:01 | |||
3 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-22 12:11:07 | 现场检查时该公司涉水生产车间没有生产(涉水生产车间部分设备槽内有少量废水),其余生产车间有生产,废水处理设施没有运作,规定排放口没有废水排放。我局执法人员现场要求该公司加强对污染防治处理设施的维护和管理,确保污染物经处理后达标排放。 | 未发现环境问题 | |
4 | 中文博彩平台建时电子有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-16 12:05:19 | 现场检查时该公司生产车间有生产,废气、废水处理设施有运作,规定排放口有处理后的废水排放。查询该公司在线监控显示:瞬时流量为:3.469L/S,总流量为:295706m³。建有一个危险废物贮存仓库。建有一个事故应急池,安装有应急阀门。 | 未发现环境问题 | |
5 | 中文博彩平台龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-22 14:54:40 | 现场检查时该公司生产车间没有生产,废气污染防治处理设施没有运作,废水处理设施生化系统有养菌。我局执法人员现场要求该公司加强对污染防治处理设施的维护和管理,确保污染物经处理设施处理后达标排放。 | 未发现环境问题 | |
6 | 中文博彩平台港泰印染有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-13 09:45:12 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物不对周边居民造成影响,并全面落实复工复产“六个一”措施,做好安全生产措施,确保不发生安全事故 | 未发现环境问题 | |
7 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-11 09:46:11 | 检查时:1.该公司涉水车间有生产,废水处理设施有运作,锅炉有使用,废气处理设施有运作;2.现场查阅该公司固废资料显示:2022年1月共转移印染污泥268.61吨,3月共转移印染污泥132.82吨,目前该公司固废仓内储存有印染污泥约40吨,有转移联单;3.厂区设置有应急池,应急池处设置有应急阀门,编制有突发环境事件应急预案(备案编号:441301-2020-11-L)。 现场要求该公司加强污染防治处理设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放 | 未发现环境问题 | |
8 | 中文博彩平台康佳精密科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-06 10:06:33 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物不对周边居民造成影响 | 未发现环境问题 | |
9 | 中文博彩平台五达纺织印染有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-11 11:03:09 | 检查时:1.该公司生产车间有生产,废水处理设施有运作,规定排放口有处理后的废水排放,锅炉有使用,废气处理设施有运作;2.现场检查时该公司固废储存场所储存有固废,建有固废台账,现场查阅该公司固废台账显示:2022年1月共转移印染污泥31.46吨、2月共转移了印染污染共69.84吨、4月共转移了印染污泥共130.75吨,有转移联单,目前该公司固废仓共存有印染污泥约139吨;3.该公司编制有突发环境事件应急预案(预案编号:WDFZYR-2020)。 现场要求该公司加强污染防治处理设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | |
10 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-14 15:48:58 | 责令该公司加强污染防治设施管理,确保污染物稳定、达标排放。 | 未发现环境问题 | |
11 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-29 15:22:40 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,污染防治设施有运作,规定排放口有水排放,现场要求该公司加强对污染防治设施的管理确保污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-14 17:57:09 | 责令该公司加强污染防治设施管理,确保污染物稳定达标排放。 | 未发现环境问题 | |
13 | 惠州市鑫隆环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-13 11:42:16 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,配套的污染防治设施有运作,现场要求该公司加强对污染防治设施的管理确保污染物稳定达标排放。 | 未发现环境问题 | |
14 | 中文博彩平台园洲镇炜和染印有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-31 08:45:37 | 检查时,该公司生产车间没有生产,生产设备大部分已拆除,不具备生产条件,现场无相关负责人。 | 未发现环境问题 | |
15 | 中文博彩平台园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-31 11:53:35 | 检查时,该公司生产车间有生产,配套的污染防治处理设施有运作,废水规定排放口有处理后的废水排放,水质目测较清。 | 未发现环境问题 | |
16 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-07 18:04:10 | 现场检查时,该厂污水设施正常运作,规定排放口有处理后的废水排放,水质目测较清。 | 未发现环境问题 | |
17 | 中文博彩平台园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 重点监管对象 | 2022-05-30 09:28:08 | 检查时,该公司生产车间没有生产,生产设备和锅炉均已拆除,不具备生产条件,无相关负责人在现场。 | 未发现环境问题 | |
18 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-19 14:37:50 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,污染防治设施有运作,规定排放口有水排放,废气处理设施排放口目测无异常,现场要求该公司加强对污染防治设施的管理确保污染物稳定达标排放。 | 未发现环境问题 | |
19 | 中文博彩平台石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 重点监管对象 | 2022-04-28 14:00:02 | 检查时该厂部分生产车间有生产,配套建有2套废气处理设施,配套建设的废气处理设施有运作,车间废气经管道收集到废气处理设施处理后排放,废水处理设备有运作,规定排放口没有废水排放,现场要求该厂加强生产时污染防治设施管理和维护,做好台账,做好环境安全生产工作,确保不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
20 | 中文博彩平台锦湾织造有限公司 | 重点监管对象 | 2022-04-28 11:57:57 | 该公司生产车间有生产,天然气锅炉有运作,配套的废水、废气处理设施有运作,生化系统有正常运行,废水规定排放口有处理后的废水排放;印花车间和天然气锅炉配套的废气处理设施有运作,产生的废气经废气处理设施处理后高空排放。现场要求该公司加强生产时环保处理设施的管理,确保排放的污染物不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
21 | 惠州方中电子科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-16 16:44:21 | 一、该公司位于广东省惠州市中文博彩平台石湾镇湖山工业区,主要从事印刷线路板生产,建有两栋三层生产车间,占地面积1973平方米,建筑面积约4000平方米,办有营业执照(统一社会信用代码:91441322617885347R),于1993年7月20日经环保部门审批,于2006年8月1日通过竣工环境保护验收(博环验[2006]25号,申领有排污许可证,于2020年11月12日通过提标升级改造项目竣工核查专家意见,于2021年6月1日领取有提标升级改造项目竣工核查意见博环涵(2021)126号。配套建有6套废气处理设施和1套废水处理设施 二、检查时该公司生产车间有生产,废水处理设施有运作,废水规定排放口没有废水排放,废气处理设施有运作,在线监控设备正常运行,未发现异常情况。 三、现场要求该公司加强污染防治设施管理,确保污染物稳定排放,不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
22 | 中文博彩平台石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 重点监管对象 | 2022-05-19 16:55:46 | 该公司办有营业执照,办有环保相关手续,现场检查时,该公司生产车间没有生产,废气处理设施没有运作,废水处理设施有运作,废水规定排放口没有废水排放,在线监控设施正常运行。现场要求该公司加强污染防治设施的管理和维护,确保污染物稳定达标排放。 | 未发现环境问题 | |
23 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-11 16:42:29 | 现场检查时该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,厂区内堆放有原材料和产品,建有一个危险废物贮存仓库。 | 未发现环境问题 | |
24 | 惠州市美诺威电器有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-07 14:56:02 | 现场检查时该公司生产车间没有生产,4套废气处理设施没有运作,建有一个危险废物贮存仓库。 | ||
25 | 惠州市威盛工业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-07 15:36:23 | 现场检查时该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,厂区内堆放有原材料和产品,建有一个危险废物贮存仓库。 | ||
26 | 惠州市迅大上电子科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-24 11:11:29 | 该公司已搬迁,原经营地址现为惠州市博盈电线电缆有限公司。 | 未发现环境问题 | |
27 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-11 16:24:41 | 现场检查时该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,厂区内堆放有原材料和产品,建有一个危险废物贮存仓库。 | 未发现环境问题 | |
28 | 中文博彩平台东源喷涂厂 | 一般监管对象 | 2022-06-24 14:52:52 | 现场检查时该公司生产车间有生产,酸洗工序没有生产,废气处理设施有运作,喷涂工序和焗干工序生产过程中产生的废气经收集至废气处理设施处理后排放。与惠州东江威立雅环境服务有限公司签订有危险废物处置合同(有效期为2022年3月31日至2023年3月30日),查询危险废物转移联单显示:最近一次转移危险废物时间为2022年3月24日。 | 未发现环境问题 | |
29 | 惠州市六度空间家具有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-16 10:59:09 | 现场检查时该公司生产车间没有生产,建有一个危险废物贮存仓库,该公司危险废物最近一次转移时间为2021年10月20日,转移种类及数量为:废活性炭0.3吨、废容器/空桶0.2吨、废抹布/手套0.05吨、废油漆渣0.1吨、有机溶剂废液0.35吨。 | 未发现环境问题 | |
30 | 惠州市匠源科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-11 16:54:53 | 现场检查时该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,厂区内堆放有原材料和产品,建有一个危险废物贮存仓库。查询该公司在线监控系统显示:瞬时流量为0.0377L/S,总流量为209m³。 | 未发现环境问题 | |
31 | 中文博彩平台新玉饰品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-24 15:55:55 | 现场检查时该公司有生产,污染防治设施有运作, 抛光工序产生的粉尘经粉尘收集设施收集处理。 | 未发现环境问题 | |
32 | 惠州市嘉兴隆精密机械科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-27 11:22:36 | 现场我局执法人员致电该公司负责人唐华干要求全面落实复工复产“六个一”措施 | 未发现环境问题 | |
33 | 中文博彩平台华信水务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-08 10:22:31 | 检查时:1.该公司废水处理设施有运作,规定排放口有处理后的废水排放,目测水质较清;2现场查询该公司在线监控数据显示污水流量为:79.21mg/L、累计流量为10711103mg/L,该公司建有在线监控运维台账;3.该公司建有固废仓,固废仓内储存有少量生活污泥,现场查询该公司固废台账显示2022年共产生生活污泥30吨,处理了25.95吨;4.该公司现场提供一份废水检测报告(报告编号:HP-E220101405),报告数据显示达标。 现场要求该公司加强废水处理设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | |
34 | 惠州市东山防水材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-10 08:57:05 | 三、检查时:1.该公司涂料生产车间有生产,沥青卷材生产车间没有生产,配套的涂料生产车间污染防治设施有运作;2.该公司设置有危废仓,有2021年转移联单;3.该公司现场提供有2022年第三方废气检测报告,报告数据显示达标。 四、现场要求该公司:1、加强污染防治处理设施的管理和维护,确保产生的污染物达标排放;2、加强环境管理、安全生产管理,严格危废规范管理,确保不发生环境安全事故。 | 未发现环境问题 | |
35 | 中文博彩平台公庄镇文锋石粉厂 | 一般监管对象 | 2022-05-26 15:02:33 | 检查时:1.该公司生产车间没有生产,污染防治处理设施没有运作;2.该公司现场提供的检测报告(报告编号:HK2205E0190、GDHK20211124043),报告数据显示达标。 现场要求该公司:1.在生产过程中加强污染防治处理设施的管理,确保产生的污染物不对周边居民造成影响;2.全面落实安全生产。 | 未发现环境问题 | |
36 | 中文博彩平台石坝食品购销站 | 一般监管对象 | 2022-06-28 09:05:17 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放 | 未发现环境问题 | |
37 | 惠州市九州大地农牧有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-28 09:14:15 | 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和维护,确保产生的污染物不对环境造成影响 | 未发现环境问题 | |
38 | 惠州水之乐科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-26 16:08:32 | 检查时:1.该公司生产车间没有生产,污染防治处理设施没有运作;2.该公司生产车间目前正在升级改造中,车间内部分生产设备已拆除。 现场要求该公司在升级改造过程中加强管理,全面落实安全生产。 | 未发现环境问题 | |
39 | 中文博彩平台公庄陂头神铸造厂 | 一般监管对象 | 2022-05-26 15:20:54 | 检查时:1、该厂生产车间没有生产,污染防治设施没有运作;2、现场提供有两份2021年废气监测报告,报告数据显示达标。 现场要求该公司在生产过程中加强污染防治处理设施的管理和运作,确保产生的污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | |
40 | 惠州利宝粘剂有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-15 15:43:14 | 现场检查时,该公司生产车间部分有生产,配套的污染防治处理设施有运作,现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | |
41 | 中文博彩平台力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-16 16:53:18 | 现场检查时,该公司已关闭,现入住新企业 | 未发现环境问题 | |
42 | 钰鸿五金科技(惠州)有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-29 16:06:47 | 现场检查时,该公司生产车间部分有生产,废气处理设施有运作,现场堆放有原材料和成品。 | ||
43 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-16 16:52:14 | 现场责令该公司加强污染防治管理,确保污染物稳定达标排放。 | 未发现环境问题 | |
44 | 惠州市宏昌昱金属包装有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-23 16:11:56 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,配套建设的污染防治处理设施有运作,该公司现场堆放有原材料及成品。 | 未发现环境问题 | |
45 | 惠州市争锋机械有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-16 17:32:39 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,配套污染防治处理设施有运作,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 | |
46 | 中文博彩平台联纺服装辅料厂 | 一般监管对象 | 2022-06-29 16:21:09 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,污染防治设施有运作,现场要求该公司加强对污染防治设施的管理确保污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
47 | 华业工业水性胶粘剂(惠州)有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-19 15:03:09 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,污染防治设施有运作,现场要求该公司加强对污染防治设施的管理确保污染物稳定达标排放。 | 未发现环境问题 | |
48 | 中文博彩平台雅丽姿纺织服装厂 | 一般监管对象 | 2022-06-02 10:07:39 | 该企业已搬迁,生产设备、锅炉及配套的废水废气设施均已拆除。 | 未发现环境问题 | |
49 | 中文博彩平台泓泽服装有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-24 16:22:25 | 现场检查时,该公司生产车间有生产,污染防治设施有运作,现场要求该公司加强对污染防治设施的管理,确保污染物稳定达标排放。 | 未发现环境问题 | |
50 | 惠州盛达化工有限公司 | 一般监管对象 | 2022-04-28 15:01:55 | 检查时,该公司生产车间没有生产,该公司建有配套的废气处理设施,废气经废气处理设施处理后高空排放。该公司办有营业执照,办有环保相关审批手续,领取有排污许可证。现场督促企业加强污染防治设施管理和维护,做好台账,确保不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
51 | 中文博彩平台石湾镇生活污水处理厂 | 一般监管对象 | 2022-06-14 16:02:21 | 检查时,该厂废水处理设施有运作,废水规定排放口有处理后的废水排放,在线监控设备正常运作。 现场责令该公司加强在线监控系统的运营及维护,确保在线监控系统正常运行,并做好日常管理的台账记录。 | 未发现环境问题 | |
52 | 中文博彩平台石湾西基生活污水处理有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-30 17:39:57 | 该公司办有营业执照,办有环保相关手续,领取有排污许可证。现场检查时,该公司污水处理系统有运作,规定排放口有处理后的废水排放,在线监控设施正常运行,未发现异常情况。 | 未发现环境问题 | |
53 | 中文博彩平台长宁远东行化工有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-20 12:18:43 | 检查时该公司没有生产,车间内有原辅材料,废气处理设施没有运作,未发现环境违法行为 | 未发现环境问题 | |
54 | 惠州市新建昇装饰工程有限公司 | 一般监管对象 | 2022-04-27 11:20:45 | 该公司位于中文博彩平台石湾镇源头朱屋村小组高洲(土名),占地面积:7500平方米,建筑面积:7100平方米,主要从事展览柜的生产,主要原辅材料:夹板、油漆和开油水、胶水、枪钉;主要生产工艺流程:进木板→开料→构建基架(木)→打磨→喷油→清洁→包装。该公司生产过程中有废气和粉尘产生,产生的废气经1套(水帘过滤+活性炭吸附)废气处理设施处理后高空排放,产生的粉尘经布袋除尘和脉冲除尘器处理后高空排放。 该公司办有营业执照(统一社会信用代码:91441322MA4UK9P63E,营业期限:长期),于2013年9月13日经环保部门审批(博环建【2013】233号),2018年9月27日经环保部门同意更名为惠州市新建昇装饰工程有限公司, 2020年5月8日通过专家组环境保护竣工验收,办有固定污染排污登记表(有效期:2021年7月8日至2026年7月7日)。 检查时,该公司生产车间部分有生产(开料工序有生产、打磨和喷涂工序没有生产),生产车间内堆放有原材料、半成品和成品,粉尘处理设施有运作,废气处理设施没有运作;因打磨和喷涂工序没有生产,广东宏科检测技术有限公司技术人员现场无法进行检测。 现场要求该公司加强污染防治设施的管理和维护,做好相关环境台账,确保不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
55 | 惠州市睿兴元技术有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-07 10:55:07 | 2022年5月6日,我局执法人员到惠州市睿兴元技术有限公司进行双随机检查,由该公司行政经理黄文法现场陪同,检查情况如下: 该公司位于中文博彩平台石湾镇铁场村科技大道北侧 ,占地面积约16380平方米,建筑面积34897.67平方米,主要从事手机电源的生产,现有主要生产工艺:元器件成型→插件→波峰焊→检焊→测试→焊接→组装→测试→超焊→老化→包装。 该公司办有营业执照(统一社会信用代码:91441322303864869T),于2015年8月4日经审批【博环建[2015]132号】,于2020年12月21日通过竣工环境保护验收,办理有排污许可证(证书编号:91441322303864869T001U,有效期限:2020年9月11日至2023年9月10日)。配套建有废气处理设施,生产过程中产生的废气经废气处理设施处理后高空排放,产生的固体废物交由有资质的公司处置。 检查时,该公司生产车间有生产,配套建设的废气处理设施有运作,现场未发现异常情况。 现场要求该公司加强生产时污染防治处理设施的管理和维护,确保不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
56 | 惠州浩华印刷有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-23 17:30:42 | 一、该公司主要从事纸制印刷,办有营业执照,办有环保相关手续,配套建设有两套废气处理设施。二、检查时该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,现场未发现有异常情况。 三、现场要求该公司加强污染防治设施的管理和维护,确保污染物稳定达标排放,不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
57 | 惠州市鑫龙源五金礼品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-31 17:52:58 | 现场检查时,该公司已搬迁 | 未发现环境问题 | |
58 | 中文博彩平台立泰塑胶五金制品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-27 10:19:50 | 无环境违法行为 | 未发现环境问题 | |
59 | 广东启程家具有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-01 15:37:30 | 加强管理 | 未发现环境问题 | |
60 | 中文博彩平台宜和新材料科技有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-23 17:11:07 | 现场检查时该公司生产车间内没有安装有生产设备,没有生产的痕迹,厂房已出租给其它人用作宿舍。 | 未发现环境问题 | |
61 | 中文博彩平台龙溪镇惠博水泥预制品加工厂 | 申报登记对象 | 2022-06-23 17:14:52 | 现场检查时该加工厂生产车间内没有安装有生产设备,没有生产的痕迹,厂房已空置。 | 未发现环境问题 | |
62 | 惠州市玖祥纸制品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-15 12:05:47 | 现场检查时该公司生产车间有生产,厂区内堆放有原材料和产品。我局执法人员现场要求该公司加强对污染防治处理设施的维护和管理,确保污染物经污染防治处理设施处理后达标排放。 | 未发现环境问题 | |
63 | 惠州市佳禄峰电子有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-10 09:27:21 | 三、检查时,该公司生产车间有生产,现场未闻到异味。 四、现场要求该公司完善胶水空罐管理记录台账,加强环境管理。 | 未发现环境问题 | |
64 | 中文博彩平台石古农业专业合作社 | 申报登记对象 | 2022-05-26 16:47:03 | 检查时,该猪场有养殖,配套的污染防治处理设施有运作,现场未发现该猪场有养殖废水排放。 现场要求该猪场在养殖过程加强安全生产管理,确保产生的养殖废水不外排。 | 未发现环境问题 | |
65 | 深圳市鸣丰实业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-10 10:46:14 | 三、检查时:1、该公司有养殖,配套的综合污水处理站有运作;2、该公司设置有固废(鸡粪)堆放场所;3、该公司营业执照已更名为“惠州市鸣丰家禽有限公司”,法定代表人变更为“谢少帆”。 四、现场要求该公司:1、加强污染防治处理设施的管理和维护,加强固废(鸡粪)的管理;2、加强环境管理、安全生产管理,确保不发生环境安全事故;3、尽快按照营业执照信息变更《固定污染源排污登记回执》的相关信息。 | 未发现环境问题 | |
66 | 惠州市东轩农业发展有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-10 09:05:54 | 我局执法人员到中文博彩平台公庄镇大陂村巡查时未找到惠州市东轩农业发展有限公司,经向中文博彩平台公庄镇政府相关工作人员了解相关情况,中文博彩平台公庄镇政府工作人员称:“在中文博彩平台公庄镇大陂村没有惠州市东轩农业发展有限公司”。 | 未发现环境问题 | |
67 | 公庄镇寨岗村东山小组农村生活污水处理设施 | 申报登记对象 | 2022-05-26 16:36:32 | 检查时该设施有运作,进水口有少量的生活污水进入,排放口有处理后的污水排放,连接外排口的水槽内存留有处理后的污水,目测水质无异常。 | 未发现环境问题 | |
68 | 中文博彩平台园洲裕利五金厂 | 申报登记对象 | 2022-06-16 10:19:43 | 巡查未发现该企业,查询该企业相关工商信息显示该公司已注销。 | 未发现环境问题 | |
69 | 惠州浩宝吉母婴用品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-27 09:47:17 | 我局执法人员巡查未发现该企业,据村委会工作人员介绍,当地无该企业。 | 未发现环境问题 | |
70 | 中文博彩平台园洲镇德汉兴饰品厂 | 申报登记对象 | 2022-06-16 10:28:16 | 巡查未发现该企业,核实该企业工商信息显示该公司已注销。 | 未发现环境问题 | |
71 | 惠州市泉瑞科技有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-27 09:56:09 | 我局执法人员排查未发现该企业,据村委会工作人员介绍当地无该企业。 | 未发现环境问题 | |
72 | 惠州市松合业工艺品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-16 15:31:12 | 现场检查时,该公司生产车间设备已清理搬空,现场不具备生产条件,已终止排污,现场无相关负责人和员工在场。 | 未发现环境问题 | |
73 | 中文博彩平台石湾镇丰达旺石材店 | 申报登记对象 | 2022-06-24 15:47:00 | 一、该店位于中文博彩平台石湾镇明月三路旁,办有营业执照,办有建设项目环境影响登记表,办有固定污染源排污登记表。 二、现场检查时,该店生产车间有生产,生产过程中有切割废水产生,产生的废水循环使用不外排。 三、现场要求该店加强生产时的管理,确保生产时产生的污染物不外排,不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
74 | 惠州市新泓新材料有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-25 14:35:18 | 检查时该公司有生产,废气处理设施有运作,在厂区内没有闻到明显异味,有2021年的危废转移联单,未发现环境违法行为,要求该公司加强管理,确保环境安全。 | 未发现环境问题 | |
75 | 惠州市惠蓝家具有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-21 15:07:52 | 现场检查时,该公司生产车间没有生产,安装有一套粉尘收集处理设施和一套废气处理设施,现场没有原材料和成品,车间内主要生产设备已拆除清理,现场没有负责人在场。 | 未发现环境问题 | |
76 | 尼福(惠州)生产贸易服务有限公司迁扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-06-22 16:59:56 | 检查时,该公司生产车间有生产,配套的污染防治设施有运作,现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | |
77 | 惠州荣致达塑胶科技有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 15:42:02 | 检查时,该公司生产车间有生产,生产车间封闭化,配套有废气处理设施,车间废气经管道收集到废气处理设施处理后高空排放,配套建设的废气处理设施有运作。现场要求该公司加强生产时污染防治设施管理和运行,做好相关环境管理台账,确保不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
78 | 惠州市和易塑业有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-06 16:51:14 | 检查时该公司因订单量少,生产车间没有生产,办理有相关环保手续,现场检查未发现异常情况。 | 未发现环境问题 | |
79 | 中文博彩平台杰信塑胶五金制品有限公司新增冲压、射出产线建设 | 一般行业项目 | 2022-05-26 15:02:58 | 一、该公司办有营业执照,办有环保相关手续,领取有固定污染源排污登记表,该公司于2019年7月由中文博彩平台杰信塑胶五金制品有限公司变更为广东杰信半导体材料股份有限公司。该公司生产过程中主要有固体废物和噪声产生。 二、现场检查时,该公司生产车间有生产,做有固废贮存场所,与有资质处置单位签订有危险废物处置合同。 三、现场要求该公司做好环保相关管理台账,确保污染物稳定达标排放,不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
80 | 惠州市金硕精密电子有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-10 16:02:40 | 一、该公司位于中文博彩平台石湾镇江滨西路1号,占地面积:741.07平方米,建筑面积:3115.15平方米,主要从事连接器铜管、连接器插片的生产,办有营业执照,办有环保相关手续,领取有固定污染源排污登记表。生产过程中有固体废物产生,产生的固体废物配套建设有贮存场所,与第三方有资质公司签订有危险废物处置合同。 二、检查时,该公司生产车间有生产,现场未发现有违法行为。 三、现场要求该公司加强生产时的管理,做好相关台账,确保不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
81 | 广东浦光电线电缆有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 16:39:51 | 一、该公司位于中文博彩平台石湾镇永石大道南段东侧黄巢墩,主要从事电缆的生产。办有营业执照,办有环保相关手续,办有固定污染源排污登记表。 二、现场检查时,该公司生产车间没有生产,污染防治设施没有运作,现场未发现异常情况。 三、现场要求该公司加强生产时污染防治设施的管理和维护,做好相关台账,确保污染物稳定达标排放,不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
82 | 惠州市新隆欣科技有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-06 17:20:49 | 2022年5月6日,我局执法人员到该公司进行双随机检查,由该公司法定代表人唐鑫铎现场陪同,具体情况如下:一、该公司位于中文博彩平台石湾镇铁场村振兴大道仁集工业园南侧,占地面积约3000平方米,建筑面积约2500平方米,主要从事五金机械零件表面加工,主要生产工艺:五金件→喷砂→喷粉/喷漆→固化/烘干→组装→包装。主要原材料:油性油漆、天那水、水性漆、液化气等。该公司生产过程中主要有废气和粉尘产生,产生的废气源于喷漆和固化/烘干工序,配套建有废气处理设施处理后高空排放,产生的粉尘源于喷砂和喷粉,产生的粉尘经布袋除尘和自带滤筒过滤处理后高空排放。二、办有营业执照(统一社会信用代码:91441322MA5246H55D),于2019年7月23日经环保审批(惠市环(中文博彩平台)【2019】127号),2019年9月7日取得建设项目竣工环境保护验收工作组意见,并取得惠市环(中文博彩平台)验【2019】109号,2020年5月11日办有固定污染源排污登记表。 检查时,该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,现场未发现有异常情况。 现场要求该公司加强污染防治设施的管理,确保不对周边环境造成影响。 | 未发现环境问题 | |
83 | 江山美苑(四期)建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-09 16:19:57 | 无发现环境违法行为 | 未发现环境问题 | |
84 | 广东鼎力钢构有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-28 15:54:56 | 未发现环境违法行为 | 未发现环境问题 | |
85 | 广东祥美木业有限公司 | 一般行业项目 | 2022-06-23 17:00:59 | 现场检查时公司生产车间内的生产设备已拆除搬迁,无原材料和产品堆放。现场无负责人和员工在场。 | 未发现环境问题 | |
86 | 惠州茂硕能源科技有限公司改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-06-29 11:20:13 | 检查时该公司生产车间有生产,废气处理设施有运作,生产过程中产生的废气经收集至废气处理设施处理后高空(楼顶)排放。 我局执法人员现场要求该公司加强污染防治设施的管理及维护,确保生产过程中产生的污染物经污染防治设施处理后达标排放。 | 未发现环境问题 | |
