您现在所在的位置:
首页 > 县政府工作部门 > 惠州市生态环境局中文博彩平台分局 > 环保政务 > 环境执法
分享到:
<
2022年惠州市中文博彩平台第4季度随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查结果 | 是否发现问题 |
1 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台罗阳镇洲际工业园梅园三路26号 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
2 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 中文博彩平台罗阳街道义和云步村马山 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
3 | 中文博彩平台名威针织漂染厂 | 中文博彩平台罗阳街道办中文博彩平台名威针织漂染厂 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
4 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 罗阳镇小金村山利下、石碣龙(土名)地 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
5 | 中文博彩平台龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 中文博彩平台龙溪镇夏寮村龙溪污水处理厂内 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
6 | 惠州菘丰实业有限公司 | 中文博彩平台龙溪镇夏寮段 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
7 | 中文博彩平台广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 惠州市中文博彩平台罗阳镇建业大道 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
8 | 惠州泰富织造有限公司 | 中文博彩平台洲际高新技术工业园 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
9 | 惠州威博工艺有限公司 | 惠州市中文博彩平台小金镇柏子岭 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
10 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 惠州市中文博彩平台龙溪街道惠州龙溪环保电镀产业园 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
11 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 中文博彩平台罗阳镇小金四角楼戴屋村 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
12 | 中文博彩平台石湾永盛五金电镀厂 | 中文博彩平台石湾镇滘吓村董屋组大埔 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
13 | 致丰织染(中文博彩平台)有限公司 | 中文博彩平台石湾镇永石大道侧947号 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
14 | 中文博彩平台凯隆工艺饰品有限公司 | 中文博彩平台石湾镇黄西村永石大道侧 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
15 | 中文博彩平台石湾大兴漂染有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台石湾镇614乡道 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
16 | 惠州东和数码科技有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台石湾镇西田村 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
17 | 惠州建亿织造有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台石湾镇大兴漂染(惠州)有限公司 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
18 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 中文博彩平台石湾镇永石大道 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
19 | 中文博彩平台石湾食品购销站 | 广东省惠州市中文博彩平台石湾镇江滨路117号 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
20 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 湖镇镇钓湖管理区罗口顺村 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
21 | 广东中康织绣科技有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台园洲镇兴园路267号 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
22 | 惠州市恒源发科技有限公司 | 中文博彩平台龙华镇北堤村 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
23 | 中文博彩平台洽鑫节能环保砖厂 | 广东省惠州市中文博彩平台园洲镇禾山村李屋小组南亚(土名) | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
24 | 中文博彩平台园洲天旺纺织有限公司 | 惠州市中文博彩平台园洲镇下南村第三工业区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
25 | 中文博彩平台园洲金富达五金制品加工厂 | 中文博彩平台园洲镇刘屋村第四工业区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
26 | 班信科技(惠州)有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台园洲镇九潭新村 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
27 | 中文博彩平台桦阳环保有限公司 | 惠州市中文博彩平台园洲镇九潭桦阳工业园 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
28 | 中文博彩平台九潭天羽漂染有限公司 | 中文博彩平台园洲镇九谭长寿路127号 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
29 | 骏达制衣厂(惠州)有限公司 | 中文博彩平台园洲镇胜丰集团工业园西北500米 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
30 | 中文博彩平台复扬针织漂染有限公司 | 湖镇镇埔头村 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
31 | 中文博彩平台九潭芬迪漂染有限公司 | 中文博彩平台园洲镇佛岭工业区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
32 | 光大环保能源(中文博彩平台)有限公司 | 中文博彩平台湖镇镇新作塘村花果山 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
33 | 惠州市佳境成环保科技有限公司 | 中文博彩平台园洲镇廖尾管理区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
34 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 惠州市中文博彩平台园洲镇九潭新兴工业区桦阳大道 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
35 | 中文博彩平台泉蒙畜牧场 | 广东省惠州市中文博彩平台杨村镇大岭下村 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
36 | 中文博彩平台泰美畜牧有限公司 | 中文博彩平台泰美镇楼下管理区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
37 | 惠州威尔高电子有限公司 | 中文博彩平台麻陂镇威尔高电子有限公司 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
38 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 中文博彩平台泰美镇板桥工业区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
39 | 中文博彩平台精通服装洗水有限公司 | 中文博彩平台泰美镇板桥工业区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
40 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 广东省中文博彩平台杨村镇莲湖工业区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
41 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 惠州市中文博彩平台麻陂镇龙苑工业区 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
42 | 惠州健源奶牛发展有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台麻陂镇三科村 | 重点监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
43 | 惠州市正强科技有限公司 | 中文博彩平台龙溪电镀基地105栋厂房1楼 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
44 | 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 惠州市中文博彩平台龙溪电镀基地106栋3楼 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
45 | 惠州贝斯特新材料有限公司 | 中文博彩平台罗阳街道云步村乌石园组乌石岭 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
46 | 中文博彩平台妇幼保健计划生育服务中心 | 中文博彩平台罗阳镇罗阳路88号 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
47 | 中文博彩平台龙溪镇兴博纸箱厂 | 惠州市中文博彩平台龙溪镇湖头村 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
48 | 惠州键升科技有限公司 | 中文博彩平台龙溪镇夏朗湖(龙溪电镀基地)302栋3楼B号 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
49 | 中文博彩平台龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 中文博彩平台龙溪街道电镀基地306-1F | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
50 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 惠州市中文博彩平台龙溪电镀基地304栋2、3楼 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
51 | 中文博彩平台福田镇森湧五金塑料加工制品厂 | 中文博彩平台福田镇联和村竹筏埔小组 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
52 | 惠州市欧森家居有限公司 | 惠州市中文博彩平台长宁镇福岗路龙颈筋小组 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
53 | 惠州巨润科技有限公司 | 中文博彩平台石湾镇滘吓马屋工业区 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
54 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 惠州市中文博彩平台石湾镇黄西工业园区 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
55 | 惠州市建达华玻璃有限公司 | 中文博彩平台石湾镇金凤制香厂D栋厂房 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
56 | 惠州市多力粘胶剂有限公司 | 中文博彩平台石湾镇陈屋村 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
57 | 彩城(惠州)化工有限公司 | 惠州市中文博彩平台石湾镇黄西村委会西头村 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
58 | 中文博彩平台宝兴化工有限公司 | 中文博彩平台石湾镇滘源路李屋村小组 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
59 | 联世科水务(深圳)有限公司中文博彩平台分公司 | 中文博彩平台湖镇镇东风村中文博彩平台湖镇生活污水处理有限公司综合楼 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
60 | 惠州市金航机械有限公司 | 中文博彩平台园洲镇义合村向西小组(原砖厂) | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
61 | 中文博彩平台承创精密工业有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台园洲镇上南工业区 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
62 | 惠州市蓝聚科技有限公司 | 中文博彩平台园洲镇李屋辉煌工业 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
63 | 惠州市益桦环保有限公司 | 中文博彩平台园洲镇桦阳二路 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
64 | 广东得利智能装备有限公司 | 中文博彩平台湖镇镇显岗瓦头岭小组水库路口 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
65 | 惠州市诚业家具有限公司 | 中文博彩平台园洲镇深沥新世纪工业园 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
66 | 中文博彩平台园洲罗浮山水泥有限公司 | 中文博彩平台园洲镇九潭沥西村 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
67 | 中文博彩平台融侨建材实业有限公司 | 中文博彩平台杨侨石岗岭秀水老虎岭(土名) | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
68 | 惠州市致远再生环保科技有限公司 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村大塘面 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
69 | 中文博彩平台观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 惠州市中文博彩平台观音阁镇新开发区桂岭村 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
70 | 中文博彩平台公庄镇天利石粉厂 | 广东省惠州市中文博彩平台公庄镇横岭村民委会下马坪 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
71 | 中文博彩平台杨侨镇胜力再生塑胶有限公司 | 中文博彩平台杨侨镇石岗岭办事处长征队 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
72 | 中文博彩平台新辉豪石粉有限公司 | 中文博彩平台杨村镇新田村 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
73 | 惠州市盛易木业有限公司 | 中文博彩平台杨桥镇十二岭 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
74 | 惠州市宝骏塑料五金制品有限公司 | 泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边 | 一般监管对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
75 | 中文博彩平台骏谊礼品厂 | 广东省惠州市中文博彩平台义和镇横江尾村横江尾小组沙板 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
76 | 惠州市粤能环保装配科技有限公司 | 中文博彩平台龙溪镇龙岗村新里头小组后山 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
77 | 惠州中文博彩平台金能加油站有限公司 | 中文博彩平台罗阳镇义和大小塘村 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
78 | 中国石化销售股份有限公司广东惠州中文博彩平台双江加油站 | 中文博彩平台龙溪镇龙桥大道旁 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
79 | 中国石油天然气股份有限公司广东惠州中文博彩平台增福加油站 | 中文博彩平台福田镇联合村组发埔组飞鹅岭 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
80 | 中文博彩平台石湾联科精密五金有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台石湾镇中岗村叶屋 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
81 | 中文博彩平台石湾明钧源电子有限公司 | 中文博彩平台石湾镇永石大道科技产业园区 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
82 | 惠州市楚嘉电子科技有限公司 | 中文博彩平台石湾镇湖山村教师村 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
83 | 中文博彩平台石湾镇腾祥五金加工店 | 中文博彩平台石湾镇滘吓马屋村大发路东侧 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
84 | 惠州市鼎优水泥制品有限公司 | 中文博彩平台园洲镇九潭沥西村下周村民小组虾沥(土名) | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
85 | 惠州市星汇工艺品有限公司 | 惠州市中文博彩平台湖镇镇响水埔头明富行工业园厂房 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
86 | 湖镇镇新作塘村红星、甲子岭小组农村生活污水处理设施 | 中文博彩平台湖镇镇新作塘村 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
87 | 中文博彩平台园洲惠日实业有限公司 | 中文博彩平台园洲镇白马围村 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
88 | 惠州市拓尔达自动化设备有限公司 | 中文博彩平台园洲镇陈村朱屋工业区刘安路281号 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
89 | 中文博彩平台公庄镇帆通电子加工厂 | 中文博彩平台公庄镇三十米商业大街d35-d39号 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
90 | 杨侨镇石岗岭办事处瓦厂队农村生活污水处理设施 | 广东省惠州市中文博彩平台杨侨镇石岗岭办事处青松队 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
91 | 中国石化销售股份有限公司广东惠州中文博彩平台广润加油站 | 中文博彩平台公庄镇横岭管理区 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
92 | 惠州市泉新农牧有限公司 | 惠州市中文博彩平台泰美镇芹塘村 | 申报登记对象 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
93 | 惠州绿环肥料有限公司环境影响后评价项目 | 广东惠州中文博彩平台罗阳街道小金村黄泥坳山边 | 重点行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
94 | 星悦花园新建项目 | 广东惠州中文博彩平台惠州市中文博彩平台罗阳镇鸡麻地村白沙二组大狮岭、汤泉林场赤竹坑村大狮岭(土名) | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
95 | 惠州讯宇达电子科技有限公司 | 广东惠州中文博彩平台罗阳镇义和横江尾村横 江尾组沙板 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
96 | 云昱花园建设项目(二期)竣工环境保护验收报告 | 广东惠州中文博彩平台罗阳镇九村居委会上头塘居民小组七娘坛黄嶂山(土名) | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
97 | 惠州市华博精机有限公司建设项目(龙溪电镀基地入园企业) | 广东惠州中文博彩平台惠州龙溪环保电镀产业园408栋1层 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
98 | 惠州市荟宝饲料有限公司二次扩建项目 | 广东惠州中文博彩平台龙溪镇龙桥大道埔上路段 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
99 | 惠州瑞祥金属表面处理有限公司(龙溪电镀基地入园企业)二期工程 | 广东惠州中文博彩平台龙溪环保电镀产业园 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
100 | 惠州市宝裕华电子有限公司改扩建项目(一期)(龙溪电镀基地入园企业) | 广东惠州中文博彩平台龙溪电镀基地305栋厂房2楼 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
101 | 广东快速电梯有限公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台石湾镇四十米大道东侧铁场朱黎段格水口(土名) | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
102 | 惠州鸿发体育运动器材有限公司燃生物质锅炉建设项目 | 广东惠州中文博彩平台石湾镇源滘路东侧 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
103 | 惠州市桂品佳新材料科技有限公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台石湾镇滘吓马屋工业区 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
104 | 中文博彩平台石湾兴华印刷厂建设项目 | 广东惠州中文博彩平台石湾镇永石大道 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
105 | 深圳博特尔投资有限公司中文博彩平台分公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台长宁镇长福路凉亭长胡背对面岭龙笃地段 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
106 | 惠州市睿辰电子科技有限公司 | 广东惠州中文博彩平台石湾镇明月三路180号 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
107 | 广东罗浮山国药股份有限公司中药前处理车间项目 | 广东惠州中文博彩平台长宁镇广汕公路边岭排工业区(罗浮山药业城) | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
108 | 中文博彩平台鸿威五金制品有限公司建设项目 竣工环境保护验收 | 广东惠州中文博彩平台长宁镇广汕公路南金园区 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
109 | 惠州市鑫富邦电工新材料有限公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台中文博彩平台石湾镇滘吓马屋工业区 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
110 | 惠州市安泰水泥制品有限公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台园洲镇沥西村振兴大道 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
111 | 中文博彩平台园洲镇佛源工艺五金制品厂 | 广东惠州中文博彩平台园洲镇桔龙村工业区厂房 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
112 | 惠州蒙特莉皮具加工有限公司锅炉改造项目 | 广东惠州中文博彩平台园洲镇上沙路沙头工业区 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
113 | 茜菲雅工艺制品(惠州)有限公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台中文博彩平台园洲镇寮仔村沿江路 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
114 | 冠华(惠州)金属制品有限公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台中文博彩平台园洲镇深沥经济联合社火烧墩(土名)地段 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
115 | 惠州市城市明珠标识工程有限公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台湖镇镇钓湖村樟鹤岭地段 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
116 | 惠州锂威新能源科技有限公司锂电池项目 | 广东惠州中文博彩平台园洲镇禾山村东坡大道东侧4#、5#、6#号厂房 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
117 | 中文博彩平台龙华镇龙顺建材石料加工厂建设项目 | 广东惠州中文博彩平台中文博彩平台龙华镇柳村村太和小组 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
118 | 广东石立方新材料有限公司新建项目 | 广东惠州中文博彩平台杨村镇塘角村连亚经济合作社陈村笏 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
119 | 中国石化销售有限公司广东惠州中文博彩平台亿达加油站项目 | 广东惠州中文博彩平台公庄镇金龙大道诗前岭沙背锅 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
120 | 中国石化销售有限公司广东惠州中文博彩平台泰美东站加油站 | 广东惠州中文博彩平台惠州市中文博彩平台泰美镇惠河高速公路泰美服务区东侧 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
121 | 广东昱嘉起重机械制造工业有限公司建设项目 | 广东惠州中文博彩平台泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
122 | 恒毅盛模具注塑(惠州)有限公司 | 广东惠州中文博彩平台泰美镇板桥工业区 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
123 | 惠州新泰美纺织有限公司天然气锅炉及配套设施项目 | 广东惠州中文博彩平台泰美镇板桥工业区 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
124 | 中国石化销售有限公司广东惠州中文博彩平台杨村加油站项目 | 广东惠州中文博彩平台杨村镇飞鹅二路27号 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
125 | 中文博彩平台泰美镇污水处理一期工程提标改造工程 | 广东惠州中文博彩平台中文博彩平台泰美镇金龙大道东侧麻园(土名) | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
126 | 广东隆戈尔生态技术有限公司扩建项目 | 湖镇镇埔新村 | 重点行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
127 | 贤丰(惠州)新能源材料科技有限公司年产4500吨卤水提锂专用锂离子富集材料建设项目 | 惠州市中文博彩平台园洲镇腾达路 | 重点行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
128 | 惠州西惠斯科技有限公司 | 中文博彩平台罗阳街道小金村委会戴屋组小海龙(土名)A栋(精工工业园A栋一楼) | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
129 | 峰亚(惠州)自动化有限公司 | 中文博彩平台罗阳街道小金村麻叶龙(土名)地段 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
130 | 惠州中文博彩平台钜鸿工贸发展有限公司扩建项目 | 中文博彩平台龙溪镇小蓬岗村陈屋村 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
131 | 中文博彩平台城城中村(水西老村、观背新村等5条村)雨污分流工程 | 中文博彩平台罗阳街道观背新村、水西老村、新村村、鸡麻地村秀岭咀七组新村及九村江东村小组 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
132 | 中文博彩平台惠强玻璃有限公司 | 中文博彩平台小金戴屋村小罗公路旁 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
133 | 惠州市祥利泰新材料有限公司 | 中文博彩平台龙溪街道龙桥大道铺上段1888号 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
134 | 中文博彩平台永邦磁业有限公司 | 中文博彩平台石湾镇滘吓冯屋汇龙路汇宝龙工业园C栋1区 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
135 | 惠州市元德实业科技有限公司司建设项目 | 中文博彩平台石湾镇铁场村委会朱黎村基围圣 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
136 | 中文博彩平台石湾镇百福对联工艺厂 | 中文博彩平台石湾镇湖山第一工业区A8栋 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
137 | 惠州优胜盈创新材料有限公司 | 中文博彩平台石湾镇滘吓冯屋村路段南侧第二排 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
138 | 惠州市春博会展有限公司 | 中文博彩平台石湾镇源头村 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
139 | 惠州市径达交通科技有限公司 | 中文博彩平台石湾镇永石大道(滘吓段)西侧西基(土名)地段大有村641号(A栋B区) | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
140 | 惠州市致诚五金制品有限公司扩建项目 | 中文博彩平台园洲镇寮仔工业区 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
141 | 惠州市凯棋智能科技有限公司 | 中文博彩平台园洲镇廖尾村委会 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
142 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司改扩建项目 | 中文博彩平台园洲镇沙头村32米路南面 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
143 | 惠州市中博家具制造有限公司 | 中文博彩平台园洲镇深沥村 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
144 | 中文博彩平台湖镇镇友泰木业建设项目 | 惠州市中文博彩平台湖镇镇钓湖村委钓湖小组 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
145 | 葛饰塑胶五金(深圳)有限公司惠州中文博彩平台分公司 | 中文博彩平台园洲镇白马围村上滩凼 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
146 | 惠州市文顺达纸制品印刷有限公司 | 中文博彩平台泰美镇良田村石颈组板桥 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
147 | 广东正邦生态养殖有限公司平安分公司生猪养殖项目 | 中文博彩平台柏塘镇下洞村牛马坑 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
148 | 中文博彩平台公庄河(公庄段)治理工程 | 中文博彩平台公庄镇 | 一般行业项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 否 |
