发布日期:2022-08-04 11:06
来源:本网
发布机构:中文博彩平台教育局
访问量:-
我县2022年秋季学期义务教育阶段公办学校第一阶段招生工作已经完成,因我县部分公办学校仍可提供各类义务教育阶段学位18151个,为进一步贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于规范民办义务教育发展的意见》、《惠州市教育局关于做好2022年义务教育招生入学工作的通知》(惠市教基〔2022〕4号)等文件精神,推进我县义务教育结构调整和布局优化,发挥我县义务教育阶段公办学校的教育资源优势,满足人民群众的需要,我县决定开展2022年秋季学期义务教育阶段部分公办学校第二阶段招生工作。
本次招生工作面向两类学生:第一类为面向义务教育阶段起始年级(一年级、七年级)的适龄儿童、学生;第二类为面向原在民办学校就读的非起始年级(非一年级、七年级)学生转入部分有学位的公办学校(即“民转公”)的学生。已在公办学校报名或就读学生不在此次招生范围内。
一、可提供义务教育阶段公办学校学位
我县部分公办学校仍可提供义务教育阶段各类学位18151个,其中起始年级学位5751个(一年级4543个,初中七年级1208个),非起始年级12400个(小学11326个,初中1074个)。各学校各年级可提供学位情况详见下表:
起始学位(一年级) |
学校名称 | 一年级 | 招生咨询电话 | 镇街 | 备注 |
罗阳城郊中心学校 | 8 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳第八小学 | 113 | 13360857107 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊洲新小学 | 13 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊莲湖小学 | 52 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳梅花小学 | 35 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳汤泉小学 | 45 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊长贵小学 | 38 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊云步小学 | 18 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊新角小学 | 20 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
石坝中心小学 | 8 | 6160233 | 石坝镇 |
|
三嘉村小学 | 28 | 6160233 | 石坝镇 |
|
红星小学 | 18 | 6160233 | 石坝镇 |
|
蓝田小学 | 23 | 6160233 | 石坝镇 |
|
下坑小学 | 19 | 6160233 | 石坝镇 |
|
坦田小学 | 26 | 6160233 | 石坝镇 |
|
埔贝小学 | 34 | 6160233 | 石坝镇 |
|
石联小学 | 31 | 6160233 | 石坝镇 |
|
冷水坑小学 | 24 | 6160233 | 石坝镇 |
|
秀埔小学 | 25 | 6160233 | 石坝镇 |
|
登塘小学 | 30 | 6160233 | 石坝镇 |
|
罗洞教学点 | 42 | 6160233 | 石坝镇 |
|
麻陂中心小学 | 28 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
塘尾小学 | 30 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
曲潭小学 | 32 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
三科小学 | 42 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
新村小学 | 31 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
坳头小学 | 45 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
观音阁中心小学 | 15 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
砂岭小学 | 35 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
联星小学 | 36 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
老彭小学 | 32 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
十字路小学 | 30 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
公庄中心小学 | 80 | 6103814 | 公庄镇 |
|
大陂小学 | 38 | 6103814 | 公庄镇 |
|
鹊楼小学 | 24 | 6103814 | 公庄镇 |
|
黄陂小学 | 29 | 6103814 | 公庄镇 |
|
维新小学 | 35 | 6103814 | 公庄镇 |
|
横岭小学 | 21 | 6103814 | 公庄镇 |
|
陂头神小学 | 15 | 6103814 | 公庄镇 |
|
南溪小学 | 15 | 6103814 | 公庄镇 |
|
官山小学 | 34 | 6103814 | 公庄镇 |
|
寨岗小学 | 33 | 6103814 | 公庄镇 |
|
公庄松园围小学 | 39 | 6103814 | 公庄镇 |
|
张金安小学 | 42 | 6698632 | 杨村镇 |
|
显村小学 | 36 | 6698632 | 杨村镇 |
|
石滩教学点 | 42 | 6698632 | 杨村镇 |
|
耀潭教学点 | 31 | 6698632 | 杨村镇 |
|
张乾教学点 | 74 | 6698632 | 杨村镇 |
|
塘角教学点 | 34 | 6698632 | 杨村镇 |
|
大岭下教学点 | 40 | 6698632 | 杨村镇 |
|
杨侨中心小学 | 45 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
塔下小学 | 45 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
十二岭小学 | 21 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
石岗岭小学 | 22 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
坪塘教学点 | 40 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
柏塘中心小学 | 45 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
柏市小学 | 38 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
高桥小学 | 40 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
车田小学 | 12 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
横岭教学点 | 26 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
新陂教学点 | 26 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
平安中心小学 | 63 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
白芒小学 | 42 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
山前小学 | 35 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
泰美中心小学 | 50 | 6605202 | 泰美镇 |
|
三径小学 | 18 | 6605202 | 泰美镇 |
|
雷公小学 | 15 | 6605202 | 泰美镇 |
|
福田小学 | 22 | 6605202 | 泰美镇 |
|
车村教学点 | 32 | 6605202 | 泰美镇 |
|
楼下教学点 | 19 | 6605202 | 泰美镇 |
|
秀岭小学 | 16 | 6605202 | 泰美镇 |
|
夏青教学点 | 25 | 6605202 | 泰美镇 |
|
罗村教学点 | 26 | 6605202 | 泰美镇 |
|
湖镇中心小学 | 77 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
八围小学 | 53 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
显岗小学 | 41 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
光辉小学 | 17 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
和睦小学 | 18 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
响水中心小学 | 36 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
塘下小学 | 15 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
新围小学 | 32 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
新丰小学 | 40 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
横河中心小学 | 115 | 6382238 | 横河镇 |
|
天行小学 | 60 | 6382238 | 横河镇 |
|
石湖小学 | 42 | 6382238 | 横河镇 |
|
嶂背耀伟畲族小学 | 31 | 6382238 | 横河镇 |
|
埔筏小学 | 48 | 6664367 | 长宁镇 |
|
石下屯小学 | 43 | 6664367 | 长宁镇 |
|
松树岗小学 | 16 | 6664367 | 长宁镇 |
|
新村小学 | 22 | 6664367 | 长宁镇 |
|
古坭塘小学 | 22 | 6664367 | 长宁镇 |
|
新江小学 | 6 | 6664367 | 长宁镇 |
|
福岗小学 | 39 | 6664367 | 长宁镇 |
|
水边小学 | 21 | 6664367 | 长宁镇 |
|
罗浮山中心学校 | 26 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
澜石小学 | 3 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
下朗小学 | 36 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
酥醪小学 | 45 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
坳岭教学点 | 4 | 6886391 | 福田镇 |
|
山下教学点 | 24 | 6886391 | 福田镇 |
|
横溪头教学点 | 20 | 6886391 | 福田镇 |
|
依岗教学点 | 21 | 6886391 | 福田镇 |
|
东坑小学 | 20 | 6886391 | 福田镇 |
|
营盘吓小学 | 43 | 6886391 | 福田镇 |
|
联和小学 | 59 | 6886391 | 福田镇 |
|
石巷小学 | 59 | 6886391 | 福田镇 |
|
龙溪球岗小学 | 20 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪小蓬岗小学 | 60 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪礼村小学 | 60 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪银岗小学 | 40 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪埔上小学 | 41 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪苏村小学 | 37 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪龚湖小学 | 52 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪镇长湖沥小学 | 45 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪埔心小学 | 47 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪白莲湖小学 | 63 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙华中心小学 | 74 | 6898240 | 龙华镇 |
|
龙华宁和小学 | 55 | 6898240 | 龙华镇 |
|
龙华北堤小学 | 30 | 6898240 | 龙华镇 |
|
园洲镇梁契权学校 | 3 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲镇李屋小学 | 5 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲白马小学 | 3 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲深沥小学 | 6 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲禾山小学 | 4 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲田头小学 | 8 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲马西小学 | 25 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲桔头小学 | 11 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲廖尾分校 | 4 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲佛岭小学 | 6 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲凤山小学 | 19 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲上水小学 | 17 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲义合小学 | 32 | 6982392 | 园洲镇 |
|
石湾中岗小学 | 9 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾鸾岗小学 | 8 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾里波水小学 | 13 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾牛头洲小学 | 20 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾滘吓小学 | 21 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾源头小学 | 36 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾白沙小学 | 49 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾黄西小学 | 30 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾西埔小学 | 8 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾田心分教点 | 37 | 6912839 | 石湾镇 |
|
起始学位(七年级) |
学校名称 | 七年级 | 招生咨询电话 | 镇街 | 备注 |
罗阳一中(三中) | 55 | 6693556 | 罗阳街道 |
|
佳兆业学校 | 99 | 6767557 | 罗阳街道 |
|
中洲实验学校 | 50 | 6991996 | 罗阳街道 |
|
惠州一中五矿学校 | 4 | 13829937978 | 罗阳街道 |
|
罗阳义和中学 | 23 | 6310013 | 罗阳街道 |
|
石坝中学 | 205 | 6160336 | 石坝镇 |
|
麻陂中学 | 98 | 6130725 | 麻陂镇 |
|
三乡中学 | 49 | 6636678 | 公庄镇 |
|
杨村中学 | 115 | 6691012 | 杨村镇 |
|
杨侨中学 | 14 | 666244 | 杨侨镇 |
|
柏塘中学 | 114 | 6330133 | 柏塘镇 |
|
平安中学 | 48 | 6360040 | 柏塘镇 |
|
泰美中学 | 65 | 6605589 | 泰美镇 |
|
湖镇中学 | 9 | 6658355 | 湖镇镇 |
|
横河中学 | 45 | 6380176 | 横河镇 |
|
罗浮山中心学校 | 31 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
龙溪二中 | 100 | 6678246 | 龙溪镇 |
|
龙华中学 | 17 | 6660206 | 龙华镇 |
|
九潭中学 | 50 | 6986047 | 园洲镇 |
|
石湾中学 | 17 | 6929793 | 石湾镇 |
|
非起始年级(二至六年级) |
学校名称 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 招生咨询电话 | 镇街 | 备注 |
惠州一中五矿学校 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 13829937978 | 罗阳街道 |
|
罗阳中心小学 | 17 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6738428 | 罗阳街道 |
|
罗阳第八小学 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 13360857107 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊洲新小学 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊莲湖小学 | 0 | 6 | 20 | 34 | 29 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳梅花小学 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳汤泉小学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊长贵小学 | 28 | 31 | 4 | 0 | 4 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊云步小学 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊新角小学 | 28 | 30 | 0 | 20 | 1 | 6218281 | 罗阳街道 |
|
石坝中心小学 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
|
三嘉村小学 | 35 | 15 | 27 | 29 | 14 | 6160233 | 石坝镇 |
|
红星小学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
|
蓝田小学 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
|
下坑小学 | 15 | 5 | 6 | 1 | 15 | 6160233 | 石坝镇 |
|
坦田小学 | 21 | 24 | 25 | 22 | 22 | 6160233 | 石坝镇 |
|
埔贝小学 | 32 | 23 | 28 | 11 | 11 | 6160233 | 石坝镇 |
|
石联小学 | 27 | 24 | 20 | 17 | 24 | 6160233 | 石坝镇 |
|
冷水坑小学 | 17 | 21 | 46 | 18 | 16 | 6160233 | 石坝镇 |
|
秀埔小学 | 20 | 18 | 25 | 32 | 18 | 6160233 | 石坝镇 |
|
登塘小学 | 33 | 29 | 24 | 30 | 23 | 6160233 | 石坝镇 |
|
罗洞教学点 | 0 | 41 | 38 | 35 | 0 | 6160233 | 石坝镇 |
|
麻陂中心小学 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
塘尾小学 | 31 | 28 | 28 | 18 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
曲潭小学 | 33 | 30 | 30 | 26 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
三科小学 | 39 | 35 | 36 | 33 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
新村小学 | 32 | 21 | 20 | 23 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
坳头小学 | 27 | 36 | 36 | 32 | 0 | 6130208 | 麻陂镇 |
|
观音阁中心小学 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
砂岭小学 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
联星小学 | 40 | 32 | 29 | 0 | 0 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
老彭小学 | 29 | 24 | 22 | 24 | 30 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
十字路小学 | 28 | 27 | 25 | 30 | 31 | 6231889 | 观音阁镇 |
|
大陂小学 | 42 | 39 | 30 | 33 | 21 | 6103814 | 公庄镇 |
|
鹊楼小学 | 24 | 18 | 16 | 11 | 5 | 6103814 | 公庄镇 |
|
黄陂小学 | 33 | 21 | 21 | 13 | 14 | 6103814 | 公庄镇 |
|
维新小学 | 15 | 22 | 15 | 22 | 18 | 6103814 | 公庄镇 |
|
横岭小学 | 7 | 21 | 8 | 3 | 2 | 6103814 | 公庄镇 |
|
陂头神小学 | 10 | 12 | 10 | 0 | 12 | 6103814 | 公庄镇 |
|
南溪小学 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6103814 | 公庄镇 |
|
官山小学 | 33 | 35 | 25 | 28 | 30 | 6103814 | 公庄镇 |
|
寨岗小学 | 31 | 29 | 28 | 28 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
|
公庄松园围小学 | 35 | 34 | 36 | 32 | 0 | 6103814 | 公庄镇 |
|
杨村中心小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
张金安小学 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
显村小学 | 32 | 23 | 21 | 11 | 17 | 6698632 | 杨村镇 |
|
石滩教学点 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
耀潭教学点 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
张乾教学点 | 15 | 1 | 2 | 18 | 17 | 6698632 | 杨村镇 |
|
塘角教学点 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
大岭下教学点 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6698632 | 杨村镇 |
|
杨侨中心小学 | 21 | 0 | 16 | 16 | 39 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
塔下小学 | 38 | 30 | 23 | 14 | 23 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
十二岭小学 | 15 | 4 | 18 | 0 | 7 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
石岗岭小学 | 23 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
坪塘教学点 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6696871 | 杨侨镇 |
|
柏塘中心小学 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
柏市小学 | 40 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
高桥小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
车田小学 | 17 | 13 | 2 | 11 | 14 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
横岭教学点 | 24 | 18 | 9 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
新陂教学点 | 28 | 22 | 17 | 0 | 0 | 6330169 | 柏塘镇 |
|
平安中心小学 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
白芒小学 | 34 | 31 | 37 | 32 | 34 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
山前小学 | 38 | 38 | 36 | 0 | 0 | 6360186 | 柏塘镇 |
|
泰美中心小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6605202 | 泰美镇 |
|
三径小学 | 19 | 14 | 5 | 11 | 9 | 6605202 | 泰美镇 |
|
雷公小学 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 | 6605202 | 泰美镇 |
|
福田小学 | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6605202 | 泰美镇 |
|
车村教学点 | 36 | 35 | 33 | 32 | 36 | 6605202 | 泰美镇 |
|
楼下教学点 | 27 | 26 | 22 | 18 | 25 | 6605202 | 泰美镇 |
|
秀岭小学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6605202 | 泰美镇 |
|
夏青教学点 | 31 | 32 | 22 | 28 | 32 | 6605202 | 泰美镇 |
|
罗村教学点 | 18 | 33 | 23 | 28 | 35 | 6605202 | 泰美镇 |
|
湖镇中心小学 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
八围小学 | 0 | 29 | 11 | 25 | 27 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
显岗小学 | 27 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
和睦小学 | 8 | 11 | 0 | 5 | 4 | 6657556 | 湖镇镇 |
|
响水中心小学 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
塘下小学 | 18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
新围小学 | 35 | 30 | 32 | 0 | 0 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
新丰小学 | 35 | 27 | 31 | 0 | 0 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
大坑小学 | 40 | 0 | 39 | 37 | 34 | 6326656 | 湖镇镇 |
|
横河中心小学 | 8 | 3 | 0 | 17 | 18 | 6382238 | 横河镇 |
|
天行小学 | 21 | 26 | 26 | 25 | 16 | 6382238 | 横河镇 |
|
石湖小学 | 34 | 23 | 30 | 30 | 33 | 6382238 | 横河镇 |
|
嶂背耀伟畲族小学 | 22 | 28 | 19 | 25 | 21 | 6382238 | 横河镇 |
|
长宁中心小学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6664367 | 长宁镇 |
|
埔筏小学 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6664367 | 长宁镇 |
|
石下屯小学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6664367 | 长宁镇 |
|
松树岗小学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6664367 | 长宁镇 |
|
新村小学 | 12 | 6 | 19 | 7 | 18 | 6664367 | 长宁镇 |
|
古坭塘小学 | 16 | 2 | 15 | 12 | 17 | 6664367 | 长宁镇 |
|
新江小学 | 1 | 3 | 0 | 14 | 9 | 6664367 | 长宁镇 |
|
福岗小学 | 24 | 21 | 13 | 23 | 24 | 6664367 | 长宁镇 |
|
水边小学 | 7 | 16 | 8 | 12 | 20 | 6664367 | 长宁镇 |
|
罗浮山中心学校 | 17 | 15 | 18 | 19 | 17 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
澜石小学 | 13 | 2 | 3 | 27 | 3 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
下朗小学 | 36 | 34 | 37 | 36 | 32 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
酥醪小学 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
坳岭教学点 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6886391 | 福田镇 |
|
山下教学点 | 16 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6886391 | 福田镇 |
|
荔枝墩教学点 | 5 | 13 | 8 | 0 | 12 | 6886391 | 福田镇 |
|
横溪头教学点 | 18 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6886391 | 福田镇 |
|
依岗教学点 | 20 | 20 | 11 | 8 | 9 | 6886391 | 福田镇 |
|
东坑小学 | 11 | 9 | 12 | 11 | 13 | 6886391 | 福田镇 |
|
营盘吓小学 | 30 | 22 | 11 | 0 | 17 | 6886391 | 福田镇 |
|
联和小学 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
|
石巷小学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6886391 | 福田镇 |
|
龙溪宫庭小学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪小蓬岗小学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪礼村小学 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪银岗小学 | 0 | 14 | 16 | 11 | 11 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪埔上小学 | 12 | 0 | 3 | 14 | 3 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪苏村小学 | 0 | 24 | 6 | 16 | 10 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪龚湖小学 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪镇长湖沥小学 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪埔心小学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙溪白莲湖小学 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6678465 | 龙溪街道 |
|
龙华中心小学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6898240 | 龙华镇 |
|
龙华宁和小学 | 0 | 16 | 7 | 13 | 17 | 6898240 | 龙华镇 |
|
龙华北堤小学 | 26 | 36 | 1 | 11 | 15 | 6898240 | 龙华镇 |
|
园洲镇寮仔小学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6898240 | 龙华镇 |
|
园洲镇梁契权学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲镇李屋小学 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲白马小学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲深沥小学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲禾山小学 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲田头小学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲马西小学 | 31 | 19 | 2 | 7 | 12 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲桔头小学 | 19 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6803608 | 园洲镇 |
|
园洲廖尾分校 | 6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6803608 | 园洲镇 |
|
九潭中心小学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲赤沥小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲佛岭小学 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲凤山小学 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲上水小学 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6982392 | 园洲镇 |
|
园洲义合小学 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6982392 | 园洲镇 |
|
石湾中心小学 | 30 | 24 | 22 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾第二小学 | 41 | 2 | 21 | 32 | 11 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾清湾小学 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾水上小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾中岗小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾鸾岗小学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾里波水小学 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾牛头洲小学 | 15 | 15 | 1 | 25 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
场中心小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾滘吓小学 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾源头小学 | 11 | 15 | 4 | 7 | 14 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾白沙小学 | 0 | 30 | 32 | 19 | 30 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾黄西小学 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾西埔小学 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6912839 | 石湾镇 |
|
石湾田心分教点 | 34 | 38 | 27 | 33 | 29 | 6912839 | 石湾镇 |
|
非起始年级(八至九年级) |
学校名称 | 八年级 | 九年级 | 招生咨询电话 | 镇街 | 备注 |
罗阳一中(三中) | 1 | 0 | 6693556 | 罗阳街道 |
|
中文博彩平台中学初中学校 | 41 | 14 | 6292718 | 罗阳街道 |
|
佳兆业学校 | 0 | 45 | 6767557 | 罗阳街道 |
|
惠州一中五矿学校 | 250 | 250 | 13829937978 | 罗阳街道 |
|
罗阳城郊中心学校 | 0 | 10 | 6221821 | 罗阳街道 |
|
罗阳义和中学 | 10 | 0 | 6310013 | 罗阳街道 |
|
石坝中学 | 57 | 24 | 6160336 | 石坝镇 |
|
麻陂中学 | 45 | 36 | 6130725 | 麻陂镇 |
|
观音阁中学 | 42 | 0 | 6230140 | 观音阁镇 |
|
三乡中学 | 6 | 7 | 6636678 | 公庄镇 |
|
杨村中学 | 0 | 33 | 6691012 | 杨村镇 |
|
平安中学 | 3 | 12 | 6360040 | 柏塘镇 |
|
泰美中学 | 45 | 66 | 6605589 | 泰美镇 |
|
湖镇中学 | 6 | 0 | 6658355 | 湖镇镇 |
|
横河中学 | 0 | 6 | 6380176 | 横河镇 |
|
罗浮山中心学校 | 26 | 39 | 6309577 | 罗浮山管委会 |
|
二、基本原则
(一)自愿原则。坚持学生(法定监护人)“自愿选择,自愿就读”的原则。
(二)公平、公开原则。对拟报名人数超过部分公办学校可提供学位数的,由该校按照公平、公开原则,采用电脑随机摇号的方法录取。
三、招生类别
(一)中文博彩平台2022年秋季学期义务教育阶段部分公办学校起始年级第二阶段招生(每位学生只能申报一所学校)。
(二)中文博彩平台2022年秋季学期义务教育阶段非起始年级“民转公”招生(每位学生只能申报一所学校)。
四、申报程序
(一)各类学生均统一到公布的各学校现场申报,申报后由各学校审核资料,确定第二阶段招收的学生。
(二)申报时间:8月6日8:00至8月12日18:00。
五、所需材料
(一)申报起始年级
1、申报学生的户口簿或居民身份证原件及复印件一份;
2、申报学生的法定监护人的身份证、户口簿及在拟申请学校学区居住的证明材料(可提供:不动产权证;商品房买卖合同;居住证;营业执照;社保);合法登记的房屋租赁合同等)原件及复印件一份。
(二)民转公申请
1.学生的户口簿或居民身份证及本县《学籍信息表》原件及复印件一份;
2.申报学生的法定监护人的身份证、户口簿及在拟申请学校学区居住的证明材料(可提供:不动产权证;商品房买卖合同;居住证;营业执照;社保;合法登记的房屋租赁合同等)原件及复印件一份。
六、录取规则
在申报第二阶段起始年级公办学校剩余学位以及非起始年级“民转公”录取时,在报名人数超过该学校可提供学位数时,由该校按照公平、公开的原则,通过电脑随机摇号的方法录取。
七、其它说明
