发布日期:2021-09-03 11:30
来源:本网
发布机构:中文博彩平台水利局
访问量:-
为全面贯彻习近平生态文明思想,做好全县小水电站生态流量监管工作,根据《惠州市水利局 惠州市生态环境局转发关于调整水电〔2019〕241号文件适用范围的通知》(惠水农水农电〔2021〕1号),中文博彩平台水利局已牵头完成中文博彩平台小水电生态流量核定有关工作。现将有关情况通告如下:
一、核定原则
本次核定的中文博彩平台小水电站流域内没有水文站,取多年平均流量的 10%和 90%保证率最枯月平均流量法两种计算方法中的大值不可行,结合中文博彩平台实际,本次中文博彩平台境内小水电站生态流量核定采用多年天然平均径流量的10%计算。
二、选定结果
经征求意见和专家评审,各水电站最终选定生态流量值如下表所示:
序号 | 电站名称 | 生态流量(m³∕s) |
1 | 小金河二级水电站 | 0.013 |
2 | 小金河三级水电站 | 0.007 |
3 | 小金河四级水电站 | 0.054 |
4 | 小金河五级水电站 | 0.074 |
5 | 小金河六级水电站 | 0.119 |
6 | 小金河七级水电站 | 0.151 |
7 | 小金河担杆坳坝后水电站 | 0.047 |
8 | 接仙桥一级水电站 | 0.014 |
9 | 接仙桥二级水电站 | 0.019 |
10 | 接仙桥三级水电站 | 0.021 |
11 | 平安山一级水电站 | 0.007 |
12 | 平安山二级水电站 | 0.016 |
13 | 平安山三级水电站 | 0.020 |
14 | 南山一级水电站 | 0.013 |
15 | 南山二级水电站 | 0.013 |
16 | 南山三级水电站 | 0.013 |
17 | 良田河一级水电站 | 0.094 |
18 | 良田河二级水电站 | 0.084 |
19 | 良田河三级水电站 | 0.077 |
20 | 良田河四级水电站 | 0.077 |
21 | 良田河五级水电站 | 0.023 |
22 | 三村水电站 | 0.009 |
23 | 水东陂一级水电站 | 0.036 |
24 | 显岗水库坝后右岸水电站 | 1.01 |
25 | 显岗水库坝后左岸水电站 | 1.01 |
26 | 寨头二级水电站 | 0.063 |
27 | 寨头三级水电站 | 0.067 |
28 | 寨头四级水电站 | 0.067 |
29 | 显岗水库鸡心岭水电站 | 1.91 |
30 | 水东陂二级水电站 | ― |
31 | 稿树下水电站 | 0.14 |
32 | 黄山洞坝后水电站 | 0.15 |
33 | 柏塘梅树下电站 | 0.067 |
34 | 石坑水库坝后站 | 0.035 |
35 | 小坑水电站 | 0.04 |
36 | 龙山水电站 | 0.032 |
37 | 东瓜坑水电站 | 0.02 |
38 | 黎树岭水电站 | 0.16 |
39 | 园墩岭水电站 | ― |
40 | 大坑口水电站 | 0.022 |
41 | 水东陂林场旱田水电站 | 0.1 |
42 | 昂坪一级水电站 | 0.016 |
43 | 昂坪二级水电站 | 0.016 |
44 | 独松水电站 | 0.038 |
45 | 西溪水电站 | 0.02 |
46 | 鱼头井水电站 | 0.13 |
47 | 石湖一级水电站 | 0.26 |
48 | 石湖二级水电站 | 0.27 |
49 | 佛子坳水电站 | 0.1 |
50 | 天上园水电站 | 0.4 |
51 | 矮岗水电站 | ― |
52 | 桃子园水电站 | ― |
53 | 乌高背水电站 | 0.02 |
54 | 蓝坪水电站 | ― |
55 | 石峡水电站 | 0.015 |
56 | 油甘潭水电站 | 0.16 |
57 | 兰门水电站 | 0.053 |
58 | 石桥头水电站 | 0.03 |
59 | 马坑肚水电站 | 0.038 |
60 | 下宝溪水电站 | 0.089 |
特此通告。
中文博彩平台水利局
2021年9月3日