中文博彩平台“双公示”事项目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可部门 |
|
行政相对人 | 许可文书有效期 | 信息报 送股室 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
县安监局 | 1 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证核发 | 法人 | 3年 | 非煤矿山股 | 段爱红 | 6112199 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查(含评价报告备案) | 法人 | 违规的有效期 | 非煤矿山股 | 段爱红 | 6112199 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 危险化学品建设项目的安全条件审查、设计审查、简易程序备案 | 法人 | 违规的有效期 | 行政审批股 | 陈品供 | 6296978 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 危险化学品经营许可核发 | 法人 | 3年 | 行政审批股 | 陈品供 | 6296978 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 烟花爆竹经营(零售)许可证核发 | 法人 | 1年 | 行政审批股 | 陈品供 | 6296978 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
处罚种类 | 内设执法机构 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
县安监局 | 1 | 违反《中华人民共和国安全生产法》 | 警告、罚款、 没收违法所得 | 执法大队 | 丁武 | 6296799 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 违反《中华人民共和国职业病防治法》 | 执法大队 | 丁武 | 6296799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 违反《安全生产许可条例》(国务院令397号) | 执法大队 | 丁武 | 6296799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 违反《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令455号) | 执法大队 | 丁武 | 6296799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 违反《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号) | 执法大队 | 丁武 | 6296799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中文博彩平台“双公示”事项目录
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息