序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查对象名称 | 监管机关 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 124413224566734223 | 中文博彩平台石湾镇铁场卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.18 |
2 | 124413224566743450 | 中文博彩平台福田镇卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.18 |
3 | 91441322MA51EF67X7 | 中文博彩平台惠博医院有限公司 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.19 |
4 | 12441322456673860P | 中文博彩平台园洲镇九潭卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.20 |
5 | 12441322456673342F | 中文博彩平台园洲镇卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.20 |
6 | 12441322456737804 | 中文博彩平台湖镇镇响水卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.25 |
7 | 12441322456673705B | 中文博彩平台柏塘镇平安卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.25 |
8 | 12441322456673262U | 中文博彩平台柏塘镇卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.25 |
9 | 1244132245667402X7 | 中文博彩平台公庄镇卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.26 |
10 | 12441322456673625P | 中文博彩平台石坝镇卫生院 | 中文博彩平台医疗保障局 | 未发现问题 | 2022.10.26 |
中文博彩平台医保局2022年“双随机 、一公开”检查结果公示
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息