序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 有效期至 |
1 | 郑裔 | 19090316797 | 广东中文博彩平台 | 2023年8月31日 |
2 | 陈曦 | 19090316223 | 广东中文博彩平台 | 2023年8月31日 |
3 | 石华坚 | 19090316523 | 广东中文博彩平台 | 2023年8月31日 |
4 | 胡惠强 | 19090316631 | 广东中文博彩平台 | 2023年8月31日 |
5 | 蒋小云 | 19090316026 | 广东中文博彩平台 | 2024年10月31日 |
6 | 王锦荣 | 19090316004 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
7 | 邱玉娣 | 19090316001 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
8 | 李俊伟 | 19090316432 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
9 | 谢永贵 | 19090316010 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
10 | 陈秀娴 | 19090316009 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
11 | 叶雄文 | 19090316007 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
12 | 黄海燕 | 19090316003 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
13 | 田丰 | 19090316008 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
14 | 蓝伟荣 | 19090316670 | 广东中文博彩平台 | 2026年7月30日 |
15 | 邓玉来 | 19090316509 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
16 | 陈舜华 | 19090316449 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
17 | 张璇 | 19090316902 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
18 | 赖泽祖 | 19090316746 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
19 | 吴聪 | 19090316483 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
20 | 龙锦添 | 19090316173 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
21 | 朱伟元 | 19090316693 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
22 | 陈永安 | 19090316249 | 广东中文博彩平台 | 2026年9月30日 |
23 | 黄冠雄 | 19090316262 | 广东中文博彩平台 | 2027年10月11日 |
中文博彩平台住房和城乡建设局行政执法持证人员(2023年8月)
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息