序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 有效期至 |
1 | 彭兆洪 | 19090316011 | 广东中文博彩平台 | 2025年9月15日 |
2 | 王锦荣 | 19090316004 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
3 | 邱玉娣 | 19090316001 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
4 | 李俊伟 | 19090316432 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
5 | 谢永贵 | 19090316010 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
6 | 陈秀娴 | 19090316009 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
7 | 叶雄文 | 19090316007 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
8 | 黄海燕 | 19090316003 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
9 | 田丰 | 19090316008 | 广东中文博彩平台 | 2025年12月14日 |
10 | 蓝伟荣 | 19090316670 | 广东中文博彩平台 | 2026年7月30日 |
11 | 邓玉来 | 19090316509 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
12 | 陈舜华 | 19090316449 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
13 | 张璇 | 19090316902 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
14 | 赖泽祖 | 19090316746 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
15 | 吴聪 | 19090316483 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
16 | 龙锦添 | 19090316173 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
17 | 朱伟元 | 19090316693 | 广东中文博彩平台 | 2026年8月12日 |
18 | 陈永安 | 19090316249 | 广东中文博彩平台 | 2026年9月30日 |
19 | 黄冠雄 | 19090316262 | 广东中文博彩平台 | 2027年10月11日 |
20 | 雷林辉 | 19090316012 | 广东中文博彩平台 | 2028年7月21日 |
21 | 颜斌良 | 19090316711 | 广东中文博彩平台 | 2028年7月21日 |
中文博彩平台住房和城乡建设局行政执法持证人员(2024年11月)
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息