因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
产权证明号 | 坐落 | 权利人 | 备注 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼2层02房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | 根据惠州市中级人民法院(2018)粤13破3-29号 协助执行通知书和(2018)粤13破3-28号民事裁定书要求判决过户。 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼2层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼3层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼4层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼7层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼9层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼10层01房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼10层05房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼12层04房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼13层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼14层01房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼14层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼17层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼18层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼19层04房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼20层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼21层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼22层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼23层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼24层02房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼24层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼25层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼25层04房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼26层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼27层01房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼27层02房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼27层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼27层04房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼28层01房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼28层02房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼28层03房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼28层04房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
BL0078001004 | 中文博彩平台罗阳街道小金村小罗公路山塘窝立缘小区4号楼28层05房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00180001 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区1号楼101房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00180005 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2504房复式 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00180006 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2510房复式 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00180007 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2509房复式 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00180008 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2507房复式 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00180009 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2506房复式 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181790 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼901房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181791 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼202房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181792 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2101房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181793 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2010房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181794 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2305房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181795 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2501房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181796 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2601房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181797 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2301房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181798 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼2201房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181799 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼509房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181800 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼601房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
DJ00181801 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区2号楼1605房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
粤房地权证中文博彩平台字第1100016171号 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区5号楼22层01房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
粤房地权证中文博彩平台字第1100016172号 | 中文博彩平台罗阳镇小金村小罗公路山塘窝立缘小区3号楼26层06房 | 惠州市龙达房产开发有限公司 | (2018)粤13破3-29号 |
公告单位:中文博彩平台自然资源局
2021年09月13日