土地所有权不动产登记信息公示
经初步审定,我机构拟对下列集体土地所有权首次登记和依职权更正登记审核结果予以公告,若对公告的内容有异议者,请自本公示之日起十五个工作日内(2021年11月19之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,即认为公告的内容有效,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅202室。联系方式:0752-6286757、0752-6260329。
首次登记结果如下:
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产面积(公顷) | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 备注 |
1 | 441322001022JA50029W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道小金村大径股份经济合作社农民集体 | 5.5492 | 中文博彩平台罗阳街道小金村 | 集体土地所有权 | |
2 | 441322001022JA50030W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道小金村社排股份经济合作社农民集体 | 4.3540 | 中文博彩平台罗阳街道小金村 | 集体土地所有权 | |
3 | 441322017007JA00055W00000000 | 中文博彩平台石湾镇铁场股份经济合作联合社农民集体 | 1.1250 | 中文博彩平台石湾镇铁场村 | 集体土地所有权 | |
4 | 441322016016JA00040W00000000 | 中文博彩平台福田镇经济联合总社农民集体 | 0.1270 | 中文博彩平台福田镇柿树吓村 | 集体土地所有权 | |
5 | 441322016016JA00041W00000000 | 中文博彩平台福田镇经济联合总社农民集体 | 0.0818 | 中文博彩平台福田镇柿树吓村 | 集体土地所有权 | |
6 | 441322016016JA00042W00000000 | 中文博彩平台福田镇经济联合总社农民集体 | 0.8182 | 中文博彩平台福田镇柿树吓村 | 集体土地所有权 | |
7 | 441322016016JA00043W00000000 | 中文博彩平台福田镇经济联合总社农民集体 | 0.1090 | 中文博彩平台福田镇柿树吓村 | 集体土地所有权 | |
8 | 441322016016JA00044W00000000 | 中文博彩平台福田镇经济联合总社农民集体 | 0.3209 | 中文博彩平台福田镇柿树吓村 | 集体土地所有权 | |
9 | 441322016016JA00045W00000000 | 中文博彩平台福田镇经济联合总社农民集体 | 0.3087 | 中文博彩平台福田镇柿树吓村 | 集体土地所有权 |
更正登记结果如下:
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产面积(公顷) | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 备注 |
1 | 441322001021JA00021W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道东坑村新坡围股份经济合作社农民集体 | 27.4641 | 中文博彩平台罗阳街道东坑村 | 集体土地所有权 | |
2 | 441322003005JA00075W00000000 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村老屋股份经济合作社与新队股份经济合作社农民集体共有 | 1.7643 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村 | 集体土地所有权 | |
3 | 441322003011JA00002W00000000 | 中文博彩平台石坝镇龙口村岭排股份经济合作社农民集体 | 107.2734 | 中文博彩平台石坝镇龙口村 | 集体土地所有权 | |
4 | 441322005002JA00029W00000000 | 中文博彩平台公庄镇坝子村塘前股份经济合作社农民集体 | 68.2213 | 中文博彩平台公庄镇坝子村 | 集体土地所有权 | |
5 | 441322005018JA00001W00000000 | 中文博彩平台公庄镇鹊楼股份经济合作联合社农民集体 | 57.8400 | 中文博彩平台公庄镇鹊楼村 | 集体土地所有权 | |
6 | 441322006001JA00044W00000000 | 中文博彩平台杨村镇李村村新屋经济合作社农民集体 | 2.6016 | 中文博彩平台杨村镇李村村 | 集体土地所有权 | |
7 | 441322006002JA00065W00000000 | 中文博彩平台杨村镇石滩村下石经济合作社农民集体 | 4.7920 | 中文博彩平台杨村镇石滩村 | 集体土地所有权 | |
8 | 441322006015JA00251W00000000 | 中文博彩平台杨村镇埔连村田心经济合作社农民集体 | 1.5368 | 中文博彩平台杨村镇埔连村 | 集体土地所有权 | |
9 | 441322006019JA00013W00000000 | 中文博彩平台杨村镇新田村上宝龙经济合作社农民集体 | 7.0657 | 中文博彩平台杨村镇新田村 | 集体土地所有权 | |
10 | 441322008012JA00001W00000000 | 中文博彩平台泰美镇新星村白新经济合作社农民集体 | 98.1577 | 中文博彩平台泰美镇新星村 | 集体土地所有权 | |
11 | 441322010002JA00029W00000000 | 中文博彩平台柏塘镇石岗股份经济合作联合社农民集体 | 29.7298 | 中文博彩平台柏塘镇石岗村 | 集体土地所有权 | |
12 | 441322013022JA00023W00000000 | 中文博彩平台湖镇镇下径村黄屋经济合作社农民集体 | 18.8643 | 中文博彩平台湖镇镇下径村 | 集体土地所有权 | |
13 | 441322017006JA00049W00000000 | 中文博彩平台石湾镇滘吓村李屋股份经济合作社农民集体 | 27.5855 | 中文博彩平台石湾镇滘吓村 | 集体土地所有权 | |
14 | 441322019005JA00053W00000000 | 中文博彩平台园洲镇禾山村岗头股份经济合作社农民集体 | 2.3587 | 中文博彩平台园洲镇禾山村 | 集体土地所有权 | |
15 | 441322019023JA00026W00000000 | 中文博彩平台园洲镇凤山村三厅经济合作社农民集体 | 125.1940 | 中文博彩平台园洲镇凤山村 | 集体土地所有权 | |
16 | 441322021003JA00025W00000000 | 中文博彩平台龙溪街道宫庭村第六股份经济合作社农民集体 | 0.2890 | 中文博彩平台龙溪街道宫庭村 | 集体土地所有权 |
中文博彩平台不动产登记中心
2021年10月29日