土地所有权不动产登记信息公示
经初步审定,我机构拟对下列集体土地所有权依职权更正登记审核结果予以公告,若对公告的内容有异议者,请自本公示之日起十五个工作日内(2021年12月27日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,即认为公告的内容有效,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅202室。联系方式:0752-6286757、0752-6260329。
更正登记结果如下:
序号 | 不动产单元号 | 权利人 | 不动产面积(公顷) | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 备注 |
1 | 441322007011JA00035W00000000 | 中文博彩平台观音阁镇杨村股份经济合作联合社农民集体 | 65.6837 | 中文博彩平台观音阁镇杨村村 | 集体土地所有权 | |
2 | 441322016003JA00002W00000000 | 中文博彩平台福田镇山下村西边股份经济合作社农民集体 | 0.165 | 中文博彩平台福田镇山下村 | 集体土地所有权 | |
3 | 441322003001JA00113W00000000 | 中文博彩平台石坝镇石坝村下一股份经济合作社农民集体 | 0.0155 | 中文博彩平台石坝镇石坝村 | 集体土地所有权 | |
4 | 441322003001JA00134W00000000 | 中文博彩平台石坝镇石坝村上圩股份经济合作社、中文博彩平台石坝镇石坝村下圩股份经济合作社、中文博彩平台石坝镇石坝村上围股份经济合作社、中文博彩平台石坝镇石坝村圩门股份经济合作社、中文博彩平台石坝镇石坝村中一股份经济合作社、中文博彩平台石坝镇石坝村中二股份经济合作社农民集体共有 | 0.0061 | 中文博彩平台石坝镇石坝村 | 集体土地所有权 | |
5 | 441322003002JA00128W00000000 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘股份经济合作社、中文博彩平台石坝镇石联村下塘股份经济合作社、中文博彩平台石坝镇石联村白坟坑股份经济合作社农民集体共有 | 0.0503 | 中文博彩平台石坝镇石联村 | 集体土地所有权 | |
6 | 441322001009JA00070W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道梅花村下店股份经济合作社农民集体 | 0.1988 | 中文博彩平台罗阳街道梅花村 | 集体土地所有权 | |
7 | 441322001022JA50035W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道小金村戴屋股份经济合作社农民集体 | 0.0142 | 中文博彩平台罗阳街道小金村 | 集体土地所有权 | |
8 | 441322001022JA50039W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道小金村古屋股份经济合作社农民集体 | 0.0071 | 中文博彩平台罗阳街道小金村 | 集体土地所有权 | |
9 | 441322001027JA00030W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道大小塘村吊钟岭股份经济合作社农民集体 | 1.547 | 中文博彩平台罗阳街道大小塘村 | 集体土地所有权 | |
10 | 441322001027JA00032W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道大小塘村吊钟岭股份经济合作社农民集体 | 0.0838 | 中文博彩平台罗阳街道大小塘村 | 集体土地所有权 | |
11 | 441322001025JA00135W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村塘贝岭股份经济合作社农民集体 | 0.0014 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 集体土地所有权 | |
12 | 441322001027JA00027W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道水西股份经济合作联合社农民集体 | 0.2243 | 中文博彩平台罗阳街道水西村 | 集体土地所有权 | |
13 | 441322010030JA00017W00000000 | 中文博彩平台柏塘镇平安村新村一股份经济合作社农民集体 | 0.5343 | 中文博彩平台柏塘镇平安村 | 集体土地所有权 | |
14 | 441322003001JA00107W00000000 | 中文博彩平台石坝镇石坝村红边埔股份经济合作社农民集体 | 13.6763 | 中文博彩平台石坝镇石坝村 | 集体土地所有权 | |
15 | 441322016013JA00050W00000000 | 中文博彩平台福田镇联和村唐屋股份经济合作社农民集体 | 81.1813 | 中文博彩平台福田镇联和村 | 集体土地所有权 | |
16 | 441322003002JA00093W00000000 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋股份经济合作社农民集体 | 0.9588 | 中文博彩平台石坝镇石联村 | 集体土地所有权 | |
17 | 441322003003JA00005W00000000 | 中文博彩平台石坝镇三嘉村村林屋股份经济合作社农民集体 | 3.273 | 中文博彩平台石坝镇三嘉村 | 集体土地所有权 | |
18 | 441322003003JA00044W00000000 | 中文博彩平台石坝镇三嘉村村周屋股份经济合作社农民集体 | 13.4548 | 中文博彩平台石坝镇三嘉村 | 集体土地所有权 | |
19 | 441322015002JA00097W00000000 | 中文博彩平台长宁镇东平村山子尾股份经济合作社农民集体 | 1.2285 | 中文博彩平台长宁镇东平村 | 集体土地所有权 | |
20 | 441322001027JA00003W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道大小塘村吊钟岭股份经济合作社、中文博彩平台罗阳街道大小塘村小塘股份经济合作社农民集体共有 | 3.6763 | 中文博彩平台罗阳街道大小塘村 | 集体土地所有权 | |
21 | 441322013031JA00053W00000000 | 中文博彩平台湖镇镇上前村第一经济合作社、中文博彩平台湖镇镇上前村第三经济合作社、中文博彩平台湖镇镇上前村第四经济合作社、中文博彩平台湖镇镇上前村第五经济合作社、中文博彩平台湖镇镇上前村第六经济合作社农民集体共有 | 3.2369 | 中文博彩平台湖镇镇上前村 | 集体土地所有权 | |
22 | 441322021013JA00032W00000000 | 中文博彩平台龙溪街道小蓬岗村陈屋股份经济合作社、中文博彩平台龙溪街道小蓬岗村老围股份经济合作社农民集体共有 | 0.0669 | 中文博彩平台龙溪街道小蓬岗村 | 集体土地所有权 | |
23 | 441322021020JA00145W00000000 | 中文博彩平台龙溪街道银岗村下一股份经济合作社农民集体 | 0.083 | 中文博彩平台龙溪街道银岗村 | 集体土地所有权 | |
24 | 441322001025JA00123W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村秀村岭股份经济合作社农民集体 | 0.0326 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 集体土地所有权 | |
25 | 441322001025JA00128W00000000 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村塘贝岭股份经济合作社农民集体 | 0.6519 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 集体土地所有权 | |
26 | 441322013008JA00105W00000000 | 中文博彩平台湖镇镇新作塘村麦元下经济合作社、中文博彩平台湖镇镇新作塘村下陈屋经济合作社、中文博彩平台湖镇镇新作塘村榄树下经济合作社农民集体共有 | 8.8806 | 中文博彩平台湖镇镇新作塘村 | 集体土地所有权 |
中文博彩平台不动产登记中心
2021年12月06日