根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
土地 | 房屋 | |||||||||||||||
1 | 博府集用(1993)第1113062号 | 徐水华 | 男 | 442526********3612 | 441322010036JC00024F0001F0001 | 中文博彩平台柏塘镇白岭村岭下小组 | 137.00 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1987/11/14 | 75.84 | / | / | |
2 | 博府集用(1993)第1113061号 | 徐三才 | 男 | 442526********3617 | 441322010036JC00028F0001F0001 | 中文博彩平台柏塘镇白岭村岭下小组 | 160.02 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1990/11/14 | 68.22 | 0.02 | / | |
3 | 博府集用(1993)第1113087号 | 邱添寿 | 男 | 442526********3610 | 441322010036JC00084F0001F0001 | 中文博彩平台柏塘镇白岭村白水小组 | 108.03 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2019/11/14 | 272.02 | / | / | |
4 | / | 邱新发 | 男 | 442526********3617 | 441322010036JC00201F0001F0001 | 中文博彩平台柏塘镇白岭村白水小组 | 111.92 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2018/11/15 | 111.92 | / | / | |
5 | / | 邱伟明 | 男 | 441322********3610 | 441322010036JC00207F0001F0001 | 中文博彩平台柏塘镇白岭村白水小组 | 83.26 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2017/11/14 | 83.26 | / | / | |
6 | 曾桂香 | 女 | 442526********3623 | 441322010028JC70249F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村黄屋小组 | 68.11 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2019/11/24 | 147.20 | / | / | ||
7 | 博府集用(1992)第1105023号 | 练寿康 | 男 | 442526********361X | 441322010028JC70035F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村练屋小组 | 100.45 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1998/08/07 | 221.23 | / | / | |
8 | 邹关朋 | 男 | 442526********361X | 441322010028JC70152F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村上屋小组 | 75.92 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1994/08/07 | 75.92 | / | / | ||
9 | 博府集用(1997)第1105105号 | 练良波 | 男 | 442526********3614 | 441322010028JC00113F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村练屋小组 | 94.24 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1997/08/08 | 196.67 | / | / | |
10 | 郑玉娣 | 女 | 442526********3624 | 441322010028JC70242F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村练屋小组 | 91.76 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2010/08/06 | 91.76 | / | / | ||
11 | 邹文生、邹云生 | 男、男 | 442526********3614、442526********3617 | 441322010028JC70196F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村老屋小组 | 70.40 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2019/11/24 | 152.53 | / | / | ||
12 | 毛佩威 | 男 | 441322********361X | 441322010028JC70226F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村练屋小组 | 78.17 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1992/08/07 | 168.93 | / | / | ||
13 | 邹天生 | 男 | 442526********3637 | 441322010028JC70169F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村付塘小组 | 98.87 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/07/06 | 213.90 | / | / | ||
14 | 博府集用(1997)第1105109号 | 黄美云 | 女 | 441322********3621 | 441322010028JC00108F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村黄屋小组 | 62.62 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1997/08/06 | 126.00 | / | / | |
15 | 博府集用(1992)第1105013号/博府集用(2016)第1028002号 | 黄月桂 | 男 | 442526********363X | 441322010028JC00102F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村黄屋小组 | 103.78 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1990/11/24 | 154.15 | / | / | |
16 | 博府集用(1995)第1105091号 | 邹善波 | 男 | 442526********3618 | 441322010028JC00097F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村老屋小组 | 76.13 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1996/08/06 | 150.39 | / | / | |
17 | 博府集用(1999)第1105002号 | 邹远辉 | 男 | 442526********3613 | 441322010028JC00120F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村老屋小组 | 79.02 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2000/07/06 | 82.32 | / | / | |
18 | 邹春生 | 男 | 441322********3619 | 441322010028JC70153F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村上屋小组 | 52.17 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1995/07/05 | 119.69 | / | / | ||
19 | 博府集用(2016)第1028003号 | 黄梓华 | 男 | 442526********3637 | 441322010028JC00084F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村黄屋小组 | 100.69 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/08/06 | 267.19 | / | / | |
20 | 博府集用(2016)第1028005号 | 练群生 | 男 | 441322********3636 | 441322010028JC00072F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村练屋小组 | 90.33 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2004/08/07 | 167.95 | / | / | |
21 | 黄田贵 | 男 | 442526********3610 | 441322010028JC70250F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村黄屋小组 | 64.12 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/08/07 | 161.04 | / | / | ||
22 | 杨月梅 | 女 | 442526********3408 | 441322010028JC70141F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村上屋小组 | 55.77 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2001/08/06 | 124.69 | / | / | ||
23 | 博府集用(1992)第1105081号 | 邹灯桂 | 男 | 442526********3612 | 441322010028JC00007F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村上屋小组 | 205.44 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/08/07 | 490.10 | 9.44 | / | |
24 | 博府集用(2001)第1105002号 | 邹培生 | 男 | 442526********3611 | 441322010028JC00131F00010001 | 中文博彩平台柏塘镇平南村付塘小组 | 112.40 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/07/06 | 225.14 | / | / |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年5月11日