根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
| 原土地证号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
| 土地 | 房屋 | ||||||||||||||
| 邱永强 | 男 | 441322********6038 | 441322021006JC00118F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村罗村小组 | 142.67 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2004/07/01 | 468.95 | 22.67 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为142.67平方米 | ||
| 陈少雄 | 男 | 441322********6412 | 441322021006JC00677F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村陈屋小组 | 99.14 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2001/08/17 | 226.98 | ||||
| 丁贱妹 | 女 | 442526********6028 | 441322021006JC00752F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村陈屋小组 | 101.22 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2014/04/21 | 227.74 | ||||
| 袁何爱 | 女 | 442529********6961 | 441322021006JC00772F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村罗村小组 | 70.92 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/10/15 | 236.04 | ||||
| 钟国强 | 男 | 442526********6015 | 441322021006JC02507F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村白石小组 | 105.47 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2012/08/01 | 115.44 | ||||
| 钟国光 | 男 | 442526********6030 | 441322021006JC02534F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村白石小组 | 108.97 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/08/16 | 282.22 | ||||
| 钟照彬 | 男 | 441322********6018 | 441322021006JC02540F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村白石小组 | 106.12 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2018/05/01 | 235.96 | ||||
| 钟木全 | 男 | 441322********6058 | 441322021006JC02544F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村白石小组 | 100.82 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2005/05/10 | 121.98 | ||||
| 陈建友 | 女 | 441322********1424 | 441322021006JC02559F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 86.63 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2006/10/01 | 192.57 | ||||
| 游插养 | 男 | 442526********6239 | 441322021006JC02567F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 68.20 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2000/01/01 | 85.57 | ||||
| 吴金爱 | 女 | 441322********6063 | 441322021006JC02580F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 96.49 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2016/09/01 | 255.28 | ||||
| 江贵仙 | 女 | 442526********423 | 441322021006JC02581F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 94.79 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/08/01 | 236.35 | ||||
| 邱月兰 | 女 | 442526********6027 | 441322021006JC02588F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 68.27 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/10/10 | 176.10 | ||||
| 邱日新 | 男 | 441322********6010 | 441322021006JC02589F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 77.92 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2006/08/01 | 170.06 | ||||
| 邱建辉 | 男 | 441322********6019 | 441322021006JC02592F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 96.64 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/07/01 | 244.58 | ||||
| 邱伟 | 男 | 441322********6039 | 441322021006JC02594F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 117.89 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/08/01 | 243.78 | ||||
| 李苟仔 | 男 | 442526********6017 | 441322021006JC02599F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 127.04 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2000/01/01 | 257.23 | 7.04 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为127.04平方米 | ||
| 邱文添 | 男 | 441322********6032 | 441322021006JC02604F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 75.99 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/08/01 | 172.85 | ||||
| 李振良 | 男 | 442526********6094 | 441322021006JC02613F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 88.86 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/08/20 | 215.54 | ||||
| 邱桥胜 | 男 | 442526********605X | 441322021006JC02616F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 78.40 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2005/06/15 | 170.38 | ||||
| 邱建新 | 男 | 441322********6050 | 441322021006JC02623F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 83.27 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2002/12/01 | 209.55 | ||||
| 邱燕辉 | 男 | 442526********6033 | 441322021006JC02642F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 119.20 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2007/08/28 | 394.51 | ||||
| 李镇红 | 男 | 442526********601X | 441322021006JC02679F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 117.06 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2012/05/17 | 126.63 | ||||
| 陈志军 | 男 | 441322********6015 | 441322021006JC02696F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 66.80 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 1993/11/29 | 88.40 | ||||
| 邱永宏 | 男 | 441322********6038 | 441322021006JC02700F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 131.39 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1990/08/01 | 239.48 | 11.39 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为131.39平方米 | ||
| 邱艺华 | 男 | 441322********6012 | 441322021006JC02706F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 70.64 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1998/12/01 | 190.36 | ||||
| 蔡春梅 | 女 | 441322********6089 | 441322021006JC02728F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 111.49 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/06/01 | 377.54 | ||||
| 李振光 | 男 | 442526********6037 | 441322021006JC02729F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 64.54 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1994/08/20 | 145.86 | ||||
| 欧阳军 | 男 | 431126********003X | 441322021006JC02730F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 93.02 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2000/06/01 | 203.09 | ||||
| 李阳光 | 男 | 442526********6016 | 441322021006JC02731F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新村小组 | 90.71 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2000/01/01 | 114.64 | ||||
| 黄锦妹 | 女 | 442526********602X | 441322021006JC02736F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村田墩小组 | 101.64 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2011/10/18 | 236.30 | ||||
| 陈顺娇 | 女 | 442526********6046 | 441322021006JC02744F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村田墩小组 | 155.73 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 1960/10/01 | 182.66 | 35.73 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为155.73平方米 | ||
| 林银英 | 女 | 441322********6042 | 441322021006JC02756F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村田墩小组 | 256.46 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1991/08/01 | 931.03 | 136.46 | 431.03 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为256.46平方米,建筑面积超500平方须办理工程竣工验收备案 | |
| 林灿明 | 男 | 441322********6010 | 441322021006JC02758F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村田墩小组 | 262.87 | 1 | 8 | 1-8 | 钢筋混凝土结构 | 2014/11/01 | 1860.99 | 142.87 | 1360.99 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为262.87平方米,建筑面积超500平方须办理工程竣工验收备案 | |
| 刘梅兰 | 男 | 441622********969 | 441322021006JC02898F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村罗村小组 | 135.35 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1998/03/01 | 342.98 | 15.35 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为135.35平方米 | ||
| 钟林强 | 男 | 442526********6012 | 441322021006JC02903F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村罗村小组 | 89.42 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2007/10/18 | 197.15 | ||||
| 钟新华 | 男 | 442526********6017 | 441322021006JC02914F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村罗村小组 | 80.11 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1995/08/01 | 181.21 | ||||
| 钟汉辉 | 男 | 441322********6054 | 441322021006JC02915F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村罗村小组 | 98.20 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/11/01 | 302.16 | ||||
| 钟建彬 | 男 | 441322********6011 | 441322021006JC02916F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村罗村小组 | 98.60 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/08/01 | 325.75 | ||||
| 林贵香 | 女 | 442521********5429 | 441322021006JC02938F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村罗村小组 | 163.07 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2011/10/01 | 296.22 | 43.07 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为163.07平方米 | ||
| 温连吉 | 男 | 442526********6011 | 441322021006JC02981F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村围墩小组 | 96.37 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1998/11/01 | 207.34 | ||||
| 温连旺 | 男 | 441322********6014 | 441322021006JC02994F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村围墩小组 | 91.99 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2015/07/01 | 91.99 | ||||
| 温东山 | 男 | 441322********603X | 441322021006JC02996F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村围墩小组 | 136.32 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2019/11/01 | 382.43 | 16.32 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为136.32平方米 | ||
| 温光明 | 男 | 442526********601X | 441322021006JC03008F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村围墩小组 | 123.21 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2010/12/01 | 226.65 | 3.21 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为123.21平方米 | ||
| 温定帮 | 男 | 442526********6012 | 441322021006JC03014F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村围墩小组 | 94.75 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2014/07/01 | 216.18 | ||||
| 温德胜 | 男 | 441322********6035 | 441322021006JC03018F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村围墩小组 | 86.89 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1995/08/01 | 198.12 | ||||
| 温家标 | 男 | 441322********6013 | 441322021006JC03021F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村围墩小组 | 67.83 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1993/10/01 | 176.59 | ||||
| 温锡亮 | 男 | 442526********6038 | 441322021006JC03027F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村围墩小组 | 135.20 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2012/11/01 | 297.92 | 15.20 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为135.20平方米 | ||
| 李陈养 | 男 | 442526********6011 | 441322021006JC03095F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 84.00 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 1985/09/01 | 92.26 | ||||
| 庄继道 | 男 | 441322********6016 | 441322021006JC03112F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 49.51 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2002/06/06 | 145.99 | ||||
| 庄金妹 | 女 | 442526********6027 | 441322021006JC03133F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 78.73 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2006/04/15 | 103.61 | ||||
| 庄继佛 | 女 | 441322********6025 | 441322021006JC03137F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 67.78 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2017/08/01 | 327.29 | ||||
| 庄润桂 | 男 | 442526********6018 | 441322021006JC03138F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 147.73 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2002/08/01 | 541.33 | 27.73 | 41.33 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为147.73平方米,建筑面积超500平方须办理工程竣工验收备案 | |
| 李温培 | 男 | 442526********6079 | 441322021006JC03157F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 98.06 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/04/01 | 319.00 | ||||
| 李胜和 | 男 | 442526********601X | 441322021006JC03159F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 98.27 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2003/07/01 | 204.90 | ||||
| 李党胜 | 男 | 442526********6034 | 441322021006JC03163F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 84.77 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2004/11/01 | 194.57 | ||||
| 刘桂喜 | 男 | 442526********6036 | 441322021006JC03164F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 78.09 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1996/05/01 | 165.03 | ||||
| 邱振华 | 男 | 442526********6033 | 441322021006JC03264F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老屋小组 | 100.36 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2005/09/01 | 206.93 | ||||
| 戴晚连 | 女 | 441322********6645 | 441322021006JC03274F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老屋小组 | 83.42 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1991/08/01 | 184.36 | ||||
| 邱楚华 | 男 | 441322********6052 | 441322021006JC03319F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新屋小组 | 161.72 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1992/05/01 | 313.46 | 41.72 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为161.72平方米 | ||
| 邱玉辉 | 男 | 442526********6037 | 441322021006JC03368F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村新屋小组 | 64.90 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1982/10/01 | 145.77 | ||||
| 李洪彬 | 男 | 442526********6032 | 441322021006JC03410F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村老围小组 | 122.22 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1993/04/01 | 278.04 | 2.22 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为122.22平方米 | ||
| 郭全丁 | 男 | 441322********6051 | 441322021006JC03421F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村郭村小组 | 102.61 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2019/08/16 | 262.68 | ||||
| 戴伟权 | 男 | 441322********6036 | 441322021006JC03578F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村麦村小组 | 181.33 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1999/11/01 | 409.91 | 61.33 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为181.33平方米 | ||
| 戴林海 | 男 | 441322********6018 | 441322021006JC03607F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村麦村小组 | 123.94 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2016/05/01 | 275.46 | 3.94 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为123.94平方米 | ||
| 戴桂平 | 男 | 441322********6057 | 441322021006JC03621F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村麦村小组 | 138.48 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/11/01 | 349.41 | 18.48 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为138.48平方米 | ||
| 钟清兰 | 女 | 441322********6086 | 441322021006JC03863F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村陈屋小组 | 100.06 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2014/04/21 | 229.65 | ||||
| 张秀凤 | 女 | 460033********1182 | 441322021006JC03869F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村陈屋小组 | 251.62 | 1 | 5 | 1-5 | 钢筋混凝土结构 | 2014/04/21 | 1168.12 | 131.62 | 668.12 | 宅基地批准书已批120平方米,现宗地面积测量为251.62平方米,建筑面积超500平方须办理工程竣工验收备案 | |
| 邱宝平 | 男 | 441322********603X | 441322021006JC03870F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村陈屋小组 | 109.52 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2014/04/21 | 401.63 | ||||
| 吴玉玲 | 女 | 441322********662X | |||||||||||||
| 陈汝伦 | 男 | 442526********6055 | 441322021006JC03888F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村陈屋小组 | 119.04 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2009/10/12 | 235.93 | ||||
| 陈满堂 | 男 | 441322********6038 | 441322021006JC06043F00010001 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村陈屋小组 | 119.08 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2007/11/01 | 268.97 | ||||
搜一下
粤公网安备 44132202100104号