根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2022年6月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
土地 | 房屋 | |||||||||||||||
1 | 博府集用(1993)第040100372号 | 陈元洪 | 男 | 442526********1710 | 441322004001JC00914F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村仓背小组 | 91.00 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2010/07/05 | 132.62 | / | / | |
2 | / | 陈锦芳 | 男 | 442526********1758 | 441322004001JC02439F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村仓背小组 | 75.85 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/01/01 | 195.14 | / | / | |
3 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0002883号 | 房伟清 | 男 | 441322********1734 | 441322004001JC00084F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村曾屋小组 | 67.46 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/05/14 | 167.69 | / | / | |
4 | 博府集用(1993)第040100011号 | 陈火荣 | 男 | 442526********171X | 441322004001JC00374F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村曾屋小组 | 61.57 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2015/02/25 | 119.31 | / | / | |
5 | 博府集用(1993)第040100006号 | 曾水荣 | 男 | 442526********1719 | 441322004001JC00378F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村曾屋小组 | 78.05 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/09/18 | 211.22 | / | / | |
6 | 博府集用(1993)第040100015号 | 曾林添 | 男 | 442526********1716 | 441322004001JC00389F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村曾屋小组 | 70.74 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/02/01 | 178.95 | / | / | |
7 | / | 房志锋 | 男 | 441322********1772 | 441322004001JC02257F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村曾屋小组 | 106.12 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/07/04 | 305.63 | / | / | |
8 | / | 房振威 | 男 | 441302********1519 | 441322004001JC02306F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村曾屋小组 | 63.84 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/01/01 | 158.5 | / | / | |
9 | 博府集用(1993)第040100012号 | 陈记生 | 男 | 442526********1715 | 441322004001JC00391F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村曾屋小组11号 | 108.19 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2008/06/10 | 236.41 | / | / | |
10 | 博府集用(1993)第040100004号 | 曾裕生 | 男 | 442526********1738 | 441322004001JC00381F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村曾屋小组28号 | 78.33 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/11/12 | 263.02 | / | / | |
11 | 博府集用(1993)第040100341号 | 陈建青 | 男 | 442526********1714 | 441322004001JC00292F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村陈俊行小组 | 90.60 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/08/20 | 239.93 | / | / | |
12 | 博府集用(2015)第0401075号 | 陈海东 | 男 | 441322********1718 | 441322004001JC00010F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村陈屋小组 | 83.02 | 1 | 2 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/06/01 | 176.19 | / | / | |
13 | 博府集用(2015)第0401007号 | 李秋华 | 男 | 442526********1715 | 441322004001JC00099F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村陈屋小组 | 90.20 | 1 | 3 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2007/05/02 | 190.23 | / | / | |
14 | 博府集用(1993)第040100188号 | 陈贵良 | 男 | 442526********1711 | 441322004001JC00451F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村陈屋小组 | 78.10 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/09/04 | 193.82 | / | / | |
15 | / | 陈德才 | 男 | 442526********1718 | 441322004001JC02013F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村陈屋小组 | 135.33 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/08/25 | 262.45 | 15.33 | / | |
16 | / | 陈洪标 | 男 | 441322********173X | 441322004001JC02034F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村陈屋小组 | 117.06 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/08/01 | 248.95 | / | / | |
17 | / | 陈汉良 | 男 | 442526********1719 | 441322004001JC02040F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村陈屋小组 | 72.45 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2006/01/01 | 172.68 | / | / | |
18 | 博府集用(2002)第0401011号 | 张伦友 | 男 | 512227********3396 | 441322004001JC00094F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村东兴小组 | 152.69 | 1 | 2 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2001/06/08 | 249.52 | 32.69 | / | |
19 | 博府集用(2002)第0401009号 | 张维安 | 男 | 512227********3419 | 441322004001JC00095F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村东兴小组 | 90.00 | 1 | 2 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/02/05 | 178.9 | / | / | |
20 | 博府集用(2002)第0401005号 | 刘世文 | 男 | 512227********3394 | 441322004001JC00096F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村东兴小组 | 90.00 | 1 | 2 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/04/06 | 139.18 | / | / | |
21 | 博府集用(2002)第0401010号 | 冯应翠 | 女 | 512227********3403 | 441322004001JC00551F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村东兴小组 | 89.69 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2001/06/08 | 171.2 | / | / | |
22 | 博府集用(2002)第0401003号 | 刘齐财 | 男 | 512227********3114 | 441322004001JC00555F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村东兴小组 | 120.00 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2012/04/06 | 210.74 | / | / | |
23 | / | 李刚荣 | 男 | 512227********3397 | 441322004001JC02828F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村东兴小组 | 60.84 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2001/06/08 | 60.84 | / | / | |
24 | 博府集用(1993)第040100424号 | 李仕华 | 男 | 442526********173X | 441322004001JC70223F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村对门岭小组 | 128.78 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1997/05/05 | 313.48 | 8.78 | / | |
25 | 博府集用(2015)第0401012号 | 房雪辉 | 男 | 442526********1757 | 441322004001JC00046F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村房屋小组 | 108.90 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2003/06/01 | 247.86 | / | / | |
26 | 博府集用(2015)第0401014号 | 房双全 | 男 | 442526********1733 | 441322004001JC00064F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村房屋小组 | 118.79 | 1 | 3 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2014/01/01 | 227.38 | / | / | |
27 | 博府集用(2015)第0401016号 | 房合力 | 男 | 441322********171X | 441322004001JC00067F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村房屋小组 | 102.99 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2003/06/01 | 216.85 | / | / | |
28 | / | 房小荣 | 男 | 441322********1731 | 441322004001JC02188F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村房屋小组 | 76.71 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2006/01/01 | 181.05 | / | / | |
29 | 博府集用(1993)第040100436号 | 房运贵 | 男 | 442526********1712 | 441322004001JC00358F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村房屋小组23号 | 72.13 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/06/01 | 191.72 | / | / | |
30 | 博府集用(1993)第040100447号 | 房玉洪 | 男 | 442526********1710 | 441322004001JC00367F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村房屋小组33号 | 75.72 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2001/01/04 | 172.87 | / | / | |
31 | 博府集用(2015)第0401028号 | 李镇光 | 男 | 441322********1714 | 441322004001JC00186F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村福昌小组 | 62.17 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/01/01 | 161.61 | / | / | |
32 | 博府集用(1993)第040400638号 | 李运清 | 男 | 441322********1731 | 441322004001JC00651F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村福昌小组 | 135.00 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2006/01/01 | 213.39 | 15 | / | |
33 | 博府集用(2015)第0401026号/博府集用(1993)第040100064号 | 李永明 | 男 | 442526********1718 | 441322004001JC02909F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村福昌小组 | 83.13 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2003/01/01 | 172.62 | / | / | |
34 | 博府集用(1993)第040100071号 | 李文浩 | 男 | 441322********1713 | 441322004001JC70234F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村福昌小组 | 93.87 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2000/01/01 | 181.53 | / | / | |
35 | 博府集用(2016)第0401002号 | 李永坚 | 男 | 442526********1711 | 441322004006JC00219F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 71.43 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/10/10 | 209.01 | / | / | |
36 | 博府集用(2015)第0401038号 | 李永清 | 男 | 442526********1713 | 441322004006JC00224F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 72.40 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/06/10 | 162.27 | / | / | |
37 | 博府集用(2015)第0401036号 | 李运清 | 男 | 442526********1710 | 441322004006JC00245F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 71.76 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/02/07 | 173.1 | / | / | |
38 | / | 温丽香 | 女 | 441322********1746 | 441322004006JC02671F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 136.95 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1999/08/15 | 405.66 | 16.95 | / | |
39 | 博府集用(2015)第0401042号 | 李永强 | 男 | 442526********1712 | 441322004006JC05002F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 85.64 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/09/09 | 228.32 | / | / | |
40 | 博府集用(2015)第0401082号 | 李永民 | 男 | 442526********1714 | 441322004006JC05003F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 126.60 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/10/10 | 370.32 | 6.6 | / | |
41 | 博府集用(2015)第0401039号 | 李卫兵 | 男 | 442526********1737 | 441322004006JC05005F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 82.70 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2007/09/18 | 175.23 | / | / | |
42 | 博府集用(2015)第0401041号 | 李永胜 | 男 | 441322********173X | 441322004006JC05006F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 79.88 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/08/06 | 200.06 | / | / | |
43 | 博府集用(2015)第0401037号 | 李远平 | 男 | 442526********1715 | 441322004006JC05008F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 117.94 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2018/01/01 | 273.27 | / | / | |
44 | 博府集用(2015)第0401035号 | 李运安 | 男 | 442526********1712 | 441322004006JC05011F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 92.62 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/01/06 | 261.05 | / | / | |
45 | 博府集用(1993)第040100297号 | 李建良 | 男 | 442526********1718 | 441322004006JC70124F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村横圳小组 | 95.20 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/10/10 | 248.84 | / | / | |
46 | 博府集用(1993)第040100053号 | 李金华 | 男 | 442526********1711 | 441322004001JC00197F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村甲地龙小组 | 98.31 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2004/01/01 | 220.55 | / | / | |
47 | 博府集用(2015)第0401066号 | 李永泉 | 男 | 442526********1735 | 441322004001JC00281F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村冷水坑小组 | 77.27 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2004/12/09 | 176.25 | / | / | |
48 | 博府集用(1993)第040100230号 | 罗玉英 | 女 | 441322********1720 | 441322004001JC00322F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村冷水坑小组 | 84.40 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2013/05/04 | 153.67 | / | / | |
49 | 博府集用(2015)第0401021号 | 李计芳 | 男 | 441322********1718 | 441322004001JC00030F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村上屋小组 | 84.51 | 1 | 1 | 1-3 | 混合结构 | 2009/01/01 | 84.51 | / | / | |
50 | 博府集用(1993)第040100343号 | 李新华 | 男 | 442526********1731 | 441322004001JC00421F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村上屋小组 | 73.66 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/01/01 | 171.57 | / | / | |
51 | / | 李玉华 | 男 | 442526********1719 | 441322004001JC02094F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村上屋小组 | 59.20 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/04/09 | 142.3 | / | / | |
52 | / | 李永光 | 男 | 442526********1710 | 441322004001JC02096F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村上屋小组 | 101.97 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/01/01 | 248.73 | / | / | |
53 | / | 李伟雄 | 男 | 441322********1716 | 441322004001JC02120F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村上屋小组 | 86.99 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1996/01/01 | 86.99 | / | / | |
54 | / | 李运良 | 男 | 442526********1719 | 441322004001JC02152F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村上屋小组 | 77.49 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2003/08/03 | 178.01 | / | / | |
55 | / | 李子如 | 男 | 442526********1713 | 441322004001JC04140F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村水心围小组 | 80.82 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/05/12 | 192.04 | / | / | |
56 | / | 李富荣 | 男 | 441322********1710 | 441322004001JC04163F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村水心围小组 | 105.77 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/07/01 | 260.28 | / | / | |
57 | 博府集用(1993)第040100416号 | 李寿棚 | 男 | 442526********1713 | 441322004001JC70244F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村水心围小组 | 74.56 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2000/02/03 | 74.56 | / | / | |
58 | / | 李志龙 | 男 | 441322********1710 | 441322004001JC04150F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村水心围小组7号 | 81.27 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2006/09/04 | 81.27 | / | / | |
59 | 博府集用(2015)第0401032号 | 李雪光 | 男 | 441322********1718 | 441322004001JC00049F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村松河坡小组 | 53.30 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2010/03/09 | 57.35 | / | / | |
60 | 博府集用(1993)第040100043号 | 李运生 | 男 | 442526********1714 | 441322004001JC00343F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村松河坡小组 | 114.44 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 1994/06/01 | 257.67 | / | / | |
61 | 博府集用(1993)第040100034号 | 李伟胜 | 男 | 442526********171X | 441322004001JC00486F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村松河坡小组 | 77.00 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1993/06/01 | 130.31 | / | / | |
62 | 博府集用(1996)第040100461号 | 李国辉 | 男 | 441322********1718 | 441322004001JC00559F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村松河坡小组 | 151.00 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2010/07/05 | 252.53 | 31 | / | |
63 | 博府集用(1993)第040100117号 | 李新华 | 男 | 442526********1739 | 441322004001JC00509F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 91.12 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1997/08/20 | 91.12 | / | / | |
64 | 博府集用(1993)第040100114号 | 李志光 | 男 | 442526********171X | 441322004001JC00515F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 139.00 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/08/08 | 303.73 | 19 | / | |
65 | 博府集用(1993)第040100128号 | 李建良 | 男 | 442526********1713 | 441322004001JC00517F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 75.09 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/10/05 | 169.5 | / | / | |
66 | 博府集用(1993)第040100132号 | 李瑞胡 | 男 | 442526********1713 | 441322004001JC00522F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 67.20 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/09/09 | 185.17 | / | / | |
67 | 博府集用(1993)第040100158号 | 李瑞田 | 男 | 442526********1712 | 441322004001JC00534F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 88.17 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1995/07/18 | 230.62 | / | / | |
68 | / | 李福强 | 男 | 442526********1737 | 441322004001JC02471F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 78.77 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/08/23 | 214.57 | / | / | |
69 | / | 李培荣 | 男 | 442526********1717 | 441322004001JC02472F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 143.96 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2017/05/12 | 324.75 | 23.96 | / | |
70 | / | 陈小平 | 女 | 442526********1724 | 441322004001JC02475F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 124.40 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2017/09/10 | 385.33 | 4.4 | / | |
71 | / | 李培基 | 男 | 442526********1712 | 441322004001JC02483F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 72.10 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2000/09/15 | 247.63 | / | / | |
72 | / | 李瑞文 | 男 | 442526********1714 | 441322004001JC02506F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 72.51 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1997/09/20 | 190.57 | / | / | |
73 | / | 李金福 | 男 | 441322********1733 | 441322004001JC02580F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村塘坊小组 | 51.41 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2015/02/25 | 51.41 | / | / | |
74 | 博府集用(1993)第040100106号 | 李林华 | 男 | 442526********1715 | 441322004001JC00314F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村新生小组 | 84.08 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2012/05/25 | 196.43 | / | / | |
75 | 博府集用(1993)第040100103号 | 李文泉 | 男 | 442526********1710 | 441322004001JC00318F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇永丰村新生小组 | 78.24 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2016/06/01 | 173.42 | / | / |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年5月23日