根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2022年06月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
| 序号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
| 土地 | 房屋 | ||||||||||||||
| 1 | 叶辉 | 男 | 441322********2015 | 441322007007JC03056F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 31.30 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 20060801 | 34.4 | / | / | |
| 2 | 叶志 | 男 | 441322********2015 | 441322007007JC03055F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 31.33 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 20060801 | 31.33 | / | / | |
| 3 | 黄月明 | 男 | 442526********2038 | 441322007007JC02197F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 71.28 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 20020601 | 136.83 | / | / | |
| 4 | 黄贵和 | 男 | 442526********2016 | 441322007007JC00036F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 109.74 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20060801 | 244.15 | / | / | |
| 5 | 黄育寿 | 男 | 442526********2018 | 441322007007JC00153F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 67.25 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 20050301 | 178.94 | / | / | |
| 6 | 黄炳南 | 男 | 442526********2034 | 441322007007JC00139F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 79.86 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20040301 | 201.13 | / | / | |
| 7 | 黄兆光 | 男 | 442526********2011 | 441322007007JC00043F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 128 | 1 | 5 | 1-5 | 钢筋混凝土结构 | 20180815 | 678.04 | / | 178.04 | |
| 8 | 黄新华 | 男 | 442526********2018 | 441322007007JC00021F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 65.11 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 19980201 | 65.11 | / | / | |
| 9 | 黄玉荣 | 男 | 441322********2033 | 441322007007JC02115F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 84.09 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20060510 | 189.67 | / | / | |
| 10 | 黄美强 | 男 | 441322********2032 | 441322007007JC02112F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 114.07 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20060401 | 225.05 | / | / | |
| 11 | 马春招 | 女 | 442526********2026 | 441322007007JC00147F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 96.45 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 19980101 | 115.76 | / | / | |
| 12 | 叶礼祥 | 男 | 442526********2010 | 441322007007JC00152F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村田寮小组73号 | 75.72 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20050301 | 210.5 | / | / | |
| 13 | 叶育生 | 男 | 442526********2032 | 441322007007JC02155F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村田寮小组 | 78.1 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20050601 | 192.9 | / | / | |
| 14 | 叶瑞如 | 男 | 442526********2051 | 441322007007JC00005F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村田寮小组39号 | 131.33 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 20060210 | 230.27 | 11.33 | / | |
| 15 | 叶润如 | 男 | 442526********2013 | 441322007007JC00135F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村田寮小组 | 86.04 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 20050601 | 167.15 | / | / | |
| 16 | 叶伦祥 | 男 | 442526********2039 | 441322007007JC00050F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村田寮小组 | 120 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 20060301 | 204.53 | / | / | |
| 17 | 叶伟平 | 男 | 442526********2013 | 441322007007JC02145F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村田寮小组 | 98.26 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20151201 | 213.88 | / | / | |
| 18 | 黄瑞祥 | 男 | 442526********2091 | 441322007007JC00094F99990001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村三栋小组 | 110.99 | 1 | 2 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 20060901 | 208.75 | / | / | |
| 19 | 黄添喜 | 男 | 441322********2039 | 441322007007JC00157F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村三栋小组 | 75.96 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20020101 | 191.93 | / | / | |
| 20 | 黄建新 | 男 | 442526********2015 | 441322007007JC00141F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村二栋小组 | 72.48 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20170301 | 197.43 | / | / | |
| 21 | 黄瑞强 | 男 | 442526********2017 | 441322007007JC00108F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村三栋小组 | 129 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 19840101 | 117.65 | / | / | |
| 22 | 黄新来 | 男 | 442526********2014 | 441322007007JC00131F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村二栋小组26号 | 89.98 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 20070601 | 184.18 | / | / | |
| 23 | 黄盛仁 | 男 | 442526********2013 | 441322007007JC02016F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村三栋小组 | 117.29 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 20151230 | 215.15 | / | / | |
| 24 | 黄德明 | 男 | 442526********2013 | 441322007007JC00116F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村二栋小组 | 87.4 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 20010801 | 207.29 | / | / | |
| 25 | 黄桥荣 | 男 | 442526********2011 | 441322007007JC00097F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村三栋小组 | 208.91 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 19990501 | 208.91 | 88.91 | / | |
| 26 | 黄日光 | 男 | 442526********201X | 441322007007JC00146F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村二栋小组 | 147.74 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20060301 | 267.12 | 27.74 | / | |
| 27 | 叶丽强 | 男 | 442526********2014 | 441322007007JC00013F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇南村村水围小组 | 84.05 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 20060801 | 201.88 | / | / | |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年06月8日
搜一下
粤公网安备 44132202100104号