根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2022年06月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
土地 | 房屋 | ||||||||||||||
1 | 叶东来 | 男 | 442526********2015 | 441322007013JC02290F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 98.73 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/01/02 | 251.17 | / | / | |
2 | 叶建生 | 男 | 441322********2015 | 441322007013JC00014F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 52.46 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/01/18 | 141.65 | / | / | |
3 | 叶建华 | 男 | 441322********2051 | 441322007013JC02067F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组9号 | 72.17 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2013/04/25 | 175.69 | / | / | |
4 | 叶春荣 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC00209F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 53.67 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2010/05/18 | 119.41 | / | / | |
5 | 叶木林 | 男 | 442526********205X | 441322007013JC00066F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 66.62 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2003/11/18 | 155.88 | / | / | |
6 | 叶柏林 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC00109F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 63 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2012/04/17 | 93.87 | / | / | |
7 | 叶润良 | 男 | 441322********2036 | 441322007013JC02168F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 116.49 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2016/02/15 | 317.09 | / | / | |
8 | 叶东良 | 男 | 441322********2035 | 441322007013JC02159F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 96.98 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2004/07/21 | 202.08 | / | / | |
9 | 叶火生 | 男 | 442526********2054 | 441322007013JC02223F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 60 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2010/04/21 | 54.63 | / | / | |
10 | 叶友来 | 男 | 442526********2036 | 441322007013JC02133F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 87.34 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2007/04/25 | 176.13 | / | / | |
11 | 叶建云 | 男 | 442526********2052 | 441322007013JC02066F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 110.59 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2010/01/15 | 214.17 | / | / | |
12 | 叶伟强 | 男 | 442526********2019 | 441322007013JC02143F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 111.09 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/09/21 | 325.09 | / | / | |
13 | 叶雨兰 | 女 | 442526********2026 | 441322007013JC02225F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 80.42 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2002/01/18 | 80.42 | / | / | |
14 | 叶雨华 | 男 | 442526********2016 | 441322007013JC00054F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 70.54 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2002/04/25 | 125.87 | / | / | |
15 | 叶德红 | 男 | 441322********2030 | 441322007013JC02164F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 72.06 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2013/09/14 | 147.65 | / | / | |
16 | 叶春成 | 男 | 442526********2015 | 441322007013JC00125F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 66.15 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2003/08/19 | 66.15 | / | / | |
17 | 叶春开 | 男 | 442526********2012 | 441322007013JC00013F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 108.61 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2002/07/14 | 269.78 | / | / | |
18 | 叶新强 | 男 | 441322********2031 | 441322007013JC02058F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 96.78 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/08/21 | 235.95 | / | / | |
19 | 叶建平 | 男 | 442526********2016 | 441322007013JC02306F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组9号 | 80 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/01/01 | 189.45 | / | / | |
20 | 叶春庭 | 男 | 442526********2019 | 441322007013JC02302F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 106.89 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2014/05/17 | 418.27 | / | / | |
21 | 叶志浓 | 男 | 441322********2016 | 441322007013JC02212F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 58.29 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2017/05/01 | 67.93 | / | / | |
22 | 叶火荣 | 男 | 442526********2056 | 441322007013JC02205F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 81.87 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1996/04/18 | 104.53 | / | / | |
23 | 叶寿荣 | 男 | 441322********203X | 441322007013JC02154F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 127.79 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/05/21 | 306.34 | 7.79 | / | |
24 | 叶少林 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC02208F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 88.3 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2004/01/18 | 183.53 | / | / | |
25 | 叶建环 | 男 | 442526********2039 | 441322007013JC00179F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 115.54 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2005/04/25 | 229.05 | / | / | |
26 | 叶玉良 | 男 | 442526********2012 | 441322007013JC00047F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 72.77 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/09/15 | 210.15 | / | / | |
27 | 叶东彪 | 男 | 442526********2030 | 441322007013JC00029F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 110.71 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2007/08/19 | 257.5 | / | / | |
28 | 叶汉棠 | 男 | 442526********2017 | 441322007013JC02237F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 96.79 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2003/05/21 | 217.68 | / | / | |
29 | 叶耀权 | 男 | 442526********2015 | 441322007013JC02233F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 107.27 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2020/12/30 | 279.85 | / | / | |
30 | 叶庆光 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC02265F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 108.9 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2017/08/21 | 277.27 | / | / | |
31 | 郑秀珠 | 女 | 442526********2028 | 441322007013JC02257F99990001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 106.45 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2017/04/12 | 97.52 | / | / | |
32 | 叶绍求 | 男 | 442526********2036 | 441322007013JC00152F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 138.91 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2017/05/21 | 333.2 | / | / | |
33 | 叶贵良 | 男 | 442526********2059 | 441322007013JC02042F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 155.17 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2004/04/15 | 295.35 | 35.17 | / | |
34 | 叶捍东 | 男 | 442526********2014 | 441322007013JC00103F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 68.75 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2001/01/14 | 68.75 | / | / | |
35 | 叶国芬 | 男 | 442526********2054 | 441322007013JC00073F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 103.91 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1986/04/21 | 161.69 | / | / | |
36 | 叶德安 | 男 | 441322********2013 | 441322007013JC02165F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 115.37 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2016/07/14 | 115.37 | / | / | |
37 | 叶东红 | 男 | 442526********2012 | 441322007013JC02149F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 66.31 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2004/04/15 | 134.96 | / | / | |
38 | 叶亦坤 | 男 | 441322********2319 | 441322007013JC02070F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 79.59 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2004/05/21 | 79.59 | / | / | |
39 | 叶木荣 | 男 | 442526********2019 | 441322007013JC02051F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 96.71 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2004/04/21 | 96.71 | / | / | |
40 | 俞屯霞 | 女 | 442526********2026 | 441322007013JC02024F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 77.58 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2007/01/15 | 126.41 | / | / | |
41 | 叶丙来 | 男 | 442526********2013 | 441322007013JC00162F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 103.52 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2004/05/17 | 221.74 | / | / | |
42 | 叶观兴 | 男 | 442526********2010 | 441322007013JC02307F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 106.67 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2008/04/12 | 224.55 | / | / | |
43 | 叶甘林 | 男 | 441322********2030 | 441322007013JC02298F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 77.06 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2004/05/14 | 156.01 | / | / | |
44 | 叶雨来 | 男 | 442526********2035 | 441322007013JC00038F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 58.97 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2017/02/15 | 66.2 | / | / | |
45 | 叶日强 | 男 | 442526********2039 | 441322007013JC00149F99990001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 102.52 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/10/19 | 229.09 | / | / | |
46 | 叶向阳 | 男 | 441322********2032 | 441322007013JC00177F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 104.31 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/04/01 | 282.77 | / | / | |
47 | 叶炳坤 | 男 | 442526********2017 | 441322007013JC00090F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 107.5 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2001/05/14 | 164.5 | / | / |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年06月8日