根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2022年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
土地 | 房屋 | ||||||||||||||
1 | 田东荣 | 男 | 442526********1717 | 441322004010JC00029F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村山背田小组 | 73.71 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/08/07 | 194.90 | / | / | |
2 | 田坤仁 | 男 | 442526********1714 | 441322004010JC00040F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃上小组 | 77.40 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/05/06 | 190.71 | / | / | |
3 | 田金童 | 男 | 442526********1719 | 441322004010JC00044F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃新小组 | 76.20 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/07/12 | 161.50 | / | / | |
4 | 田水清 | 男 | 442526********1737 | 441322004010JC00045F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村山背田小组 | 104.59 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/12/11 | 239.02 | / | / | |
5 | 田红光 | 男 | 442526********1714 | 441322004010JC00046F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃老小组 | 82.11 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/09/01 | 216.05 | / | / | |
6 | 田云生 | 男 | 442526********1710 | 441322004010JC00053F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃老小组 | 69.75 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/06/21 | 177.96 | / | / | |
7 | 田云添 | 男 | 441322********1712 | 441322004010JC00056F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃老小组 | 123.67 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/06/11 | 289.92 | 3.67 | / | |
8 | 田会良田苑洋 | 男 | 442526********1715 441322********1716 | 441322004010JC00132F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃新小组3号 | 149.84 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/08/09 | 312.84 | / | / | |
9 | 田少朋 | 男 | 442526********1717 | 441322004010JC00136F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃上小组 | 96.00 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1995/08/14 | 135.20 | / | / | |
10 | 田汉清 | 男 | 442526********1714 | 441322004010JC00143F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃上小组 | 132.09 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/03/12 | 297.81 | 8.09 | / | |
11 | 田荣光田苑良 | 男 | 441322********1718 441322********173X | 441322004010JC02005F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃上小组 | 147.77 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1996/09/02 | 198.30 | / | / | |
12 | 田水林 | 男 | 442526********171X | 441322004010JC02049F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃上小组 | 89.47 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2012/12/08 | 330.83 | / | / | |
13 | 田连泉 | 男 | 442526********171X | 441322004010JC02054F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃上小组 | 85.66 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/04/23 | 190.34 | / | / | |
14 | 田伟强 | 男 | 442526********171X | 441322004010JC02074F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村山背田小组 | 139.03 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2000/10/15 | 287.77 | 19.03 | / | |
15 | 田力红 | 男 | 442526********1753 | 441322004010JC02098F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃新小组 | 92.47 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2010/05/14 | 171.31 | / | / | |
16 | 田立红 | 男 | 442526********1712 | 441322004010JC02099F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃新小组 | 93.27 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/05/08 | 201.71 | / | / | |
17 | 田春灵 | 男 | 442526********1716 | 441322004010JC02104F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村山背田小组 | 60.50 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2006/05/12 | 134.46 | / | / | |
18 | 田坤如 | 男 | 442526********1737 | 441322004010JC02106F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃上小组 | 58.63 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2003/08/15 | 153.17 | / | / | |
19 | 田水平 | 男 | 442526********1732 | 441322004010JC02122F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村山背田小组 | 79.84 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/06/04 | 175.90 | / | / | |
20 | 田东生 | 男 | 441322********1715 | 441322004010JC02133F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃上小组 | 86.02 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2020/05/08 | 280.06 | / | / | |
21 | 田木生 | 男 | 442526********1719 | 441322004010JC02181F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃新小组 | 66.71 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/08/01 | 160.53 | / | / | |
22 | 田金安 | 男 | 442526********1710 | 441322004010JC02182F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃新小组29号 | 88.92 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/05/08 | 197.58 | / | / | |
23 | 田子灵 | 男 | 441322********1755 | 441322004010JC02190F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃新小组 | 106.76 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/06/09 | 288.95 | / | / | |
24 | 田利青 | 男 | 441322********1714 | 441322004010JC02222F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃下小组 | 141.18 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/05/09 | 248.62 | 21.18 | / | |
25 | 田兆平 | 男 | 442526********171X | 441322004010JC02234F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃老小组 | 71.20 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2003/01/14 | 188.71 | / | / | |
26 | 田东良 | 男 | 441322********1714 | 441322004010JC40003F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃老小组 | 97.20 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/08/12 | 205.40 | / | / | |
27 | 田华贵 | 男 | 442526********1719 | 441322004010JC70032F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃下小组 | 212.00 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/06/20 | 231.51 | / | / | |
28 | 田元福 | 男 | 442526********1715 | 441322004010JC70047F00010001 | 中文博彩平台麻陂镇洋田村佃老小组 | 109.42 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/09/09 | 268.45 | / | / |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年6月8日