发布日期:2022-08-05 17:30
来源:本网
发布机构:惠州市中文博彩平台自然资源局
访问量:-
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 |
土地 | 房屋 |
1 | 王国华 | 男 | 442526********2311 | 441322005010JC00070F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村东边小组 | 125.00 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2003/08/15 | 171.4 | / | / |
|
2 | 王育强 | 男 | 442526********235X | 441322005010JC00310F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村老围小组21号 | 73.2 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2003/08/19 | 152.32 | / | / |
|
3 | 王建新 | 男 | 442526********2337 | 441322005010JC00316F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村老围小组 | 97.85 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 1998/04/18 | 237.72 | / | / |
|
4 | 王俊祥 | 男 | 442526********2399 | 441322005010JC00292F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村西边小组13号 | 106.9 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2006/05/20 | 125.5 | / | / |
|
5 | 王辉贤 | 男 | 442526********2316 | 441322005010JC02144F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村西边小组25号 | 104.92 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2013/03/06 | 203.89 | / | / |
|
6 | 唐红英 | 女 | 440233********2065 | 441322005010JC02000F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村上屋小组 | 111.79 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2011/06/03 | 240.85 | / | / |
|
7 | 王振洪 | 男 | 442526********2315 | 441322005010JC00061F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村东边小组 | 96.07 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2004/06/22 | 118.48 | / | / |
|
8 | 王新桥 | 男 | 442526********231X | 441322005010JC00033F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村东边小组 | 73.01 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2012/09/19 | 152.34 | / | / |
|
9 | 王耀荣 | 男 | 442526********2338 | 441322005010JC00290F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村西边小组 | 83.37 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2010/08/18 | 161.56 | / | / |
|
10 | 王玉平 | 男 | 442526********2337 | 441322005010JC00333F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村东边小组 | 68.35 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2004/11/06 | 183.5 | / | / |
|
11 | 王日来 | 男 | 442526********2315 | 441322005010JC00107F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村上屋小组3号 | 71.71 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/12/12 | 208.54 | / | / |
|
12 | 张建清 | 男 | 441322********2315 | 441322005010JC02286F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村新一小组8号 | 64.6 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/01/19 | 162.72 | / | / |
|
13 | 廖红燕 | 女 | 441322********2345 | 441322005010JC00336F00010001 | 中文博彩平台公庄镇溪口村东边小组31号 | 57.38 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2007/11/18 | 118.43 | / | / |
|
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年8月5日