根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
土地 | 房屋 | ||||||||||||||
1 | 郑小辉 | 男 | 441322********2034 | 441322007003JC00203F99990001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组33号 | 170.25 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/05/10 | 384.96 | 50.25 | / | |
2 | 郑子军 | 男 | 441322********2016 | 441322007003JC02496F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第六小组 | 153.98 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2018/02/16 | 319.91 | 33.98 | / | |
3 | 郑新通 | 男 | 442526********201X | 441322007003JC02247F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第三小组 | 143.17 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2015/11/17 | 455.53 | 23.17 | / | |
4 | 郑美师 | 男 | 442526********2032 | 441322007003JC00400F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组 | 112.35 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/07/10 | 263.10 | / | / | |
5 | 郑建祥 | 男 | 441322********2052 | 441322007003JC02302F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组 | 132.09 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/03/27 | 323.45 | 12.09 | / | |
6 | 杨燕环 | 女 | 441322********2024 | 441322007003JC02546F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第一小组 | 126.4 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2016/06/20 | 229.34 | 6.40 | / | |
7 | 林俊德 | 男 | 442526********2012 | 441322007003JC02165F99990001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组 | 122.24 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/11/13 | 277.08 | 2.24 | / | |
8 | 林红乐 | 男 | 441322********203X | 441322007003JC02676F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组 | 144.39 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2019/06/25 | 378.32 | 24.39 | / | |
9 | 郑锦义 | 男 | 442526********2010 | 441322007003JC02127F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第一小组 | 140.41 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/06/27 | 350.04 | 20.41 | / | |
10 | 郑金冲 | 男 | 442526********2032 | 441322007003JC02423F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组 | 141.33 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/09/12 | 355.83 | 21.33 | / | |
11 | 陈启昌 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC02639F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第一小组 | 64.87 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2001/06/01 | 64.87 | / | / | |
12 | 郑汉文 | 男 | 442526********2056 | 441322007003JC00231F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 99.42 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/01/16 | 273.22 | / | / | |
13 | 陈桥集 | 男 | 442526********2013 | 441322007003JC00373F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第一小组 | 124.85 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/10/09 | 315.64 | 4.85 | / | |
14 | 郑计泉 | 男 | 441322********2016 | 441322007003JC00355F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第一小组 | 100 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2003/05/01 | 170.93 | / | / | |
15 | 黄焕康 | 男 | 442526********2019 | 441322007003JC00381F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组46号 | 76.13 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2012/10/07 | 205.07 | / | / | |
16 | 林进如 | 男 | 442526********2016 | 441322007003JC02740F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组 | 108.31 | 1 | 4 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 2012/10/13 | 421.59 | / | / | |
17 | 郑泉强 | 男 | 441322********2015 | 441322007003JC02124F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组 | 90.81 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2019/07/10 | 195.29 | / | / | |
18 | 林锦秀 | 男 | 442526********2016 | 441322007003JC00002F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组66号 | 172.46 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1981/07/20 | 305.71 | 5.46 | / | |
19 | 林计标 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC00425F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组70号 | 81.28 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2011/05/16 | 81.28 | / | / | |
20 | 郑纪连 | 男 | 441322********2013 | 441322007003JC00389F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 75.91 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2016/09/21 | 216.73 | / | / | |
21 | 郑绍福 | 男 | 442526********2013 | 441322007003JC00240F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组56号 | 82.03 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2016/06/25 | 219.86 | / | / | |
22 | 郑绍立 | 男 | 442526********2010 | 441322007003JC00395F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 88.76 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2016/09/21 | 215.24 | / | / | |
23 | 郑良取 | 男 | 442526********201X | 441322007003JC00247F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组90号 | 63.37 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2002/01/06 | 84.43 | / | / | |
24 | 郑卫光 | 男 | 441322********201X | 441322007003JC00092F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第三小组 | 100 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/01/16 | 273.45 | / | / | |
25 | 郑卫志 | 男 | 441322********2011 | 441322007003JC00091F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第三小组 | 100.35 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2009/05/16 | 92.44 | / | / | |
26 | 郑汉益 | 男 | 441322********2052 | 441322007003JC02317F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 107.17 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2011/07/24 | 290.86 | / | / | |
27 | 郑汉权 | 男 | 442526********201X | 441322007003JC00271F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 115 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/03/10 | 278.71 | / | / | |
28 | 林凯韶 | 女 | 440922********256X | 441322007003JC00086F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 86.73 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2017/09/21 | 193.98 | / | / | |
29 | 郑华仟 | 男 | 441322********2032 | 441322007003JC02007F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 122.76 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/04/21 | 315.86 | 2.76 | / | |
30 | 郑绍泉 | 男 | 442526********2019 | 441322007003JC00090F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 118.59 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/02/19 | 401.30 | / | / | |
31 | 陈瑞英 | 男 | 441322********2039 | 441322007003JC00230F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 77.76 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2016/06/09 | 195.51 | / | / | |
32 | 陈玉南 | 女 | 360312********2021 | 441322007003JC02403F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 65.54 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2018/06/17 | 183.29 | / | / | |
33 | 郑庆慎 | 男 | 442521********1215 | 441322007003JC00005F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第三小组 | 75 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/06/01 | 259.56 | / | / | |
34 | 郑庆同 | 男 | 442526********2016 | 441322007003JC02242F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第三小组 | 73.43 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/11/05 | 208.48 | / | / | |
35 | 郑汉立 | 男 | 442526********2010 | 441322007003JC02221F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第三小组 | 69 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1985/09/07 | 112.49 | / | / | |
36 | 郑汉光 | 男 | 442526********2011 | 441322007003JC00226F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 100.25 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2007/07/21 | 279.60 | / | / | |
37 | 郑昌其 | 男 | 441322********2050 | 441322007003JC02281F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组 | 120.47 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/06/11 | 351.27 | 0.47 | / | |
38 | 郑来国 | 男 | 442526********2038 | 441322007003JC02287F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组 | 96.25 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2011/07/16 | 252.73 | / | / | |
39 | 林进棠 | 男 | 442526********2035 | 441322007003JC00099F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组 | 79 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2011/05/05 | 208.06 | / | / | |
40 | 林志雄 | 男 | 442526********2011 | 441322007003JC00116F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组 | 96.21 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2019/05/11 | 203.65 | / | / | |
41 | 林招强 | 男 | 441322********2015 | 441322007003JC02152F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组 | 73.87 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2001/06/01 | 85.91 | / | / | |
42 | 林川稳 | 男 | 442526********2037 | 441322007003JC00125F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第二小组 | 91.34 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2003/05/13 | 250.26 | / | / | |
43 | 郑金奔 | 男 | 442526********2014 | 441322007003JC00360F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组 | 85.14 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2003/11/07 | 215.15 | / | / | |
44 | 郑齐其 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC00205F99990001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组 | 141.95 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2011/07/12 | 303.48 | 21.95 | / | |
45 | 郑建辉 | 男 | 442526********2033 | 441322007003JC00077F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第四小组 | 102.9 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2011/05/07 | 219.79 | / | / | |
46 | 郑智恒 | 男 | 441322********2039 | 441322007003JC00069F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第六小组 | 99.17 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2018/06/10 | 189.65 | / | / | |
47 | 林汉忠 | 男 | 441322********2053 | 441322007003JC00018F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第六小组 | 82.69 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2018/06/14 | 224.03 | / | / | |
48 | 郑国其 | 男 | 442526********2011 | 441322007003JC00285F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第六小组41号 | 117 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2001/09/11 | 207.82 | / | / | |
49 | 占民主 | 男 | 442526********203X | 441322007003JC00390F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第六小组 | 80.36 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/09/17 | 213.44 | / | / | |
50 | 郑贵添 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC00383F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第六小组 | 86.54 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2016/06/11 | 186.26 | / | / | |
51 | 郑谭保 | 男 | 442526********2017 | 441322007003JC00020F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 96.04 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2010/08/12 | 231.83 | / | / | |
52 | 杨顺奔 | 男 | 442526********2012 | 441322007003JC00093F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第三小组 | 80.27 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2016/09/11 | 168.87 | / | / | |
53 | 陈家辉 | 男 | 442526********2035 | 441322007003JC03257F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第一小组 | 66.96 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1984/01/01 | 112.78 | / | / | |
54 | 陈秀康 | 男 | 442526********2014 | 441322007003JC00253F00010001 | 中文博彩平台观音阁镇砂岭村第五小组 | 72.08 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2016/06/07 | 142.21 | / | / |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年8月5日