发布日期:2022-08-05 17:26
来源:本网
发布机构:惠州市中文博彩平台自然资源局
访问量:-
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
|
1 | 博府集用(2003)第2010003号 | 杨华聪 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 83.75 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.03 | |
2 | 博府集用(2003)第2010002号 | 杨小文 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 90.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 239.02 | |
3 | | 杨致明 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 125.33 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 233.38 | |
4 | | 杨石周 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 163.38 | 3 | 钢筋混凝土结构;混合结构 | 291.94 | |
5 | 博府集用(2003)第2010004号 | 杨希远 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 285.46 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 408.54 | |
6 | | 杨熙建 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 134.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 336.62 | |
7 | 博府集用(2016)第2010002号 | 邓丰玉 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 96.6 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 331.89 | |
8 | | 杨永招 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 110.37 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 355.87 | |
9 | | 杨华城 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 188.27 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 360.61 | |
10 | | 杨朝健 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 83.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 271.03 | |
11 | | 杨海万 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 106.65 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 275.02 | |
12 | | 杨倍光 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 80.65 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.38 | |
13 | | 杨亚玉 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 99.32 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 212.99 | |
14 | 博府集用(1996)第2010001号 | 杨耀琪 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 56 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 133.91 | |
15 | 博府集用(2016)第2010001号 | 杨仕军 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 86.61 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 174.52 | |
16 | | 胡秀兰 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 127.37 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 324.50 | |
17 | | 杨建雄 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 81.29 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.05 | |
18 | | 杨华赞 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 149.29 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 442.04 | |
19 | | 杨建辉 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 120.96 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 281.53 | |
20 | 博府集用(2016)第2010018号 | 杨华流 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 101.3 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 198.29 | |
21 | 博府集用(2016)第2010009号 | 杨朝东 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 94.5 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 194.83 | |
22 | 博府集用(2016)第2010019号 | 杨文忠 | 中文博彩平台龙华镇群丰村群丰小组 | 80.4 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 167.48 | |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年8月5日