发布日期:2022-08-05 17:27
来源:本网
发布机构:惠州市中文博彩平台自然资源局
访问量:-
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 |
土地 | 房屋 |
1 | 陈天富 | 男 | 442526********1317 | 441322003022JC00002F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 60.14 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2012/01/05 | 134.06 | 5.04 | / |
|
2 | 陈伟坤 | 男 | 442526********1312 | 441322003022JC00015F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 82.61 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2007/07/24 | 206.10 | / | / |
|
3 | 陈观添 | 男 | 442526********1313 | 441322003022JC00081F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 65.99 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2009/01/01 | 177.34 | 5.99 | / |
|
4 | 陈海文 | 男 | 442526********1313 | 441322003022JC00088F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 100.00 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2010/04/04 | 136.55 | 0 | / |
|
5 | 陈道通 | 男 | 442526********1312 | 441322003022JC00091F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 155.00 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/01/03 | 224.20 | 0 | / |
|
6 | 陈天寿 | 男 | 442526********1317 | 441322003022JC00110F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 109.54 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2005/07/04 | 182.19 | 5.54 | / |
|
7 | 陈保平 | 男 | 442526********1312 | 441322003022JC00144F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 106.99 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2012/01/04 | 207.61 | 35.99 | / |
|
8 | 陈英群 | 男 | 442526********1310 | 441322003022JC00147F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 93.99 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/01/13 | 224.57 | 2.99 | / |
|
9 | 陈保权 | 男 | 442526********1314 | 441322003022JC00159F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 88.22 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2012/07/12 | 192.09 | 21.22 | / |
|
10 | 陈运强 | 男 | 442526********1316 | 441322003022JC02047F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 84.52 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2012/05/01 | 172.79 | / | / |
|
11 | 陈凤来 | 男 | 441621********5510 | 441322003022JC02070F00010001 | 中文博彩平台石坝镇吉石村石塘小组 | 62.88 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2010/01/01 | 62.88 | / | / |
|
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年8月5日