根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(2016)第0313002号 | 朱秀容 | 中文博彩平台石坝镇官村村大板小组 | 71.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 207.10 | |
2 | 博府集用(2003)第0313004号 | 廖谷荣 | 中文博彩平台石坝镇官村村大板小组 | 84.97 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 197.79 | |
3 | / | 廖建华 | 中文博彩平台石坝镇官村村大板小组 | 70.09 | 1 | 混合结构 | 70.09 | |
4 | 博府集用(1993)第0313115号 | 钟云新 | 中文博彩平台石坝镇官村村翟屋前小组 | 104.51 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 191.48 | |
5 | / | 钟国清 | 中文博彩平台石坝镇官村村翟屋前小组 | 132.36 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 493.19 | |
6 | / | 赖荣球 | 中文博彩平台石坝镇官村村翟屋前小组 | 88.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 245.82 | |
7 | 博府集用(2016)第0313017号 | 陈新娇 | 中文博彩平台石坝镇官村村官村小组 | 107.00 | 3 | 混合结构 | 242.65 | |
8 | 博府集用(1993)第0313070号 | 廖石林 | 中文博彩平台石坝镇官村村官村小组 | 140.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 149.76 | |
9 | 博府集用(1995)第0313001号 | 田元英 | 中文博彩平台石坝镇官村村官村小组 | 103.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 203.65 | |
10 | 博府集用(2001)第0313001号 | 廖德辉 | 中文博彩平台石坝镇官村村官村小组 | 107.83 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 232.33 | |
11 | / | 廖进洪 | 中文博彩平台石坝镇官村村官村小组 | 113.44 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 242.78 | |
12 | / | 廖卫明 | 中文博彩平台石坝镇官村村官村小组 | 47.74 | 1 | 混合结构 | 47.74 | |
13 | / | 周玉英 | 中文博彩平台石坝镇官村村官村小组 | 102.99 | 2 | 混合结构 | 146.34 | |
14 | 博府集用(2016)第0313010号 | 田祝如 | 中文博彩平台石坝镇官村村田屋小组 | 110.77 | 3 | 混合结构 | 270.10 | |
15 | 博府集用(2016)第0313006号 | 田育林 | 中文博彩平台石坝镇官村村田屋小组19号 | 115.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 274.89 | |
16 | 博府集用(2016)第0313015号 | 田卫浩 | 中文博彩平台石坝镇官村村田屋小组28号 | 131.81 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 324.64 | |
17 | 博府集用(2016)第0313007号 | 田友良 | 中文博彩平台石坝镇官村村田屋小组37号 | 93.90 | 3 | 混合结构 | 258.65 | |
18 | 博府集用(1993)第0313141号 | 田金如 | 中文博彩平台石坝镇官村村田屋小组3号 | 137.79 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 266.03 | |
19 | / | 廖剑光 | 中文博彩平台石坝镇官村村五记小组 | 101.43 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 285.30 | |
20 | 博府集用(2016)第0313012号 | 田桂荣 | 中文博彩平台石坝镇官村村新村小组 | 104.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.17 | |
21 | 博府集用(2016)第0313013号 | 田运金 | 中文博彩平台石坝镇官村村新村小组 | 85.47 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 198.22 | |
22 | 博府集用(2016)第0313014号 | 田茂方 | 中文博彩平台石坝镇官村村新村小组 | 104.10 | 1 | 混合结构 | 97.85 | |
23 | / | 田庆文 | 中文博彩平台石坝镇官村村新村小组 | 109.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 348.17 | |
24 | / | 曾雪花 | 中文博彩平台石坝镇官村村新丰小组 | 81.15 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.51 | |
25 | / | 曾志伟 | 中文博彩平台石坝镇官村村新丰小组 | 100.67 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 263.61 | |
26 | 博府集用(1993)第0313212号 | 曾伟忠 | 中文博彩平台石坝镇官村村新丰小组34号 | 102.30 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 217.64 | |
27 | 博府集用(2016)第0313004号 | 曾桂来 | 中文博彩平台石坝镇官村村新光小组 | 97.19 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 232.17 | |
28 | 博府集用(2016)第0313003号 | 曾善文 | 中文博彩平台石坝镇官村村新光小组 | 121.48 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 265.02 | |
29 | 博府集用(1993)第0313018号 | 曾新安 | 中文博彩平台石坝镇官村村新光小组 | 177.12 | 3 | 混合结构 | 447.19 | |
30 | / | 曾添华 | 中文博彩平台石坝镇官村村新光小组 | 92.44 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 209.39 | |
31 | / | 曾伟平 | 中文博彩平台石坝镇官村村新光小组 | 97.49 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 235.86 | |
32 | / | 曾伟东 | 中文博彩平台石坝镇官村村新光小组 | 118.81 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 276.33 |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年8月9日