根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 廖秋良 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村柏公下小组 | 77.74 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 212.53 | ||
2 | 廖作平 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村柏公下小组 | 73.89 | 3 | 混合结构 | 203.54 | ||
3 | 博府集用(2016)第0305035号 | 林焕章 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村对面屋小组 | 91.80 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 182.65 | |
4 | 陈观胜 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村对面屋小组 | 77.79 | 2 | 混合结构 | 94.03 | ||
5 | 博府集用(2016)第0305036号 | 林东生 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村对面屋小组5号 | 89.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 171.90 | |
6 | 博府集用(2016)第0305004号 | 陈建平 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村禾场小组 | 184.14 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 391.73 | |
陈运平 | ||||||||
7 | 陈福廷 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村禾场小组 | 69.42 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 151.99 | ||
8 | 陈东良 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村禾场小组 | 93.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 234.43 | ||
9 | 博府集用(1993)第0305011号 | 陈伟明 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村横屋小组 | 238.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 235.39 | |
10 | 陈伟强 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村横屋小组 | 99.70 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 201.81 | ||
11 | 陈洪仁 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村横屋小组 | 76.36 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 245.04 | ||
12 | 博府集用(1993)第0305016号 | 陈寿青 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村横屋小组2号 | 750.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 338.03 | |
陈乘辉 | ||||||||
13 | 博府集用(1993)第0305072号 | 陈新平 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村老屋小组 | 134.55 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 343.49 | |
14 | 博府集用(1993)第0305065号 | 陈新华 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村老屋小组 | 191.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.28 | |
15 | 博府集用(1996)第0305006号 | 陈和安 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村老屋小组 | 126.13 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 311.32 | |
16 | 博府集用(1996)第0305008号 | 陈桥安 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村老屋小组 | 77.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 193.84 | |
17 | 博府集用(1996)第0305009号 | 陈伟安 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村老屋小组 | 77.45 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.49 | |
18 | 林秀容 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村老屋小组 | 91.75 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.51 | ||
19 | 陈辉平 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村老屋小组 | 223.57 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 441.32 | ||
陈伟平 | ||||||||
20 | 博府集用(2016)第0305031号 | 廖友文 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村廖屋小组 | 69.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 187.15 | |
21 | 博府集用(2016)第0305030号 | 廖贵文 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村廖屋小组 | 97.03 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 197.69 | |
22 | 廖运林 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村廖屋小组 | 101.65 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 189.21 | ||
23 | 廖建文 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村廖屋小组 | 118.48 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 204.99 | ||
24 | 博府集用(1993)第0305040号 | 陈福平 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村楼角小组 | 219.23 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 208.05 | |
25 | 陈寿良 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村楼角小组 | 98.31 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 257.29 | ||
26 | 陈东权 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村楼角小组 | 225.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 464.39 | ||
27 | 陈云辉 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村楼角小组10号 | 137.15 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 239.58 | ||
28 | 博府集用(2016)第0305027号 | 陈会标 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村楼角小组20号 | 96.61 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.00 | |
29 | 博府集用(2016)第0305015号 | 陈伟祥 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村上栋小组 | 82.34 | 2 | 混合结构 | 166.07 | |
30 | 博府集用(1993)第0305002号 | 陈运辉 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村上栋小组 | 114.89 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 230.61 | |
31 | 陈已丁 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村上栋小组 | 132.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 252.32 | ||
32 | 博府集用(2016)第0305016号 | 陈会强 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村上栋小组10号 | 102.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 196.89 | |
33 | 博府集用(2016)第0305002号 | 陈展荣 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村上栋小组7号 | 77.03 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 153.08 | |
34 | 博府集用(1993)第0305001号 | 陈坤祥 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村上栋小组9号 | 115.11 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 226.79 | |
35 | 博府集用(2016)第0305022号 | 陈运水 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村上新屋小组 | 109.12 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.96 | |
36 | 博府集用(2016)第0305039号 | 廖干文 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村书房下小组 | 85.81 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 204.45 | |
37 | 博府集用(2016)第0305041号 | 廖干忠 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村书房下小组 | 68.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 168.26 | |
38 | 博府集用(1993)第0305095号 | 廖石朋 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村书房下小组 | 125.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 194.04 | |
39 | 博府集用(1993)第0305181号 | 廖兆平 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村铜记小组 | 208.21 | 2 | 混合结构 | 430.94 | |
40 | 博府集用(1993)第0305180号 | 廖兆堂 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村铜记小组 | 110.00 | 2 | 混合结构 | 144.45 | |
41 | 廖火荣 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村铜记小组 | 80.67 | 3 | 混合结构 | 194.59 | ||
42 | 廖伟军 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村铜记小组 | 97.21 | 2 | 混合结构 | 214.49 | ||
43 | 博府集用(1993)第0305167号 | 廖石俊 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村铜记小组7号 | 99.45 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.26 | |
44 | 博府集用(1993)第0305132号 | 张玉书 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村下坳小组 | 421.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 263.61 | |
45 | 陈荣忠 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村下坳小组 | 103.58 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 198.54 | ||
46 | 陈建锋 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村下坳小组 | 76.47 | 2 | 混合结构 | 171.67 | ||
47 | 陈运生 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村下坳小组 | 78.04 | 2 | 混合结构 | 180.81 | ||
48 | 陈东友 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村下坳小组 | 85.23 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 195.38 | ||
49 | 博府集用(1993)第0305138号 | 陈来安 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村下新屋小组 | 203.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 260.88 | |
50 | 博府集用(1993)第0305010号 | 陈春元 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村下新屋小组 | 179.55 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 388.36 | |
陈会新 | ||||||||
51 | 博府集用(1993)第0305194号 | 陈军如 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村新村小组 | 117.91 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 116.73 | |
52 | 博府集用(2016)第0305024号 | 刘雪平 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村新村小组 | 75.94 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 190.80 | |
53 | 博府集用(1993)第0305203号 | 刘远青 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村新村小组 | 237.14 | 3 | 混合结构 | 463.46 | |
54 | 刘玉平 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村新村小组 | 84.77 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 261.19 | ||
55 | 陈云辉 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村新队小组 | 77.65 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 168.61 | ||
56 | 廖冠丰 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村秀记小组 | 112.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 263.17 | ||
57 | 廖荣华 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村秀记小组 | 66.69 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 144.26 | ||
58 | 廖运红 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村秀记小组 | 57.28 | 1 | 混合结构 | 57.28 | ||
59 | 张新英 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村秀记小组 | 74.47 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.78 | ||
60 | 廖燕辉 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村秀记小组 | 66.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 178.14 | ||
61 | 廖信杯 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村秀记小组 | 83.72 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.30 | ||
62 | 博府集用(2016)第0305026号 | 廖耀清 | 中文博彩平台石坝镇埔贝村秀记小组17号 | 113.60 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 252.37 |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年8月9日