根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(1993)第1021058号/博府集用(1993)第1021033号 | 林来古 | 中文博彩平台柏塘镇鹅寨村淇沥小组 | 184.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 333.48 | |
2 | / | 林伟华 | 中文博彩平台柏塘镇鹅寨村元龙小组 | 87.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.64 | |
3 | 博府集用(1993)第1021087号 | 张满贵 | 中文博彩平台柏塘镇鹅寨村元潭小组 | 240.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 269.67 | |
4 | / | 黄首金 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 68.29 | 1 | 混合结构 | 68.29 | |
5 | 博府集用(1992)第1103022号 | 谢锦明 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 65.12 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 165.13 | |
6 | 博府集用(1998)第1103009号 | 谢观明 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 103.32 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 202.73 | |
7 | 博府集用(1997)第1103195号 | 黄日华 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 78.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 165.19 | |
8 | 博府集用(1992)第1103098号 | 黄金生 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 150.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 377.88 | |
9 | 博府集用(2001)第1103008号/博府集用(1992)第1103088号 | 谢天佑 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 182.00 | 2 | 混合结构 | 181.85 | |
10 | 博府集用(2000)第1103003号 | 谢日容 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 157.38 | 1 | 混合结构 | 157.38 | |
11 | / | 张进娣 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 83.27 | 1 | 混合结构 | 83.27 | |
12 | 博府集用(1994)第1103001号 | 谢月泉 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 131.27 | 3 | 混合结构 | 233.08 | |
13 | 博府集用(2003)第1103004号 | 黄天寿 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 99.97 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 220.99 | |
14 | 博府集用(2001)第1103012号 | 黄伟良 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 92.07 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 235.18 | |
15 | / | 谢新灵 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 78.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 198.97 | |
16 | 博府集用(1992)第1103066号 | 黄玉华 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 152.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 280.20 | |
17 | 博府集用(1992)第1103104号 | 谢观桥 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 151.86 | 2 | 混合结构 | 207.43 | |
18 | / | 黄天富 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 78.98 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 188.29 | |
19 | 博府集用(1996)第1103187号 | 谢月水 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 118.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 220.28 | |
20 | 博府集用(2001)第1103013号 | 谢谷昌 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 142.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 281.61 | |
21 | / | 黄伟全 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 91.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.29 | |
22 | / | 黄伟锋 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 79.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.45 | |
23 | 博府集用(1996)第1103185号 | 黄天佑 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 66.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 158.42 | |
24 | 博府集用(2002)第1103003号 | 谢天华 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 127.07 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 127.07 | |
25 | / | 黄卓云 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村水坝小组 | 68.15 | 1 | 混合结构 | 68.15 | |
26 | 博府集用(1996)第1103181号 | 谢达生 | 中文博彩平台柏塘镇禾水村禾墩小组 | 131.15 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 224.59 | |
27 | / | 曾月华 | 中文博彩平台柏塘镇黄栏村牛栏小组 | 89.40 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 89.40 | |
28 | 博府集用(1993)第1112032号 | 曾桥生 | 中文博彩平台柏塘镇黄栏村牛栏小组 | 88.97 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 88.97 | |
29 | 博府集用(1992)第1013002号 | 李炳添 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村李屋小组 | 69.25 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 190.38 | |
30 | 博府集用(2000)第1013005号 | 黄观添 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村大新小组 | 66.09 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 178.43 | |
31 | 博府集用(1999)第1013005号 | 黄水养 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村曲寮小组 | 76.89 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 210.84 | |
32 | 博府集用(1992)第1013029号 | 黄智平 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村黄屋小组 | 90.59 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 172.34 | |
33 | 博府集用(1999)第1013006号 | 黄福添、黄新良 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村黄屋小组 | 136.45 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 255.32 | |
34 | 博府集用(1992)第1013027号 | 黄观生 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村黄屋小组 | 104.18 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 199.92 | |
35 | / | 李子文 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村李屋小组 | 174.66 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 311.76 | |
36 | / | 张连娣 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村下店小组 | 92.34 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 254.89 | |
37 | / | 黄火添 | 中文博彩平台柏塘镇蕉木村黄屋小组 | 104.19 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 200.31 | |
38 | / | 黄伟忠 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村石坝小组 | 54.69 | 1 | 混合结构 | 54.69 | |
39 | 博府集用(2016)第1020004号 | 黄建荣 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村三栋小组 | 101.75 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 224.10 | |
40 | 博府集用(2002)第1020002号 | 郑振辉 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村南山小组 | 91.32 | 1 | 混合结构 | 91.32 | |
41 | / | 黄惠祥 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村茂记小组 | 68.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.03 | |
42 | 博府集用(1992)第1020177号 | 黄荫生 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村止坑小组 | 128.36 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 314.65 | |
43 | 博府集用(2016)第1020005号 | 郑伟良 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村南山小组 | 70.13 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 143.65 | |
44 | 博府集用(1999)第1020001号 | 郑锦明 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村小坑小组 | 63.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 140.46 | |
45 | 博府集用(1992)第1020186号 | 黄祝荣 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村老屋小组 | 76.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 178.54 | |
46 | 博府集用(1996)第1020009号 | 黄志坚 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村和合小组 | 89.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 192.32 | |
47 | / | 林新友 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村南山小组 | 74.21 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 158.49 | |
48 | / | 黄振文 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村石坝小组 | 85.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.28 | |
49 | / | 黄顺豪 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村石坝小组 | 60.17 | 1 | 混合结构 | 60.17 | |
50 | / | 黄天佑 | 中文博彩平台柏塘镇龙头村合兴小组 | 78.22 | 2 | 混合结构 | 115.44 | |
51 | 博府集用(2004)第1011006号 | 缪伟良 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村新屋小组 | 79.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 178.70 | |
52 | 博府集用(2004)第1011008号 | 缪林青 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村二房小组 | 72.28 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.42 | |
53 | 博府集用(2005)第1011005号 | 陈志平 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村三陈小组 | 81.26 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 165.54 | |
54 | 博府集用(2016)第1011008号 | 陈新云 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村三陈小组 | 74.41 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 156.65 | |
55 | 博府集用(2016)第1011002号 | 缪丙昌 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村沙角小组 | 65.49 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 156.97 | |
56 | 博府集用(1993)第1011044号 | 邱金才 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村尾岭小组 | 91.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 140.63 | |
57 | 博府集用(1993)第1011032号 | 邱桥平 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村尾岭小组 | 86.80 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 159.91 | |
58 | 博府集用(1995)第1011006号 | 缪佛贤 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村中新小组 | 80.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 191.32 | |
59 | 博府集用(1995)第1011014号 | 缪汉珠 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村中新小组 | 80.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.93 | |
60 | 博府集用(1997)第1011026号 | 邱桂凤 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村尾岭小组 | 70.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 145.25 | |
61 | 博府集用(1997)第1011008号 | 缪火雄 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村茶新小组 | 80.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.94 | |
62 | 博府集用(1996)第1011005号 | 缪汉贵 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村中新小组 | 93.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.33 | |
63 | 博府集用(1993)第1011058号 | 邱日生 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村东红小组 | 105.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 245.13 | |
64 | 博府集用(2002)第1011004号 | 缪伟明 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村茶新小组 | 75.48 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 192.16 | |
65 | 博府集用(2001)第1011001号 | 缪美胜 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村中新小组 | 95.27 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 252.41 | |
66 | / | 缪志文 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村茶新小组 | 67.41 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 259.90 | |
67 | / | 缪关平 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村新屋小组 | 113.18 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 275.04 | |
68 | / | 缪天云 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村茶新小组 | 96.05 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 269.76 | |
69 | / | 陈育军 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村三陈小组 | 80.83 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 192.30 | |
70 | / | 缪月明 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村二房小组 | 82.17 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 167.92 | |
71 | / | 缪金华 | 中文博彩平台柏塘镇鸭公村二房小组 | 119.51 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 217.13 | |
72 | 博府集用(1995)第1101127号 | 杨路平 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村下各小组 | 108.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 227.66 | |
73 | 博府集用(1993)第1101113号 | 杨剑文 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村上各小组 | 123.37 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 204.33 | |
74 | 博府集用(2003)第1101003号/博府集用(1992)第1101074号 | 杨利生 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村下各小组 | 122.91 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 215.20 | |
75 | 博府集用(2006)第1024002号 | 黄剑琼 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村上各小组 | 120.00 | 1 | 混合结构 | 111.90 | |
76 | 博府集用(1995)第1101134号 | 杨石寿 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村下各小组 | 87.77 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.49 | |
77 | / | 杨贵添 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村上各小组 | 82.60 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.13 | |
78 | 博府集用(2002)第1101005号 | 杨天仁 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村沙布小组 | 112.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.25 | |
79 | 博府集用(2000)第1101005号/博府集用(1992)第1101077号 | 杨来生 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村石光小组 | 160.52 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 243.27 | |
80 | 博府集用(2004)第1024007号 | 杨锦荣 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村上各小组 | 115.77 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 213.20 | |
81 | 博府集用(1997)第1101144号 | 杨运贵 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村上各小组 | 73.84 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 150.02 | |
82 | 博府集用(2006)第1024003号 | 杨燕辉 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村上各小组 | 120.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 147.43 | |
83 | 博府集用(1992)第1101091号 | 杨天生 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村上各小组 | 123.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 220.37 | |
84 | / | 叶育强 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村石光小组 | 77.03 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 179.54 | |
85 | 博府集用(1998)第1101001号 | 杨新添 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村沙布小组 | 204.31 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 327.44 | |
86 | 博府集用(2002)第1101003号 | 杨木林 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村沙布小组 | 71.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 166.92 | |
87 | 博府集用(2000)第1101002号 | 杨百平 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村下各小组 | 100.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 227.77 | |
88 | 博府集用(1994)第1101003号 | 杨月辉 | 中文博彩平台柏塘镇燕光村上各小组 | 120.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.81 | |
89 | 博府集用(1996)第1008001号 | 曾荣华 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村曾屋小组 | 78.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 240.93 | |
90 | / | 吴忠民 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村高布小组 | 121.83 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 315.41 | |
91 | / | 陈达旺 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村车竹小组 | 95.94 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 184.86 | |
92 | / | 朱雪枚 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村新村小组 | 75.21 | 1 | 混合结构 | 75.21 | |
93 | 博府集用(1992)第10080164号 | 陈桥胜 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村车竹小组 | 118.08 | 1 | 混合结构 | 56.41 | |
94 | / | 吴伟明 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村高布小组 | 79.61 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 169.65 | |
95 | 博府集用(1992)第10080121号 | 钟李养 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村新村小组 | 87.61 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 155.12 | |
96 | 博府集用(1999)第1008013号 | 张灵基 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村洋景坑小组 | 88.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 198.11 | |
97 | / | 曾庆棠 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村曾屋小组 | 67.53 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 166.64 | |
98 | 博府集用(1992)第10080202号 | 张景辉 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村洋景坑小组 | 169.18 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 406.27 | |
99 | / | 吴国辉 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村高布小组 | 127.60 | 3 | 混合结构 | 289.84 | |
100 | / | 钟黄钦 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村石塘小组 | 66.76 | 3 | 混合结构 | 183.18 | |
101 | 博府集用(2000)第1008009号 | 张东华 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村洋景坑小组 | 66.98 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 173.51 | |
102 | 博府集用(1992)第10080150号 | 刁日来 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村车竹小组 | 98.73 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 197.39 | |
103 | 博府集用(1992)第10080066号 | 曾东林 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村曾屋小组 | 78.49 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 183.46 | |
104 | / | 廖东仕 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村廖屋小组 | 60.64 | 1 | 混合结构 | 60.64 | |
105 | / | 曾春华 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村曾屋小组 | 114.11 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 197.61 | |
106 | 博府集用(2000)第1008002号 | 曾石林 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村曾屋小组 | 83.38 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 233.57 | |
107 | / | 张华生 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村洋景坑小组 | 109.65 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 237.49 | |
108 | 博府集用(1992)第10080241号 | 廖亚猛 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村廖屋小组 | 122.25 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 147.60 | |
109 | / | 钟炯新 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村石塘小组 | 70.97 | 1 | 混合结构 | 70.97 | |
110 | / | 吴东海 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村高布小组 | 106.00 | 1 | 混合结构 | 106.00 | |
111 | 博府集用(1997)第1008009号 | 廖添华 | 中文博彩平台柏塘镇洋景村廖屋小组 | 91.32 | 3.00 | 钢筋混凝土结构 | 175.69 | |
112 | / | 邹利英 | 中文博彩平台柏塘镇平南村付塘小组 | 78.03 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 173.87 | |
113 | 博府集用(1992)第1105009号 | 练罗生 | 中文博彩平台柏塘镇平南村练屋小组 | 117.12 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 220.94 | |
114 | / | 邹伟进 | 中文博彩平台柏塘镇平南村上屋小组 | 71.39 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 125.98 | |
115 | 博府集用(1996)第1105189号 | 邹金平、邹金贤 | 中文博彩平台柏塘镇平南村上屋小组 | 135.48 | 1 | 混合结构 | 147.15 | |
116 | 博府集用(1992)第1105031号 | 练梅兰 | 中文博彩平台柏塘镇平南村练屋小组 | 79.92 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 191.39 | |
117 | 博府集用(1994)第1105001号 | 练金生 | 中文博彩平台柏塘镇平南村练屋小组 | 104.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 273.88 | |
118 | / | 黄火荣 | 中文博彩平台柏塘镇平南村黄屋小组 | 97.98 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 216.99 | |
119 | / | 郑荣生 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下郑小组 | 70.95 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.49 | |
120 | / | 张竟飞 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下楼角小组 | 107.29 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 261.65 | |
121 | / | 李惠珍 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富下小组 | 115.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 253.13 | |
122 | / | 谢云娣 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村辽下小组 | 108.92 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 205.77 | |
123 | 博府集用(1992)第1006132号/博府集用(2016)第1006027号 | 李添兴 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村矮新小组 | 153.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 183.56 | |
124 | 博府集用(1992)第1006016号 | 张月生 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村石老小组 | 183.00 | 3 | 混合结构 | 209.15 | |
125 | 博府集用(2003)第1006005号 | 巫国辉 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村辽下小组 | 108.96 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 205.95 | |
126 | 博府集用(2000)第1006018号 | 李育强 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村矮新小组 | 87.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 221.1 | |
127 | / | 叶丽梅 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下围小组 | 84.85 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.49 | |
128 | 博府集用(1992)第1006191号 | 巫焕权 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富上小组 | 297.14 | 1 | 混合结构 | 119.59 | |
129 | 博府集用(2003)第1006003号 | 李燕洪 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村辽下小组 | 94.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.01 | |
130 | / | 石雄旺 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村石屋小组 | 72.55 | 1 | 混合结构 | 72.55 | |
131 | 博府集用(2016)第1006018号 | 马谭秀 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村辽下小组 | 207.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 499.4 | |
132 | 博府集用(2016)第1006003号 | 张海山 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村石老小组 | 90.22 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 187.73 | |
133 | 博府集用(1996)第1006028号 | 廖胜泉 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村廖屋小组 | 69.55 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 188.09 | |
134 | / | 张俊光 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下围小组 | 110.08 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 270.67 | |
135 | 博府集用(2016)第1006014号 | 黄桂娣 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村廖屋小组 | 83.02 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 138.72 | |
136 | 博府集用(1997)第1006008号 | 周天贵 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村乾新小组 | 76.34 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.16 | |
137 | 博府集用(1996)第1006027号 | 周添发 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村乾新小组 | 122.54 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 247.43 | |
138 | 博府集用(1994)第1006016号 | 朱东华 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村辽下小组 | 80.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 176.13 | |
139 | 博府集用(1999)第1006011号 | 巫天佑 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富下小组 | 97.87 | 1 | 混合结构 | 97.87 | |
140 | / | 张日红 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村石老小组 | 80.99 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 178.86 | |
141 | / | 郑关发 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村上郑小组 | 31.67 | 1 | 混合结构 | 31.67 | |
142 | / | 邹运玉 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富下小组 | 97.62 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 214.5 | |
143 | / | 杨元辉 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富下小组 | 127.39 | 1 | 混合结构 | 127.39 | |
144 | 博府集用(2001)第1006001号 | 张水森 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下楼角小组 | 84.08 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.27 | |
145 | / | 张振飘 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下楼角小组 | 88.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 204.31 | |
146 | 博府集用(2016)第1006013号 | 廖建文 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村廖屋小组 | 81.66 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 148.12 | |
147 | 博府集用(2000)第1006016号/博府集用(1992)第1006182号 | 廖燕青 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下围小组 | 442.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 426.12 | |
148 | / | 巫寿添 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富上小组 | 55.54 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 135.96 | |
149 | 博府集用(1993)第1006328号 | 廖振文 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村廖屋小组 | 91.23 | 2 | 混合结构 | 193.95 | |
150 | / | 巫小金 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富下小组 | 104.02 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 319.94 | |
151 | 博府集用(2004)第1006009号 | 石红星 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村石屋小组 | 137.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.32 | |
152 | 博府集用(1994)第1006078号 | 朱丁林 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村辽下小组 | 151.80 | 1 | 混合结构 | 151.8 | |
153 | 博府集用(2002)第1006005号 | 张玉保 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下楼角小组 | 90.03 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.47 | |
154 | / | 巫伟红 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富下小组 | 131.94 | 1 | 混合结构 | 131.94 | |
155 | / | 李伟忠 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村矮新小组 | 97.44 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 235.96 | |
156 | 博府集用(2016)第1006022号 | 周作良 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村桥头小组 | 164.39 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 308.26 | |
157 | 博府集用(2001)第1006002号 | 廖东泉 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村廖屋小组 | 173.01 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 327.36 | |
158 | 博府集用(1997)第1006014号 | 廖天荣 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村廖屋小组 | 73.51 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 73.51 | |
159 | / | 巫天明 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富上小组 | 84.67 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 93.75 | |
160 | 博府集用(1994)第1006017号 | 朱天松 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村辽下小组 | 80.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 171.01 | |
161 | 博府集用(1994)第1006074号 | 郑志远 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村上郑小组 | 107.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 281.2 | |
162 | 博府集用(1992)第1006123号/博府集用(1995)第1006004号 | 李瑞良 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村矮新小组 | 196.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 279.97 | |
163 | 博府集用(1997)第1006010号 | 巫天养 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富下小组 | 108.13 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 232.86 | |
164 | / | 郑水云 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下郑小组 | 126.40 | 1 | 混合结构 | 126.4 | |
165 | 博府集用(2004)第1006004号 | 郑东生 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村下郑小组 | 101.10 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 170.87 | |
166 | 博府集用(2002)第1006002号 | 周路生 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村乾新小组 | 88.12 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 209.19 | |
167 | 博府集用(2016)第1006006号 | 张小霞 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村石老小组 | 74.13 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.89 | |
168 | 博府集用(2000)第1006017号/博府集用(1992)第1006151号 | 李佛金 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村矮老小组 | 207.02 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.11 | |
169 | 博府集用(2003)第1006010号 | 郑裕东 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村上郑小组 | 98.24 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.57 | |
170 | 博府集用(1992)第1006180号 | 石天生 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村石屋小组 | 150.91 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 240.91 | |
171 | 博府集用(1992)第1006129号 | 李丙清 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村矮新小组 | 123.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 265.44 | |
172 | 博府集用(2016)第1006009号 | 郑伟锋 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村上郑小组 | 107.67 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 232.8 | |
173 | / | 廖干文 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村廖屋小组 | 92.65 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 192.73 | |
174 | / | 巫永安 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村富下小组 | 75.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 210.23 | |
175 | 博府集用(2000)第1006021号 | 廖天来 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村廖屋小组 | 92.63 | 1 | 混合结构 | 92.63 | |
176 | 博府集用(1993)第1006324号 | 李东明 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村矮老小组 | 91.02 | 2 | 混合结构 | 187.74 | |
177 | / | 周东华 | 中文博彩平台柏塘镇石湖村桥头小组 | 96.57 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 220.85 | |
