发布日期:2022-09-02 10:20
来源:本网
发布机构:惠州市中文博彩平台自然资源局
访问量:-
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2022年 3月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅202室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
|
1 | 博府集用(2015)第2002001号 | 陈永清 | 中文博彩平台龙华镇旭日村南边小组 | 108.00 | 2 | 混合结构 | 111.52 |
|
2 | 博府集用(2015)第2002006号 | 陈金稳 | 中文博彩平台龙华镇旭日村南边小组 | 80.40 | 3 | 混合结构 | 187.59 |
|
3 | 博府集用(2015)第2002009号 | 陈金发 | 中文博彩平台龙华镇旭日村南边小组 | 80.00 | 3 | 混合结构 | 187.74 |
|
4 | 博府集用(2016)第2002016号 | 陈焕培 | 中文博彩平台龙华镇旭日村大巷小组 | 104.63 | 3 | 混合结构 | 205.26 |
|
5 | 博府集用(1993)第2002048号 | 陈友添 | 中文博彩平台龙华镇旭日村永吉小组 | 113.83 | 2 | 混合结构 | 130.95 |
|
6 | 博府集用(1993)第2002258号 | 陈水旺 | 中文博彩平台龙华镇旭日村梅花小组 | 114.96 | 2 | 混合结构 | 223.35 |
|
7 | 博府集用(2015)第2002033号 | 陈毅敏 | 中文博彩平台龙华镇旭日村东园小组 | 72.40 | 2 | 混合结构 | 147.84 |
|
8 |
| 陈志荣 | 中文博彩平台龙华镇旭日村梅花小组 | 109.55 | 1 | 混合结构 | 132.02 |
|
9 |
| 陈傍金 | 中文博彩平台龙华镇旭日村永吉小组 | 96.27 | 1 | 混合结构 | 108.22 |
|
10 |
| 陈泽华 | 中文博彩平台龙华镇旭日村蔚园小组 | 127.35 | 2 | 混合结构 | 177.99 |
|
11 |
| 陈稳胜 | 中文博彩平台龙华镇旭日村梅花小组 | 101.39 | 2 | 混合结构 | 226.34 |
|
12 |
| 陈炯辉 | 中文博彩平台龙华镇旭日村东园小组/大巷小组 | 57.99 | 3 | 混合结构 | 161.00 |
|
13 |
| 徐水珍 | 中文博彩平台龙华镇旭日村东园小组 | 70.15 | 1 | 混合结构 | 70.15 |
|
14 |
| 陈作亮 | 中文博彩平台龙华镇旭日村南边小组 | 79.59 | 2 | 混合结构 | 186.64 |
|
15 |
| 陈伯胜 | 中文博彩平台龙华镇旭日村大巷小组 | 75.47 | 2 | 混合结构 | 88.98 |
|
16 | 博府集用(1993)第2002173、博府集用(2000)第2002018号 | 陈福佑 | 中文博彩平台龙华镇旭日村大巷小组 | 34.27 | 2 | 混合结构 | 75.30 |
|
17 |
| 冼利霞 | 中文博彩平台龙华镇旭日村大巷小组 | 46.11 | 2 | 混合结构 | 112.16 |
|
18 | 博府集用(2015)第2002010号 | 陈荣钦 | 中文博彩平台龙华镇旭日村南边小组 | 115.04 | 3 | 混合结构 | 272.56 |
|
19 | 博府集用(2015)第2002028号 | 陈敏 | 中文博彩平台龙华镇旭日村永吉小组 | 89.83 | 3 | 混合结构 | 189.84 |
|
20 | 博府集用(2004)第2002011号 | 陈东全 | 中文博彩平台龙华镇旭日村南边小组 | 123.66 | 4 | 混合结构 | 473.22 |
|
21 | 博府集用(1993)第2002071号 | 陈福新 | 中文博彩平台龙华镇旭日村永吉小组 | 119.73 | 2 | 混合结构 | 271.37 |
|
22 | 博府集用(1993)第2002088号 | 陈凎相 | 中文博彩平台龙华镇旭日村东园小组 | 108.48 | 2 | 混合结构 | 244.83 |
|
23 | 博府集用(1993)第2002101号 | 陈新培 | 中文博彩平台龙华镇旭日村南边小组 | 123.69 | 3 | 混合结构 | 334.24 |
|
24 | 博府集用(1993)第2002199号 | 陈锦河 | 中文博彩平台龙华镇旭日村大巷小组 | 94.77 | 2 | 混合结构 | 148.07 |
|
25 | 博府集用(1993)第2002252号 | 陈洪根 | 中文博彩平台龙华镇旭日村梅花小组 | 127.05 | 2 | 混合结构 | 153.44 |
|
26 | 博府集用(1998)第2002011号 | 陈沛娟 | 中文博彩平台龙华镇旭日村北边小组 | 91.35 | 1 | 混合结构 | 103.49 |
|
27 | 博府集用(1998)第2002010号 | 陈新益 | 中文博彩平台龙华镇旭日村东园小组 | 65.00 | 2 | 混合结构 | 147.05 |
|
28 | 博府集用(1998)第2002008号 | 陈作华 | 中文博彩平台龙华镇旭日村东园小组 | 153.54 | 2 | 混合结构 | 307.45 |
|
中文博彩平台不动产登记中心
2022年9月2日