根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
| 序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
| 1 | 博府集用(2016)第0320025号 | 黄瑞明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 104.52 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 252.82 | |
| 2 | 博府集用(2016)第0320030号 | 黄建均 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 57.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 151.38 | |
| 3 | 博府集用(1993)第0202203号 | 黄锦芬 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 119.28 | 3 | 混合结构 | 286.37 | |
| 4 | 博府集用(2016)第0320031号 | 黄远辉 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 135.52 | 3 | 混合结构 | 242.75 | |
| 5 | 博府集用(2016)第0320035号 | 黄利洪 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 76.89 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 149.33 | |
| 6 | 博府集用(2016)第0320026号 | 黄芬如 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 101.16 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 195.03 | |
| 7 | 博府集用(1993)第0202104号 | 李天生 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 83 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 143.48 | |
| 8 | 博府集用(2016)第0320038号 | 黄卫民 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 104.75 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 271.15 | |
| 9 | 博府集用(2016)第0320037号 | 黄务根 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 79.72 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 226.59 | |
| 10 | 博府集用(2016)第0320027号 | 黄永红 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 112.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 260.76 | |
| 11 | 博府集用(2016)第0320024号 | 蓝天生 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 108.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.91 | |
| 12 | 博府集用(2016)第0320022号 | 蓝培仁 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 87.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.42 | |
| 13 | 博府集用(1993)第0202197号 | 黄福金 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 143 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 209.53 | |
| 14 | 博府集用(2016)第0320021号 | 叶瑞华 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 106.77 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 237.28 | |
| 15 | 博府集用(2016)第0320023号 | 蓝仁光 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 56.8 | 1 | 混合结构 | 56.80 | |
| 16 | 博府集用(1993)第0202198号 | 黄祥德 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 129.6 | 2 | 混合结构 | 210.80 | |
| 17 | 博府集用(1993)第0202143号 | 黄革能 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 248 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 463.01 | |
| 18 | 博府集用(2016)第0320033号 | 黄仕坚 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 75.38 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 193.93 | |
| 19 | 博府集用(2016)第0320010号 | 李成彩 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 81.76 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 167.95 | |
| 20 | 博府集用(2016)第0320012号 | 李云兴 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 104.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 216.18 | |
| 21 | 博府集用(2016)第0320006号 | 李惠明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 110.5 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 237.53 | |
| 22 | 博府集用(2016)第0320001号 | 李运贵 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 90.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.99 | |
| 23 | 博府集用(2016)第0320003号 | 李德和 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 81.98 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 166.81 | |
| 24 | 博府集用(2016)第0320016号 | 李小明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 132.33 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 202.23 | |
| 25 | 博府集用(2016)第0320008号 | 李新明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 100.51 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.41 | |
| 26 | 博府集用(2016)第0320011号 | 李万来 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 108.38 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 185.28 | |
| 27 | 博府集用(1993)第0202137号 | 黄庚枚 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 102.69 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 175.82 | |
| 28 | 博府集用(2016)第0320002号 | 李华新 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 73.43 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 150.12 | |
| 29 | 博府集用(2016)第0320019号 | 邓利勤 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 78.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 172.49 | |
| 30 | 博府集用(2016)第0320018号 | 陈丙娇 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 87.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 203.67 | |
| 31 | 博府集用(1993)第0202238号 | 姚美华 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 92.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 170.78 | |
| 32 | 博府集用(2016)第0320014号 | 李来军 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 91.92 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 172.96 | |
| 33 | 博府集用(1993)第0202124号 | 黄瑞健 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 174 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 198.67 | |
| 34 | 博府集用(2016)第0320017号 | 李寿强 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 79.57 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.60 | |
| 35 | 博府集用(2016)第0320004号 | 李文明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 78.47 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 158.92 | |
| 36 | 博府集用(1993)第0202192号 | 黄景亮 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 112.5 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 257.94 | |
| 37 | 博府集用(1993)第0202188号 | 黄寿章 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 116 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 236.17 | |
| 38 | 博府集用(1993)第0202292号 | 陈德生 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 142.43 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 281.90 | |
| 39 | 博府集用(1993)第0202256号 | 蓝瑞光 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 81.15 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 149.12 | |
| 40 | 博府集用(1993)第0202299号 | 蓝豪光 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 72 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 144.86 | |
| 41 | 博府集用(1993)第0202291号 | 曾龙生 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 98.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 228.21 | |
| 42 | 博府集用(1993)第0202295号 | 蓝培秋、蓝培中、蓝培良 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 139.34 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 279.31 | |
| 43 | 博府集用(1993)第0202257号 | 曾光华 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 56.91 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 125.68 | |
| 44 | 博府集用(1993)第0202083号 | 李云通 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 66.96 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 189.29 | |
| 45 | 博府集用(1993)第0202286号 | 曾运贵、曾运红 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 54.45 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 119.15 | |
| 46 | 博府集用(1993)第0202264号 | 曾运强 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 107.47 | 3 | 混合结构 | 219.28 | |
| 47 | 博府集用(1993)第0202216号 | 姚东华 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 96.35 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 174.71 | |
| 48 | 博府集用(1993)第0202097号 | 李进添 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 78.7 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 157.54 | |
| 49 | 博府集用(1993)第0202211号 | 姚悦海 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 206 | 1 | 混合结构 | 169.92 | |
| 50 | 博府集用(1993)第0202228号 | 周仕英 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 161 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 350.46 | |
| 51 | 博府集用(1993)第0202251号 | 姚东明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 94.25 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 173.60 | |
| 52 | 博府集用(1993)第0202240号 | 姚培生 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 87.02 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 242.99 | |
| 53 | 博府集用(2001)第0202002号 | 曾新红 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 122.11 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 271.33 | |
| 54 | 博府集用(2001)第0202004号 | 许兰芳 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 75.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 245.69 | |
| 55 | / | 蓝建龙 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 82.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.79 | |
| 56 | / | 蓝顺生 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 107.13 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 213.75 | |
| 57 | / | 蓝林仁 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 156.2 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 351.71 | |
| 58 | / | 蓝新才 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 116.98 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 228.22 | |
| 59 | / | 蓝金泉 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 97 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 176.37 | |
| 60 | / | 蓝初来 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 163.3 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 369.69 | |
| 61 | / | 黄华秀 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 79.54 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 201.73 | |
| 62 | / | 黄新文 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 95.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 230.41 | |
| 63 | / | 黄天赐 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 63.74 | 1 | 混合结构 | 70.20 | |
| 64 | / | 姚献勇 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 93.21 | 3 | 混合结构 | 240.52 | |
| 65 | / | 朱佑来 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 80.66 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.54 | |
| 66 | / | 黄子青 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 83.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 239.95 | |
| 67 | / | 黄卫安 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 66.4 | 1 | 混合结构 | 79.45 | |
| 68 | / | 黄石军 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 72.42 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 200.01 | |
| 69 | / | 黄群辉 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 76.14 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 155.26 | |
| 70 | / | 黄裕辉 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 93.69 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 178.80 | |
| 71 | / | 黄其峰 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 91.87 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 268.83 | |
| 72 | / | 姚旭辉 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 113.95 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 249.23 | |
| 73 | / | 李如亮 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 69.44 | 1 | 混合结构 | 69.44 | |
| 74 | / | 李小灵 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 101.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 326.40 | |
| 75 | / | 李小坚 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 87.41 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 249.75 | |
| 76 | / | 李秋明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 141.51 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 287.50 | |
| 77 | / | 李云香 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 96.12 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 203.31 | |
| 78 | / | 李雪锋 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 79.89 | 1 | 混合结构 | 79.89 | |
| 79 | / | 揭水清 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 71.97 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 156.15 | |
| 80 | / | 李雪光 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 95.9 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 244.23 | |
| 81 | / | 张金胡 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 237.36 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 585.59 | |
| 82 | / | 李月明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 124.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 221.32 | |
| 83 | / | 李志和 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 116.17 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 313.75 | |
| 84 | / | 李运连 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 99.51 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 176.80 | |
| 85 | / | 李流明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 82.19 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 160.94 | |
| 86 | / | 李华军 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 124.54 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 378.68 | |
| 87 | / | 赖惠珍 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 107.59 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 213.85 | |
| 88 | / | 李联胜 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 119.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 274.90 | |
| 89 | / | 李胜美 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 75.57 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 147.03 | |
| 90 | / | 李玉明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 95.6 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 172.11 | |
| 91 | / | 李永忠 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 143.85 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 329.93 | |
| 92 | / | 李万开 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 132.98 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 256.16 | |
| 93 | / | 李瑞明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 107.98 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 185.75 | |
| 94 | / | 陈冬娥 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 121.75 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 205.18 | |
| 95 | / | 李燕忠 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 76.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.79 | |
| 96 | / | 李建军 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 107.84 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 202.43 | |
| 97 | / | 李福荣 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 90.59 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 194.57 | |
| 98 | / | 李金妹 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 93.11 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 202.72 | |
| 99 | / | 李道文 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 141.29 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 365.73 | |
| 100 | / | 李耀光 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 168.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 404.29 | |
| 101 | / | 李耀强 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 153.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 409.69 | |
| 102 | / | 李石兰 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 97.47 | 1 | 混合结构 | 103.53 | |
| 103 | / | 孙志远 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 119.2 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 312.17 | |
| 104 | / | 李道存 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 82.29 | 1 | 混合结构 | 82.29 | |
| 105 | / | 李干生 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 77.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.50 | |
| 106 | / | 李锦云 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 70.87 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 154.10 | |
| 107 | / | 李彩权 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 125.12 | 2 | 混合结构 | 196.52 | |
| 108 | / | 吴桂兰 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 79.51 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 191.53 | |
| 109 | / | 许秀娣 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 149.32 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 322.03 | |
| 110 | / | 李少军 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 89.76 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 182.51 | |
| 111 | / | 黄练军 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 97.36 | 1 | 混合结构 | 104.40 | |
| 112 | / | 李红华 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 86.3 | 1 | 混合结构 | 94.32 | |
| 113 | / | 杨子华 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 66.7 | 1 | 混合结构 | 66.70 | |
| 114 | / | 李少波 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 74.75 | 1 | 混合结构 | 71.81 | |
| 115 | / | 李文华 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 32.79 | 1 | 混合结构 | 32.79 | |
| 116 | / | 黄爱玲 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 75.68 | 1 | 混合结构 | 75.68 | |
| 117 | / | 严伟英 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 80.33 | 1 | 混合结构 | 88.90 | |
| 118 | / | 黄汉青 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 79.36 | 3 | 混合结构 | 258.42 | |
| 119 | / | 黄碧文 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 76.64 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 198.51 | |
| 120 | / | 李新年 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 98.75 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 173.75 | |
| 121 | / | 黄勇威 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 53.25 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 139.75 | |
| 122 | / | 曾远军 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村中田小组 | 98.6 | 1 | 混合结构 | 98.60 | |
| 123 | 博府集用(1993)第0202109号 | 李远明 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 131.06 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 385.37 | |
| 124 | 博府集用(1993)第0202073号 | 李成基 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村澄塘小组 | 98.83 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 173.87 | |
| 125 | 博府集用(1993)第0202229号 | 姚玉华 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村岭埔小组 | 89.44 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.46 | |
| 126 | 博府集用(1993)第0202148号 | 黄志忠 | 中文博彩平台石坝镇蓝新村黄坭潭小组 | 102.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 216.91 |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年9月19日
搜一下
粤公网安备 44132202100104号