根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(1993)第0306013号 | 张观贤 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 120.76 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 273.58 | |
2 | 博府集用(1993)第0306018号 | 张新来 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 372.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 221.02 | |
1 | 砖木结构 | 28.00 | ||||||
3 | 博府集用(1993)第0306112号 | 张金华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 186.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 197.33 | |
4 | 博府集用(1993)第0306111号 | 张育其 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 133.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 403.28 | |
5 | 博府集用(1993)第0306110号 | 张焕新 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 105.73 | 3 | 混合结构 | 215.81 | |
6 | 博府集用(1993)第0306100号 | 张新泉 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 95.00 | 1 | 混合结构 | 85.48 | |
7 | 博府集用(1996)第0306004号 | 张伟明 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 86.85 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.50 | |
8 | 博府集用(1996)第0306021号 | 张清城 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 119.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.37 | |
9 | 博府集用(1996)第0306027号 | 张志强 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 85.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.56 | |
10 | 博府集用(2003)第0306002号 | 张水秋 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 120.88 | 3 | 混合结构 | 283.59 | |
11 | 博府集用(2003)第0306009号 | 张俭娣 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 100.12 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.07 | |
12 | 博府集用(2003)第0306012号 | 张天来 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 78.87 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 163.45 | |
13 | 博府集用(2003)第0306007号 | 张务桂 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 147.80 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 295.40 | |
14 | 博府集用(1993)第0306012号 | 张新华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 115.98 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 189.98 | |
15 | 博府集用(2003)第0306003号 | 张惠华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 97.17 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 243.93 | |
16 | / | 张会清 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 104.94 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.44 | |
张会军 | ||||||||
张会银 | ||||||||
17 | / | 张赐福 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 87.74 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 207.06 | |
18 | / | 张仕娣 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 99.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 234.31 | |
19 | / | 张培友 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 92.44 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.47 | |
20 | / | 张道环 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 110.24 | 1 | 混合结构 | 110.24 | |
21 | / | 张振飞 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 110.37 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 302.72 | |
22 | / | 张伟光 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 74.81 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.78 | |
23 | / | 张建文 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 89.45 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.35 | |
24 | / | 张小辉 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 96.67 | 3 | 混合结构 | 222.18 | |
25 | / | 张惠泉 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 107.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 243.56 | |
26 | / | 张燕辉 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 71.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.07 | |
27 | / | 温秋英 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 93.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 255.06 | |
28 | / | 张育春 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 101.69 | 3 | 混合结构 | 239.44 | |
29 | / | 张焕良 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 74.12 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 155.02 | |
30 | / | 张焕明 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 129.22 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 207.69 | |
31 | / | 张宝文 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 118.99 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 388.28 | |
32 | / | 张戊基 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村大屋小组 | 91.33 | 2 | 混合结构 | 201.06 | |
33 | 博府集用(1993)第0306213号 | 邓锡红 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村邓屋小组 | 129.99 | 1 | 混合结构 | 129.99 | |
34 | 博府集用(1996)第0306016号/博府集用(1993)第0306218号 | 邓洪昌 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村邓屋小组 | 206.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.88 | |
35 | 博府集用(2000)第0306002号 | 邓锡光 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村邓屋小组 | 102.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 209.11 | |
36 | / | 邓荣光 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村邓屋小组 | 77.13 | 3 | 混合结构 | 213.06 | |
37 | 博府集用(2012)第0306001号 | 林小宜 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 89.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 299.78 | |
38 | 博府集用(2016)第0306010号 | 林伟文 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 155.36 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 391.94 | |
39 | 博府集用(2016)第0306011号 | 林惠松 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 83.71 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.06 | |
40 | 博府集用(2016)第0306018号 | 林剑文 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 97.56 | 1 | 混合结构 | 93.33 | |
41 | 博府集用(1993)第0306081号 | 林水祥 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 146.63 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 258.25 | |
42 | 博府集用(1993)第0306080号 | 林水清 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 99.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 197.78 | |
43 | 博府集用(1993)第0306078号 | 林伟强 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 168.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.44 | |
44 | 博府集用(1993)第0306073号 | 林干荣 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 183.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 219.43 | |
45 | 博府集用(1993)第0306070号 | 林金胜 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 171.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 190.71 | |
46 | 博府集用(1993)第0306059号 | 林春如 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 93.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 201.85 | |
47 | 博府集用(1993)第0306055号 | 林新福 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 186.99 | 1 | 混合结构 | 186.99 | |
48 | 博府集用(1993)第0306051号 | 林桥华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 98.42 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.08 | |
49 | 博府集用(1993)第0306048号 | 林桥清 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 133.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 305.31 | |
50 | 博府集用(1993)第0306047号 | 林运金 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 237.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 244.77 | |
51 | 博府集用(1993)第0306043号 | 林富昌 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 105.14 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.94 | |
52 | 博府集用(1993)第0306041号 | 林新友 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 261.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 244.09 | |
53 | 博府集用(1993)第0306036号 | 林玉荣 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 373.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 222.23 | |
54 | 博府集用(1997)第0306001号 | 林玉平 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 90.90 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 161.64 | |
55 | 博府集用(2000)第0306005号 | 林桥荣 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 99.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 222.01 | |
56 | / | 朱瑞容 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 106.33 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 231.99 | |
57 | / | 林海 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 157.64 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 330.58 | |
林光华 | ||||||||
58 | / | 林运丁 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 114.61 | 1 | 混合结构 | 114.61 | |
59 | / | 林远聪 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 111.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 326.84 | |
60 | / | 林伟文 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 99.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.06 | |
61 | / | 林周辉 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 157.15 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 260.29 | |
1 | 钢筋混凝土结构 | 39.98 | ||||||
62 | / | 林水来 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 184.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 433.86 | |
林水华 | ||||||||
63 | / | 刘观娣 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 83.83 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 169.56 | |
64 | / | 林振强 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组 | 85.93 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 179.27 | |
65 | 博府集用(1993)第0306076号 | 林天明 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组18号 | 110.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 155.40 | |
66 | 博府集用(1993)第0306083号 | 林子洪 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村格布仔小组6号 | 298.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 379.92 | |
67 | 博府集用(1993)第0306231号 | 张伟平 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 101.05 | 1 | 混合结构 | 101.05 | |
68 | 博府集用(1993)第0306309号 | 张旭光 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 134.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 332.19 | |
69 | 博府集用(1993)第0306311号 | 张观添 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 128.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 348.15 | |
70 | 博府集用(1993)第0306315号 | 许贵娣 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 446.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 409.80 | |
71 | 博府集用(1993)第0306239号 | 张伟华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 186.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 244.59 | |
72 | 博府集用(2003)第0306004号 | 张胜奎 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 110.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.63 | |
73 | 博府集用(2003)第0306011号 | 张文奎 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 120.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 270.65 | |
74 | / | 张金明 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 80.02 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 220.44 | |
75 | / | 张运青 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 71.38 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.09 | |
76 | / | 黎惠红 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村三队 | 78.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 169.05 | |
77 | / | 黄伟光 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村上塘小组 | 108.52 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 217.45 | |
78 | / | 黄镜坤 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村上塘小组 | 107.17 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 248.99 | |
79 | / | 黄志鹏 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村上塘小组 | 150.47 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 391.96 | |
80 | / | 谢六妹 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村上塘小组17号 | 74.01 | 3 | 混合结构 | 178.93 | |
81 | 博府集用(1996)第0306009号 | 黄兆荣 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村上塘小组1号 | 119.17 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.94 | |
82 | / | 黄春元 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村上塘小组42号 | 70.61 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 184.13 | |
83 | 博府集用(1996)第0306002号 | 黄火南 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村上塘小组6号 | 110.67 | 1 | 混合结构 | 114.47 | |
84 | 博府集用(1993)第0306180号 | 黄金洪 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 325.00 | 1 | 混合结构 | 170.43 | |
85 | 博府集用(1993)第0306205号 | 黄进秀 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 421.00 | 1 | 混合结构 | 116.18 | |
86 | 博府集用(1993)第0306199号 | 黄进华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 313.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 342.59 | |
87 | 博府集用(1993)第0306188号 | 黄惠昌 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 276.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 268.71 | |
88 | 博府集用(1997)第0306006号 | 黄火林 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 132.23 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 238.68 | |
朱桂娣 | ||||||||
89 | 博府集用(1997)第0306005号 | 黄满娇 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 113.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 232.76 | |
90 | 博府集用(2000)第0306001号 | 黄丁桂 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 89.59 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 203.17 | |
91 | / | 黄惠新 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 130.79 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 334.66 | |
黄惠青 | ||||||||
92 | / | 林远春 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 112.59 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 201.99 | |
93 | / | 黄运洪 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 100.45 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 274.99 | |
94 | / | 黄庆良 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 111.19 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 194.73 | |
95 | / | 黄东华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 87.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.92 | |
96 | / | 黄开华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 189.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 449.43 | |
97 | / | 黄立明 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 69.99 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 236.48 | |
98 | / | 黄志勇 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 84.42 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 180.91 | |
99 | / | 黄文勇 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 92.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 221.12 | |
100 | / | 黄伟良 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 129.42 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 207.31 | |
101 | / | 黄新辉 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 89.12 | 1 | 混合结构 | 96.55 | |
102 | / | 黄玉华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村围心小组 | 70.07 | 1 | 混合结构 | 81.89 | |
103 | 博府集用(1993)第0306361号 | 黄火奎 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 266.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 265.08 | |
104 | 博府集用(1993)第0306331号 | 黄进平 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 130.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 199.17 | |
105 | 博府集用(1993)第0306334号 | 黄松进 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 125.13 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 125.13 | |
106 | 博府集用(1993)第0306320号 | 黄振明 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 88.87 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 201.33 | |
107 | 博府集用(2016)第0306006号 | 黄焕辉 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 117.34 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 261.20 | |
108 | 博府集用(2016)第0306008号 | 黄建平 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 74.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.73 | |
109 | 博府集用(2016)第0306009号 | 黄观平 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 74.87 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.84 | |
110 | 博府集用(2016)第0306002号 | 黄海明 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 87.91 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.05 | |
111 | 博府集用(2016)第0306003号 | 黄东明 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 107.39 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 212.75 | |
112 | 博府集用(2016)第0306004号 | 黄新华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 103.28 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 222.54 | |
113 | 博府集用(2016)第0306001号 | 黄燕群 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 94.99 | 3 | 混合结构 | 209.56 | |
114 | 博府集用(1993)第0306337号 | 黄火如 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 120.45 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 245.05 | |
115 | 博府集用(1993)第0306346号 | 黄子光 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 110.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 277.13 | |
116 | 博府集用(1993)第0306357号 | 黄桂祥 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 109.32 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.36 | |
117 | 博府集用(1996)第0306007号 | 黄金红 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 90.54 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 160.65 | |
118 | 博府集用(1996)第0306022号 | 黄锦通 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 90.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 184.48 | |
119 | / | 黄观华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 104.72 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 259.39 | |
120 | / | 黄赐丁 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 113.27 | 2 | 混合结构 | 206.23 | |
121 | / | 黄燕良 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 70.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 169.32 | |
122 | / | 黄育光 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 109.84 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 299.15 | |
123 | / | 黄吉红 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 101.51 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.07 | |
124 | / | 黄寿辉 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 87.25 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 160.46 | |
125 | / | 朱雪华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 89.80 | 3 | 混合结构 | 248.00 | |
126 | / | 黄建平 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 132.24 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 349.57 | |
127 | / | 黄新来 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 119.15 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 292.44 | |
128 | / | 黄永源 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 126.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 311.77 | |
129 | / | 黄光华 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村下塘小组 | 102.95 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 253.63 | |
130 | 博府集用(1993)第0306279号 | 杨寿仁 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村杨村子小组 | 162.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.35 | |
131 | 博府集用(2016)第0306015号 | 黄建良 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 111.08 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.40 | |
132 | 博府集用(1993)第0306147号 | 黄如通 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 102.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 221.31 | |
133 | 博府集用(1993)第0306138号 | 黄火寿 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 95.01 | 1 | 混合结构 | 95.01 | |
134 | 博府集用(1993)第0306121号 | 黄新良 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 93.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.33 | |
135 | 博府集用(1993)第0306120号 | 黄新林 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 106.21 | 1 | 混合结构 | 106.21 | |
136 | 博府集用(1997)第0306004号 | 黄观生 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 126.65 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 232.80 | |
137 | 博府集用(1996)第0306017号 | 黄瑞青 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 85.41 | 1 | 混合结构 | 96.37 | |
138 | 博府集用(1996)第0306018号 | 黄桂生 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 98.74 | 1 | 混合结构 | 98.74 | |
139 | 博府集用(2003)第0306001号 | 黄金水 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 121.02 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 261.27 | |
140 | / | 黄运良 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 109.82 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 247.67 | |
141 | / | 黄志伟 | 中文博彩平台石坝镇丁塘村中心屋小组 | 120.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 265.08 |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年9月19日