根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(2003)第0310001号 | 邓光华 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组19号 | 81.00 | 2 | 混合结构 | 165.32 | |
2 | 博府集用(2016)第0310025号 | 邓仕忠 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 53.35 | 1 | 砖木结构 | 53.35 | |
3 | 博府集用(1993)第0310122号 | 邓玉文 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 165.00 | 2 | 混合结构 | 175.47 | |
4 | 博府集用(1993)第0310134号 | 邓东桂 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 77.46 | 2 | 混合结构 | 150.49 | |
5 | 博府集用(1993)第0310127号 | 邓玉灵 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 141.00 | 3 | 混合结构 | 283.00 | |
6 | 博府集用(1996)第0310011号 | 邓子华 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 106.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 175.63 | |
7 | 博府集用(1996)第0310002号 | 邓运才 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 84.85 | 1 | 混合结构 | 76.99 | |
8 | / | 邓子良 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 78.86 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 152.21 | |
9 | / | 邓秀霞 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 68.37 | 1 | 混合结构 | 68.37 | |
10 | / | 邓天明 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 88.41 | 2 | 混合结构 | 180.68 | |
11 | / | 张国才 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 78.04 | 3 | 混合结构 | 163.74 | |
12 | 博府集用(1993)第0310129号 | 邓福祥 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 311.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 495.42 | |
13 | 博府集用(1993)第0310138号 | 邓子光 | 中文博彩平台石坝镇山下村上村小组 | 109.02 | 2 | 混合结构 | 207.29 | |
14 | 博府集用(2016)第0310010号 | 邓子南 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组42号 | 98.50 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.22 | |
15 | 博府集用(2016)第0310007号 | 邓小良 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组32号 | 99.38 | 1 | 砖木结构 | 99.38 | |
16 | 博府集用(1993)第0310076号 | 邓日光 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 108.30 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 243.23 | |
17 | 博府集用(1993)第0310069号 | 邓子光 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 106.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 192.67 | |
18 | 博府集用(2016)第0310012号 | 邓耀坤 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 107.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 242.64 | |
19 | 博府集用(2016)第0310013号 | 邓水廷 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 74.47 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 185.31 | |
20 | 博府集用(1993)第0310084号 | 邓丙新 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 130.63 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 420.53 | |
21 | / | 龚惠娴 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 104.10 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 211.67 | |
22 | / | 邓育威 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 65.67 | 1 | 砖木结构 | 65.67 | |
23 | / | 邓海辉 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 96.74 | 1 | 砖木结构 | 96.74 | |
24 | 博府集用(1993)第0310077号 | 邓东华 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 93.84 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 185.12 | |
25 | 博府集用(1993)第0310064号 | 邓秋全 | 中文博彩平台石坝镇山下村山新小组 | 156.60 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 236.22 | |
26 | 博府集用(2016)第0310017号 | 邓新君 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组32号 | 108.34 | 2 | 混合结构 | 194.05 | |
27 | 博府集用(2003)第0310004号 | 邓兆辉 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组23号 | 82.36 | 2 | 混合结构 | 166.65 | |
28 | 博府集用(2016)第0310014号 | 邓子明 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组17号 | 83.64 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 168.84 | |
29 | 博府集用(1993)第0310102号 | 邓子荣 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组15号 | 66.29 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.97 | |
30 | 博府集用(2016)第0310019号 | 邓镜平 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组13号 | 68.14 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 138.38 | |
31 | 博府集用(1993)第0310101号 | 邓新明 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 146.00 | 1 | 砖木结构 | 84.65 | |
32 | 博府集用(1993)第0310106号 | 邓玉荣 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 92.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 166.56 | |
33 | 博府集用(1993)第0310111号 | 邓子其 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 85.40 | 1 | 砖木结构 | 85.40 | |
34 | 博府集用(1993)第0310113号 | 邓焕新 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 95.78 | 1 | 砖木结构 | 95.78 | |
35 | 博府集用(1993)第0310114号 | 邓育仁 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 140.00 | 2 | 混合结构 | 170.21 | |
36 | 博府集用(2016)第0310015号 | 邓子平 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 68.89 | 1 | 混合结构 | 63.60 | |
37 | 博府集用(2016)第0310018号 | 邓远强 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 102.05 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 237.86 | |
38 | / | 邓剑才 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 75.94 | 1 | 混合结构 | 75.94 | |
39 | / | 黄玉梅 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 62.61 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 180.20 | |
40 | / | 邓燕林 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 82.05 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 272.04 | |
41 | / | 邓文辉 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 68.92 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 156.93 | |
42 | / | 邓文强 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 67.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.45 | |
43 | / | 邓凤娇 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 101.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 267.89 | |
44 | / | 邓伟明 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 115.91 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 115.91 | |
45 | / | 邓新文 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 89.89 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 192.94 | |
46 | / | 邓林标 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 78.94 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.52 | |
47 | / | 邓福胜 | 中文博彩平台石坝镇山下村稔仔山小组 | 142.34 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 447.71 | |
48 | / | 邓惠才、邓惠良 | 中文博彩平台石坝镇山下村龙颈塘小组21、22号 | 131.63 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 406.50 | |
49 | 博府集用(1993)第0310051号 | 邓光荣 | 中文博彩平台石坝镇山下村龙颈塘小组 | 90.48 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 187.13 | |
50 | 博府集用(1993)第0310045号 | 李华昌 | 中文博彩平台石坝镇山下村龙颈塘小组 | 94.29 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 301.65 | |
51 | 博府集用(1996)第0310006号 | 陈战廷 | 中文博彩平台石坝镇山下村龙颈塘小组 | 102.94 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.81 | |
52 | / | 邓旺军 | 中文博彩平台石坝镇山下村龙颈塘小组 | 81.19 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 264.49 | |
53 | / | 李志贤 | 中文博彩平台石坝镇山下村龙颈塘小组 | 91.95 | 3 | 混合结构 | 236.97 | |
54 | 博府集用(2016)第0310005号 | 李石仁 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组25号 | 80.98 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.54 | |
55 | 博府集用(1993)第0310092号 | 李玉明 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组 | 127.39 | 1 | 砖木结构 | 127.39 | |
56 | 博府集用(2016)第0310004号 | 李石文 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组 | 80.96 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 221.15 | |
57 | 博府集用(2016)第0310002号 | 李福传 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组 | 109.48 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 204.79 | |
58 | 博府集用(2016)第0310006号 | 李焕平 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组 | 114.55 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 261.46 | |
59 | 博府集用(1996)第0310010号 | 李惠其 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组 | 77.07 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 164.94 | |
60 | 博府集用(1996)第0310008号 | 李玉胜 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组 | 81.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 196.30 | |
61 | / | 李振强 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组 | 68.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 178.05 | |
62 | / | 李石先 | 中文博彩平台石坝镇山下村李屋小组 | 82.68 | 1 | 混合结构 | 82.68 | |
63 | 博府集用(2016)第0310021号 | 邓日胜 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组7号 | 109.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 268.43 | |
64 | 博府集用(2016)第0310024号 | 邓日新 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组6号 | 171.44 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 407.20 | |
65 | 博府集用(1993)第0310142号 | 邓新明 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组3号 | 329.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 260.21 | |
66 | / | 邓俊杰 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组34号 | 87.92 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 281.95 | |
67 | 博府集用(1993)第0310036号 | 邓天生 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组27号 | 85.78 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 168.26 | |
68 | 博府集用(2003)第0310005号 | 邓焕中 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组26号 | 94.24 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 258.23 | |
69 | 博府集用(1996)第0310001号 | 邓育忠 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组23号 | 62.00 | 3 | 混合结构 | 138.92 | |
70 | 博府集用(2016)第0310023号 | 邓茂任 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组21号 | 93.79 | 2 | 混合结构 | 184.98 | |
71 | 博府集用(2016)第0310020号 | 邓汉辉 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组19号 | 126.72 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 218.70 | |
72 | 博府集用(1996)第0310003号 | 邓运清 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组15号 | 114.42 | 1 | 砖木结构 | 106.28 | |
73 | 博府集用(1994)第0310001号 | 邓木桂 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组 | 103.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 265.88 | |
74 | / | 邓志平 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组 | 97.72 | 2 | 砖木结构 | 179.21 | |
75 | / | 邓秋娣 | 中文博彩平台石坝镇山下村老屋小组 | 119.00 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 119.00 | |
76 | 博府集用(1993)第0310058号 | 邓其中 | 中文博彩平台石坝镇山下村河屋堂小组 | 122.74 | 1 | 砖木结构 | 98.98 | |
77 | / | 邓冬娣 | 中文博彩平台石坝镇山下村河屋堂小组 | 83.12 | 1 | 混合结构 | 83.12 | |
78 | / | 邓惠光 | 中文博彩平台石坝镇山下村河屋堂小组 | 97.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 239.68 | |
79 | 博府集用(1993)第0310014号 | 邓贵生 | 中文博彩平台石坝镇山下村白庙小组 | 48.38 | 1 | 砖木结构 | 48.38 |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年10月17日