根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(2016)第0302040号 | 谢振兵 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 90.89 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 164.90 | |
2 | 博府集用(1993)第0302122号 | 朱春朋 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 114.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 174.06 | |
3 | 博府集用(1993)第0302117号 | 谢洪运 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 123.20 | 1 | 砖木结构 | 123.20 | |
4 | 博府集用(1993)第0302095号 | 刘水平 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 74.30 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 185.66 | |
5 | 博府集用(2016)第0302041号 | 朱秋英 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 86.95 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 172.32 | |
6 | 博府集用(2003)第0302019号 | 谢运来 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 71.73 | 1 | 混合结构 | 66.31 | |
7 | 博府集用(2003)第0302005号 | 邓光明 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 72.53 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 165.12 | |
8 | / | 罗玉梅 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 107.20 | 1 | 砖木结构 | 107.20 | |
9 | / | 谢小丽 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 52.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 136.78 | |
10 | / | 谢玉明 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 131.86 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 243.62 | |
11 | / | 蔡惠娣 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 78.11 | 2 | 混合结构 | 167.12 | |
12 | / | 陈伟群 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 162.41 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 434.83 | |
13 | 博府集用(1993)第0302120号 | 谢桥新 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 212.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.97 | |
14 | 博府集用(1993)第0302111号 | 谢新才 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 93.48 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.41 | |
15 | 博府集用(1993)第0302109号 | 谢桥梁 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 75.54 | 1 | 砖木结构 | 75.54 | |
16 | 博府集用(1993)第0302104号 | 朱社朋 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 93.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 179.77 | |
17 | 博府集用(1993)第0302099号 | 谢福利 | 中文博彩平台石坝镇石联村芋子岗小组 | 166.00 | 2 | 混合结构 | 233.14 | |
18 | 博府集用(2016)第0302047号 | 许伟明 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 90.30 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.68 | |
19 | 博府集用(2016)第0302045号 | 许年清 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 64.43 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 167.83 | |
20 | 博府集用(2016)第0302048号 | 许玉明 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 95.77 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.67 | |
21 | 博府集用(1993)第0302085号 | 许运才 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 187.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.72 | |
22 | 博府集用(1993)第0302064号 | 许金明 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 121.80 | 2 | 混合结构 | 194.32 | |
23 | 博府集用(1993)第0302060号 | 许志辉 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 126.97 | 2 | 混合结构 | 222.97 | |
24 | 博府集用(1996)第0302001号 | 许建文 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 54.03 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 176.28 | |
25 | 博府集用(2003)第0302012号 | 许永华 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 94.15 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 209.19 | |
26 | / | 陈东华 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 75.43 | 2 | 混合结构 | 155.65 | |
27 | / | 许伟清 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 89.16 | 3 | 混合结构 | 208.57 | |
28 | / | 许伟贤 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 85.65 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 192.54 | |
29 | / | 许伟聪 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 82.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 197.49 | |
30 | / | 许远光 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 95.64 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.90 | |
31 | / | 许年华 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 64.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 167.48 | |
32 | / | 许天来 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 169.30 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 393.16 | |
33 | 博府集用(1993)第0302088号 | 许永明 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 111.18 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 265.24 | |
34 | 博府集用(1993)第0302067号 | 许春祥 | 中文博彩平台石坝镇石联村许屋小组 | 130.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 227.28 | |
35 | 博府集用(2016)第0302031号 | 周永才 | 中文博彩平台石坝镇石联村下新屋小组 | 81.09 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 189.46 | |
36 | 博府集用(1993)第0302182号 | 周徒差 | 中文博彩平台石坝镇石联村下新屋小组 | 87.21 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.94 | |
37 | 博府集用(1993)第0302181号 | 周茂兰 | 中文博彩平台石坝镇石联村下新屋小组 | 234.00 | 2 | 混合结构 | 196.35 | |
38 | / | 周焕明 | 中文博彩平台石坝镇石联村下新屋小组 | 147.75 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 462.39 | |
39 | / | 叶桂英 | 中文博彩平台石坝镇石联村下新屋小组 | 139.84 | 1 | 砖木结构 | 139.84 | |
40 | / | 周瑞兵 | 中文博彩平台石坝镇石联村下新屋小组 | 148.65 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 439.37 | |
41 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0004174号 | 周伟良 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 83.14 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 212.60 | |
42 | 博府集用(2016)第0302035号 | 周苑良 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 108.55 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.53 | |
43 | 博府集用(1993)第0302142号 | 周金玉 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 156.00 | 2 | 混合结构 | 190.69 | |
44 | 博府集用(1993)第0302135号 | 周干文 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 83.49 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.78 | |
45 | 博府集用(1993)第0302136号 | 周贵良 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 98.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 236.77 | |
46 | 博府集用(1993)第0302138号 | 周进通 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 111.00 | 2 | 混合结构 | 165.78 | |
47 | 博府集用(1993)第0302139号/博府集用(1993)第0302126号 | 周可荣、 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 160.00 | 3 | 混合结构 | 240.51 | |
48 | 博府集用(1993)第0302134号 | 周苑文 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 83.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 188.97 | |
49 | 博府集用(1993)第0302131号 | 周天来 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 157.80 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 301.89 | |
50 | / | 周伟彬 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 125.80 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 447.99 | |
51 | / | 周瑞庭 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 121.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 283.12 | |
52 | / | 周汉标 | 中文博彩平台石坝镇石联村下塘小组 | 107.01 | 3 | 混合结构 | 244.52 | |
53 | 博府集用(1993)第0302358号 | 周瑞光 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 93.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 254.21 | |
54 | 博府集用(1993)第0302357号 | 周秋英 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 157.00 | 1 | 砖木结构 | 139.02 | |
55 | 博府集用(1993)第0302351号 | 周戊生 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 107.36 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 298.07 | |
56 | 博府集用(1993)第0302346号 | 周进娣 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 243.00 | 1 | 砖木结构 | 165.81 | |
57 | 博府集用(1993)第0302339号 | 周树康 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 188.00 | 2 | 混合结构 | 184.64 | |
58 | / | 刘珍兰 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 132.29 | 1 | 砖木结构 | 132.29 | |
59 | / | 周伟平 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 102.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 265.52 | |
60 | / | 周志华 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 76.66 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.77 | |
61 | / | 周志良 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 96.06 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.15 | |
62 | / | 周素文 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 139.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 377.13 | |
63 | / | 周志坚 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 76.36 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 235.09 | |
64 | / | 周寿宏 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 105.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 284.30 | |
65 | / | 周丽群 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 145.13 | 1 | 砖木结构 | 145.13 | |
66 | / | 周新华 | 中文博彩平台石坝镇石联村上新屋小组 | 68.81 | 1 | 混合结构 | 68.81 | |
67 | 博府集用(2016)第0302042号 | 周永光 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 75.10 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 147.32 | |
68 | 博府集用(2016)第0302044号 | 周学良 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 82.35 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 174.78 | |
69 | 博府集用(2016)第0302043号 | 邱桥兰 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 124.50 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 272.13 | |
70 | 博府集用(1993)第0302388号 | 周学先 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 102.06 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 167.96 | |
71 | 博府集用(1993)第0302385号 | 周伟金 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 124.00 | 1 | 混合结构 | 88.81 | |
72 | 博府集用(1993)第0302372号 | 周桂明 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 92.18 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 218.24 | |
73 | 博府集用(1993)第0302370号 | 周秉强 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 111.00 | 1 | 混合结构 | 79.78 | |
74 | / | 周学文 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 60.66 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 127.31 | |
75 | / | 周洪光 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 108.76 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 249.53 | |
76 | / | 周碧光 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 103.70 | 1 | 混合结构 | 103.70 | |
77 | / | 周运丁 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 97.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 286.92 | |
78 | / | 周观英 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 113.94 | 1 | 混合结构 | 113.94 | |
79 | / | 周志良 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 92.12 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 266.83 | |
80 | / | 周运良 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 134.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 314.23 | |
81 | 博府集用(1993)第0302376号 | 周观祥 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 111.99 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 191.83 | |
82 | 博府集用(1993)第0302367号 | 周伟光 | 中文博彩平台石坝镇石联村上塘小组 | 147.00 | 1 | 混合结构 | 98.03 | |
83 | 博府集用(2016)第0302021号 | 周乙安 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 88.11 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 162.59 | |
84 | 博府集用(2016)第0302020号 | 周远威 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 72.99 | 3 | 混合结构 | 188.61 | |
85 | 博府集用(1993)第0302202号 | 周茂才 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 147.25 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 429.82 | |
86 | 博府集用(1993)第0302201号 | 周元强 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 154.00 | 1 | 砖木结构 | 96.71 | |
87 | 博府集用(1993)第0302200号 | 周日兴 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 119.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 128.46 | |
88 | 博府集用(1993)第0302199号 | 周亦浓 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 95.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 140.14 | |
89 | 博府集用(1993)第0302198号 | 周日云 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 98.66 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 178.62 | |
90 | 博府集用(1993)第0302197号 | 周茂歧 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 80.62 | 1 | 混合结构 | 80.62 | |
91 | 博府集用(1993)第0302189号 | 周瑞金 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 105.80 | 3 | 混合结构 | 197.64 | |
92 | 博府集用(1993)第0302188号 | 周新良 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 89.57 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 165.19 | |
93 | 博府集用(1996)第0302019号 | 周运财 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 117.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 240.50 | |
94 | 博府集用(1996)第0302004号 | 周茂生 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 76.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 149.80 | |
95 | / | 周碧文 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 56.31 | 3 | 混合结构 | 145.14 | |
96 | / | 周梅红 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 90.80 | 1 | 混合结构 | 101.69 | |
97 | / | 周爱芬 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 55.44 | 2 | 混合结构 | 108.73 | |
98 | / | 周昆明 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 106.75 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 197.58 | |
99 | / | 周远明 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 72.99 | 3 | 混合结构 | 188.73 | |
100 | / | 周新鹿 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 121.18 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 210.64 | |
101 | / | 周冬华 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 97.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.13 | |
102 | / | 周伟仁 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 79.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.42 | |
103 | / | 周志勇 | 中文博彩平台石坝镇石联村洛坪小组 | 85.97 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 206.95 | |
104 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0003266号 | 周晋良 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角一小组 | 106.08 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 186.45 | |
105 | 博府集用(1996)第0302023号 | 周日光 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角一小组 | 112.21 | 2 | 混合结构 | 265.77 | |
106 | 博府集用(1996)第0302002号 | 周建华 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角一小组 | 100.99 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 180.91 | |
107 | / | 周观水、 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角一小组 | 54.87 | 1 | 砖木结构 | 54.87 | |
108 | 博府集用(2016)第0302008号 | 周观桂 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角二小组 | 114.79 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.05 | |
109 | 博府集用(1993)第0302045号 | 周新年 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角二小组 | 98.98 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 210.41 | |
110 | / | 陈满红 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角二小组 | 49.30 | 2 | 混合结构 | 123.78 | |
111 | / | 周惠军 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角二小组 | 94.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 208.74 | |
112 | / | 周玉良 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角二小组 | 88.49 | 1 | 混合结构 | 88.49 | |
113 | 博府集用(1993)第0302041号 | 周新华 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角二小组 | 109.52 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 228.59 | |
114 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0055166号 | 周友灵 | 中文博彩平台石坝镇石联村刘角二小组 | 143.42 | 3 | 混合结构 | 264.70 | |
115 | 博府集用(1993)第0302295号 | 李进辉 | 中文博彩平台石坝镇石联村联兴小组 | 124.00 | 1 | 混合结构 | 76.16 | |
116 | 博府集用(1993)第0302294号 | 李进光 | 中文博彩平台石坝镇石联村联兴小组 | 124.00 | 1 | 混合结构 | 71.71 | |
117 | 博府集用(2016)第0302037号 | 周水清 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 99.50 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 163.07 | |
118 | 博府集用(2016)第0302039号 | 周金先 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 89.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.60 | |
119 | 博府集用(2016)第0302038号 | 周木林 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 93.99 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.55 | |
120 | 博府集用(2016)第0302036号 | 周伟君 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 89.15 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.89 | |
121 | 博府集用(1993)第0302384号 | 周文光 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 88.97 | 1 | 混合结构 | 88.97 | |
122 | 博府集用(1993)第0302336号 | 周运达 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 90.58 | 1 | 砖木结构 | 90.58 | |
123 | 博府集用(1993)第0302331号 | 周姚发 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 125.00 | 3 | 混合结构 | 176.63 | |
124 | 博府集用(1993)第0302330号 | 周春华 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 116.00 | 2 | 混合结构 | 179.79 | |
125 | 博府集用(1993)第0302327号 | 周新华 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 103.41 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 253.44 | |
126 | 博府集用(2016)第0302002号 | 周玉明 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 127.58 | 1 | 混合结构 | 127.58 | |
127 | 博府集用(1993)第0302315号 | 周日贵 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 141.00 | 1 | 砖木结构 | 85.74 | |
128 | / | 李仕金 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 71.95 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 218.35 | |
129 | / | 李天来 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 92.67 | 3 | 混合结构 | 232.42 | |
130 | / | 周运泉 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 80.53 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 187.81 | |
131 | / | 周运强 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 159.50 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 448.12 | |
132 | / | 周苑辉 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 80.87 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.91 | |
133 | / | 周苑明 | 中文博彩平台石坝镇石联村老新屋小组 | 82.11 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 227.57 | |
134 | 博府集用(2016)第0302030号 | 周坚强 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 73.48 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 193.67 | |
135 | 博府集用(1993)第0302211号 | 周国芳 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 183.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 295.42 | |
136 | 博府集用(1996)第0302005号 | 周高山 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 72.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 187.31 | |
137 | / | 周瑜峰 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 109.34 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 242.29 | |
138 | / | 周文峰 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 110.27 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 243.67 | |
139 | / | 周泽仁、 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 116.59 | 1 | 砖木结构 | 116.59 | |
140 | / | 周国平 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 107.92 | 1 | 混合结构 | 107.92 | |
141 | / | 宋招容 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 96.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 237.19 | |
142 | / | 李伟连 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 103.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 250.28 | |
143 | / | 周苑平 | 中文博彩平台石坝镇石联村老屋小组 | 158.42 | 1 | 砖木结构 | 158.42 | |
144 | 博府集用(1993)第0302159号 | 邱东安 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 54.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 150.83 | |
145 | 博府集用(1993)第0302154号 | 邱东来 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 159.00 | 1 | 混合结构 | 116.42 | |
146 | 博府集用(1993)第0302151号 | 邱进来、 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 183.00 | 3 | 混合结构 | 268.07 | |
147 | 博府集用(1993)第0302146号 | 邱进贵 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 162.00 | 2 | 混合结构 | 149.16 | |
148 | 博府集用(1996)第0302014号 | 邱东明 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 96.24 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 168.93 | |
149 | 博府集用(2003)第0302008号 | 邱进华 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 93.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 216.84 | |
150 | / | 邱伟光 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 169.07 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 304.00 | |
151 | / | 林春连 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 108.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 270.52 | |
152 | / | 周观兰 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 182.92 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 466.29 | |
153 | / | 邱运添 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 51.26 | 1 | 混合结构 | 51.26 | |
154 | / | 许兰招 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 60.41 | 2 | 混合结构 | 142.89 | |
155 | / | 李伟标 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 77.61 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 241.20 | |
156 | / | 邱秋华 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 105.55 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 224.76 | |
157 | / | 邱玉明 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 76.10 | 2 | 混合结构 | 162.67 | |
158 | / | 邱剑平 | 中文博彩平台石坝镇石联村花树潭小组 | 88.67 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 217.88 | |
159 | 博府集用(2016)第0302022号 | 周玉辉 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 99.91 | 3 | 混合结构 | 172.58 | |
160 | 博府集用(2016)第0302023号 | 傅丙辉 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 93.52 | 3 | 混合结构 | 236.51 | |
161 | 博府集用(1993)第0302277号 | 周寿生 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 200.00 | 1 | 混合结构 | 63.05 | |
162 | 博府集用(1993)第0302272号 | 周焕生 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 71.69 | 2 | 混合结构 | 152.47 | |
163 | 博府集用(1993)第0302271号 | 周寿强 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 207.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 236.49 | |
164 | 博府集用(1993)第0302268号 | 李坤荣 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 238.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 241.39 | |
165 | 博府集用(1993)第0302262号 | 周伟星 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 123.35 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 223.29 | |
166 | 博府集用(2003)第0302004号 | 周运华 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 131.25 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.87 | |
167 | / | 周伟军 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 60.16 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 124.25 | |
168 | / | 朱小燕 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 95.24 | 2 | 混合结构 | 164.18 | |
169 | / | 周苑如 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 36.17 | 2 | 混合结构 | 77.08 | |
170 | / | 冯伟兵 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 110.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 228.31 | |
171 | / | 周玉良 | 中文博彩平台石坝镇石联村傅屋小组 | 88.23 | 3 | 混合结构 | 168.69 | |
172 | 博府集用(2016)第0302027号 | 周育宏 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 91.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 236.78 | |
173 | 博府集用(1993)第0302253号 | 周裕光 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 79.44 | 2 | 混合结构 | 148.15 | |
174 | 博府集用(1993)第0302250号 | 周建业 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 102.54 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 247.94 | |
175 | 博府集用(1993)第0302249号 | 周金安 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 90.83 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 183.73 | |
176 | 博府集用(1993)第0302245号 | 周玉辉 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 195.77 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 351.46 | |
177 | 博府集用(1993)第0302239号 | 周丁友 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 69.64 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 188.76 | |
178 | 博府集用(1993)第0302236号 | 周育财 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 301.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 175.36 | |
179 | 博府集用(1993)第0302231号 | 周胜财 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 96.81 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 209.22 | |
180 | 博府集用(1993)第0302229号 | 周丁如 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 164.05 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 482.90 | |
181 | 博府集用(1993)第0302254号 | 周玉华 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 105.92 | 1 | 混合结构 | 105.92 | |
182 | / | 周伟光 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 165.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 431.30 | |
183 | / | 周汉雄 | 中文博彩平台石坝镇石联村对门岭小组 | 99.19 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 221.24 | |
184 | 博府集用(2016)第0302006号 | 周运良 | 中文博彩平台石坝镇石联村本生小组 | 100.22 | 1 | 混合结构 | 100.22 | |
185 | 博府集用(2016)第0302004号 | 周运辉 | 中文博彩平台石坝镇石联村本生小组 | 87.60 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 163.76 | |
186 | 博府集用(2016)第0302005号 | 周方荣 | 中文博彩平台石坝镇石联村本生小组 | 79.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 190.78 | |
187 | 博府集用(1993)第0302297号 | 周运新 | 中文博彩平台石坝镇石联村本生小组 | 178.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 293.63 | |
