根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅202室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(2016)第1507027号 | 陈华光 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 117.72 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 269.86 | |
2 | 博府集用(1992)第150700210号 | 具武兴 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村新禾小组 | 101.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 361.62 | |
3 | 博府集用(1992)第150700191号 | 黄过清 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村塘前小组 | 89.35 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 199.40 | |
4 | 博府集用(1992)第150700141号 | 宋登山 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 151.20 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 294.07 | |
5 | 博府集用(1992)第150700142号 | 宋剑锋 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 97.59 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.52 | |
6 | 博府集用(1992)第150700154号 | 游光荣 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 90.64 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 155.57 | |
7 | 博府集用(1992)第150700158号 | 游过松 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 64.13 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 64.13 | |
8 | 博府集用(1992)第150700235号 | 朱运添 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 129.65 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 229.75 | |
9 | 博府集用(1992)第150700243号 | 陈佰胜 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 70.39 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 158.90 | |
10 | 博府集用(1992)第150700257号 | 朱志光 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 87.51 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 131.63 | |
11 | 博府集用(1992)第150700262号 | 朱年福 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 128.77 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 239.09 | |
12 | 博府集用(1992)第150700265号 | 朱国平 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 78.55 | 2 | 混合结构 | 182.66 | |
13 | 博府集用(1992)第150700267号 | 朱秀荣 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 102.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 278.80 | |
14 | 博府集用(1992)第150700178号 | 黄满贵 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村黄果小组 | 105.00 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 115.28 | |
15 | 博府集用(1992)第150700171号 | 黄耀南 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村黄果小组 | 78.29 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 86.89 | |
16 | 博府集用(1996)第150700007号 | 余国威 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村禾庭岗小组 | 149.30 | 2 | 混合结构 | 324.05 | |
17 | 博府集用(2003)第1507003号 | 罗国安 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村塘前小组 | 79.51 | 3 | 混合结构 | 295.66 | |
18 | 陈国燕 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 119.09 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 425.40 | ||
19 | 陈国彪 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 218.89 | 1 | 混合结构 | 218.89 | ||
20 | 黄志勇 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村黄果小组 | 101.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 282.56 | ||
21 | 黄锦文 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村黄果小组 | 122.43 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 348.75 | ||
22 | 黄富华 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村黄果小组 | 69.30 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.46 | ||
23 | 刘官友 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村塘前小组 | 102.80 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 281.13 | ||
24 | 朱锡明 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 71.14 | 1 | 混合结构 | 86.94 | ||
25 | 周润明 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 76.68 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 168.82 | ||
26 | 朱超明 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 109.26 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 239.82 | ||
27 | 刘秋梅 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 28.14 | 1 | 混合结构 | 28.14 | ||
28 | 周运勇 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 73.89 | 1 | 混合结构 | 73.89 | ||
29 | 黄琪钧 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村塘前小组 | 130.20 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 284.78 | ||
30 | 翁国冲 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 34.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 124.31 | ||
31 | 周远祥 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 70.95 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 187.08 | ||
32 | 刘伟强 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村塘前小组 | 114.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 375.25 | ||
33 | 游燊华 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 123.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 395.37 | ||
34 | 陈碧枝 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 136.42 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 260.33 | ||
35 | 宋新福 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 76.99 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 161.10 | ||
36 | 游志坚 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 174.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 482.03 | ||
37 | 宋炳林 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 85.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 224.21 | ||
38 | 博府集用(1992)第150700130号 | 周文相 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 49.00 | 1 | 混合结构 | 48.18 | |
39 | 博府集用(1992)第150700189号 | 卢志刚 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村塘前小组 | 144.49 | 1 | 混合结构 | 144.49 | |
40 | 博府集用(1992)第150700137号 | 徐东华 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 57.00 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 53.70 | |
41 | 博府集用(1992)第150700224号 | 朱美如 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 56.40 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 147.49 | |
42 | 博府集用(1992)第150700231号 | 朱运军 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 115.55 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 254.89 | |
43 | 博府集用(1992)第150700102号 | 周文相 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 73.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 162.46 | |
44 | 博府集用(1992)第150700127号 | 周国和 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 65.83 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 178.10 | |
45 | 博府集用(1992)第150700134号 | 陈子权 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 75.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 141.99 | |
陈展存 | ||||||||
46 | 博府集用(1994)第150700335号 | 朱见聪 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 135.74 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 313.56 | |
47 | 博府集用(1997)第150700002号 | 黄伟荣 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村黄果小组 | 79.45 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 176.22 | |
48 | 博府集用(1999)第1507003号 | 黄锦堂 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村黄果小组 | 180.36 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 397.43 | |
49 | 陈伯胜 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村松树岗小组 | 128.89 | 2 | 混合结构 | 281.38 | ||
50 | 陈旺福 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 135.61 | 3 | 钢筋混凝土结构;砖木结构 | 361.77 | ||
51 | 张利 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 53.85 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 214.50 | ||
52 | 游玉好 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村塘前小组 | 131.62 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 288.45 | ||
53 | 博府集用(1992)第150700145号 | 游添古 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村水口龙小组 | 82.16 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 157.99 | |
54 | 李锦堂 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村新禾小组 | 95.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 292.99 | ||
55 | 博府集用(1992)第150700175号 | 黄添福 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村黄果小组 | 32.00 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 31.80 | |
56 | 博府集用(1992)第150700263号 | 朱惠荣 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村大江小组 | 178.00 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 90.67 | |
57 | 博府集用(1995)第150700007号 | 赖显浓 | 中文博彩平台长宁镇松树岗村新禾小组 | 83.82 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 266.23 |
中文博彩平台不动产登记中心
2022年10月28日