发布日期:2022-10-28 17:21
来源:本网
发布机构:惠州市中文博彩平台自然资源局
访问量:-
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅202室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
|
1 | 博府集用(1991)第211000006号 | 孙论发 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村孙屋小组 | 226.13 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 454.97 | |
2 | 博府集用(1991)第211000152号 | 苏容辉 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 163.18 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 273.88 | |
3 | 博府集用(2001)第2110003号 | 苏和生 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 105.80 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 116.92 | |
4 | 博府集用(2001)第2110002号 | 苏月南 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 89.52 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 175.34 | |
5 | 博府集用(2016)第2110011号 | 钟师权 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村新村小组 | 79.15 | 1 | 混合结构 | 88.53 | |
6 | 博府集用(2016)第2110008号 | 邝伟光 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村新村小组 | 99.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.06 | |
7 | 博府集用(2016)第2110014号 | 苏志坚 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 112.73 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 214.57 | |
8 | 博府集用(2016)第2110016号 | 苏金玉 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 98.70 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.70 | |
9 | 博府集用(2016)第2110017号 | 苏锦松 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 115.40 | 1 | 混合结构 | 113.47 | |
10 | 博府集用(2016)第2110007号 | 孙进娣 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村孙屋小组 | 95.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 237.01 | |
11 | 博府集用(2016)第2110018号 | 苏礼宜 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 95.87 | 1 | 混合结构 | 90.68 | |
12 | | 邱趸娣 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村新村小组 | 69.13 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 177.26 | |
13 | | 苏赞平 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 149.83 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 252.59 | |
14 | | 刘为连 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村孙屋小组 | 88.39 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 191.88 | |
15 | | 苏日新 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 70.64 | 1 | 混合结构 | 77.99 | |
16 | 博府集用(1991)第211000127号 | 苏方来 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 106.20 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 180.46 | |
17 | | 苏志强 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 83.78 | 1 | 混合结构 | 91.78 | |
18 | | 邝进才 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村新村小组 | 100.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 226.66 | |
19 | | 邝天平 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村新村小组 | 91.17 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 189.33 | |
邝天强 |
邝天明 |
20 | 博府集用(1991)第211000073号 | 苏玉灿 | 中文博彩平台龙溪街道绿水湖村下门小组 | 93.36 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 189.36 | |