发布日期:2022-11-24 17:18
来源:本网
发布机构:惠州市中文博彩平台自然资源局
访问量:-
根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
| 序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
| 1 | 博府集用(1991)第0701026号 | 李道生、 李志辉 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第二小组 | 148.95 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 479.11 |
|
| 2 | / | 李永强 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第二小组 | 115.28 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 247.89 |
|
| 3 | / | 李耀康 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第二小组 | 83.86 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 180.6 |
|
| 4 | / | 李丁光、 林船晚 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第二小组 | 101.41 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 281.4 |
|
| 5 | / | 黄育能 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第五小组 | 89.31 | 1 | 混合结构 | 89.31 |
|
| 6 | / | 黄卓婷 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第五小组 | 86.46 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.19 |
|
| 7 | / | 黄国良 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第七小组 | 135.40 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 256.63 |
|
| 8 | 博府集用(1992)第0701142号 | 唐荣来 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第八小组 | 98.58 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 237.21 |
|
| 9 | 博府集用(2000)第0701002号 | 叶太来 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第九小组 | 93.64 | 2 | 混合结构 | 189.09 |
|
| 10 | / | 唐爱群、 叶富生 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第九小组 | 117.61 | 1 | 砖木结构 | 117.61 |
|
| 11 | / | 叶晓仪 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第十小组 | 92.38 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 236.1 |
|
| 12 | / | 曾秀英 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第九小组 | 83.58 | 1 | 混合结构 | 83.58 |
|
| 13 | / | 陈俊杰 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第十一小组 | 119.55 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 236.52 |
|
| 14 | / | 陈国新 | 中文博彩平台观音阁镇棠下村第十二小组 | 97.28 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 253.92 |
|
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年11月24日