根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
| 序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
| 1 | 博府集用(1996)第0502007号 | 朱水清 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新塘小组 | 111.83 | 2 | 混合结构 | 164.00 | |
| 2 | 博府集用(1992)第0502080号 | 林木生 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新塘小组 | 83.73 | 1 | 混合结构 | 62.04 | |
| 3 | / | 曾庆华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新塘小组 | 121.87 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 232.63 | |
| 4 | / | 朱卓财 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新塘小组 | 161.30 | 3 | 混合结构 | 377.91 | |
| 5 | / | 朱友明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新塘小组 | 163.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 333.60 | |
| 6 | 博府集用(1996)第0502005号 | 黄天生 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 139.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 246.64 | |
| 7 | 博府集用(1997)第0502017号 | 黄友光 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 98.34 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 178.06 | |
| 8 | 博府集用(2002)第0502003号 | 黄建辉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 112.74 | 3 | 混合结构 | 268.33 | |
| 9 | 博府集用(2002)第0502004号 | 黄俊元 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 144.00 | 1 | 混合结构 | 144.00 | |
| 10 | 博府集用(2002)第0502005号 | 黄贵华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 143.08 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 252.40 | |
| 11 | 博府集用(1992)第0502097号 | 黄廷生 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 173.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 228.75 | |
| 12 | 博府集用(1992)第0502117号 | 黄瑞灵 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 172.64 | 3 | 混合结构 | 361.38 | |
| 13 | 博府集用(1992)第0502134号 | 黄继祥 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 63.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 175.94 | |
| 14 | 博府集用(1992)第0502141号 | 黄辉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 69.16 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 182.27 | |
| 15 | 博府集用(2004)第0502001号、博府集用(2004)第0502002号 | 黄运元、 黄为娣 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 199.17 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 390.92 | |
| 16 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0003062号 | 黄卫良 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 110.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 285.89 | |
| 17 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0003611号 | 黄志强 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 153.06 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 243.22 | |
| 18 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0004219号 | 黄玉胜 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 107.30 | 1 | 混合结构 | 96.17 | |
| 19 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0003601号 | 黄金玲 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 116.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 173.73 | |
| 20 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0003463号 | 张锦英 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 115.94 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 249.31 | |
| 21 | / | 黄道朋、 黄道华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 216.31 | 2 | 混合结构 | 370.96 | |
| 22 | / | 林伟 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 47.32 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 139.20 | |
| 23 | / | 骆浓 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 132.30 | 1 | 混合结构 | 141.92 | |
| 24 | / | 黄友明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 130.70 | 3 | 混合结构 | 215.91 | |
| 25 | / | 李东兰 | 中文博彩平台公庄镇坝子村新上坪小组 | 63.07 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 172.64 | |
| 26 | 博府集用(1992)第0502042号 | 张冠群、 张冠英 | 中文博彩平台公庄镇坝子村下坝小组 | 48.01 | 1 | 混合结构 | 48.01 | |
| 27 | 博府集用(1992)第0502043号 | 张添华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村下坝小组 | 102.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 239.53 | |
| 28 | 博府集用(2016)第0502008号 | 张伟强 | 中文博彩平台公庄镇坝子村下坝小组 | 117.40 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 273.62 | |
| 29 | 博府集用(1997)第0502009号 | 许秀兰 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 210.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 388.88 | |
| 30 | 博府集用(1997)第0502014号 | 许日华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 67.00 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 59.14 | |
| 31 | 博府集用(1992)第0502149号 | 许来胜 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 117.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 142.46 | |
| 32 | 博府集用(1992)第0502155号 | 黄伟强 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 159.39 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 193.40 | |
| 33 | 博府集用(1992)第0502157号 | 许秀雄 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 178.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 343.46 | |
| 34 | 博府集用(1992)第0502171号 | 许凤带 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 209.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 309.22 | |
| 35 | 博府集用(1992)第0502179号 | 黄耀添 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 144.00 | 2 | 混合结构 | 117.21 | |
| 36 | 博府集用(1992)第0502189号 | 张国英 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 113.61 | 2 | 混合结构 | 144.90 | |
| 37 | 博府集用(1992)第0502192号 | 许寿安 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 153.48 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 288.06 | |
| 38 | 博府集用(1992)第0502193号 | 许新华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 128.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 214.84 | |
| 39 | 博府集用(1992)第0502197号 | 许继传 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 169.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 243.54 | |
| 40 | / | 许运辉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 121.27 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 257.68 | |
| 41 | / | 黄伟光 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 96.56 | 1 | 砖木结构 | 96.56 | |
| 42 | / | 许计冲 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 92.12 | 1 | 混合结构 | 53.98 | |
| 43 | / | 黄光华、 黄小华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 109.86 | 2 | 混合结构 | 235.54 | |
| 44 | / | 许能康 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 97.44 | 1 | 混合结构 | 59.12 | |
| 45 | / | 许运明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村田心小组 | 88.71 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 160.89 | |
| 46 | 博府集用(2016)第0502009号 | 陈寿松 | 中文博彩平台公庄镇坝子村塘前小组 | 81.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.49 | |
| 47 | / | 林石清 | 中文博彩平台公庄镇坝子村塘前小组 | 85.84 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 264.54 | |
| 48 | / | 林海彪 | 中文博彩平台公庄镇坝子村塘前小组 | 50.81 | 1 | 混合结构 | 50.81 | |
| 49 | 博府集用(1992)第0502224号 | 吴新来 | 中文博彩平台公庄镇坝子村苏茅火小组 | 143.00 | 1 | 砖木结构 | 83.77 | |
| 50 | 博府集用(1992)第0502034号 | 石汉良 | 中文博彩平台公庄镇坝子村上坝小组 | 71.34 | 2 | 混合结构 | 140.39 | |
| 51 | 博府集用(1992)第0502035号 | 石俊明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村上坝小组 | 103.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 224.90 | |
| 52 | 博府集用(1992)第0502055号 | 石桥兴、 石来兴 | 中文博彩平台公庄镇坝子村上坝小组 | 178.64 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 490.72 | |
| 53 | 博府集用(1992)第0502057号 | 石月华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村上坝小组 | 105.00 | 2 | 混合结构 | 168.08 | |
| 54 | 博府集用(1992)第0502065号 | 石汉明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村上坝小组 | 165.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 210.83 | |
| 55 | 博府集用(2016)第0502011号 | 石伟士 | 中文博彩平台公庄镇坝子村上坝小组 | 88.90 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 163.05 | |
| 56 | 博府集用(1992)第0502002号 | 骆绍辉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 151.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 233.03 | |
| 57 | 博府集用(1992)第0502011号 | 骆俊青 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 59.40 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 152.31 | |
| 58 | 博府集用(1992)第0502022号 | 骆寿平 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 121.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 182.99 | |
| 59 | 博府集用(1992)第0502025号 | 骆健清 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 95.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 196.20 | |
| 60 | / | 骆俊泉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 78.43 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 192.04 | |
| 61 | / | 张凤英 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 81.54 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.83 | |
| 62 | / | 骆建忠 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 86.83 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 189.35 | |
| 63 | / | 骆木华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 54.68 | 1 | 混合结构 | 54.68 | |
| 64 | / | 骆小燕 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 101.81 | 1 | 混合结构 | 101.81 | |
| 65 | / | 骆俊良 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 66.71 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 166.31 | |
| 66 | / | 骆燕宇 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 91.94 | 2 | 混合结构 | 136.69 | |
| 67 | / | 骆瑞华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村山下小组 | 78.96 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 212.03 | |
| 68 | 博府集用(1992)第0502202号 | 骆天明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 143.08 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 316.99 | |
| 69 | 博府集用(1992)第0502204号 | 骆汉明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 204.00 | 2 | 混合结构 | 327.70 | |
| 70 | 博府集用(1992)第0502205号 | 骆维添 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 193.74 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 334.65 | |
| 71 | 博府集用(1992)第0502207号 | 骆添华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 131.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 199.03 | |
| 72 | 博府集用(1992)第0502209号 | 骆冠强 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 112.41 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 252.65 | |
| 73 | 博府集用(1992)第0502225号 | 骆桂清 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 150.00 | 1 | 混合结构 | 92.72 | |
| 74 | 博府集用(1992)第0502226号 | 骆天生 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 107.00 | 1 | 混合结构 | 84.37 | |
| 75 | 博府集用(1992)第0502242号 | 骆立贤 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 146.00 | 1 | 混合结构 | 127.04 | |
| 76 | 博府集用(1992)第0502243号 | 骆育明、骆月明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 118.00 | 1 | 混合结构 | 90.31 | |
| 77 | 博府集用(1992)第0502246号 | 骆友强 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 108.69 | 1 | 混合结构 | 106.69 | |
| 78 | / | 骆国辉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 84.15 | 1 | 混合结构 | 84.15 | |
| 79 | / | 骆国红 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 83.84 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 180.90 | |
| 80 | / | 骆伟荣 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 96.97 | 1 | 混合结构 | 96.97 | |
| 81 | / | 骆子才 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 98.42 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 204.81 | |
| 82 | / | 骆荣辉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 74.35 | 1 | 混合结构 | 74.35 | |
| 83 | / | 骆国辉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 90.47 | 2 | 混合结构 | 118.11 | |
| 84 | / | 骆进明、骆俊明 | 中文博彩平台公庄镇坝子村荷树陂小组 | 106.34 | 2 | 混合结构 | 218.10 | |
| 85 | 博府集用(1992)第0502255号 | 吴镜先 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 89.74 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 165.36 | |
| 86 | 博府集用(1992)第0502256号 | 黄凤娇 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 160.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 284.66 | |
| 87 | 博府集用(1992)第0502257号 | 吴进生 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 119.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 130.08 | |
| 88 | 博府集用(1992)第0502260号 | 吴钦灵 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 130.31 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 259.89 | |
| 89 | 博府集用(1992)第0502324号 | 吴仁求 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 126.74 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 300.00 | |
| 90 | 博府集用(1992)第0502280号 | 吴观求 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 98.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 203.65 | |
| 91 | 博府集用(1992)第0502279号 | 吴记生 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 45.00 | 1 | 混合结构 | 30.20 | |
| 92 | 博府集用(1992)第0502268号 | 吴初开 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 145.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 306.71 | |
| 93 | 博府集用(1992)第0502319号 | 吴俊红 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 75.51 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.85 | |
| 94 | 博府集用(1992)第0502300号 | 吴金水 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 74.51 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 187.74 | |
| 95 | 博府集用(1992)第0502277号 | 吴文忠 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 70.06 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 128.93 | |
| 96 | 博府集用(1992)第0502296号 | 吴连彪 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 156.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 207.73 | |
| 97 | 博府集用(1992)第0502283号 | 吴桂康 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 159.36 | 1 | 混合结构 | 159.36 | |
| 98 | 博府集用(2016)第0502006号 | 吴新友 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 161.51 | 1 | 混合结构 | 161.51 | |
| 99 | 博府集用(2016)第0502004号 | 吴子求 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 151.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 323.24 | |
| 100 | 博府集用(2016)第0502005号 | 吴卫元 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 88.24 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 157.74 | |
| 101 | 博府集用(2016)第0502002号 | 吴文康 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 81.30 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 142.30 | |
| 102 | 博府集用(2016)第0502001号 | 吴金财 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 74.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 190.64 | |
| 103 | / | 吴添华 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 58.45 | 1 | 混合结构 | 58.45 | |
| 104 | / | 吴云彪 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 135.19 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 297.88 | |
| 105 | / | 吴文辉 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 91.45 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 247.41 | |
| 106 | / | 吴水祥 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 46.03 | 1 | 混合结构 | 46.03 | |
| 107 | / | 吴俊忠 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 75.79 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.21 | |
| 108 | / | 吴连球 | 中文博彩平台公庄镇坝子村白马布小组 | 121.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 286.91 |
搜一下
粤公网安备 44132202100104号