根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
土地 | 房屋 | |||||||||||||||
1 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014588号 | 张旺奎 | 男 | 442526********0817 | 441322008017JC70900F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沥口小组 | 147.75 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2004/02/12 | 147.75 | 27.75 | / | |
2 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014565号 | 张秋荣 | 男 | 442526********0838 | 441322008016JC00051F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 83.93 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/05/04 | 187.88 | / | / | |
3 | 博府集用(1991)第081600139号 | 张奎祥 | 男 | 442526********0837 | 441322008016JC00106F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村新屋小组 | 84.47 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1992/02/23 | 84.47 | / | / | |
4 | 博府集用(1991)第081600046号 | 张小银 | 女 | 441321********0622 | 441322008016JC00103F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 126.00 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/11/09 | 262.46 | / | / | |
5 | 博府集用(1991)第081600158号 | 张运兴 | 女 | 442526********0856 | 441322008016JC00097F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 63.00 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1998/02/11 | 33.61 | / | / | |
6 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014528号 | 张顺平 | 男 | 442526********0810 | 441322008016JC00039F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 78.83 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2001/11/12 | 164.62 | / | / | |
7 | 博府集用(1991)第081600056号 | 张维顺 | 男 | 442526********0838 | 441322008016JC00123F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 66.10 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1987/11/12 | 66.10 | / | / | |
8 | 博府集用(1991)第081600136号 | 张晚华 | 男 | 442526********0837 | 441322008016JC00104F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 80.92 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 1988/12/18 | 177.15 | / | / | |
9 | 博府集用(1991)第081600140号 | 曾水清 | 女 | 442526********0840 | 441322008016JC00109F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 69.00 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1992/11/14 | 60.94 | / | / | |
10 | 博府集用(1991)第081600020号 | 邓月媚 | 女 | 442526********082X | 441322008016JC00027F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 71.29 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1984/11/10 | 152.19 | / | / | |
11 | 博府集用(1991)第081600105号 | 张佛清 | 男 | 442526********0814 | 441322008016JC00021F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 69.00 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1998/11/10 | 164.18 | / | / | |
12 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014520号 | 张碧山 | 男 | 441322********0835 | 441322008016JC00042F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 97.20 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1996/11/10 | 91.29 | / | / | |
13 | 博府集用(1991)第081600130号 | 张奎田 | 男 | 442526********0834 | 441322008016JC70081F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 90.00 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/11/09 | 180.23 | / | / | |
14 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014567号 | 张秀旺 | 男 | 441322********081X | 441322008016JC00073F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 75.10 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2005/03/23 | 71.43 | / | / | |
15 | 博府集用(1991)第081600104号 | 张路苟 | 男 | 442526********0832 | 441322008016JC70044F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沥口小组 | 105.92 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1989/11/10 | 105.92 | / | / | |
16 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014472号 | 张丽彪 | 男 | 442526********0813 | 441322008016JC00002F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 71.15 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 1993/03/23 | 67.82 | / | / | |
17 | 博府集用(1991)第081600081号 | 张佛贵 | 男 | 442526********0816 | 441322008016JC00145F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 95.29 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2000/11/10 | 226.33 | / | / | |
18 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014560号 | 张学才 | 男 | 442526********0831 | 441322008016JC00001F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 91.10 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1993/03/28 | 91.10 | / | / | |
19 | 博府集用(1991)第081600165号 | 张石强 | 男 | 442526********0810 | 441322008016JC70076F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村新屋小组 | 91.09 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2016/05/27 | 206.74 | / | / | |
20 | 博府集用(1991)第081600155号 | 张顺芳 | 男 | 442526********0814 | 441322008016JC00086F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 98.14 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1982/10/13 | 98.14 | / | / | |
21 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014483号 | 张秀波 | 男 | 442526********0851 | 441322008016JC00050F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沥口小组 | 73.32 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/11/11 | 168.71 | / | / | |
22 | 博府集用(1991)第081600114号 | 张顺华 | 男 | 442526********0874 | 441322008016JC70042F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 100.30 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2018/11/10 | 100.30 | / | / | |
23 | 博府集用(1991)第081600061号 | 张燕生 | 男 | 442526********0817 | 441322008016JC00157F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 116.00 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1993/11/11 | 248.47 | / | / | |
24 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014474号 | 张记委 | 男 | 441322********0837 | 441322008016JC00066F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村新屋小组 | 128.57 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/04/14 | 242.04 | 8.57 | / | |
25 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014473号 | 张胜添 | 男 | 441322********0854 | 441322008016JC00056F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村新屋小组 | 93.70 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1990/03/20 | 84.99 | / | / | |
26 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014470号 | 钟娇娣 | 女 | 442526********0826 | 441322008016JC00076F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 85.82 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1993/02/13 | 69.03 | / | / | |
27 | 博府集用(1991)第081600048号/博府集用(1991)第081600071号/博府集用(1991)第081600050号/博府集用(1991)第081600069号 | 张建光、张浩军、张志光、张秉光 | 男、男、男、男 | 441322********0817、441322********0832、442526********0856、442526********0839 | 441322008016JC00117F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 146.33 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1995/11/11 | 146.33 | / | / | |
28 | 博府集用(1991)第081600082号 | 张悦南 | 男 | 442526********0812 | 441322008016JC00160F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 103.60 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2002/03/23 | 201.66 | / | / | |
29 | 博府集用(1991)第081600149号 | 张奎才 | 男 | 442526********0857 | 441322008016JC00065F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村新屋小组 | 100.62 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/08/11 | 241.38 | / | / | |
30 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014566号 | 张火荣 | 男 | 442526********0855 | 441322008016JC00074F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 111.85 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/03/10 | 211.93 | / | / | |
31 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014543号 | 张碧辉 | 男 | 441322********0837 | 441322008016JC00036F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 101.20 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1997/11/10 | 81.26 | / | / | |
32 | 博府集用(1991)第081600109号 | 张佛梅 | 男 | 442526********0818 | 441322008016JC70045F99990001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 145.00 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1987/11/10 | 112.95 | / | / | |
33 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014480号 | 张锦军 | 男 | 441322********0810 | 441322008016JC00034F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沥口小组 | 41.50 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1997/11/11 | 108.70 | / | / | |
34 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014477号 | 张丽珍 | 女 | 442526********0820 | 441322008016JC00031F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沥口小组 | 96.30 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1993/11/10 | 81.40 | / | / | |
35 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014549号 | 张建芳 | 男 | 441322********0811 | 441322008016JC00024F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 153.62 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/11/12 | 277.60 | 33.62 | / | |
36 | 粤(2019)中文博彩平台不动产权第0076994号 | 张顺良、张顺兴、张玉兰、张顺权 | 男、男、女、男 | 442526********081X、440321********0839、442526********0826、442526********0817 | 441322008016JC70047F99990001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 148.60 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2016/05/11 | 311.76 | / | / | |
37 | 博府集用(1991)第081600120号 | 张财来 | 男 | 442526********0813 | 441322008016JC70024F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沥口小组 | 86.00 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1995/11/10 | 65.53 | / | / | |
38 | 博府集用(1991)第081600001号 | 车瑞媚 | 女 | 442526********0825 | 441322008016JC00007F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村新屋小组 | 122.52 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1992/06/18 | 122.52 | 0.52 | / | |
39 | 博府集用(1991)第081600164号 | 张新华 | 男 | 442526********087X | 441322008016JC00113F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 93.32 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2014/05/10 | 179.69 | / | / | |
40 | 博府集用(1991)第081600145号 | 张照祥 | 男 | 442526********0817 | 441322008016JC70087F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 220.43 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1992/03/22 | 328.49 | 100.43 | / | |
41 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014486号 | 闻淑娇 | 女 | 441321********546X | 441322008016JC00049F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沥口小组 | 173.57 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1987/11/11 | 195.12 | 53.57 | / | |
42 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0014531号 | 张顺辉 | 男 | 442526********0834 | 441322008016JC00038F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 77.03 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1999/11/12 | 163.42 | / | / | |
43 | 博府集用(1991)第081600162号 | 张奎华 | 男 | 442526********0812 | 441322008016JC00107F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 140.89 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/11/9 | 294.69 | 20.89 | / | |
44 | 张奎冲 | 男 | 441322********0815 | 441322008016JC70141F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 51.98 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1992/03/11 | 51.98 | / | / | ||
45 | 利玉兰 | 女 | 442526********0820 | 441322008016JC70238F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沥口小组 | 39.61 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1996/11/11 | 39.61 | / | / | ||
46 | 刘桂浓 | 女 | 441381********3824 | 441322008016JC70114F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 66.58 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 1996/03/23 | 66.58 | / | / | ||
47 | 张瑞如 | 男 | 442526********0819 | 441322008016JC70198F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 78.46 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1999/11/11 | 148.82 | / | / | ||
48 | 张惠勤 | 男 | 442526********0814 | 441322008016JC70248F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 61.23 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2019/11/11 | 61.23 | / | / | ||
49 | 张玉堂 | 男 | 442526********0832 | 441322008016JC70180F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 59.63 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1992/03/02 | 59.63 | / | / | ||
50 | 张瑞强 | 男 | 442526********0859 | 441322008016JC70290F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 31.64 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 1997/11/10 | 31.64 | / | / | ||
51 | 张志喜、张进喜 | 男、男 | 441322********0834、441322********0810 | 441322008016JC70148F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 82.53 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/06/29 | 184.31 | / | / | ||
52 | 车月如 | 女 | 442526********0820 | 441322008016JC70261F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 54.72 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1976/11/12 | 54.72 | / | / | ||
53 | 张带才 | 男 | 442526********081X | 441322008016JC70218F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 85.98 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/11/11 | 235.47 | / | / | ||
54 | 张论明 | 男 | 442526********0836 | 441322008016JC70113F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村大背岭小组 | 112.04 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2002/10/21 | 221.34 | / | / | ||
55 | 张新权 | 男 | 441322********0858 | 441322008016JC70199F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 79.67 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2002/11/10 | 170.35 | / | / | ||
56 | 张惠坤 | 男 | 442526********0831 | 441322008016JC70222F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 76.40 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 1992/11/10 | 76.40 | / | / | ||
57 | 张亚勇 | 男 | 441322********0813 | 441322008016JC70145F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 127.71 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2004/04/23 | 127.71 | 7.71 | / | ||
58 | 张桂明 | 男 | 442526********0819 | 441322008016JC70269F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村上书房小组 | 65.00 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1978/11/12 | 65.00 | / | / | ||
59 | 张惠安 | 男 | 442526********0813 | 441322008016JC70207F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村后背塘小组 | 96.49 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1996/11/11 | 255.33 | / | / | ||
60 | 张新全 | 男 | 442526********0813 | 441322008016JC70152F00010001 | 中文博彩平台泰美镇盘沱村沙梨园小组 | 81.38 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2018/04/13 | 175.19 | / | / |
公告单位:中文博彩平台不动产登记中心
2022年12月2日