根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 性别 | 证件号 | 不动产单元号 | 坐落 | 宗地面积 | 总套数 | 总层数 | 所在层 | 房屋结构 | 竣工时间 | 建筑面积 | 超出合法面积 | 备注 | |
土地 | 房屋 | |||||||||||||||
1 | 博府集用(1993)第0604004号 | 纪德进 | 男 | 442526********3019 | 441322006004JC00020F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村南门一小组 | 302.01 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/07/11 | 238.32 | 0.01 | / | |
2 | 博府集用(2016)第0604009号 | 郑日南 | 男 | 442526********3017 | 441322006004JC00043F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 71.26 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/11/13 | 178.96 | / | / | |
3 | 博府集用(1993)第0604261号 | 郑主致 | 男 | 442526********301X | 441322006004JC00059F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 133.99 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1980/05/06 | 219.54 | 13.99 | / | |
4 | 博府集用(2016)第0604013号 | 王瑞强 | 男 | 441322********3016 | 441322006004JC00063F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 76.9 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2010/10/13 | 167.07 | / | / | |
5 | 博府集用(2016)第0604005号 | 纪献辉 | 男 | 442526********3018 | 441322006004JC00078F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村南门一小组 | 82.45 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2020/11/11 | 198.33 | / | / | |
6 | 博府集用(2016)第0604003号 | 纪齐平 | 男 | 442526********3039 | 441322006004JC00084F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼三小组 | 95.41 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/11/13 | 239.28 | / | / | |
7 | 博府集用(1993)第0604280号 | 郑瑞雄 | 男 | 442526********3011 | 441322006004JC00085F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 113.01 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2020/11/11 | 217.45 | / | / | |
8 | 博府集用(1993)第0604068号 | 王寿权 | 男 | 442526********3055 | 441322006004JC00098F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 96.07 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/07/13 | 295.14 | / | / | |
9 | 博府集用(1993)第0604065号 | 王文华 | 男 | 442526********3058 | 441322006004JC00105F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 111.01 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2013/09/13 | 181.35 | / | / | |
10 | 博府集用(1993)第0604057号 | 王志平 | 男 | 441322********3018 | 441322006004JC00111F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 63.01 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1995/11/14 | 37.16 | / | / | |
11 | 博府集用(1993)第0604084号 | 王寿宽 | 男 | 442526********3012 | 441322006004JC00124F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 261 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1993/12/25 | 122.93 | / | / | |
12 | 博府集用(1993)第0604072号 | 王振新 | 男 | 442526********3017 | 441322006004JC00132F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 97.9 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1987/10/13 | 97.9 | / | / | |
13 | 博府集用(1993)第0604092号 | 郑立 | 男 | 442526********081X | 441322006004JC00137F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 142.04 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/05/08 | 316.69 | 0.04 | / | |
14 | 博府集用(1993)第0604154号 | 纪志波 | 男 | 442526********3014 | 441322006004JC00180F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼二小组 | 42.73 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1974/11/13 | 42.73 | / | / | |
15 | / | 纪伟军 | 男 | 442526********3034 | 441322006004JC00236F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼一小组 | 103.09 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1985/11/14 | 285.48 | / | / | |
16 | 博府集用(1993)第0604206号 | 纪福万 | 男 | 442526********3019 | 441322006004JC00239F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼一小组 | 122.48 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1975/11/14 | 281.8 | 2.48 | / | |
17 | 博府集用(1993)第0604196号 | 纪进份 | 男 | 442526********301X | 441322006004JC00249F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼一小组 | 253 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/11/13 | 206.31 | / | / | |
18 | 博府集用(1993)第0604209号 | 林罗纯 | 男 | 442526********3012 | 441322006004JC00256F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 173.01 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1980/11/13 | 244.74 | 0.01 | / | |
19 | 博府集用(1993)第0604231号 | 林智辉 | 男 | 442526********3018 | 441322006004JC00271F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 109.02 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2009/11/11 | 79.8 | / | / | |
20 | 博府集用(1993)第0604233号 | 林致荣 | 男 | 442526********3015 | 441322006004JC00283F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 73.02 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1978/11/11 | 179.37 | / | / | |
21 | 博府集用(1993)第0604296号 | 郑炳献 | 男 | 442526********3050 | 441322006004JC00284F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 92 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2000/02/11 | 61.17 | / | / | |
22 | 博府集用(1993)第0604304号 | 郑志明 | 男 | 442526********3014 | 441322006004JC00296F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 89.43 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2011/11/13 | 245.47 | / | / | |
23 | 博府集用(1993)第0604290号 | 郑梅生 | 男 | 442526********3014 | 441322006004JC00308F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 277.02 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1993/11/14 | 183.03 | 0.02 | / | |
24 | 博府集用(1993)第0604292号 | 郑就学 | 男 | 442526********3014 | 441322006004JC00310F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 95.18 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1997/11/13 | 168.37 | / | / | |
25 | 博府集用(1998)第0604001号 | 郑炳魁 | 男 | 442526********3018 | 441322006004JC00317F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 120.21 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/06/05 | 296.02 | 0.21 | / | |
26 | 博府集用(1998)第0604003号 | 陈伟强 | 男 | 442526********301X | 441322006004JC00318F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 89.66 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 1996/11/11 | 160.4 | / | / | |
27 | 博府集用(1998)第0604002号 | 陈镜阳 | 男 | 442526********3019 | 441322006004JC00319F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 73 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1996/11/11 | 147.2 | / | / | |
28 | 博府集用(2001)第0604001号 | 郑富存 | 女 | 442526********302X | 441322006004JC00320F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 140.96 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2000/12/11 | 295.4 | 20.96 | / | |
29 | 博府集用(2000)第0604003号 | 林寿海 | 男 | 442526********3012 | 441322006004JC00322F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 85.01 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2000/12/18 | 159.93 | / | / | |
30 | 博府集用(1993)第0604030号 | 纪兴添 | 男 | 442526********3016 | 441322006004JC70040F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村南门一小组 | 109.24 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1970/08/11 | 109.24 | / | / | |
31 | 博府集用(1993)第0604257号 | 陈志雄 | 男 | 442526********3035 | 441322006004JC70063F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 177 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 1990/08/05 | 264.22 | / | / | |
32 | 博府集用(1993)第0604263号 | 王民强 | 男 | 442526********3016 | 441322006004JC70073F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 105.01 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1987/09/06 | 80.44 | / | / | |
33 | 博府集用(1993)第0604252号 | 郑国清 | 男 | 442526********3011 | 441322006004JC70083F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 86.22 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2004/11/12 | 230.98 | / | / | |
34 | / | 占秀香 | 女 | 442526********3044 | 441322006004JC70103F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 93.17 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1985/06/08 | 98.05 | / | / | |
35 | / | 王剑彬 | 男 | 441322********301X | 441322006004JC70105F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 77.33 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2000/09/06 | 77.33 | / | / | |
36 | / | 郑进平 | 男 | 442526********3018 | 441322006004JC70114F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 84.16 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/06/05 | 230.08 | / | / | |
37 | / | 林玉权 | 男 | 441322********3012 | 441322006004JC70145F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 92.6 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/11/11 | 255.31 | / | / | |
38 | / | 林玉雄 | 男 | 441322********3013 | 441322006004JC70158F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 81.96 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2018/09/12 | 192.96 | / | / | |
39 | / | 林玉添 | 男 | 442526********3015 | 441322006004JC70160F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 85.74 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2005/01/11 | 239.65 | / | / | |
40 | / | 林好 | 女 | 442526********3023 | 441322006004JC70162F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 63.62 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2019/09/19 | 71.44 | / | / | |
41 | / | 陈来安、陈来辉 | 男、男 | 442526********3038、442526********3039 | 441322006004JC70163F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 53.46 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2007/04/12 | 53.46 | / | / | |
42 | / | 陈俊辉 | 男 | 441322********303X | 441322006004JC70184F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 70.75 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2007/11/11 | 70.75 | / | / | |
43 | / | 林立标 | 男 | 441322********3019 | 441322006004JC70185F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 77.92 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/03/12 | 210 | / | / | |
44 | / | 林玉军 | 男 | 441322********3031 | 441322006004JC70186F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 104.85 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1985/08/11 | 104.85 | / | / | |
45 | / | 林惠源 | 男 | 441322********3016 | 441322006004JC70191F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 84.94 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/08/05 | 235.24 | / | / | |
46 | / | 陈玉伟 | 男 | 441322********3010 | 441322006004JC70192F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 103.57 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2018/11/12 | 226.67 | / | / | |
47 | / | 陈志青 | 男 | 441322********3035 | 441322006004JC70195F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 75.77 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/01/12 | 208.91 | / | / | |
48 | / | 李贵花 | 女 | 441322********3040 | 441322006004JC70196F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 75.98 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/01/12 | 208.44 | / | / | |
49 | / | 林福华、林惠星 | 男、男 | 441322********3010、441322********3038 | 441322006004JC70200F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 151.71 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2000/08/05 | 392.89 | 31.71 | / | |
50 | / | 林寿和 | 男 | 442526********3030 | 441322006004JC70201F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 86.42 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/08/05 | 266.04 | / | / | |
51 | / | 郑小强、郑小雄 | 男、男 | 441322********301X、441322********3039 | 441322006004JC70202F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 145.43 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1995/11/14 | 401.5 | 25.43 | / | |
52 | / | 郑寿义 | 男 | 442526********3018 | 441322006004JC70204F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 85.99 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1985/11/14 | 85.99 | / | / | |
53 | / | 郑罗权 | 男 | 441322********3017 | 441322006004JC70205F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 84.17 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2017/06/05 | 235.61 | / | / | |
54 | / | 郑利强 | 男 | 441322********3018 | 441322006004JC70209F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 85.97 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/09/13 | 241.6 | / | / | |
55 | / | 郑德强 | 男 | 441322********3032 | 441322006004JC70210F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 85.76 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/11/13 | 240.94 | / | / | |
56 | / | 陈绍成 | 男 | 441322********3033 | 441322006004JC70214F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 79.64 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/01/12 | 220.14 | / | / | |
57 | / | 郑寿开 | 男 | 442526********3032 | 441322006004JC70219F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 82.18 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2002/11/13 | 177.46 | / | / | |
58 | / | 陈绍参 | 男 | 441322********3033 | 441322006004JC70221F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头三小组 | 79.23 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/01/12 | 218.96 | / | / | |
59 | / | 郑家福 | 男 | 442526********3016 | 441322006004JC70223F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 62.65 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1995/11/14 | 62.65 | / | / | |
60 | / | 郑家声 | 男 | 442526********3032 | 441322006004JC70224F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 79.91 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/11/13 | 216.5 | / | / | |
61 | / | 朱运娣 | 女 | 441322********334X | 441322006004JC70234F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 130.93 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2015/05/06 | 241.47 | 10.93 | / | |
62 | / | 王海量 | 男 | 441322********3037 | 441322006004JC70236F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 103.73 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2017/08/06 | 103.73 | / | / | |
63 | / | 吴娇连 | 女 | 442526********3043 | 441322006004JC70237F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 89.24 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2008/08/05 | 192 | / | / | |
64 | / | 郑益金、郑益文 | 男、/ | 441322********3010、/ | 441322006004JC70240F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 130.56 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1999/12/01 | 130.56 | 10.56 | / | |
65 | / | 郑国业 | 男 | 441322********301X | 441322006004JC70245F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 85.55 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2016/08/05 | 228.77 | / | / | |
66 | / | 郑流明 | 男 | 442526********3011 | 441322006004JC70255F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 133.06 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1982/03/05 | 133.06 | 13.06 | / | |
67 | / | 郑益民 | 男 | 441322********305X | 441322006004JC70260F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 91.01 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2012/04/06 | 91.01 | / | / | |
68 | / | 王保明 | 男 | 441322********3015 | 441322006004JC70273F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 153.29 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1988/09/14 | 153.29 | 33.29 | / | |
69 | / | 郑怡康 | 男 | 441322********3015 | 441322006004JC70277F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 61.6 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2000/06/05 | 61.6 | / | / | |
70 | / | 郑必辉 | 男 | 441322********3019 | 441322006004JC70278F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 58.19 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1999/08/05 | 58.19 | / | / | |
71 | / | 郑仁义 | 男 | 441322********3073 | 441322006004JC70284F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 153.82 | 1 | 3 | 1-3 | 混合结构 | 2008/06/05 | 311.04 | 33.82 | / | |
72 | / | 郑建良 | 男 | 441322********3038 | 441322006004JC70292F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 61.5 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1987/06/05 | 61.5 | / | / | |
73 | / | 郑胜华、郑锦华 | /、男 | /、4425********263013 | 441322006004JC70297F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 147.74 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1990/11/13 | 147.74 | 27.74 | / | |
74 | / | 王志清 | 男 | 442526********3032 | 441322006004JC70311F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 117.1 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/09/14 | 302.5 | / | / | |
75 | / | 王保业 | 男 | 442526********3035 | 441322006004JC70336F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 111.23 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/08/13 | 306.66 | / | / | |
76 | / | 王福生 | 男 | 442526********3034 | 441322006004JC70337F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 125.7 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 1990/11/14 | 371.32 | 5.7 | / | |
77 | / | 郑惠明 | 男 | 442526********3032 | 441322006004JC70362F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 59.23 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2020/05/13 | 127.5 | / | / | |
78 | / | 郑志华 | 男 | 441322********3039 | 441322006004JC70363F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 87.39 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2012/11/14 | 244.21 | / | / | |
79 | / | 陈云给 | 女 | 442526********3027 | 441322006004JC70381F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 57.63 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2015/08/05 | 57.63 | / | / | |
80 | / | 郑齐春 | 男 | 441322********3032 | 441322006004JC70383F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 47.37 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1988/04/02 | 47.37 | / | / | |
81 | / | 郑建中 | 男 | 442526********3015 | 441322006004JC70385F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 84.19 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2016/06/03 | 243.55 | / | / | |
82 | / | 郑振达 | 男 | 441322********3013 | 441322006004JC70396F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 93.19 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/11/14 | 298.73 | / | / | |
83 | / | 郑振宝 | 男 | 441322********3015 | 441322006004JC70397F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 86.2 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2006/11/14 | 236.08 | / | / | |
84 | / | 王景龙 | 男 | 441322********3012 | 441322006004JC70407F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 115.75 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2011/11/13 | 115.75 | / | / | |
85 | / | 陈锦云 | 女 | 442526********3029 | 441322006004JC70411F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 121.38 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2014/05/08 | 334.67 | 1.38 | / | |
86 | / | 郑明基 | 男 | 441322********3013 | 441322006004JC70416F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 66.15 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2010/08/13 | 180.53 | / | / | |
87 | / | 王韶新 | 男 | 441322********301X | 441322006004JC70435F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 78.39 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/08/05 | 210.02 | / | / | |
88 | / | 林镜萍 | 男 | 441322********3011 | 441322006004JC70440F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 79.32 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/04/13 | 255.03 | / | / | |
89 | / | 彭玉玲 | 女 | 513524********1601 | 441322006004JC70442F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 102.89 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/11/13 | 236.69 | / | / | |
90 | / | 郑春华 | 男 | 441322********3019 | 441322006004JC70463F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 98.74 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1985/11/14 | 98.74 | / | / | |
91 | / | 郑日文、郑日东 | 男、男 | 442526********3014、442526********3015 | 441322006004JC70464F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 87.64 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1998/11/13 | 87.64 | / | / | |
92 | / | 郑志波、郑志荣、郑志强、郑志武 | 男、男、男、男 | 441322********3057、441322********3054、441322********3019、441322********3072 | 441322006004JC70471F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头一小组 | 90.03 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1982/11/14 | 90.03 | / | / | |
93 | / | 郑瑞良 | 男 | 441322********3034 | 441322006004JC70477F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 79.54 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 2017/09/06 | 79.54 | / | / | |
94 | / | 郑志成 | 男 | 442526********3018 | 441322006004JC70478F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 100.95 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2016/08/06 | 290.39 | / | / | |
95 | / | 王佳豪 | 男 | 441322********3038 | 441322006004JC70509F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 97.99 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/04/14 | 328.51 | / | / | |
96 | / | 郑智昌 | 男 | 442526********3038 | 441322006004JC70512F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门二小组 | 79.04 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/06/05 | 208.02 | / | / | |
97 | / | 王智强 | 男 | 442526********3039 | 441322006004JC70513F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 77.98 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 1990/11/13 | 77.98 | / | / | |
98 | / | 陈志伟 | 男 | 441322********3019 | 441322006004JC70525F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村地塘头二小组 | 91 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2007/08/05 | 255.48 | / | / | |
99 | / | 王智权 | 男 | 442526********3011 | 441322006004JC70536F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 71.07 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2012/11/13 | 153.63 | / | / | |
100 | / | 王瑞来 | 男 | 442526********3036 | 441322006004JC70538F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 81.92 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2015/08/13 | 225.63 | / | / | |
101 | / | 王振华 | 男 | 442526********3012 | 441322006004JC70547F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 93.98 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2009/10/13 | 243.82 | / | / | |
102 | / | 王瑞明、王福强 | 男、男 | 442526********3030、441322********3018 | 441322006004JC70554F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 60.25 | 1 | 2 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 2020/03/01 | 94.32 | / | / | |
103 | / | 纪进和 | 男 | 442526********3016 | 441322006004JC70560F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼二小组 | 58.66 | 1 | 2 | 1-2 | 混合结构 | 2017/06/05 | 81.04 | / | / | |
104 | / | 王茂荣 | 男 | 442526********301X | 441322006004JC70561F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 27.93 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2019/11/13 | 27.93 | / | / | |
105 | / | 纪玉文 | 男 | 442526********3034 | 441322006004JC70566F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼一小组 | 104.9 | 1 | 1 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2015/11/14 | 104.9 | / | / | |
106 | / | 纪科端、纪科经 | 男、男 | 441322********3018、442526********3018 | 441322006004JC70567F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼一小组 | 89.84 | 1 | 2 | 1-2 | 砖木结构 | 1993/11/14 | 157.62 | / | / | |
107 | / | 王如达 | 男 | 441322********3016 | 441322006004JC70576F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 75.77 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2013/11/14 | 203.62 | / | / | |
108 | / | 曾依萍 | 女 | 441322********082X | 441322006004JC70585F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 44.44 | 1 | 1 | 1 | 砖木结构 | 2017/09/14 | 44.44 | / | / | |
109 | / | 林伟华 | 男 | 442526********3015 | 441322006004JC70593F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼一小组 | 78.75 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2008/12/13 | 220.37 | / | / | |
110 | / | 王志和 | 男 | 441322********3015 | 441322006004JC70601F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村北门一小组 | 116.56 | 1 | 1 | 1 | 混合结构 | 1994/11/14 | 116.56 | / | / | |
111 | / | 纪军辉 | 男 | 441322********3039 | 441322006004JC70605F00010001 | 中文博彩平台杨村镇耀潭村灰楼二小组 | 111.76 | 1 | 3 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 2004/11/11 | 259.85 | / | / | |
