根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(2016)第0304001号 | 许小平 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村中心屋小组 | 82.76 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 218.92 | |
2 | 博府集用(1993)第0304053号 | 许丁才 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村中心屋小组 | 186.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 293.51 | |
3 | 博府集用(1993)第0304051号 | 许石良 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村中心屋小组 | 188.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 200.49 | |
4 | / | 李洪娣 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村中心屋小组 | 117.42 | 1 | 砖木结构 | 117.42 | |
5 | / | 许建民 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村中心屋小组 | 72.45 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 224.10 | |
6 | / | 许伟庭 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村中心屋小组 | 82.76 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 218.88 | |
7 | / | 黄春梅 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村中心屋小组 | 112.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 250.78 | |
8 | / | 许建军 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村中心屋小组 | 100.15 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 286.34 | |
9 | 博府集用(1993)第0304062号 | 易水磷 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村张屋小组 | 100.00 | 1 | 砖木结构 | 79.85 | |
10 | 博府集用(1993)第0304064号 | 易汉生 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村张屋小组 | 69.94 | 3 | 混合结构 | 203.43 | |
11 | 博府集用(1993)第0304061号 | 张振明 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村张屋小组 | 146.00 | 3 | 混合结构 | 309.30 | |
12 | 博府集用(1993)第0304068号 | 张运培 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村张屋小组 | 141.74 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 277.50 | |
13 | 博府集用(2016)第0304013号 | 黄祖彬 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 69.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 176.17 | |
14 | 博府集用(2016)第0304012号 | 许伟红 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 81.40 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 188.22 | |
15 | 博府集用(1993)第0304157号 | 许运来 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 130.00 | 3 | 混合结构 | 272.69 | |
16 | 博府集用(1993)第0304151号 | 许运良 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 163.91 | 1 | 砖木结构 | 163.91 | |
17 | 博府集用(1993)第0304149号 | 许伟来 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 100.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.84 | |
18 | 博府集用(1997)第0304003号 | 许焕泉 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 102.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 222.11 | |
19 | / | 许荣辉 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 114.59 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 274.20 | |
20 | / | 许焕球 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 113.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 244.72 | |
21 | / | 许焕光 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村下围小组 | 139.29 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 287.65 | |
22 | 博府集用(1993)第0304080号 | 许良基 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 153.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 420.52 | |
23 | 博府集用(1993)第0304083号 | 许国华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 200.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 259.61 | |
24 | 博府集用(1993)第0304096号 | 许良兴 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 272.00 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 496.97 | |
25 | 博府集用(1993)第0304076号 | 许越华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 174.40 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 319.63 | |
26 | 博府集用(1993)第0304078号 | 许利明 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 100.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 201.29 | |
27 | / | 许革辉 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 126.71 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 249.69 | |
28 | / | 黄玉连 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 81.53 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 224.60 | |
29 | / | 许子民 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 108.38 | 3 | 混合结构 | 254.23 | |
30 | / | 许天来 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 102.18 | 2 | 混合结构 | 200.21 | |
31 | / | 许云光 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 105.77 | 3 | 混合结构 | 260.82 | |
32 | 博府集用(1993)第0304086号 | 许木平 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围墙小组 | 323.00 | 2 | 混合结构 | 197.64 | |
33 | 博府集用(2016)第0304003号、博府集用(1993)第0304022号 | 许达廷 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 251.80 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.01 | |
34 | 博府集用(2016)第0304002号 | 许焕康 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 117.01 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 207.63 | |
35 | 博府集用(2016)第0304005号 | 谭锦田 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 84.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.41 | |
36 | 博府集用(1993)第0304030号 | 许木华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 71.86 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 153.92 | |
37 | 博府集用(1993)第0304029号 | 许永祥 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 92.75 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 200.27 | |
38 | 博府集用(1993)第0304028号 | 许水祥 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 83.67 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 201.91 | |
39 | 博府集用(1993)第0304021号 | 蔡子良 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 170.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.90 | |
40 | 博府集用(2003)第0304001号 | 许志文 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 82.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 166.00 | |
41 | / | 李碧云 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 79.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 217.34 | |
42 | / | 许运萍 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 159.06 | 3 | 混合结构 | 273.91 | |
43 | / | 许云通 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 98.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.34 | |
44 | / | 许云华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 74.28 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 196.36 | |
45 | / | 许木华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 71.96 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 154.56 | |
46 | / | 许天来 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 81.82 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.99 | |
47 | / | 许裕华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村围肚小组 | 81.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 224.93 | |
48 | 博府集用(1993)第0304109号 | 许运添 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 97.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 242.01 | |
49 | 博府集用(1993)第0304099号 | 许云清 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 83.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.72 | |
50 | 博府集用(1993)第0304101号 | 许庆松 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 150.00 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 135.76 | |
51 | 博府集用(1993)第0304111号 | 许顺谦 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 160.00 | 1 | 混合结构 | 94.61 | |
52 | 博府集用(1993)第0304115号 | 许松生、 许松发、 许松新 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 321.86 | 2 | 混合结构 | 430.92 | |
53 | 博府集用(1993)第0304117号 | 许姚恩 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 235.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 498.00 | |
54 | 博府集用(2016)第0304017号 | 许新洪 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 75.51 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 155.04 | |
55 | 博府集用(2016)第0304014号 | 许育青 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 102.50 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 176.45 | |
56 | / | 许干标 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 91.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 252.53 | |
57 | / | 许新标 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 121.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 259.08 | |
58 | / | 许松辉 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 111.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.60 | |
59 | / | 许素球 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 116.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 271.42 | |
60 | 博府集用(1993)第0304110号 | 许锦泉 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村上角小组 | 150.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 256.62 | |
61 | 博府集用(1993)第0304007号 | 许泽明 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村年丰小组 | 111.92 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 245.11 | |
62 | 博府集用(1993)第0304009号 | 许伟平 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村年丰小组 | 164.42 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 440.19 | |
63 | 博府集用(2016)第0304006号 | 许剑财 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村年丰小组 | 160.12 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 297.52 | |
64 | 博府集用(2016)第0304007号 | 许添泉 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村年丰小组 | 80.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 204.00 | |
65 | 博府集用(1993)第0304189号 | 黄福胜 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村年丰小组 | 55.49 | 1 | 砖木结构 | 55.49 | |
66 | / | 许文良 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村年丰小组 | 97.79 | 2 | 混合结构 | 114.28 | |
67 | 博府集用(1993)第0304017号 | 许新华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村年丰小组 | 151.00 | 1 | 混合结构 | 83.37 | |
68 | 博府集用(1993)第0304036号 | 赖火荣 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村赖屋小组 | 80.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 136.16 | |
69 | / | 赖德良 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村赖屋小组 | 117.69 | 1 | 混合结构 | 117.69 | |
70 | 博府集用(1993)第0304042号 | 赖征祥 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村赖屋小组 | 92.16 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 193.22 | |
71 | / | 赖燕南 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村赖屋小组 | 81.22 | 1 | 混合结构 | 81.22 | |
72 | 博府集用(1993)第0304176号 | 林兰忠 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 147.71 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 248.48 | |
73 | 博府集用(1993)第0304184号 | 许运财 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 65.00 | 1 | 砖木结构 | 65.00 | |
74 | 博府集用(1993)第0304183号 | 许洪友 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 160.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.33 | |
75 | 博府集用(2016)第0304015号 | 许秋良 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 99.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 237.05 | |
76 | 博府集用(2015)第0304001号 | 许东生 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 155.56 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 373.80 | |
77 | / | 许燕飞 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 81.27 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 207.06 | |
78 | / | 许运曾 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 80.45 | 1 | 混合结构 | 80.45 | |
79 | / | 许永洪 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 120.66 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 320.99 | |
80 | / | 许燕辉、 许苑泉 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 97.33 | 1 | 砖木结构 | 97.33 | |
81 | / | 许寿华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村吉记小组 | 119.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 274.58 | |
82 | 博府集用(2016)第0304020号 | 朱贵娥 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 121.41 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 266.31 | |
83 | 博府集用(1993)第0304145号 | 许石来 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 66.88 | 1 | 砖木结构 | 66.88 | |
84 | 博府集用(1993)第0304144号 | 许子安 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 104.36 | 1 | 混合结构 | 104.35 | |
85 | 博府集用(1993)第0304143号 | 许殿荣 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 100.95 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 212.21 | |
86 | 博府集用(1993)第0304142号 | 许国良 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 75.47 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.41 | |
87 | 博府集用(1993)第0304137号 | 李添元 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 163.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 258.75 | |
88 | 博府集用(1993)第0304138号 | 许玉文 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 164.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 272.12 | |
89 | 博府集用(1993)第0304130号 | 许年华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 130.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.60 | |
90 | 博府集用(1993)第0304131号 | 许友来 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 81.10 | 1 | 砖木结构 | 76.13 | |
91 | 博府集用(1993)第0304119号 | 许寿生 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 190.57 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 354.33 | |
92 | 博府集用(1997)第0304001号 | 许瑞萍 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 89.12 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 304.73 | |
93 | 博府集用(2000)第0304001号 | 许运才 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 106.51 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 233.15 | |
94 | / | 许东生 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 113.06 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 321.21 | |
95 | / | 许洪发 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 157.87 | 1 | 砖木结构 | 157.87 | |
96 | 博府集用(2016)第0304019号 | 许添源 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村对面沥小组 | 87.38 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 212.60 | |
97 | 博府集用(2016)第0304008号 | 陈进生 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 91.60 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 232.31 | |
98 | 博府集用(2016)第0304011号 | 陈小粦 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 92.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 236.24 | |
99 | 博府集用(2016)第0304009号 | 陈焕奎 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 80.80 | 1 | 混合结构 | 75.18 | |
100 | 博府集用(2016)第0304010号 | 陈新平 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 105.31 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.47 | |
101 | 博府集用(1993)第0304165号 | 陈运生 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 102.24 | 1 | 混合结构 | 102.24 | |
102 | 博府集用(1993)第0304171号 | 陈金泉 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 168.00 | 1 | 砖木结构 | 168.00 | |
103 | / | 陈金源 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 70.66 | 2 | 混合结构 | 96.82 | |
104 | / | 陈考勇 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 146.80 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 326.80 | |
105 | / | 陈伟平 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 71.03 | 1 | 混合结构 | 71.03 | |
106 | / | 陈建良 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 119.37 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 119.37 | |
107 | 博府集用(1993)第0304163号 | 陈春华 | 中文博彩平台石坝镇罗洞村陈屋小组 | 118.20 | 3 | 混合结构 | 296.27 | |
108 | / | 陈新华 | 中文博彩平台石坝镇大水坑村鱼岩小组 | 88.36 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 88.36 | |
109 | / | 蔡志忠 | 中文博彩平台石坝镇大水坑村田寮小组 | 85.76 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 267.81 | |
110 | / | 蔡华荣 | 中文博彩平台石坝镇大水坑村田寮小组 | 116.54 | 1 | 砖木结构 | 116.54 | |
111 | / | 蔡建忠 | 中文博彩平台石坝镇大水坑村田寮小组 | 119.80 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 119.80 | |
112 | / | 蔡泽方 | 中文博彩平台石坝镇大水坑村田寮小组 | 56.96 | 1 | 砖木结构 | 56.96 | |
113 | / | 陈美华 | 中文博彩平台石坝镇大水坑村石坪小组 | 133.39 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 133.39 | |
114 | / | 陈惠清 | 中文博彩平台石坝镇大水坑村连麻桥小组 | 180.00 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 180.00 | |
115 | 博府集用(2016)第0312030号 | 黄光友 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村富厚龙小组 | 83.10 | 1 | 混合结构 | 77.78 | |
116 | 博府集用(1993)第0312335号 | 黄水友 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村富厚龙小组 | 119.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.66 | |
117 | / | 黄俊辉 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村富厚龙小组 | 116.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 311.76 | |
118 | 博府集用(1993)第0312048号 | 古桥生 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 202.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 203.07 | |
119 | 博府集用(1993)第0312061号 | 古锦华 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 132.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 353.61 | |
120 | 博府集用(1993)第0312072号 | 古增华 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 106.03 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 229.02 | |
121 | 博府集用(2016)第0312024号 | 古进良 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 91.67 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 180.03 | |
122 | 博府集用(2003)第0312016号 | 古新华 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 97.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 216.40 | |
123 | 博府集用(2003)第0312023号 | 古增云 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 100.63 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 230.30 | |
124 | / | 古新明 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 88.94 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 286.31 | |
125 | / | 古运良 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 81.96 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.25 | |
126 | / | 古光明 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 134.93 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 249.96 | |
127 | / | 陈秋红 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 105.68 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 376.18 | |
128 | 博府集用(1993)第0312050号 | 古石良 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村古屋小组 | 173 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 230.17 | |
129 | 博府集用(1993)第0312155号 | 胡碧光 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村胡屋小组 | 99.96 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.70 | |
130 | 博府集用(1993)第0312143号 | 胡子青 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村胡屋小组 | 233 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 274.88 | |
131 | / | 胡光荣 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村胡屋小组 | 135.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 345.94 | |
132 | / | 胡育良 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村胡屋小组 | 123.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 272.14 | |
133 | / | 胡瑞强 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村胡屋小组 | 67.6 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 182.38 | |
134 | 博府集用(2016)第0312007号 | 陈友娇 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 89.65 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 176.00 | |
135 | 博府集用(2016)第0312033号 | 黄顺锋 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 71.82 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 151.46 | |
136 | 博府集用(1993)第0312308号 | 黄伟明 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 106.08 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 328.79 | |
137 | 博府集用(1993)第0312310号 | 黄春华 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 101 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 197.66 | |
138 | 博府集用(1993)第0312320号 | 黄锦香 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 139 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 233.04 | |
139 | 博府集用(1993)第0312321号 | 黄永良 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 86.2 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 209.57 | |
140 | 博府集用(1993)第0312493号 | 黄来发 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 129 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 244.61 | |
141 | 博府集用(1993)第0312481号 | 黄锡金 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 136 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 296.61 | |
142 | 博府集用(2003)第0312010号 | 黄赐良 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 104.59 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.98 | |
143 | 博府集用(2016)第0312006号 | 黄荣辉 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 83.38 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 164.38 | |
144 | / | 邓观英 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 104 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 203.80 | |
145 | / | 黄木廷 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄草光小组 | 95.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 256.32 | |
146 | 博府集用(1993)第0312495号 | 黄运财 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄屋小组 | 82.03 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 162.26 | |
147 | 博府集用(1993)第0312494号 | 黄月明 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄屋小组 | 83.94 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 261.74 | |
148 | 博府集用(1997)第0312030号 | 黄联和 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄屋小组 | 89.48 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.03 | |
149 | / | 黄光荣 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村黄屋小组 | 73.29 | 3 | 混合结构 | 177.69 | |
150 | 博府集用(1993)第0312116号 | 黄子康 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 98.03 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 241.79 | |
151 | 博府集用(2003)第0312026号 | 黄寿南 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 87.85 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 172.78 | |
152 | 博府集用(2003)第0312035号 | 黄文辉 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 128.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 341.16 | |
153 | 博府集用(2003)第0312017号 | 黄荣飞 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 84.75 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.95 | |
154 | / | 黄锦泉 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 101.2 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 199.63 | |
155 | / | 黄云标 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 72.53 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 148.38 | |
156 | / | 黄子方 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 89.64 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 171.56 | |
157 | / | 黄文财 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 110.08 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 296.87 | |
158 | / | 黄伟廷 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村藠头勿小组 | 98.95 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 204.56 | |
159 | 博府集用(2016)第0312037号 | 叶光明 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村坑子耳小组 | 93.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 208.29 | |
160 | 博府集用(1993)第0312383号 | 陈素梅 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村坑子耳小组 | 169.18 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 276.46 | |
161 | 博府集用(1993)第0312389号 | 朱志芬 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村坑子耳小组 | 123.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 321.06 | |
162 | 博府集用(1993)第0312392号 | 陈祝平 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村坑子耳小组 | 97.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 243.30 | |
163 | 博府集用(1993)第0312409号 | 陈伟权 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村坑子耳小组 | 153 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 272.49 | |
164 | 博府集用(1993)第0312401号 | 陈亚其 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村坑子耳小组 | 150 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.96 | |
165 | / | 陈林坤 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村坑子耳小组 | 122.93 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 297.77 | |
166 | / | 陈双文 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村坑子耳小组 | 70.98 | 1 | 混合结构 | 70.98 | |
167 | 博府集用(1997)第0312028号 | 朱云方 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 118.24 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 242.53 | |
168 | 博府集用(1993)第0312505号 | 朱光辉 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 166 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 180.69 | |
169 | 博府集用(2016)第0312015号 | 朱育灵 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 94.9 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 163.57 | |
170 | 博府集用(1993)第0312520号 | 朱文兵 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 103 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 333.03 | |
171 | 博府集用(1997)第0312034号 | 朱仁峰 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 79 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 183.48 | |
172 | 博府集用(2003)第0312021号 | 朱祝仁 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 93.43 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 220.84 | |
173 | 博府集用(2003)第0312034号 | 朱耀金 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 108.34 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.57 | |
174 | 博府集用(2003)第0312002号 | 朱洪仁 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 98.08 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 221.42 | |
175 | / | 朱林佑 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村苈园小组 | 67.8 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.12 | |
176 | 博府集用(2016)第0312017号 | 朱雪兰 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村龙胜小组 | 87.25 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 224.17 | |
177 | 博府集用(1993)第0312566号 | 胡志明 | 中文博彩平台石坝镇乌坭湖村龙胜小组 | 139 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 254.02 | |
