根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | / | 钟伟强 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村桥塘小组2号 | 55.49 | 1 | 砖木结构 | 55.49 | |
2 | / | 黎金仁 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 115.84 | 1 | 砖木结构 | 115.84 | |
3 | / | 莫白元 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 62.49 | 1 | 砖木结构 | 62.49 | |
4 | / | 张东灵 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组28号 | 50.63 | 1 | 砖木结构 | 50.63 | |
5 | / | 陈谷良 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组 | 60.20 | 1 | 混合结构 | 60.20 | |
6 | / | 张志浓 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 63.31 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 63.31 | |
7 | 博府集用(1993)第040800119号 | 张月辉 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 117.96 | 1 | 砖木结构 | 117.96 | |
8 | 博府集用(1993)第040800143号 | 张竹良 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 160.71 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 333.03 | |
9 | / | 张三娣 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 76.84 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.37 | |
10 | 博府集用(1993)第040800079号 | 张子平 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组12号 | 59.37 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 163.38 | |
11 | / | 张寿平 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组25号 | 100.82 | 3 | 混合结构 | 207.80 | |
12 | / | 张吉康 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 133.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 269.40 | |
13 | 博府集用(1993)第040800078号 | 张福平 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 117.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 244.65 | |
14 | / | 张国文 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 81.90 | 1 | 砖木结构 | 81.90 | |
15 | 博府集用(1993)第040800111号 | 张荣桂 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组2号 | 85.00 | 1 | 砖木结构 | 80.02 | |
16 | 博府集用(1993)第040800034号 | 黎桂昌 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 101.00 | 2 | 混合结构 | 100.56 | |
17 | 博府集用(1993)第040800033号 | 黎新昌 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组67号 | 100.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.44 | |
18 | / | 黎国文 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 108.17 | 2 | 混合结构 | 196.89 | |
19 | / | 黎伟红 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 82.70 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 182.79 | |
20 | 博府集用(1993)第040800041号 | 黎运元 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 106.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 257.15 | |
21 | / | 黎卫才 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 90.22 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 184.08 | |
22 | / | 陈雪玲 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 121.57 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 289.25 | |
23 | / | 黎耀明 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组56号 | 87.14 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 198.07 | |
24 | / | 黎剑乾 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 93.15 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 162.40 | |
25 | / | 黎月华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 79.93 | 2 | 混合结构 | 172.08 | |
26 | / | 黎卫华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 107.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.33 | |
27 | / | 黎丁良 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组37号 | 74.84 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 183.16 | |
28 | / | 黎春华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 113.58 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 230.83 | |
29 | 博府集用(2016)第0408016号 | 黎红昌 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 106.17 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 210.38 | |
30 | 博府集用(1993)第040800040号 | 黎水清 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 205.00 | 3 | 混合结构 | 257.18 | |
31 | 博府集用(1993)第040800039号 | 黎运清 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 104.00 | 1 | 混合结构 | 60.38 | |
32 | 博府集用(2016)第0408015号 | 黎新才 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组8号 | 105.46 | 3 | 混合结构 | 245.54 | |
33 | 博府集用(1993)第040800066号 | 黎元昌 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 112.89 | 2 | 混合结构 | 206.72 | |
34 | / | 黎伟新 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 103.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 220.12 | |
35 | / | 张志辉 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 83.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 213.26 | |
36 | / | 张干忠 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 114.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 289.49 | |
37 | 博府集用(2016)第0408017号 | 张荣安 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 68.30 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 169.25 | |
38 | / | 张惠灵 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 111.09 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 248.49 | |
39 | / | 张军委 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 86.32 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 188.66 | |
40 | 博府集用(1993)第040800128号 | 张锦棠 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 150.00 | 1 | 砖木结构 | 63.46 | |
41 | 博府集用(2016)第0408022号 | 李兰妹 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 105.59 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 194.20 | |
42 | / | 张伟才 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 110.89 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 242.53 | |
43 | 博府集用(1993)第040800136号 | 张寿华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 90.81 | 3 | 混合结构 | 210.55 | |
44 | / | 张水华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 129.49 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 253.54 | |
45 | / | 张水清 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 75.48 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 162.61 | |
46 | 博府集用(1993)第040800152号 | 张志生 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 135.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 213.07 | |
47 | 博府集用(2016)第0408019号 | 张荣忠 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 104.37 | 3 | 混合结构 | 228.66 | |
48 | 博府集用(2016)第0408026号 | 钟金财 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村桥塘小组20号 | 64.98 | 3 | 混合结构 | 179.66 | |
49 | / | 钟锦明 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村桥塘小组 | 94.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 288.59 | |
50 | / | 钟惠兴 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村桥塘小组 | 71.45 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 130.51 | |
51 | / | 张伟红 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组6号 | 101.83 | 3 | 混合结构 | 231.90 | |
52 | / | 张新洪 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 93.99 | 2 | 混合结构 | 204.58 | |
53 | / | 李四英 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 86.93 | 1 | 砖木结构 | 86.93 | |
54 | / | 张永红 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 83.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 223.47 | |
55 | 博府集用(1993)第040800231号 | 张石清 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 62.91 | 1 | 砖木结构 | 62.91 | |
56 | / | 张水荣 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 85.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.39 | |
57 | 博府集用(1993)第040800237号 | 张运来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 128.87 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 240.74 | |
58 | 博府集用(1993)第040800236号 | 张运红 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 90.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 238.74 | |
59 | / | 邓连娣 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 81.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.62 | |
60 | 博府集用(1993)第040800247号 | 张亮红 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 182.00 | 3 | 混合结构 | 248.07 | |
61 | 博府集用(1993)第040800242号 | 张月环 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组29号 | 100.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 195.19 | |
62 | 博府集用(1993)第040800252号 | 张锦文 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 79.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.97 | |
63 | / | 张观兰 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组27号 | 109.57 | 1 | 混合结构 | 131.48 | |
64 | 博府集用(1993)第040800166号 | 张兆英 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组 | 153.89 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 283.62 | |
65 | / | 张兆贤 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组3号 | 117.29 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 245.62 | |
66 | / | 张国波 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村小坑小组2号 | 108.64 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 207.89 | |
67 | / | 张贵华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村小坑小组 | 144.63 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 274.93 | |
68 | 博府集用(2016)第0408003号 | 丁伟琴 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村小坑小组 | 110.96 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 327.55 | |
69 | 博府集用(1993)第040800212号 | 张运来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村小坑小组 | 146.04 | 2 | 混合结构 | 250.59 | |
70 | / | 张天来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村小坑小组 | 171.05 | 2 | 混合结构 | 274.04 | |
71 | 博府集用(1993)第040800200号 | 张寿友 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村小坑小组 | 96.21 | 1 | 混合结构 | 96.21 | |
72 | 博府集用(1993)第040800197号 | 张桥生 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村小坑小组 | 124.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 240.45 | |
73 | 博府集用(1993)第040800165号 | 张兆如 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组30号 | 110.49 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 233.18 | |
74 | / | 张东如 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组 | 188.97 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 272.45 | |
75 | 博府集用(1993)第040800153号 | 张兆古 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组 | 82.08 | 2 | 混合结构 | 188.63 | |
76 | 博府集用(1993)第040800159号 | 张观林 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组 | 180.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 191.81 | |
77 | / | 张秋华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组 | 62.01 | 1 | 砖木结构 | 62.01 | |
78 | 博府集用(1993)第040800162号 | 张少奇 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组 | 233.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 290.98 | |
79 | 博府集用(1993)第040800154号 | 张国毛 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组18号 | 110.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 248.77 | |
80 | 博府集用(1993)第040800156号 | 张瑞兵 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组 | 79.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 232.35 | |
81 | / | 赖育平 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村赖屋小组 | 105.11 | 3 | 混合结构 | 253.62 | |
82 | / | 刘辉宏 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村刘屋小组 | 129.27 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 330.03 | |
83 | 博府集用(1993)第040800265号 | 刘汉辉 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村刘屋小组 | 110.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 193.16 | |
84 | 博府集用(2016)第0408007号 | 赖品南 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村赖屋小组 | 104.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 227.70 | |
85 | 博府集用(2016)第0408008号 | 赖立云 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村赖屋小组2号 | 90.51 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 217.81 | |
86 | 博府集用(1993)第040800017号 | 刘春华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村赖屋小组20号 | 89.07 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.76 | |
87 | 博府集用(2016)第0408009号 | 张素云 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村赖屋小组3号 | 107.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.52 | |
88 | / | 刘进来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村刘屋小组 | 139.37 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 253.11 | |
89 | / | 刘丽锋 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村刘屋小组 | 73.49 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 194.63 | |
90 | 博府集用(1993)第040800264号 | 刘林玉 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村刘屋小组 | 99.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 217.54 | |
91 | 博府集用(2016)第0408005号 | 刘雲添 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村刘屋小组 | 102.30 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 293.77 | |
92 | 博府集用(2016)第0408014号 | 黎新仁 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 75.89 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 190.02 | |
93 | / | 张育文 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组42号 | 98.47 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.40 | |
94 | / | 张日新 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 87.05 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.18 | |
95 | / | 张日生 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 94.23 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 226.37 | |
96 | / | 张思锋 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 93.14 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 224.74 | |
97 | / | 黎丽芬 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组57号 | 96.60 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 211.12 | |
98 | / | 张志伟 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 108.07 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 277.44 | |
99 | 博府集用(1993)第040800099号 | 张东来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 175.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 194.56 | |
100 | / | 陈观胜 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组2号 | 125.64 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.52 | |
101 | / | 陈国光 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组2号 | 103.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 209.56 | |
102 | 博府集用(1993)第040800172号 | 陈春荣 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组 | 114.63 | 2 | 混合结构 | 189.74 | |
103 | / | 陈新强 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组 | 110.85 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 296.66 | |
104 | 博府集用(1993)第040800170号 | 陈桂华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组 | 80.17 | 2 | 混合结构 | 171.29 | |
105 | 博府集用(1993)第040800176号 | 陈新华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组 | 71.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 146.69 | |
106 | 博府集用(2016)第0408011号 | 钟观良 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 75.18 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 182.28 | |
107 | 博府集用(1993)第040800193号 | 钟运来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 168.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 204.59 | |
108 | 博府集用(1993)第040800177号 | 钟国来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 128.65 | 1 | 砖木结构 | 113.43 | |
109 | / | 钟日成 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 87.29 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 161.83 | |
110 | 博府集用(2016)第0408012号 | 钟伟荣 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 85.35 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 202.95 | |
111 | 博府集用(1993)第040800185号 | 钟寿棠 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组21号 | 109.00 | 1 | 砖木结构 | 78.77 | |
112 | / | 陈金平 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 80.03 | 3 | 混合结构 | 215.07 | |
113 | / | 钟福来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 52.03 | 1 | 混合结构 | 52.03 | |
114 | / | 钟福财 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 62.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 156.84 | |
115 | / | 钟春红 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 71.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.05 | |
116 | 博府集用(1993)第040800190号 | 钟月环 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组3号 | 86.45 | 1 | 混合结构 | 86.45 | |
117 | / | 钟运来 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村横龙小组 | 148.83 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 402.97 | |
118 | / | 黎福良 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 76.75 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 196.21 | |
119 | / | 黎云康 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 97.67 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.91 | |
120 | 博府集用(1993)第040800050号 | 黎桥华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 172.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 216.43 | |
121 | / | 张伟华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组72号 | 112.54 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 266.00 | |
122 | 博府集用(2016)第0408025号 | 张志红 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 99.48 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 223.04 | |
123 | 博府集用(2016)第0408010号 | 张瑞平 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村松岭小组 | 98.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 189.72 | |
124 | 博府集用(2016)第0408004号 | 刘运金 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村刘屋小组 | 93.03 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 216.98 | |
125 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0003544号 | 黄玉娣 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村刘屋小组 | 89.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.72 | |
126 | 博府集用(1993)第040800113号 | 张春九 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 128.32 | 1 | 砖木结构 | 128.32 | |
127 | / | 黄素文 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村上书房小组 | 101.18 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 196.54 | |
128 | 博府集用(1993)第040800253号 | 张建灵 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村岭顶小组 | 109.00 | 2 | 混合结构 | 206.33 | |
129 | 博府集用(2016)第0408001号 | 陈伟祥 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组 | 86.20 | 1 | 混合结构 | 80.49 | |
130 | / | 巫亮明 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村小坑小组 | 124.24 | 2 | 混合结构 | 229.81 | |
131 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0002892号 | 陈丽华 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村和平小组22号 | 170.54 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 326.25 | |
132 | 博府集用(1993)第040800021号 | 黎进添 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村黎屋小组 | 185.90 | 1 | 砖木结构 | 185.90 | |
133 | / | 张林新 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 26.29 | 1 | 混合结构 | 26.29 | |
134 | / | 张振忠 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村五栋屋小组 | 61.66 | 2 | 混合结构 | 127.47 | |
135 | / | 赖玉明 | 中文博彩平台麻陂镇坳头垅村赖屋小组 | 118.05 | 1 | 砖木结构 | 118.05 | |
136 | / | 黄运良 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村梅坝小组 | 89.93 | 2 | 混合结构 | 140.16 | |
137 | / | 邓运祥 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村梅塘小组 | 79.61 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 172.62 | |
138 | 博府集用(1993)第040700170号 | 张丑良 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村长塘小组 | 78.26 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 196.64 | |
139 | / | 丘友娣 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村张屋小组 | 43.95 | 1 | 砖木结构 | 43.95 | |
140 | 博府集用(2016)第0407026号 | 黄运光 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村梅坝小组 | 67.58 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 243.48 | |
141 | 博府集用(1991)第040200016号 | 黄剑华 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村梅坝小组 | 71.97 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 251.39 | |
142 | / | 黄伟洪 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村梅坝小组 | 56.03 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 183.99 | |
143 | / | 黄新洪 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村梅坝小组 | 101.25 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 448.39 | |
144 | 博府集用(2015)第0407001号 | 邓育均 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村福记小组 | 92.70 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 199.92 | |
145 | 博府集用(1993)第040700193号 | 张林贵 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村长塘小组 | 51.66 | 1 | 砖木结构 | 51.66 | |
146 | 博府集用(2015)第0407014号 | 张观林 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村长塘小组 | 82.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 216.31 | |
147 | 博府集用(1991)第040700002号 | 黄新发 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村梅坝小组 | 53.75 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 161.26 | |
148 | 博府集用(2015)第0407002号 | 匡晓明 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村福记小组 | 79.50 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 173.41 | |
149 | / | 张运强 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村长塘小组 | 92.31 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 248.27 | |
150 | 博府集用(1993)第040700163号 | 张福佑 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村长塘小组 | 94.83 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 225.19 | |
151 | 博府集用(1993)第040700147号 | 邓金才 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 84.87 | 3 | 混合结构 | 212.37 | |
152 | 博府集用(1993)第040700138号 | 邓其灵 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 121.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 186.47 | |
153 | 博府集用(2016)第0407016号 | 邓汉清 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 141.88 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 308.28 | |
154 | / | 邓子峰 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 135.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 346.01 | |
155 | 博府集用(1993)第040700008号 | 邓东华 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 67.65 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 169.91 | |
156 | 粤(2019)中文博彩平台不动产权第0035558号 | 邓木良 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 66.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 176.11 | |
157 | 博府集用(1993)第040700150号 | 杨仲明 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 143.81 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 287.19 | |
158 | 博府集用(2016)第0407015号 | 邓子标 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 90.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.20 | |
159 | 博府集用(2016)第0407017号 | 邓锦标 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 61.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 142.85 | |
160 | / | 邓林华 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 68.56 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 150.44 | |
161 | / | 邓兆中 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村应埔小组 | 75.58 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 176.39 | |
162 | 博府集用(1993)第040700030号 | 邓碧青 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 117.00 | 3 | 混合结构 | 214.60 | |
163 | 博府集用(1993)第040700015号 | 邓碧东 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 117.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 235.09 | |
164 | / | 邓新良 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 77.17 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 168.09 | |
165 | 博府集用(1993)第040700016号 | 邓玉华 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 116.26 | 1 | 砖木结构 | 116.26 | |
166 | 博府集用(1993)第040700017号 | 邓东荣 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 85.50 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 219.54 | |
167 | 博府集用(1993)第040700019号 | 邓伟星 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 76.94 | 2 | 混合结构 | 106.21 | |
168 | 博府集用(1993)第040700006号 | 邓玉友 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 112.89 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 233.52 | |
169 | 博府集用(2016)第0407013号 | 邓秋生 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 88.72 | 2 | 混合结构 | 172.74 | |
170 | / | 邓秀英 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 196.63 | 1 | 砖木结构 | 196.63 | |
171 | 博府集用(1993)第040700004号 | 邓茂光 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 93.00 | 2 | 混合结构 | 153.75 | |
172 | / | 邓耀来 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 87.33 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 201.72 | |
173 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0002895号 | 邓林矫 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 85.80 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.23 | |
174 | / | 邓锦华 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 94.88 | 1 | 砖木结构 | 94.88 | |
175 | 博府集用(2015)第0407004号 | 邓运新 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 85.30 | 3 | 混合结构 | 186.55 | |
176 | 博府集用(2016)第0407011号 | 邓日光 | 中文博彩平台麻陂镇金湖村金湖小组 | 72.10 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 146.20 | |
