根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(1993)第0712016号 | 许新姻 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组46号 | 107.33 | 1-3 | 混合结构 | 287.00 | |
2 | 博府集用(1993)第0712224号 | 王贵添 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 45.37 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 45.37 | |
3 | 博府集用(2000)第0712001号 | 徐德清 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 102.22 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 244.82 | |
4 | 王瑞燕 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 122.83 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 234.15 | ||
5 | 马秀娣 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 40.93 | 1 | 混合结构 | 36.63 | ||
6 | 博府集用(1996)第0712014号 | 王贵祥 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 154.40 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 268.16 | |
7 | 博府集用(1996)第0712002号 | 王海盆 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组46号 | 174.16 | 1-2 | 混合结构 | 457.65 | |
8 | 博府集用(1997)第0712010号 | 郭天佑 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 99.53 | 1 | 混合结构 | 195.31 | |
9 | 博府集用(1993)第0712044号 | 黄建农 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 117.35 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 267.42 | |
10 | 黄国和 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 39.56 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 39.56 | ||
11 | 博府集用(1993)第0712104号 | 黄木强 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 63.50 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 146.13 | |
12 | 博府集用(2001)第0712001号 | 黄品雄 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 55.65 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 160.47 | |
13 | 博府集用(1993)第0712252号 | 王永华 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 97.89 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 188.63 | |
14 | 博府集用(1996)第0712017号 | 徐建勇 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 97.85 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 324.74 | |
15 | 戴东兰 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 204.06 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 691.37 | ||
16 | 林建和 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 87.84 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 229.95 | ||
17 | 博府集用(1993)第0712233号 | 王春祥 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 81.75 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 202.96 | |
18 | 黄利标 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 88.08 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 223.72 | ||
19 | 博府集用(1996)第0712021号 | 黄丙林 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组83号 | 114.00 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 252.94 | |
20 | 黄光强 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 74.86 | 1 | 混合结构 | 74.86 | ||
21 | 博府集用(1993)第0712050号 | 黄富强 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 111.00 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 218.36 | |
22 | 博府集用(1993)第0712007号 | 黄如企 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 123.21 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 255.49 | |
23 | 黄冲灵 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 60.34 | 1 | 混合结构 | 60.34 | ||
24 | 博府集用(2001)第0712002号 | 黄燕明 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 73.00 | 1-3 | 混合结构 | 171.85 | |
25 | 博府集用(2015)第0712004号 | 黄日清 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 79.94 | 1-3 | 混合结构 | 188.61 | |
26 | 博府集用(2002)第0712002号 | 马围新 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组26号 | 58.49 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 161.70 | |
27 | 黄健新 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 103.65 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 210.54 | ||
28 | 博府集用(2015)第0712010号 | 黄志华 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 87.16 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 261.48 | |
29 | 博府集用(1996)第0712009号 | 黄东海 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 98.60 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 280.81 | |
30 | 黄东辉 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组19号 | 98.70 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 286.43 | ||
31 | 博府集用(2015)第0712007号 | 黄惠平 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 72.04 | 1-2 | 混合结构 | 135.93 | |
32 | 黄农桂 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 131.07 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 306.29 | ||
33 | 黄桂元 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 89.29 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 296.92 | ||
34 | 博府集用(1993)第0712121号 | 黄水清 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 75.21 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 202.91 | |
35 | 黄明招 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 115.01 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 222.69 | ||
36 | 黄友论 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组62号 | 131.33 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 294.14 | ||
37 | 博府集用(1993)第0712105号 | 黄海波 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 157.00 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 338.68 | |
38 | 黄培南 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组78号 | 76.55 | 1-3 | 混合结构 | 203.75 | ||
39 | 黄钦元 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 114.79 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 233.57 | ||
40 | 博府集用(1993)第0712073号 | 黄瑞良 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组46号 | 197.00 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 250.90 | |
41 | 黄少兰 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组40号 | 113.05 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 307.80 | ||
42 | 博府集用(2006)第0712002号 | 叶国妹 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组98号 | 129.12 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 230.25 | |
43 | 博府集用(2002)第0712003号 | 黄凤娇 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组71号 | 103.81 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 366.19 | |
44 | 博府集用(2001)第0712003号 | 黄焕明 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组74号 | 74.19 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 188.21 | |
45 | 黄少强 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 122.86 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 546.70 | ||
46 | 黄碧光 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 98.92 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 315.63 | ||
47 | 博府集用(2006)第0712001号 | 黄育源 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 80.00 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 181.31 | |
48 | 博府集用(2005)第0712001号 | 黄彩青 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组174号/175号 | 129.07 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 435.15 | |
49 | 黄超信 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组146号 | 90.01 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 239.02 | ||
50 | 博府集用(1993)第0712155号 | 黄丙良 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组148号 | 66.33 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 208.91 | |
51 | 博府集用(1993)第0712146号 | 黄日光 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 89.77 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 243.03 | |
52 | 黄钦平 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 69.49 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 247.55 | ||
53 | 博府集用(1997)第0712005号 | 陈子坤 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组8号 | 87.20 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 184.79 | |
54 | 博府集用(1997)第0712009号 | 陈少立 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组12号 | 84.95 | 1-2 | 混合结构 | 179.78 | |
55 | 郭连雄 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 85.87 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 312.09 | ||
56 | 王月娥 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 98.06 | 1-4 | 钢筋混凝土结构 | 472.76 | ||
57 | 博府集用(1997)第0712001号 | 王锡茂 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组9号 | 86.78 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 209.18 | |
58 | 博府集用(1993)第0712306号 | 徐卫光 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 76.33 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 194.83 | |
59 | 林新来 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 132.26 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 132.26 | ||
60 | 黄永传 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 97.01 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 250.79 | ||
61 | 博府集用(2003)第0712004号 | 黄志欢 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组131号 | 119.00 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 194.62 | |
62 | 博府集用(1993)第0712173号 | 黄伟来 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组173号 | 85.56 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 184.57 | |
63 | 博府集用(2015)第0712002号 | 黄卫东 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 92.10 | 1-2 | 钢筋混凝土结构 | 183.08 | |
64 | 刘文华 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 84.14 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 214.74 | ||
65 | 博府集用(2015)第0712006号 | 黄东强 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组135号 | 113.35 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 285.01 | |
66 | 博府集用(1999)第0712004号 | 黄乙坤 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 114.43 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 358.06 | |
67 | 博府集用(1993)第0712135号 | 黄锦兰 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 129.53 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 259.61 | |
68 | 博府集用(1997)第0712008号 | 徐春辉 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组11号 | 85.95 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 288.21 | |
69 | 博府集用(2015)第0712011号 | 黄光辉 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组 | 78.40 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 197.10 | |
70 | 博府集用(1997)第0712002号 | 王伟忠 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组10号 | 85.50 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 207.60 | |
71 | 博府集用(2016)第0712001号 | 黄武光 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 88.00 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 241.22 | |
72 | 黄桂光 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组51号 | 39.68 | 1-2 | 混合结构 | 54.48 | ||
73 | 黄亮群 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组184号 | 104.20 | 1-3 | 混合结构 | 232.60 | ||
74 | 博府集用(1993)第0712269号 | 王永前 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 123.00 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 244.74 | |
75 | 博府集用(1993)第0712297号 | 王海池 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村泳头小组 | 127.44 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 335.44 | |
76 | 博府集用(1993)第0712027号 | 黄锡坤 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村老下塘小组27号 | 84.99 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 233.14 | |
77 | 博府集用(2005)第0712002号 | 黄东妹 | 中文博彩平台观音阁镇泳新村新下塘小组 | 120.00 | 1-3 | 钢筋混凝土结构 | 237.16 | |
78 | 博府集用(1997)第0713029号 | 叶东来 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 98.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 251.17 | |
79 | 博府集用(2015)第0713002号 | 叶建生 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 52.46 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 141.65 | |
80 | 叶建华 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组9号 | 72.17 | 3 | 混合结构 | 175.69 | ||
81 | 博府集用(2001)第0713011号 | 叶春荣 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 53.67 | 2 | 混合结构 | 119.41 | |
82 | 博府集用(1994)第0713032号 | 叶木林 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 66.62 | 2 | 混合结构 | 155.88 | |
83 | 博府集用(1994)第0713114号 | 叶柏林 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 63 | 2 | 混合结构 | 93.87 | |
84 | 叶润良 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 116.49 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 317.09 | ||
85 | 叶东良 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 96.98 | 2 | 混合结构 | 202.08 | ||
86 | 博府集用(1994)第0713037号 | 叶火生 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 60 | 1 | 混合结构 | 54.63 | |
87 | 博府集用(1997)第0713032号 | 叶友来 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 87.34 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 176.13 | |
88 | 博府集用(1994)第0713043号/博府集用(2003)第0713003号 | 叶建云 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 110.59 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 214.17 | |
89 | 博府集用(1997)第0713037号 | 叶伟强 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 111.09 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 325.09 | |
90 | 叶雨兰 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 80.42 | 1 | 混合结构 | 80.42 | ||
91 | 博府集用(1994)第0713009号 | 叶雨华 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 70.54 | 2 | 混合结构 | 125.87 | |
92 | 叶德红 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 72.06 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 147.65 | ||
93 | 博府集用(1994)第0713100号 | 叶春成 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 66.15 | 1 | 混合结构 | 66.15 | |
94 | 博府集用(1994)第0713053号 | 叶春开 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 108.61 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 269.78 | |
95 | 叶新强 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 96.78 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 235.95 | ||
96 | 博府集用(2003)第0713006号 | 叶建平 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组9号 | 80 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 189.45 | |
97 | 博府集用(1994)第0713055号 | 叶春庭 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 106.89 | 4 | 钢筋混凝土结构 | 418.27 | |
98 | 叶志浓 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 58.29 | 1 | 混合结构 | 67.93 | ||
99 | 叶火荣 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 81.87 | 1 | 混合结构 | 104.53 | ||
100 | 叶寿荣 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 127.79 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 306.34 | ||
101 | 叶少林 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 88.3 | 2 | 混合结构 | 183.53 | ||
102 | 博府集用(1997)第0713036号 | 叶建环 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 115.54 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 229.05 | |
103 | 博府集用(1994)第0713002号 | 叶玉良 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 72.77 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 210.15 | |
104 | 博府集用(2007)第0713002号 | 叶东彪 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 110.71 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 257.50 | |
105 | 博府集用(1994)第0713046号 | 叶汉棠 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 96.79 | 2 | 混合结构 | 217.68 | |
106 | 博府集用(1996)第0713006号 | 叶耀权 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 107.27 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 279.85 | |
107 | 叶庆光 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 108.9 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 277.27 | ||
108 | 郑秀珠 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 106.45 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 97.52 | ||
109 | 博府集用(1994)第0713060号 | 叶绍求 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 138.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 333.20 | |
110 | 叶贵良 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 155.17 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 295.35 | ||
111 | 博府集用(1994)第0713108号 | 叶捍东 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 68.75 | 1 | 混合结构 | 68.75 | |
112 | 博府集用(1994)第0713039号 | 叶国芬 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 103.91 | 2 | 混合结构 | 161.69 | |
113 | 叶德安 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 115.37 | 1 | 混合结构 | 115.37 | ||
114 | 叶东红 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 66.31 | 2 | 混合结构 | 134.96 | ||
115 | 叶亦坤 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 79.59 | 1 | 混合结构 | 79.59 | ||
116 | 博府集用(1994)第0713022号 | 叶木荣 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 96.71 | 1 | 混合结构 | 96.71 | |
117 | 俞屯霞 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村新围小组 | 77.58 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 126.41 | ||
118 | 博府集用(1994)第0713048号 | 叶丙来 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 103.52 | 2 | 混合结构 | 221.74 | |
119 | 博府集用(2003)第0713007号 | 叶观兴 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 106.67 | 3 | 混合结构 | 224.55 | |
120 | 博府集用(2001)第0713012号 | 叶甘林 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 77.06 | 2 | 混合结构 | 156.01 | |
121 | 博府集用(1994)第0713023号 | 叶雨来 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村老屋小组 | 58.97 | 1 | 混合结构 | 66.20 | |
122 | 博府集用(1994)第0713140号 | 叶日强 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 102.52 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 229.09 | |
123 | 博府集用(1997)第0713031号 | 叶向阳 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村桥头小组 | 104.31 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 282.77 | |
124 | 博府集用(1994)第0713077号 | 叶炳坤 | 中文博彩平台观音阁镇塘角村上塘小组 | 107.5 | 2 | 混合结构 | 164.50 | |
125 | 博府集用(1997)第0706007号 | 彭雪华 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村新村小组19号 | 68.87 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 180.73 | |
126 | 彭越锋 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村老屋小组3号 | 85.16 | 1 | 砖木结构 | 85.16 | ||
127 | 博府集用(1992)第0706017号 | 彭少芳 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围二小组29号 | 72.61 | 1 | 混合结构 | 72.61 | |
128 | 博府集用(1992)第0706113号 | 彭水娣 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围二小组 | 64.45 | 1 | 混合结构 | 64.45 | |
129 | 彭逸思 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 56.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 150.34 | ||
130 | 博府集用(1992)第0706228号 | 彭达明 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 119.52 | 1 | 砖木结构 | 119.52 | |
131 | 彭建辉 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 136.37 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 439.92 | ||
132 | 博府集用(1995)第0706248号 | 彭道明 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 92.98 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 215.31 | |
133 | 博府集用(1999)第0706005号 | 彭淑纶 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 75.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 192.08 | |
134 | 博府集用(1995)第0706261号 | 彭月棠 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村楼角小组 | 79.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 188.98 | |
135 | 博府集用(1992)第0706178号 | 彭水金 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村楼角小组 | 127.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 180.13 | |
136 | 博府集用(1992)第0706133号 | 彭荣海 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村楼角小组 | 114.81 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 222.75 | |
137 | 博府集用(1992)第0706180号 | 彭子东 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村楼角小组 | 82.07 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 210.20 | |
138 | 博府集用(1992)第0706035号 | 彭世平 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村草贝小组3号 | 150.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 220.27 | |
139 | 博府集用(1992)第0706007号 | 彭达红 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围一小组 | 144.35 | 1 | 砖木结构 | 144.35 | |
140 | 博府集用(1992)第0706112号 | 彭柄文 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围二小组6号 | 70.52 | 3 | 混合结构 | 178.73 | |
141 | 博府集用(1992)第0706075号 | 彭永银 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围一小组24号 | 56.28 | 1 | 混合结构 | 56.28 | |
142 | 博府集用(1996)第0706005号 | 彭贵添 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村新屋小组 | 91.07 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 173.97 | |
143 | 彭良春 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围二小组22号 | 108.97 | 2 | 混合结构 | 190.06 | ||
144 | 博府集用(1992)第0706227号 | 彭东红 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围二小组26号 | 140.00 | 1 | 混合结构 | 112.63 | |
145 | 彭达光 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围一小组15号 | 130.21 | 1 | 混合结构 | 130.21 | ||
146 | 彭国良 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围二小组35号 | 63.01 | 2 | 混合结构 | 130.09 | ||
147 | 博府集用(1992)第0706043号 | 彭明康 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围二小组44号 | 136.91 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 209.15 | |
148 | 博府集用(1999)第0706006号 | 范远红 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村范屋小组 | 72.00 | 2 | 混合结构 | 146.47 | |
149 | 博府集用(1995)第0706257号 | 李天来 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村范屋小组12号 | 80.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.98 | |
150 | 李青云 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村范屋小组 | 63.98 | 1 | 砖木结构 | 63.98 | ||
151 | 博府集用(2016)第0706049号 | 黄长红 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村日利小组 | 103.30 | 2 | 混合结构 | 193.50 | |
152 | 博府集用(1992)第0706074号 | 彭建发 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村日利小组9号 | 132.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 242.08 | |
153 | 博府集用(1992)第0706109号 | 彭天才 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村日利小组 | 112.08 | 3 | 混合结构 | 245.97 | |
154 | 彭观兴 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村围二小组1号 | 76.47 | 1 | 混合结构 | 76.47 | ||
155 | 博府集用(2016)第0706043号 | 彭战兴 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村日利小组28号 | 121.10 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 209.48 | |
156 | 彭林强 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村日利小组23号 | 92.73 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 188.30 | ||
157 | 博府集用(1995)第0706249号 | 彭木清 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村新屋小组21号 | 100.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 198.79 | |
158 | 杨惠霞 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村村头小组11号 | 118.87 | 2 | 混合结构 | 202.02 | ||
159 | 王仲庭 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村村头小组 | 61.84 | 1 | 砖木结构 | 61.84 | ||
160 | 博府集用(1997)第0706011号 | 王建庭 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村村头小组 | 128.85 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 224.77 | |
161 | 彭林伟 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村日利小组 | 75.72 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 227.16 | ||
162 | 彭宇辉 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村新屋小组 | 78.94 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 145.15 | ||
163 | 彭顺灵 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村新屋小组 | 119.84 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 236.69 | ||
164 | 博府集用(1992)第0706064号 | 彭建云 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村新屋小组 | 107.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 190.93 | |
165 | 博府集用(1992)第0706179号 | 彭水年 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村楼角小组 | 129.00 | 2 | 混合结构 | 170.19 | |
166 | 彭瑞青 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 75.89 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 166.68 | ||
167 | 博府集用(1992)第0706141号 | 彭镜明 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 175.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 318.86 | |
168 | 博府集用(2016)第0706033号 | 彭焕明 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 108.76 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 191.64 | |
169 | 博府集用(2016)第0706030号 | 邓群英 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村门口小组 | 84.10 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 257.37 | |
170 | 博府集用(1992)第0706047号 | 王杰庭 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村村头小组 | 110.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.46 | |
171 | 博府集用(2016)第0706062号 | 王瑞强 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村村头小组 | 141.89 | 2 | 混合结构 | 232.40 | |
172 | 彭锦荣 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村上围小组 | 84.94 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 183.80 | ||
173 | 博府集用(1992)第0706102号 | 王木林 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村村头小组 | 137.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 218.86 | |
174 | 王木兴 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村村头小组30号 | 85.95 | 1 | 砖木结构 | 85.95 | ||
175 | 杨燕妹 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村老屋小组 | 117.47 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 117.47 | ||
176 | 博府集用(2016)第0706026号 | 彭标良 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村老屋小组 | 75.40 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 157.07 | |
177 | 博府集用(1997)第0706003号 | 彭鹤年 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村上围小组26号 | 132.00 | 2 | 混合结构 | 263.74 | |
178 | 彭学明 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村上围小组 | 85.70 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 191.35 | ||
179 | 彭玉敏 | 中文博彩平台观音阁镇彭村村上围小组 | 87.18 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 182.65 | ||
