根据当事人提供的有关材料及真实意思表示,《不动产登记操作规范(试行)》和《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,经初步审定,我机构拟对下列宅基地使用权及房屋所有权进行公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。异议书面材料送达地址:中文博彩平台行政服务中心二号楼2楼G厅201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329
序号 | 原土地证号 | 权利人 | 坐落 | 宗地面积 | 总层数 | 房屋结构 | 建筑面积 | 备注 |
1 | 博府集用(1997)第0516052号 | 刘焕球 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 201.00 | 1 | 混合结构 | 203.08 | |
2 | 博府集用(1997)第0516058号 | 高日红 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 143.27 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 216.98 | |
3 | 博府集用(1992)第0516291号 | 高木荣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 87.10 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 169.50 | |
4 | 博府集用(1992)第0516292号 | 高友文、 高国平 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 189.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 374.24 | |
5 | 博府集用(1992)第0516300号 | 高桂辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 124.07 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 280.57 | |
6 | 博府集用(1992)第0516301号 | 高桂添 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 110.44 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 205.23 | |
7 | 博府集用(1992)第0516306号 | 高奕生 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 137.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.39 | |
8 | 博府集用(1992)第0516310号 | 高贵明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 84.25 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 158.72 | |
9 | 博府集用(1992)第0516314号 | 高金权 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 114.60 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 201.72 | |
10 | 博府集用(1992)第0516316号 | 高建文 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 116.00 | 1 | 混合结构 | 110.30 | |
11 | 博府集用(1992)第0516321号 | 高汉权 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 128.79 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 308.69 | |
12 | 博府集用(1992)第0516322号 | 高汉兵 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 141.27 | 1 | 混合结构 | 141.27 | |
13 | 博府集用(1992)第0516323号 | 高日阳 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 117.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 231.81 | |
14 | 博府集用(1992)第0516328号 | 高日林 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 78.93 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 146.53 | |
15 | 博府集用(2016)第0516050号 | 高双辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 78.97 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 148.97 | |
16 | 博府集用(2016)第0516052号 | 高奕光 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 97.40 | 2 | 混合结构 | 194.85 | |
17 | 博府集用(2016)第0516051号 | 高桂强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 82.83 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 164.01 | |
18 | / | 高志文 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村诚章岭小组 | 108.99 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 181.42 | |
19 | 博府集用(1997)第0516027号 | 丁贵荣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 79.02 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 149.36 | |
20 | 博府集用(1997)第0516091号 | 丁运华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 82.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.58 | |
21 | 博府集用(1997)第0516102号 | 丁贵安 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 82.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 213.88 | |
22 | 博府集用(1992)第0516003号 | 丁伟强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 93.03 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 250.57 | |
23 | 博府集用(1992)第0516007号 | 丁瑞华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 218.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 280.24 | |
24 | 博府集用(1992)第0516017号 | 丁明华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 150.00 | 1 | 混合结构 | 92.73 | |
25 | 博府集用(1992)第0516020号 | 丁运荣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 96.32 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 178.45 | |
26 | 博府集用(1992)第0516022号 | 丁天来 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 94.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 243.77 | |
27 | 博府集用(1992)第0516024号 | 丁桥芳 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 148.00 | 1 | 混合结构 | 128.67 | |
28 | 博府集用(1992)第0516025号 | 丁运明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 123.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 167.88 | |
29 | 博府集用(1992)第0516030号 | 丁伟华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 114.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 249.51 | |
30 | 博府集用(1992)第0516063号 | 丁雨昌 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 109.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.54 | |
31 | 博府集用(2016)第0516059号 | 丁伟清 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 111.04 | 3 1 | 钢筋混凝土结构 | 231.38 | |
32 | 博府集用(2016)第0516058号 | 丁运清 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 78.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.92 | |
33 | 博府集用(2016)第0516057号 | 丁文清 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 74.53 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 194.14 | |
34 | 博府集用(2016)第0516056号 | 丁桥辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 130.08 | 1 | 砖木结构 | 130.08 | |
35 | 博府集用(2016)第0516062号 | 丁荣辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 123.07 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 244.73 | |
36 | 博府集用(2016)第0516066号 | 丁旭新 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 79.24 | 3 | 混合结构 | 187.69 | |
37 | 博府集用(2016)第0516067号 | 丁子文 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 116.95 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 288.63 | |
38 | 博府集用(2016)第0516065号 | 丁志军 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 86.60 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 196.71 | |
39 | 博府集用(2016)第0516061号 | 丁永昌 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 78.29 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 152.62 | |
40 | 博府集用(1992)第0516062号 | 丁杨兴 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 93.67 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 171.90 | |
41 | / | 丁海波 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村丁屋小组 | 77.80 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 208.06 | |
42 | 博府集用(1992)第0516329号 | 高进强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 76.21 | 2 | 混合结构 | 159.11 | |
43 | 博府集用(1992)第0516338号 | 高丽星 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 92.00 | 2 | 混合结构 | 201.32 | |
44 | 博府集用(1992)第0516342号 | 高新华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 72.53 | 2 | 混合结构 | 168.57 | |
45 | 博府集用(1992)第0516348号 | 胡荣森 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 87.00 | 2 | 混合结构 | 151.87 | |
46 | 博府集用(1992)第0516352号 | 高玉平 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 83.95 | 2 | 混合结构 | 182.97 | |
47 | 博府集用(1992)第0516353号 | 高秋平 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 68.74 | 2 | 混合结构 | 162.91 | |
48 | 博府集用(2016)第0516069号 | 高贵才 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 79.40 | 2 | 混合结构 | 159.60 | |
49 | 博府集用(2016)第0516070号 | 高新财 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 88.11 | 4 | 混合结构 | 329.13 | |
50 | / | 高志勇 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 112.30 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 331.54 | |
51 | / | 高惠明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 78.22 | 3 | 混合结构 | 184.90 | |
52 | / | 高炳煌 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 107.00 | 2 | 混合结构 | 225.81 | |
53 | / | 高燕兵 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村高简小组 | 80.98 | 2 | 混合结构 | 177.79 | |
54 | 博府集用(1997)第0516008号 | 高庆收 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 125.27 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 232.57 | |
55 | 博府集用(1997)第0516023号 | 高建发 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 104.50 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 195.59 | |
56 | 博府集用(1997)第0516026号 | 高新浓 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 118.00 | 1 | 混合结构 | 73.59 | |
57 | 博府集用(1997)第0516040号 | 高荣森 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 130.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.29 | |
58 | 博府集用(1997)第0516041号 | 高木泉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 117.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 194.40 | |
59 | 博府集用(1997)第0516084号 | 高燕忠 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 70.42 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 189.72 | |
60 | 博府集用(1992)第0516161号 | 高添发 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 155.46 | 1 | 混合结构 | 160.89 | |
61 | 博府集用(1992)第0516162号 | 高风坚 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 102.09 | 1 | 混合结构 | 102.09 | |
62 | 博府集用(1992)第0516164号 | 高运泉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 267.00 | 3 1 | 钢筋混凝土结构 | 247.11 | |
63 | 博府集用(1992)第0516169号 | 高庆丰 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 164.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 309.94 | |
64 | 博府集用(1992)第0516177号 | 高桥清 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 252.00 | 1 | 混合结构 | 169.36 | |
65 | 博府集用(1992)第0516334号 | 高国强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 102.18 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 306.55 | |
66 | 博府集用(2016)第0516053号 | 高伟彪 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 78.20 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 169.98 | |
67 | 博府集用(2016)第0516054号 | 高志辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 95.43 | 1 | 混合结构 | 95.43 | |
68 | 粤(2018)中文博彩平台不动产权第0003583号 | 高伟东 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 85.72 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 269.41 | |
69 | / | 高伟媚 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 71.22 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 156.11 | |
70 | / | 丁月友 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 56.43 | 1 | 混合结构 | 56.43 | |
71 | / | 杨丽明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村黄厂小组 | 70.65 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 154.80 | |
72 | 博府集用(1996)第0516004号 | 赖玉平 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村赖屋小组 | 73.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 199.44 | |
73 | 博府集用(1997)第0516028号 | 赖国雄 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村赖屋小组 | 94.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 204.01 | |
74 | 博府集用(1997)第0516086号 | 赖海南 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村赖屋小组 | 84.67 | 1 | 混合结构 | 84.67 | |
75 | 博府集用(1992)第0516360号 | 赖福如 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村赖屋小组 | 119.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 210.23 | |
76 | 博府集用(1992)第0516375号 | 赖佛平 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村赖屋小组 | 249.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 183.70 | |
77 | 博府集用(1992)第0516395号 | 赖勇超 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村赖屋小组 | 83.36 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 177.31 | |
78 | / | 梁玉群 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村赖屋小组 | 53.41 | 2 | 混合结构 | 112.33 | |
79 | 博府集用(1992)第0516093号 | 高武真 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 96.18 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 246.38 | |
80 | 博府集用(1992)第0516104号 | 高荣华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 73.95 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 161.58 | |
81 | 博府集用(1992)第0516107号 | 高奕强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 225.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 176.67 | |
82 | 博府集用(2016)第0516055号 | 高育妮 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 114.80 | 1 | 混合结构 | 114.80 | |
83 | 博府集用(2016)第0516037号 | 高冠辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 231.96 | 1 | 砖木结构 | 231.96 | |
84 | 博府集用(2016)第0516033号 | 高志康 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 112.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 205.95 | |
85 | 博府集用(2016)第0516034号 | 高志雄 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 69.63 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 153.46 | |
86 | 博府集用(2016)第0516031号 | 高俊华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 75.90 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 205.85 | |
87 | 博府集用(2016)第0516032号 | 高志攀 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 119.57 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 119.57 | |
88 | 博府集用(2016)第0516035号 | 李细妹 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 118.74 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 199.20 | |
89 | / | 高立光 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 106.96 | 1 | 砖木结构 | 106.96 | |
90 | / | 高冠宏 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 64.48 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 174.61 | |
91 | / | 高志军 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 94.06 | 2 | 混合结构 | 162.47 | |
92 | / | 高晨朗 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 57.35 | 1 | 混合结构 | 63.44 | |
93 | / | 高智强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 65.42 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 133.35 | |
94 | / | 高运华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村老围小组 | 63.04 | 1 | 混合结构 | 63.04 | |
95 | 博府集用(1997)第0516017号 | 高贱奎 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 100.59 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 218.18 | |
96 | 博府集用(1992)第0516185号 | 高日荣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 123.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 194.22 | |
97 | 博府集用(1992)第0516186号 | 高玉文 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 130.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 221.50 | |
98 | 博府集用(1992)第0516194号 | 高瑞奎 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 81.10 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 155.01 | |
99 | 博府集用(1992)第0516198号 | 高规华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 124.00 | 1 | 混合结构 | 124.00 | |
100 | 博府集用(1992)第0516200号 | 高福祥 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 142.00 | 2 | 混合结构 | 317.65 | |
101 | 博府集用(2000)第1516004号 | 高伟权 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 100.76 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 260.28 | |
102 | 博府集用(2003)第0516001号 | 高日明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 99.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 180.23 | |
103 | 博府集用(1992)第0516208号 | 高传发 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 330.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 169.64 | |
104 | 博府集用(1992)第0516219号、博府集用(1992)第0516212号 | 高玉华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 244.00 | 1 | 混合结构 | 96.52 | |
105 | 博府集用(2016)第0516043号 | 高慧强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 78.68 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 147.98 | |
106 | 博府集用(2016)第0516044号 | 高森奎 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 96.62 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 278.55 | |
107 | 博府集用(2016)第0516038号 | 高庆忠 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 102.35 | 2 | 混合结构 | 202.15 | |
108 | 博府集用(2016)第0516039号 | 高镜忠 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 114.11 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 228.84 | |
109 | / | 高燕玲 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 145.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 371.34 | |
110 | / | 高雪光 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 72.21 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 160.68 | |
111 | / | 高冠龙 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 122.86 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 312.06 | |
112 | / | 高燕生 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 83.08 | 2 | 混合结构 | 104.97 | |
113 | / | 高新光 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 66.34 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 141.65 | |
114 | / | 高志雄 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村马池塘小组 | 120.65 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 299.55 | |
115 | 博府集用(1997)第0516010号 | 叶大强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 82.59 | 3 | 混合结构 | 239.45 | |
116 | 博府集用(1997)第0516012号 | 潘阳福 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 75.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 170.47 | |
117 | 博府集用(1997)第0516019号 | 丁进华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 76.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 171.40 | |
118 | 博府集用(1997)第0516071号 | 李福荣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 200.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 376.58 | |
119 | 博府集用(1992)第0516082号 | 李新华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 197.08 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 355.88 | |
120 | 博府集用(1992)第0516260号 | 张选明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 181.00 | 2 | 混合结构 | 168.55 | |
121 | 博府集用(1992)第0516269号 | 潘锡金 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 365.04 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 228.01 | |
122 | 博府集用(1992)第0516272号 | 潘育华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 140.00 | 2 | 混合结构 | 134.07 | |
123 | 博府集用(1992)第0516276号 | 丁运洪 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 70.59 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 181.94 | |
124 | 博府集用(1992)第0516280号 | 潘阳生 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 143.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 207.86 | |
125 | 博府集用(2016)第0516006号 | 潘小雄 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 110.20 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 308.13 | |
126 | 博府集用(2016)第0516003号 | 张锦辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 69.70 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 173.16 | |
127 | 博府集用(2016)第0516007号 | 张燕华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 93.87 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 161.18 | |
128 | 博府集用(2016)第0516002号 | 潘志强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 69.20 | 2 | 混合结构 | 154.33 | |
129 | 博府集用(2016)第0516001号 | 潘志光 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 69.20 | 2 | 混合结构 | 154.32 | |
130 | 博府集用(2016)第0516008号 | 潘时清 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 78.80 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 214.59 | |
131 | / | 潘武彬 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 103.76 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 286.29 | |
132 | / | 潘育辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村潘屋小组 | 99.13 | 3 | 混合结构 | 269.18 | |
133 | 博府集用(1996)第0516001号 | 石金云 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 76.87 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 157.33 | |
134 | 博府集用(1997)第0516103号 | 石胜添 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 172.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 159.43 | |
135 | 博府集用(1992)第0516045号 | 石运添 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 116.22 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 268.05 | |
136 | 博府集用(1992)第0516046号 | 赖锦棠 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 155.71 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 344.04 | |
137 | 博府集用(1992)第0516049号 | 石光华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 182.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 261.51 | |
138 | 博府集用(1992)第0516052号 | 石金福 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 123.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 124.78 | |
139 | 博府集用(1992)第0516053号 | 石忠华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 100.66 | 3 | 混合结构 | 170.67 | |
140 | 博府集用(1992)第0516056号 | 石伟强 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 123.01 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 184.17 | |
141 | 博府集用(1992)第0516085号 | 石运新 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 128.84 | 3 | 混合结构 | 237.35 | |
142 | 博府集用(2016)第0516071号 | 李国斌 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 49.93 | 2 | 混合结构 | 96.03 | |
143 | / | 石秋权 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 83.21 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 250.66 | |
144 | / | 石秋荣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 83.92 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 250.81 | |
145 | / | 张文光 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 82.39 | 1 | 混合结构 | 104.25 | |
146 | / | 黄家凤 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 100.68 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 193.82 | |
147 | / | 叶基群 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 133.07 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 261.56 | |
148 | / | 李冬九 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 155.91 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 415.93 | |
149 | / | 唐志梅 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 100.90 | 3 | 混合结构 | 256.78 | |
150 | / | 石锦松 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 111.67 | 1 | 混合结构 | 111.67 | |
151 | / | 石少伟 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 75.82 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 252.40 | |
152 | / | 潘伟杰 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石桥头小组 | 84.36 | 3 | 混合结构 | 275.52 | |
153 | 博府集用(1992)第0516250号 | 高健明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 479.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 175.41 | |
154 | 博府集用(1997)第0516030号 | 高桥华 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 128.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 312.67 | |
155 | 博府集用(1997)第0516060号 | 高观良 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 75.67 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 146.27 | |
156 | 博府集用(1997)第0516076号 | 高秋荣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 91.19 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 171.16 | |
157 | 博府集用(1992)第0516224号 | 高云灵 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 259.59 | 1 | 混合结构 | 274.38 | |
158 | 博府集用(1992)第0516225号 | 高奎发 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 529.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 284.56 | |
159 | 博府集用(1992)第0516233号 | 高观泉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 232.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 235.08 | |
160 | 博府集用(1992)第0516236号 | 高荣辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 173.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 244.08 | |
161 | 博府集用(1992)第0516238号 | 高健香 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 124.00 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 166.20 | |
162 | 博府集用(1992)第0516242号 | 廖木生 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 140.54 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 214.69 | |
163 | 博府集用(2016)第0516011号 | 高旭权 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 79.15 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 185.46 | |
164 | 博府集用(2016)第0516010号 | 高志光 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 88.69 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 241.00 | |
165 | / | 刘利波 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 87.96 | 1 | 混合结构 | 104.73 | |
166 | / | 高国奎 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 115.07 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 261.71 | |
167 | / | 高旭明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 136.40 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 262.84 | |
168 | / | 高育光 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 136.37 | 2 | 钢筋混凝土结构 | 265.04 | |
169 | / | 高志辉 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村石咸头小组 | 90.32 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 206.50 | |
170 | 博府集用(1997)第0516082号 | 叶伟平 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村下布小组 | 88.68 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.28 | |
171 | 博府集用(1992)第0516127号 | 叶连新 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村下布小组 | 104.22 | 2 | 混合结构 | 203.18 | |
172 | 博府集用(1992)第0516131号 | 曾存娣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村下布小组 | 113.85 | 1 | 砖木结构 | 113.85 | |
173 | 博府集用(1992)第0516133号 | 黄四娣 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村下布小组 | 151.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 240.05 | |
174 | 博府集用(1992)第0516137号 | 叶伟明 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村下布小组 | 88.72 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 231.43 | |
175 | 博府集用(1992)第0516139号 | 叶国平 | 中文博彩平台公庄镇黄陂村下布小组 | 170.00 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 226.80 | |
