经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公示。
如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
异议书面材料送达地址:中文博彩平台政务服务中心二号楼2楼G厅210室、201室。
联系方式:0752-6286757、0752-6260329。
登记公告如下:
申请人 | 坐落 | 面积(公顷) |
中文博彩平台龙华镇北堤村章蔚股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙华镇北堤村 | 0.1296 |
中文博彩平台龙华镇北堤村章蔚股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙华镇北堤村 | 0.1177 |
中文博彩平台龙华镇北堤村章蔚股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙华镇北堤村 | 0.7154 |
中文博彩平台龙华镇北堤村章蔚股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙华镇北堤村 | 0.2322 |
中文博彩平台龙华镇北堤村章蔚股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙华镇北堤村 | 0.3108 |
中文博彩平台龙华镇仕塘村塘新股份经济合作社农民集体、中文博彩平台龙华镇仕塘村塘老股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台龙华镇仕塘村 | 0.7619 |
中文博彩平台龙溪街道结窝村白石股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村 | 123.6139 |
中文博彩平台龙溪街道结窝村郭村股份经济合作社、中文博彩平台龙溪街道结窝村新屋股份经济合作社、中文博彩平台龙溪街道结窝村老屋股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村 | 18.5858 |
中文博彩平台龙溪街道结窝村郭村股份经济合作社农民集体、中文博彩平台龙溪街道结窝村新屋股份经济合作社、中文博彩平台龙溪街道结窝村老屋股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台龙溪街道结窝村 | 30.2711 |
中文博彩平台龙溪街道球岗村第二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙溪街道球岗村 | 0.153 |
中文博彩平台龙溪街道球岗村移民股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙溪街道球岗村 | 0.102 |
中文博彩平台龙溪街道球岗村移民股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台龙溪街道球岗村 | 0.0683 |
中文博彩平台罗阳街道赤竹坑村汤泉股份经济合作社农民集体 | 罗阳街道赤竹坑村 | 3.8178 |
中文博彩平台罗阳街道横江尾村官陂潭股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道横江尾村 | 0.3958 |
中文博彩平台罗阳街道鸡麻地村第一股份经济合作社农民集体、第二股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道鸡麻地村 | 3.259 |
中文博彩平台罗阳街道鸡麻地村第一股份经济合作社农民集体、第二股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道鸡麻地村 | 1.3887 |
中文博彩平台罗阳街道鸡麻地村第一股份经济合作社农民集体、第二股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道鸡麻地村 | 0.0308 |
中文博彩平台罗阳街道塱头村丁口二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 0.2972 |
中文博彩平台罗阳街道塱头村丁口一股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 0.0738 |
中文博彩平台罗阳街道塱头村丁口一股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 0.189 |
中文博彩平台罗阳街道塱头村荷岭股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 0.4964 |
中文博彩平台罗阳街道塱头村荷岭股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 6.4149 |
中文博彩平台罗阳街道塱头村石古岭股份经济合作社农民集体、中文博彩平台罗阳街道塱头村荷岭股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道塱头村 | 0.8473 |
中文博彩平台罗阳街道黎村村第二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道黎村村 | 0.2097 |
中文博彩平台罗阳街道黎村村第二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道黎村村 | 0.0213 |
中文博彩平台罗阳街道黎村村麦屋股份经济合作社农民集体、中文博彩平台罗阳街道黎村村王屋股份经济合作社农民集体、中文博彩平台罗阳街道黎村村第二股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道黎村村 | 0.1204 |
中文博彩平台罗阳街道黎村股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道黎村村 | 0.0618 |
中文博彩平台罗阳街道黎村股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道黎村村 | 0.0829 |
中文博彩平台罗阳街道黎村股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道黎村村 | 0.439 |
中文博彩平台罗阳街道黎村股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道黎村村 | 0.8027 |
中文博彩平台罗阳街道黎村股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道黎村村 | 4.2605 |
中文博彩平台罗阳街道廖洞村第一股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道廖洞村 | 1.8087 |
中文博彩平台罗阳街道三徐村水吉口第一股份经济合作社农民集体、中文博彩平台罗阳街道三徐村水吉口第二股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道三徐村 | 0.7983 |
中文博彩平台罗阳街道三徐村水吉口第一股份经济合作社农民集体、中文博彩平台罗阳街道三徐村水吉口第二股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道三徐村 | 2.4082 |
中文博彩平台罗阳街道天上元村下塘股份经合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道天上元村 | 0.084 |
中文博彩平台罗阳街道天上元村下塘股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道天上元村 | 75.4818 |
中文博彩平台罗阳街道天上元村燕子良股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道天上元村 | 0.8218 |
中文博彩平台罗阳街道天上元股份经济合作合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道天上元村 | 0.0999 |
中文博彩平台罗阳街道天上元股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道天上元村 | 0.0455 |
中文博彩平台罗阳街道田牌村上陈股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道田牌村 | 0.0561 |
中文博彩平台罗阳街道田牌村上陈股份经济合作社农民集体、中文博彩平台罗阳街道田牌村下陈股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道田牌村 | 0.0622 |
中文博彩平台罗阳街道田牌股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道田牌村 | 0.0366 |
中文博彩平台罗阳街道田牌股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道田牌村 | 0.0804 |
中文博彩平台罗阳街道虾塱村第二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道虾塱村 | 0.0821 |
中文博彩平台罗阳街道虾塱村第二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道虾塱村 | 0.1004 |
中文博彩平台罗阳街道新村村蝴蝶地第二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新村村 | 0.5672 |
中文博彩平台罗阳街道新村村蝴蝶地第二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新村村 | 0.0026 |
中文博彩平台罗阳街道新村村蝴蝶地第二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新村村 | 0.329 |
中文博彩平台罗阳街道新村村蝴蝶地第一股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新村村 | 0.0194 |
中文博彩平台罗阳街道新村村蝴蝶地第一股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新村村 | 0.0143 |
中文博彩平台罗阳街道新村村蝴蝶地第一股份经济合作社农民集体、中文博彩平台罗阳街道新村村蝴蝶地第二股份经济合作社农民集体、中文博彩平台罗阳街道新村村蝴蝶地第三股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台罗阳街道新村村 | 0.2405 |
中文博彩平台罗阳街道新村村兰范第一股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新村村 | 0.1957 |
中文博彩平台罗阳街道新结村坳头股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新结村 | 3.8081 |
中文博彩平台罗阳街道新结村横岗股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新结村 | 0.3115 |
中文博彩平台罗阳街道新结村横岗股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新结村 | 3.729 |
中文博彩平台罗阳街道新结村横岗股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新结村 | 0.9581 |
中文博彩平台罗阳街道新结村吴三股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新结村 | 0.8629 |
中文博彩平台罗阳街道新结村吴三股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新结村 | 0.1056 |
中文博彩平台罗阳街道新结村吴学二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道新结村 | 0.037 |
中文博彩平台罗阳街道云步村大龙圩股份经合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道云步村 | 0.0783 |
中文博彩平台罗阳街道云步村大龙圩股份经合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道云步村 | 0.0721 |
中文博彩平台罗阳街道云步村大龙圩股份经合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道云步村 | 0.0199 |
中文博彩平台罗阳街道云步村南门岭股份经合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道云步村 | 0.0143 |
中文博彩平台罗阳街道云步村乌石元股份经合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道云步村 | 0.1228 |
中文博彩平台罗阳街道云步村乌石元股份经合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道云步村 | 0.1 |
中文博彩平台罗阳街道长贵村岭贵元股份经合作社农民集体 | 中文博彩平台罗阳街道长贵村 | 0.0235 |
中文博彩平台园洲镇佛岭村西二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台园洲镇佛岭村 | 1.1192 |
中文博彩平台园洲镇佛岭村西二股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台园洲镇佛岭村 | 0.069 |
中文博彩平台园洲镇佛岭股份经济合作联合社农民集体 | 中文博彩平台园洲镇佛岭村 | 0.3101 |
中文博彩平台园洲镇沥东村新丰股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台园洲镇沥东村 | 2.0262 |
中文博彩平台长宁镇新江村林队七、八、九经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台园洲镇沥东村 | 0.4449 |
中文博彩平台长宁镇新江村红星五股份经济合作社农民集体、中文博彩平台长宁镇新江村红星六股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台长宁镇新江村 | 0.4449 |
中文博彩平台长宁镇新江村陂头一股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台长宁镇新江村 | 0.653 |
中文博彩平台长宁镇新江村陂头四股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台长宁镇新江村 | 0.4563 |
中文博彩平台长宁镇新江村陂头一股份经济合作社农民集体、中文博彩平台长宁镇新江村陂头四股份经济合作社农民集体共有 | 中文博彩平台长宁镇新江村 | 0.2871 |
中文博彩平台长宁镇新江村陂头一股份经济合作社农民集体 | 中文博彩平台长宁镇新江村 | 0.3176 |
中文博彩平台不动产登记中心
2025年8月25日