附件1:观音阁镇总河长、副总河长及村级河长(2020年8月)
行政区 | 总河长 | 副河长 | ||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |
观音阁镇 | 范志军 | 镇委书记 | 马艺成 | 镇长 |
棠下村 | 陈永康 | 村委书记、主任 | ||
南坑村 | 张云屿 | 村委书记、主任 | ||
砂岭村 | 郑庆军 | 村委书记、主任 | ||
伍塘村 | 杨柳青 | 村委书记、主任 | ||
联星村 | 刘胜华 | 村委书记、主任 | ||
南村村 | 叶志勇 | 村委书记、主任 | ||
彭村村 | 彭小武 | 村委书记、主任 | ||
柏湖村 | 温育军 | 村委书记、主任 | ||
十字路村 | 王献强 | 村委书记、主任 | ||
菱湖村 | 黄文光 | 村委书记、主任 | ||
杨村村 | 杨永旺 | 村委书记、主任 | ||
桂岭村 | 叶友传 | 村委书记、主任 | ||
塘角村 | 叶庆阳 | 村委书记、主任 | ||
泳新村 | 黄彩良 | 村委书记、主任 | ||
社(区) | 陈永祥 | 社(区)书记、主任 |
附件2
观音阁镇村小组河长名单
行政区 | 行政村 | 村小组 | 村小组河长 | |
姓名 | 职务及电话 | |||
观 音 阁 镇 | 棠下村委会 | 第一小组 | 陈寿红 | 组长15917752268 |
第二小组 | 李智春 | 组长13018427708 | ||
第三小组 | 叶旭忠 | 组长13539230205 | ||
第四小组 | 叶耀东 | 组长13590954588 | ||
第五小组 | 黄佰灵 | 组长13500181226 | ||
第六小组 | 陈新泉 | 组长13112605008 | ||
第七小组 | 黄志标 | 组长18933569392 | ||
第八小组 | 许春芳 | 组长13669568197 | ||
第九小组 | 叶月平 | 组长15089255326 | ||
第十小组 | 叶运青 | 组长13437724953 | ||
第十一小组 | 陈志强 | 组长18927302761 | ||
第十二小组 | 陈胜峰 | 组长13902633478 | ||
南坑村委会 | 博下小组 | 张云达 | 组长13433539042 | |
新屋下小组 | 张志祥 | 组长15875248164 | ||
南中小组 | 张子贤 | 组长137945538748 | ||
瑶前小组 | 张碧强 | 组长13556287743 | ||
河唇小组 | 张利芳 | 组长13437763233 | ||
雍州小组 | 邓伟忠 | 组长13413006800 |
观音阁镇村小组河长名单
行政区 | 行政村 | 村小组 | 村小组河长 | |
姓名 | 职务及电话 | |||
观 音 阁 镇 | 砂岭村委会 | 第一小组 | 陈振辉 | 组长13414652763 |
第二小组 | 林俊财 | 组长15000038329 | ||
第三小组 | 郑焕船 | 组长13824200368 | ||
第四小组 | 郑恭其 | 组长13433549855 | ||
第五小组 | 杨品乾 | 组长13414579119 | ||
第六小组 | 郑文造 | 组长13794529363 | ||
第七小组 | 杨恩如 | 组长15815497375 | ||
伍塘村委会 | 松元钦小组 | 朱惠辉 | 组长13556252204 | |
格新小组 | 叶唐 | 组长18003036926 | ||
革田龙小组 | 陈佰飞 | 组长13556291162 | ||
付地岭小组 | 黄运红 | 组长13542761236 | ||
老屋小组 | 黄胜辉 | 组长18948226990 | ||
高岭背小组 | 王伟明 | 组长13392045532 | ||
在子下小组 | 黄建浓 | 组长13669542520 | ||
下回小组 | 黄伟波 | 组长13669584000 | ||
连塘小组 | 杨振洪 | 组长18924739771 | ||
新塘小组 | 叶少林 | 组长13669512314 | ||
各田龙小组 | 叶家如 | 组长13413142241 | ||
移民小组 | 陈定立 | 组长18129524569 | ||
格田老屋小组 | 叶建强 | 组长15976182616 |
观音阁镇村小组河长名单
行政区 | 行政村 | 村小组 | 村小组河长 | |
姓名 | 职务及电话 | |||
观 音 阁 镇 | 联星村委会 | 楼下小组 | 张小锋 | 组长13824218784 |
三家村小组 | 魏镜棠 | 组长13622788103 | ||
连塘尾小组 | 何伟强 | 组长13610440311 | ||
生龙小组 | 陈秀林 | 组长13751599272 | ||
卜鸠滩小组 | 刘福明 | 组长13600108012 | ||
黄坑小组 | 陈添寿 | 组长6231641 | ||
南村村委会 | 田寮小组 | 叶国辉 | 组长15919360193 | |
三栋小组 | 黄立德 | 组长13537537032 | ||
二栋小组 | 黄秋明 | 组长15118986028 | ||
水围小组 | 黄文权 | 组长18928346099 | ||
彭村村委会 | 老屋小组 | 彭水明 | 组长15812502693 | |
吴屋小组 | 吴瑞国 | 组长13413128172 | ||
上围小组 | 彭锦青 | 组长13068292789 | ||
新村小组 | 彭雪清 | 组长13751583455 | ||
门口小组 | 彭利鹏 | 组长13437768872 | ||
楼角小组 | 彭永常 | 组长13539235298 | ||
幸屋小组 | 幸汉阳 | 组长13751552589 | ||
范屋小组 | 范可旺 | 组长15018680061 | ||
草贝小组 | 彭星发 | 组长15089342553 | ||
围一小组 | 彭嘉民 | 组长13532156508 | ||
围二小组 | 彭铁强 | 组长15766824342 | ||
村头小组 | 王燕庭 | 组长15119083854 | ||
新屋小组 | 彭凤辉 | 组长18933514466 | ||
日利小组 | 彭金发 | 组长18307524962 |
观音阁镇村小组河长名单
行政区 | 行政村 | 村小组 | 村小组河长 | |
姓名 | 职务及电话 | |||
观 音 阁 镇 | 柏湖村委会 | 望一小组 | 陈如彪 | 组长15976184202 |
望二小组 | 陈亦彪 | 组长18998114093 | ||
望三小组 | 陈文光 | 组长15360172813 | ||
联星小组 | 何伟彪 | 组长13719666207 | ||
张一小组 | 张炳荣 | 组长15220564769 | ||
张二小组 | 张瑞光 | 组长13542790225 | ||
张三小组 | 张伟强 | 组长13719685820 | ||
牛桥小组 | 王维勇 | 组长13692762701 | ||
新村小组 | 温新才 | 组长18318282782 | ||
新屋小组 | 温顺强 | 组长13542719248 | ||
西村小组 | 温秀光 | 组长13414638662 | ||
东村小组 | 温永胜 | 组长13431872386 | ||
新作塘小组 | 温顺军 | 组长15016094252 | ||
十字路村委会 | 灰一小组 | 王东如 | 组长13414775736 | |
灰二小组 | 王宝明 | 组长13719625180 | ||
灰三小组 | 王建 | 组长13719619680 | ||
蕉荼围一小组 | 王锦权 | 组长18927361968 | ||
蕉荼围二小组 | 王海才 | 组长13692877742 | ||
独一小组 | 王少亮 | 组长18902626239 | ||
独二小组 | 王永良 | 组长15018689536 | ||
老围上一小组 | 王志伟 | 组长13556234505 | ||
老围上二小组 | 王惠良 | 组长15816318693 | ||
老围上三小组 | 王胜强 | 组长18319850975 | ||
蕉荼横新小组 | 王志平 | 组长13502226967 | ||
老围牛伙小组 | 王斌 | 组长15811976005 | ||
老围下角小组 | 王逊辉 | 组长13719626290 | ||
老围十字路组 | 王伟良 | 组长13160721085 |
观音阁镇村小组河长名单
行政区 | 行政村 | 村小组 | 村小组河长 | |
姓名 | 职务及电话 | |||
观 音 阁 镇 | 菱湖村委会 | 第一小组 | 黄建华 | 组长13352794956 |
第二小组 | 黄增光 | 组长13669564030 | ||
第三小组 | 黄建光 | 组长13531716081 | ||
第四小组 | 黄新荣 | 组长18003090979 | ||
第五小组 | 黄进强 | 组长13927395069 | ||
第六小组 | 黄焕容 | 组长13553448357 | ||
第七小组 | 黄新权 | 组长15812560430 | ||
第八小组 | 王寿华 | 组长6235725 | ||
第九小组 | 黄桂庭 | 组长13531660680 | ||
第十小组 | 黄雪亮 | 组长13531710294 | ||
杨村村委会 | 第一小组 | 杨远中 | 组长13437711892 | |
第二小组 | 杨志平 | 组长18318929661 | ||
第三小组 | 杨惠光 | 组长18003048243 | ||
第四小组 | 杨育才 | 组长15976106175 | ||
第五小组 | 杨建华 | 组长13536289125 | ||
第六小组 | 杨宇铭 | 组长15089223121 | ||
第七小组 | 杨爱民 | 组长13692840780 | ||
第八小组 | 杨玩廷 | 组长13794515265 | ||
第九小组 | 杨科 | 组长13553411156 | ||
第十小组 | 杨建强 | 组长13437761753 | ||
第十一小组 | 杨捷光 | 组长13431881381 |
观音阁镇村小组河长名单
行政区 | 行政村 | 村小组 | 村小组河长 | |
姓名 | 职务及电话 | |||
观 音 阁 镇 | 桂岭村委会 | 第一小组 | 叶惠华 | 15916381478 |
第二小组 | 叶达明 | 13392038320 | ||
第三小组 | 叶锡贵 | 15089252456 | ||
第四小组 | 郑月香 | 15916371196 | ||
第五小组 | 叶育明 | 6231511 | ||
第六小组 | 叶子铭 | 13502231923 | ||
塘角村委会 | 老围组 | 叶伯强 | 13414532757 | |
新围组 | 叶建来 | 15119082873 | ||
桥头组 | 叶银辉 | 13380682229 | ||
上塘组 | 叶进来 | 18923612938 | ||
泳新村委会 | 新下塘小组 | 黄武光 | 13631925601 | |
老下塘小组 | 黄燕辉 | 13556216966 | ||
泳头小组 | 王耀 | 15815497399 | ||
社区(居)委会 | 一组 | 张向阳 | 15217582620 | |
二组 | 魏永强 | 13414701123 | ||
三组 | 曾伟娴 | 18316418967 | ||
四组 | 翟瑞霞 | 13531662593 | ||
五组 | 余彩平 | 18948222823 | ||
六组 | 童学明 | 13829952668 |