您现在所在的位置:
首页 > 县有关单位 > 县人民医院 > 政务公开
分享到:
?
中文博彩平台人民医院—数字化X光组合项目检查价格(DR/CR) | ||||||||
X光费???? | 081101 | 全胸(心脏)正位片(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081102 | 全胸(心脏)正侧位片(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081103 | 全胸(心脏)正侧位+吞钡(数字化) | 单价:141.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081004 | 口服法胆道造影?????????????????????? | 1 | 次???????? | 9.9 | 9.9 | 210103019??????? | ||
X光费???? | 081104 | 儿童胸部正位(数字化) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
X光费???? | 081105 | 儿童胸部正侧位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081106 | 全胸(心脏)正侧斜位+吞钡(数字化) | 单价:218.5 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081004 | 口服法胆道造影?????????????????????? | 1 | 次???????? | 9.9 | 9.9 | 210103019??????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 2 | 曝光次???? | 50 | 100 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081107 | 腹部正位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081108 | 立位腹部(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081109 | 腹部立卧位(数字化) | 单价:158.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081110 | 儿童腹部正位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081111 | 儿童腹部立位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081112 | 头颅正侧位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081113 | 头颅切线位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081114 | 头颅汤氏位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081115 | 颧骨华氏位(数字化) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081116 | 颧弓切线位单侧(数字化) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081117 | 鼻骨侧位(数字化) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081118 | 副鼻窦华氏位(数字化) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081119 | 眼眶正侧位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081120 | 喋鞍侧位(数字化) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081121 | 鼻咽侧位(数字化) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081122 | 上颌骨正位(数字化) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081123 | 下颌骨正或侧位(数字化)? (单侧) | 单价:72.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081124 | 乳突劳氏、梅氏双侧(数字化) (双侧) | 单价:239.1 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080802 | 14×17吋(感绿片)???????????????????? | 1 | 片数?????? | 35.1 | 35.1 | 210102007*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 3 | 曝光次???? | 50 | 150 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081125 | 颞颌关节开、闭口位(数字化) (双侧) | 单价:239.1 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080802 | 14×17吋(感绿片)???????????????????? | 1 | 片数?????? | 35.1 | 35.1 | 210102007*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 3 | 曝光次???? | 50 | 150 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081126 | 肱骨正侧位(数字化)? (单侧) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081127 | 肱骨正侧位(数字化)? (双侧) | 单价:258.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 3 | 曝光次???? | 50 | 150 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081128 | 胸椎正侧位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081129 | 腰椎正侧位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081130 | 腰椎双斜位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081131 | 腰椎过伸、过屈侧位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081132 | 腰椎正侧斜(数字化) | 单价:258.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 3 | 曝光次???? | 50 | 150 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081133 | 骶尾椎正侧位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081134 | 肋骨正位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081135 | 肋骨正斜位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081136 | 胸骨侧位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081137 | 胸骨斜侧位(数字化) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081138 | 锁骨正位(数字化) (单侧) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081139 | 锁骨正位(数字化)? (双侧) | 单价:158.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081140 | 肩胛骨正位(数字化) (单侧) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081141 | 肩胛骨正位(数字化) (双侧) | 单价:158.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081142 | 胸锁关节正位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081143 | 骨盆正位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081144 | 髋关节双正位(数字化) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081145 | 髋关节正斜位(数字化)(单侧) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081146 | 骶髂关节正斜位(数字化)(单侧) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081147 | 骶髂关节正斜位(数字化)(双侧) | 单价:208.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 2 | 曝光次???? | 50 | 100 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081148 | 肩关节正位(数字化)(单侧) | 单价:81.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
X光费???? | 081149 | 肩关节正位(数字化)(双侧) | 单价:158.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081150 | 髋关节正斜位(数字化)(双侧) | 单价:208.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 2 | 曝光次???? | 50 | 100 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081151 | 前臂正侧位(数字化)(单侧) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081152 | 前臂正侧位(数字化)(双侧) | 单价:258.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 3 | 曝光次???? | 50 | 150 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081153 | 肘关节正侧位(数字化)(单侧) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081154 | 肘关节正侧位(数字化) (双侧) | 单价:258.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 3 | 曝光次???? | 50 | 150 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081155 | 单一手指骨正侧位(数字化) | 单价:122.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080302 | 8×10吋(感绿片加30%)???????????????? | 1 | 片数?????? | 18.2 | 18.2 | 210102002*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081156 | 股骨正侧位(数字化)(单侧) | 单价:131.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 1 | 次???????? | 27.3 | 27.3 | 210102004*1????? | ||
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 50 | 50 | 210102015-1*1 | ||
X光费???? | 081157 | 股骨正侧位(数字化)(双侧) | 单价:258.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
081014 | 数字化摄影DR(曝光2)????????????????? | 3 | 曝光次???? | 50 | 150 | 210102015-1*1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
X光费???? | 081158 | 膝关节双正侧位(数字化)(双侧) | 单价:208.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
081013 | 数字化摄影DR(曝光1)????????????????? | 1 | 曝光次???? | 54 | 54 | 210102015-1 | ||
080502 | 11×14吋(感绿片加30%)??????????????? | 2 | 次???????? | 27.3 | 54.6 | 210102004*1????? | ||
