中文博彩平台

数字化CT组合项目检查价格_政务公开_中文博彩平台

中文博彩平台

您现在所在的位置: 首页 > 县有关单位 > 县人民医院 > 政务公开
分享到:
数字化CT组合项目检查价格
  • 2015-11-13 07:49:25
  • 来源: 本网
  • 发布机构:
  • 【字体:    

?

中文博彩平台人民医院—数字化CT组合项目检查价格
CT? ???? 210201 颅脑螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210202 眼眶螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210203 视神经管螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210204 颞骨螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210205 鞍区螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210206 副鼻窦螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210207 鼻骨螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210208 颈部螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210209 胸部螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210210 心脏螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210211 上腹部螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210212 下腹部螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210213 盆腔螺旋平扫(14层以上)         单价:409.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
CT? ???? 210214 颈椎螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210215 双髋关节螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210216 膝关节螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210217 肢体螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210218 其它螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210219 胸椎螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210220 腰椎螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210221 骶骨螺旋平扫(14层以上,三维重建)         单价:517.4  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210102 单次多层扫描(14层以上)加收10%??????? 1 每部位???? 27.4 27.4 210300000*2?????
    210104 X线计算机体层(CT)平扫??????????????? 1 每部位???? 274 274 2103000001???
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210301 颅脑螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
CT? ???? 210302 眼眶螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210303 视神经管螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210304 颞骨螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210305 鞍区CT螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210306 副鼻窦增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210307 鼻骨螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210308 颈部螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210309 胸部螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210310 心脏螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210311 上腹部螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210312 下腹部螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210313 盆腔螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210314 颈椎螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210315 双髋关节螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210316 膝关节螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210317 肢体螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210318 其它螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210319 胸椎螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210320 腰椎螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210321 骶骨螺旋增强扫描(14层以上,三维重建)         单价:643.9  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210103 单次多层扫描(14层以上)增强加收10%??? 1 每部位???? 38.9 38.9 210300000*3?????
    210106 X线计算机体层(CT)增强扫描??????????? 1 每部位???? 389 389 210300002?????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210501 颅脑平扫后马上增强(14层以上,三维重建)       ?????????? 单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210502 眼眶平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210503 视神经管平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210504 颞骨平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210505 鞍区平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210506 副鼻窦平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210507 鼻骨平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210508 颈部平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210509 胸部平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210510 心脏平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210511 上腹部平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210512 下腹部平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210513 盆腔平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
CT? ???? 210514 颈椎平扫后马上增强(14层以上,三维重建)         单价:366.7  
打包项目:   编码 ?? 数量 单位 单价 金额 物价编码
    210101 CT扫描使用螺旋扫描加收?????????????? 1 每部位???? 108 108 210300000*1?????
    210105 平扫后马上做增强扫描加收???????????? 1 每部位???? 137 137 210300000*4??
    210107 平扫后马上做增强扫描单次多层(14层以 1 每部位???? 13.7 13.7 210300000*5????
    210109 X线计算机体层(CT)扫描三维重建????? 1 每部位???? 108 108 210300000*6
