您现在所在的位置:
首页 > 县有关单位 > 县人民医院 > 政务公开
分享到:
?
?
中文博彩平台人民医院—化验组合项目检查价格 | ||||||||
化验费???? | 093904 | 肝功能八项 | 单价:53.5 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091201 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法)???? | 1 | 项???????? | 4.1 | 4.1 | 250305001-2????? | ||
091202 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法)?? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305002-2????? | ||
091204 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法)???? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305007-3????? | ||
091205 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305008-3????? | ||
091206 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法)??? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305009-3????? | ||
091207 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法)?????????? | 1 | 项???????? | 4.1 | 4.1 | 250305011-3????? | ||
091304 | 乳酸脱氢酶测定(血清)(速率法)???????? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250306005-2*1??? | ||
091203 | 血清总胆汁酸测定(酶促法)???????????? | 1 | 项???????? | 23.8 | 23.8 | 250305005-2????? | ||
化验费???? | 093906 | 心功能(六项) | 单价:70.1 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091205 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305008-3????? | ||
091302 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学 | 1 | 项???????? | 19 | 19 | 250306002-2?? | ||
091304 | 乳酸脱氢酶测定(血清)(速率法)???????? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250306005-2*1??? | ||
091307 | 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析???????? | 1 | 项???????? | 18.1 | 18.1 | 250306006??????? | ||
091308 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定???????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250306007??????? | ||
091301 | 血清肌酸激酶测定(干化学法)?????????? | 1 | 项???????? | 16.2 | 16.2 | 250306001-1??? | ||
化验费???? | 093907 | 心功能(四项) | 单价:61.5 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091302 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 1 | 项???????? | 19 | 19 | 250306002-2?? | ||
091307 | 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析???????? | 1 | 项???????? | 18.1 | 18.1 | 250306006??????? | ||
091308 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定???????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250306007??????? | ||
091301 | 血清肌酸激酶测定(干化学法)?????????? | 1 | 项???????? | 16.2 | 16.2 | 250306001-1??? | ||
化验费???? | 093908 | 血脂六项 | 单价:44.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091001 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法)?????? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250303001-2????? | ||
091002 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法)?????? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250303002-2????? | ||
091003 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 1 | 项???????? | 8.6 | 8.6 | 250303004-2????? | ||
091004 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 1 | 项???????? | 8.6 | 8.6 | 250303005-2????? | ||
091005 | 血清载脂蛋白AⅠ测定????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250303007??????? | ||
091006 | 血清载脂蛋白B测定??????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250303009??????? | ||
化验费???? | 093909 | 电解质六项 | 单价:49.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091101 | 钾测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304001-1????? | ||
091105 | 钠测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304002-1????? | ||
091109 | 氯测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304003-1????? | ||
091113 | 钙测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304004-1????? | ||
091117 | 无机磷测定(干化学法)???????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304005-1????? | ||
091121 | 镁测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304006-1????? | ||
化验费???? | 093910 | 生化全套 | 单价:306.1 | 八折后单价:244.8 | ||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
093904 | 肝功能八项?????????????????????????? | 1 | 次???????? | 53.5 | 53.5 | ???????????????? | ||
093907 | 心功能(四项)???????????????????????? | 1 | 次???????? | 61.5 | 61.5 | ???????????????? | ||
093908 | 血脂六项???????????????????????????? | 1 | 次???????? | 44.6 | 44.6 | ???????????????? | ||
093909 | 电解质六项?????????????????????????? | 1 | 次???????? | 49.2 | 49.2 | ???????????????? | ||
093958 | 肾功八项???????????????????????????? | 1 | 次???????? | 97.3 | 97.3 | ???????????????? | ||
化验费???? | 093911 | 风湿三项 | 单价:53.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091901 | C-反应蛋白测定(CRP:各种免疫学方法)?? | 1 | 项???????? | 12.3 | 12.3 | 250401025-1????? | ||
092001 | 类风湿因子(RF)测定(免疫法)?????????? | 1 | 项???????? | 19 | 19 | 250402035-2????? | ||
092121 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO:免疫法)????? | 1 | 项???????? | 21.9 | 21.9 | 250403043-2????? | ||
化验费???? | 093912 | 乙肝二对半 | 单价:33.7 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092101 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg:酶标法)?? | 1 | 项???????? | 6.5 | 6.5 | 250403004-1????? | ||
092102 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs:酶标法 | 1 | 项???????? | 6.8 | 6.8 | 250403005-1????? | ||
092103 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg:酶标法)????? | 1 | 项???????? | 6.8 | 6.8 | 250403006-1????? | ||
092104 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-Hbe:酶标法)?? | 1 | 项???????? | 6.8 | 6.8 | 250403007-1????? | ||
092105 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc:酶标法 | 1 | 项???????? | 6.8 | 6.8 | 250403009-1????? | ||
化验费???? | 093915 | 蛋白质测定 | 单价:11.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090801 | 总蛋白测定(化学法)?????????????????? | 1 | 项???????? | 5.6 | 5.6 | 250301001-2????? | ||
090802 | 血清白蛋白测定(化学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 5.6 | 5.6 | 250301002-2????? | ||
化验费???? | 093925 | 血型常规 | 单价:61 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
093006 | ABO血型鉴定-微柱凝集法?????????????? | 1 | 次???????? | 35 | 35 | 260000002-1 | ||
093007 | RH血型鉴定-微柱凝集法??????????????? | 1 | 次???????? | 26 | 26 | 260000004-1 | ||
化验费???? | 093927 | 大便常规分析+潜血 | 单价:20.4 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090301 | 粪便常规???????????????????????????? | 1 | 次???????? | 1.4 | 1.4 | 250103001??????? | ||
090304 | 粪苏丹Ⅲ检查???????????????????????? | 1 | 项???????? | 4.1 | 4.1 | 250103005??????? | ||
092701 | 粪寄生虫镜检???????????????????????? | 1 | 项???????? | 1.6 | 1.6 | 250601001??????? | ||
090305 | 隐血试验-免疫法????????????????????? | 1 | 项目?????? | 13.3 | 13.3 | 250103002-2 | ||
化验费???? | 093929 | 胸水常规分析 | 单价:30.9 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090401 | 胸腹水常规检查?????????????????????? | 1 | 次???????? | 13.3 | 13.3 | 250104001??????? | ||
092402 | 结核菌涂片检查?????????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250501002??????? | ||
092401 | 一般细菌涂片检查???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250501001??????? | ||
化验费???? | 093930 | 脑脊液常规分析 | 单价:56.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090901 | 葡萄糖测定(干化学法)???????????????? | 1 | 项???????? | 7.7 | 7.7 | 250302001-1????? | ||
091109 | 氯测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304003-1????? | ||
092401 | 一般细菌涂片检查???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250501001??????? | ||
090402 | 脑脊液常规检查(CSF)????????????????? | 1 | 次???????? | 13.3 | 13.3 | 250104003??????? | ||
092402 | 结核菌涂片检查?????????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250501002??????? | ||
092403 | 特殊细菌涂片检查 (新型隐球菌)??????????????????? | 1 | 种 | 9.4 | 9.4 | 250501004??????? | ||
化验费???? | 093931 | 痰液常规 | 单价:24 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092417 | 真菌涂片检查???????????????????????? | 1 | 项???????? | 7.3 | 7.3 | 250501026??????? | ||
090406 | 痰液常规检查???????????????????????? | 1 | 次???????? | 7.3 | 7.3 | 250104018??????? | ||
092402 | 结核菌涂片检查?????????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250501002??????? | ||
化验费???? | 093932 | 配血常规 | 单价:162 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
093004 | 抗体筛选试验???????????????????????? | 1 | 次???????? | 60 | 60 | 260000007*1????? | ||
093006 | ABO血型鉴定-微柱凝集法?????????????? | 1 | 次???????? | 35 | 35 | 260000002-1 | ||
093007 | RH血型鉴定-微柱凝集法??????????????? | 1 | 次???????? | 26 | 26 | 260000004-1 | ||
093008 | 特殊介质交叉配血(微柱凝集法)?????? | 1 | 每个方???? | 41 | 41 | 260000012-2 | ||
化验费???? | 093933 | 凝血四项 | 单价:71.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090701 | 血浆凝血酶原时间测定(PT:仪器法)????? | 1 | 项???????? | 22.8 | 22.8 | 250203020—2???? | ||
090702 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT:仪器法 | 1 | 项???????? | 19 | 19 | 250203025-2????? | ||
090703 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法)?????????? | 1 | 项???????? | 15.2 | 15.2 | 250203030-2????? | ||
090704 | 凝血酶时间测定(TT:仪器法)??????????? | 1 | 项???????? | 14.3 | 14.3 | 250203035-2????? | ||
化验费???? | 093934 | 心梗二项 | 单价:204.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091310 | 血清肌钙蛋白I测定(各种免疫学)??????? | 1 | 次???????? | 124.5 | 124.5 | 250306009-2????? | ||
091315 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法)???????? | 1 | 项???????? | 79.8 | 79.8 | 250306010-2????? | ||
化验费???? | 093935 | 甲功三项 | 单价:128.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091701 | 血清促甲状腺素?????????????????? | 1 | 次???????? | 33.3 | 33.3 | 250310001-2????? | ||
091705 | 游离甲状腺素????????????????????? | 1 | 次???????? | 47.5 | 47.5 | 250310013-2????? | ||
091706 | 游离三碘甲状原氨酸??????????????? | 1 | 次???????? | 47.5 | 47.5 | 250310014-2????? | ||
化验费???? | 093936 | 甲功五项 | 单价:234.8 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091701 | 血清促甲状腺素?????????????????? | 1 | 次???????? | 33.3 | 33.3 | 250310001-2????? | ||
092002 | 抗甲状球蛋白抗体????????????????? | 1 | 次???????? | 67.5 | 67.5 | 250402017-3????? | ||
091705 | 游离甲状腺素????????????????????? | 1 | 次???????? | 47.5 | 47.5 | 250310013-2????? | ||
091706 | 游离三碘甲状原氨酸??????????????? | 1 | 次???????? | 47.5 | 47.5 | 250310014-2????? | ||
092004 | 抗甲状腺微粒体抗体(过氧化物酶抗体)化学发光法????? | 1 | 项???????? | 39 | 39 | 250402018-2 | ||
化验费???? | 093937 | 性激素6项 | 单价:288 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091702 | 血清泌乳素或垂体催乳素??????????? | 1 | 次???????? | 48.5 | 48.5 | 250310002-2????? | ||
091703 | 促卵泡激素??????????????????????? | 1 | 次???????? | 48.5 | 48.5 | 250310004-2????? | ||
091704 | 促黄体生成素?????????????????????? | 1 | 次???????? | 48.5 | 48.5 | 250310005-2?????? | ||
091707 | 睾酮??????????????????????????????? | 1 | 次???????? | 47.5 | 47.5 | 250310030-2????? | ||
091708 | 雌二醇????????????? | 1 | 次???????? | 47.5 | 47.5 | 250310036-2????? | ||
091709 | 孕酮??????????????????????????????? | 1 | 次???????? | 47.5 | 47.5 | 250310037-2????? | ||
化验费???? | 093939 | 肿瘤标志物二项 | 单价:116 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092203 | 癌胚抗原CEA(化学发光法)????????????? | 1 | 次???????? | 58 | 58 | 250404001-2????? | ||
092204 | 甲胎蛋白AFP(化学发光法)????????????? | 1 | 次???????? | 58 | 58 | 250404002-2????? | ||
化验费???? | 093940 | 糖尿病二项 | 单价:93.1 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091711 | C-肽???????????????????????????????? | 1 | 次???????? | 39.9 | 39.9 | 250310041-2????? | ||
091710 | 胰岛素?????????????????????????????? | 1 | 次???????? | 53.2 | 53.2 | 250310039-2????? | ||
化验费???? | 093941 | 血气生化综合 | 单价:41.9 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090907 | 葡萄糖测定-酶电极法????????????????? | 1 | 项???????? | 10.3 | 10.3 | 250302001-3 | ||
091130 | 全血乳酸测定???????????????????????? | 1 | 次???????? | 14.6 | 14.6 | 250302008??????? | ||
091134 | 钾测定-比色法??????????????????????? | 1 | 项???????? | 4.1 | 4.1 | 250304001-2 | ||
091135 | 钠测定-火焰分光光度法或离子选择电极 | 1 | 项???????? | 4.1 | 4.1 | 250304002-2 | ||
091136 | 钙测定-离子选择电极法??????????????? | 1 | 项???????? | 3.4 | 3.4 | 250301004-4 | ||
090122 | 红细胞比积测定(HCT)-手工法?????????? | 1 | 项???????? | 2.7 | 2.7 | 250101003*1 | ||
090123 | 血红蛋白测定(Hb)-手工法????????????? | 1 | 项???????? | 2.7 | 2.7 | 250101001*1 | ||
化验费???? | 093942 | 梅毒二项 | 单价:43.7 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092122 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集、印迹法 | 1 | 项???????? | 30.4 | 30.4 | 250403053-1????? | ||
092131 | 甲苯胺红梅毒血清学试验定性?????????? | 1 | 项???????? | 13.3 | 13.3 | 250403084S | ||
化验费???? | 093946 | 肥达氏、外斐氏反应 | 单价:64.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092119 | 肥达氏反应?????????????????????????? | 1 | 项???????? | 32.3 | 32.3 | 250403038??????? | ||
092120 | 外斐氏反应?????????????????????????? | 1 | 项???????? | 32.3 | 32.3 | 250403039??????? | ||
化验费???? | 093947 | 肝功六项 | 单价:25.4 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091201 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法)???? | 1 | 项???????? | 4.1 | 4.1 | 250305001-2????? | ||
091202 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法)?? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305002-2????? | ||
091204 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法)???? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305007-3????? | ||
091205 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305008-3????? | ||
091206 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法)??? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250305009-3????? | ||
091207 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法)?????????? | 1 | 项???????? | 4.1 | 4.1 | 250305011-3????? | ||
化验费???? | 093948 | 肾功五项 | 单价:45 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090901 | 葡萄糖测定(干化学法)???????????????? | 1 | 项???????? | 7.7 | 7.7 | 250302001-1????? | ||
091125 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法) | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304010-2????? | ||
091401 | 尿素测定(酶促动力学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250307001-3????? | ||
091404 | 肌酐测定(干化学法)?????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250307002-1??? | ||
091407 | 血清尿酸测定(干化学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 11.5 | 11.5 | 250307005??????? | ||
化验费???? | 093949 | 血脂四项 | 单价:25.8 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091001 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法)?????? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250303001-2????? | ||
091002 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法)?????? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250303002-2????? | ||
091003 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 1 | 项???????? | 8.6 | 8.6 | 250303004-2????? | ||
091004 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 1 | 项???????? | 8.6 | 8.6 | 250303005-2????? | ||
化验费???? | 093950 | 电解质四项 | 单价:32.8 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091101 | 钾测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304001-1????? | ||
091105 | 钠测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304002-1????? | ||
091109 | 氯测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304003-1????? | ||
091113 | 钙测定(干化学法)???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304004-1????? | ||
化验费???? | 093951 | 梅毒滴度(五次TRUST) | 单价:66.5 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092131 | 甲苯胺红梅毒血清学试验定性?????????? | 5 | 项???????? | 13.3 | 66.5 | 250403084S | ||
化验费???? | 093952 | 肾功二项A | 单价:19.2 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090901 | 葡萄糖测定(干化学法)???????????????? | 1 | 项???????? | 7.7 | 7.7 | 250302001-1????? | ||
091407 | 血清尿酸测定(干化学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 11.5 | 11.5 | 250307005??????? | ||
化验费???? | 093956 | 肾功四项 | 单价:36.8 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090901 | 葡萄糖测定(干化学法)???????????????? | 1 | 项???????? | 7.7 | 7.7 | 250302001-1????? | ||
091401 | 尿素测定(酶促动力学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250307001-3????? | ||
091404 | 肌酐测定(干化学法)?????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250307002-1??? | ||
091407 | 血清尿酸测定(干化学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 11.5 | 11.5 | 250307005??????? | ||
化验费???? | 093957 | 肾功六项 | 单价:85.9 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090901 | 葡萄糖测定(干化学法)???????????????? | 1 | 项???????? | 7.7 | 7.7 | 250302001-1????? | ||
091125 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法) | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304010-2????? | ||
091401 | 尿素测定(酶促动力学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250307001-3????? | ||
091409 | 胱抑素C????????????????????????????? | 1 | 次???????? | 40.9 | 40.9 | 250307028??????? | ||
091404 | 肌酐测定(干化学法)?????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250307002-1??? | ||
091407 | 血清尿酸测定(干化学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 11.5 | 11.5 | 250307005??????? | ||
化验费???? | 093958 | 肾功八项 | 单价:97.1 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090801 | 总蛋白测定(化学法)?????????????????? | 1 | 项???????? | 5.6 | 5.6 | 250301001-2????? | ||
090802 | 血清白蛋白测定(化学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 5.6 | 5.6 | 250301002-2????? | ||
090901 | 葡萄糖测定(干化学法)???????????????? | 1 | 项???????? | 7.7 | 7.7 | 250302001-1????? | ||
091125 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法) | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250304010-2????? | ||
091401 | 尿素测定(酶促动力学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250307001-3????? | ||
091409 | 胱抑素C????????????????????????????? | 1 | 次???????? | 40.9 | 40.9 | 250307028??????? | ||
091404 | 肌酐测定(干化学法)?????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250307002-1??? | ||
091407 | 血清尿酸测定(干化学法)?????????????? | 1 | 项???????? | 11.5 | 11.5 | 250307005??????? | ||
化验费???? | 093960 | 腹水常规分析(组合) | 单价:30.9 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092401 | 一般细菌涂片检查???????????????????? | 1 | 项???????? | 8.2 | 8.2 | 250501001??????? | ||
090401 | 胸腹水常规检查?????????????????????? | 1 | 次???????? | 13.3 | 13.3 | 250104001??????? | ||
092402 | 结核菌涂片检查?????????????????????? | 1 | 项???????? | 9.4 | 9.4 | 250501002??????? | ||
化验费???? | 093962 | 尿化学沉渣分析(组合) | 单价:25.8 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090211 | 尿沉渣分析?????????????????????????? | 1 | 项???????? | 19 | 19 | 250102024-2????? | ||
090210 | 尿液分析???????????????????????????? | 1 | 次???????? | 6.8 | 6.8 | 250102035??????? | ||
化验费???? | 093963 | 手足口病毒抗体二项 | 单价:81.8 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092134 | 病毒血清学试验-柯萨奇病毒??????????????? | 1 | 项???????? | 40.9 | 40.9 | 250403035*1??? | ||
092423 | 其他病毒的血清学诊断???????????????? | 1 | 每种病毒???? | 40.9 | 40.9 | 250501036 | ||
化验费???? | 093964 | (押前)血常规(五分类)(加静脉采血) | 单价:19.4 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
104 | 静脉注射???????????????????????????? | 1 | 次???????? | 2.2 | 2.2 | 120400002??????? | ||
093924 | 血常规(五分类)?????????????????????? | 1 | 次???????? | 17.2 | 17.2 | 250101015-2? | ||
化验费???? | 093965 | 孕产妇产前免费筛查(三项) | 单价:79.3 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092101 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg:酶标法)?? | 1 | 项???????? | 6.5 | 6.5 | 250403004-1????? | ||
092102 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs:酶标法 | 1 | 项???????? | 6.8 | 6.8 | 250403005-1????? | ||
092103 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg:酶标法)????? | 1 | 项???????? | 6.8 | 6.8 | 250403006-1????? | ||
092104 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-Hbe:酶标法)?? | 1 | 项???????? | 6.8 | 6.8 | 250403007-1????? | ||
092105 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc:酶标法 | 1 | 项???????? | 6.8 | 6.8 | 250403009-1????? | ||
092107 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV:各种 | 1 | 项???????? | 32.3 | 32.3 | 250403019-1????? | ||
092131 | 甲苯胺红梅毒血清学试验定性?????????? | 1 | 项???????? | 13.3 | 13.3 | 250403084S | ||
化验费???? | 093966 | 阴道分泌物常规+BV检测 | 单价:58.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090405 | 阴道分泌物检查?????????????????????? | 1 | 次???????? | 7.3 | 7.3 | 250104014??????? | ||
092422 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定(BV检查)???????????????? | 1 | 次???????? | 51.3 | 51.3 | 250501039??????? | ||
化验费???? | 093967 | 阴道分泌物常规+五联酶谱检测 | 单价:74.8 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
090405 | 阴道分泌物检查?????????????????????? | 1 | 次???????? | 7.3 | 7.3 | 250104014??????? | ||
092424 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定(阴道炎检查 )????????????????????????? | 1 | 次???????? | 67.5 | 67.5 | 250501039??????? | ||
化验费???? | 093970 | 血脂二项 | 单价:8.6 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
091001 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法)?????? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250303001-2????? | ||
091002 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法)?????? | 1 | 项???????? | 4.3 | 4.3 | 250303002-2????? | ||
化验费???? | 094008 | 肺炎三项 | 单价:149.1 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
094009 | 肺炎支原体抗体-凝集法??????????????? | 1 | 次???????? | 40.9 | 40.9 | 250403050-1??? | ||
094010 | 肺炎衣原体抗体二项?????????????????? | 1 | 次???????? | 108.2 | 108.2 | 250403076??? | ||
化验费???? | 094010 | 肺炎衣原体抗体二项 | 单价:108.4 | |||||
打包项目: | 编码 | 名?? 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | |
092137 | 肺炎衣原体抗体检测IgM??????????????? | 1 | 项???????? | 54.2 | 54.2 | 250403076 | ||
092138 | 肺炎衣原体抗体检测IgG??????????????? | 1 | 项???????? | 54.2 | 54.2 | 250403076*2 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页