您现在所在的位置:
首页 > 县有关单位 > 县人民医院 > 政务公开
分享到:
?
?中文博彩平台人民医院-急诊科项目组合模板 | |||||||||
大抢救 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 060101 | 大抢救 | 1 | 日 | 71 | 71 | 120200001 | ||
2 | 060002 | 急诊监护费 | 1 | 半日 | 52 | 52 | 110300001 | 项目内涵:含监护、床位、诊查、护理。说明:符合监护病房条件和管理标准,超半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
3 | 220101 | 常规心电图检查(含12通道加收) | 1 | 次 | 24.9 | 24.9 | |||
4 | 130103 | 高流量给氧 | 1 | 小时 | 5.8 | 5.8 | 120300001-3 | 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩。说明:加压给氧每小时加收4.5元。 | |
152010 | 吸氧管(双鼻) | 1 | 条 | 2.2 | 2.2 | ||||
5 | 110130 | 气管插管术(指经口插管) | 1 | 次 | 102.5 | 102.5 | |||
152053 | 一次性气管插管各号 | 1 | 支 | 27.5 | 27.5 | ||||
合计 | 285.9 | ||||||||
中抢救 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 060102 | 中抢救 | 1 | 日 | 35 | 35 | 120200002 | ||
2 | 060002 | 急诊监护费 | 1 | 半日 | 52 | 52 | 110300001 | 项目内涵:含监护、床位、诊查、护理。说明:符合监护病房条件和管理标准,超半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
3 | 220101 | 常规心电图检查(含12通道加收) | 1 | 次 | 24.9 | 24.9 | |||
4 | 130103 | 高流量给氧 | 1 | 小时 | 5.8 | 5.8 | 120300001-3 | 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩。说明:加压给氧每小时加收4.5元。 | |
152010 | 吸氧管(双鼻) | 1 | 条 | 2.2 | 2.2 | ||||
5 | 110130 | 气管插管术(指经口插管) | 1 | 次 | 102.5 | 102.5 | |||
152053 | 一次性气管插管各号 | 1 | 次 | 27.5 | 27.5 | ||||
合计 | 249.9 | ||||||||
小抢救 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 060103 | 小抢救 | 1 | 日 | 17 | 17 | 12020003 | ||
2 | 060002 | 急诊监护费 | 1 | 半日 | 52 | 52 | 110300001 | 项目内涵:含监护、床位、诊查、护理。说明:符合监护病房条件和管理标准,超半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
3 | 220101 | 常规心电图检查(含12通道加收) | 1 | 次 | 24.9 | 24.9 | |||
4 | 130103 | 高流量给氧 | 1 | 小时 | 5.8 | 5.8 | 120300001-3 | 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩。说明:加压给氧每小时加收4.5元。 | |
152010 | 吸氧管(双鼻) | 1 | 条 | 2.2 | 2.2 | ||||
5 | 110130 | 气管插管术(指经口插管) | 1 | 次 | 102.5 | 102.5 | |||
152053 | 一次性气管插管各号 | 1 | 条 | 27.5 | 27.5 | ||||
合计 | 231.9 | ||||||||
洗胃 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 060701 | 洗胃 | 1 | 次 | 34 | 34 | 121000001 | 除外内容:药物、一次性胃管、一次性胃食道插管导引管。说明:使用洗胃机加收10.8。 | |
152021 | 胃管(一次性) | 1 | 条 | 4.4 | 4.4 | ||||
2 | 060702 | 使用洗胃机加收 | 1 | 次 | 10.8 | 10.8 | |||
3 | 060002 | 急诊监护费 | 1 | 半日 | 52 | 52 | 110300001 | 项目内涵:含监护、床位、诊查、护理。说明:符合监护病房条件和管理标准,超半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | |
合计 | 101.2 | ||||||||
雾化吸入 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 060401 | 雾化吸入 | 1 | 次 | 5.2 | 5.2 | 120700001 | 除外内容:药物、一次性雾化器 | |
152097 | 雾化气药杯大 | 1 | 个 | 1.98 | 1.98 | ||||
152059 | 雾化器波纹管 | 1 | 条 | 3.85 | 3.85 | ||||
合计 | 11.03 | ||||||||
膀胱冲洗 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 061105 | 膀胱冲洗 | 1 | 次 | 10.5 | 10.5 | 121600003 | 除外内容:一次性膀胱冲洗耗材 | |
152079 | 体外引流袋(插尿管)一次性) | 1 | 个 | 1.83 | 1.83 | ||||
合计 | 12.33 | ||||||||
导尿 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 061301 | 导尿 | 1 | 次 | 14 | 14 | 121600001-1 | 除外内容:导尿包、尿管、尿套及尿袋 | |
2 | 061302 | 留置尿管 | 1 | 日 | 1.3 | 1.3 | 除外内容:导尿包、尿管、尿套及尿袋 | ||
3 | 159121 | 一次性导尿包 | 1 | 个 | 22.77 | 22.77 | |||
4 | 152029 | 导尿气囊(各号) | 1 | 条 | 6.6 | 6.6 | |||
5 | 152079 | 体外引流袋(插尿管)一次性) | 1 | 个 | 1.83 | 1.83 | |||
合计 | 46.5 | ||||||||
高流量吸氧 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 130103 | 高流量给氧 | 1 | 小时 | 5.8 | 5.8 | 120300001-3 | 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩。说明:加压给氧每小时加收4.5元。 | |
2 | 152010 | 吸氧管(双鼻) | 1 | 条 | 2.2 | 2.2 | |||
合计 | 8 | ||||||||
中流量吸氧 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 130102 | 中流量给氧 | 1 | 小时 | 4.8 | 4.8 | 120300001-2 | 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩。说明:加压给氧每小时加收4.5元。 | |
2 | 152010 | 吸氧管(双鼻) | 1 | 条 | 2.2 | 2.2 | |||
合计 | 7 | ||||||||
低流量吸氧 | 组 | 编号 | 名称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
1 | 130101 | 低流量给氧 | 1 | 小时 | 3.8 | 3.8 | 120300001-1 | 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩。说明:加压给氧每小时加收4.5元。 | |
2 | 152010 | 吸氧管(双鼻) | 1 | 条 | 2.2 | 2.2 | |||
合计 | 6 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页