中文博彩平台

妇产科门诊手术项目模板_政务公开_中文博彩平台

中文博彩平台

您现在所在的位置: 首页 > 县有关单位 > 县人民医院 > 政务公开
分享到:
妇产科门诊手术项目模板
  • 2015-11-17 03:30:49
  • 来源: 本网
  • 发布机构:
  • 【字体:    

?

中文博彩平台人民医院-妇产科门诊手术项目模板
1、无痛人流 负压吸宫 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066448 人工流产术(负压吸宫)?????????? 1 ???????? 102 102 311201053 说明:一次性宫腔组织吸管另收
组3 066412 宫颈注射?????????????????????? 1 ???????? 25.9 25.9 311201009  
组4 070309 会阴冲洗?????????????????????? 2 ???????? 5.2 10.4 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组5 130101 低流量给氧???????????????????? 1 ???????? 3.8 3.8 120300001-1????? 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩
152011 吸氧管(耳挂式 ) 1 ?? 0.75 0.75    
组6 055409 心电监测?????????????????????? 1 ???????? 3.8 3.8 310701022  
合计           153.85    
刮宫术 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066412 宫颈注射?????????????????????? 1 ???????? 25.9 25.9 311201009  
组3 070309 会阴冲洗?????????????????????? 2 ???????? 5.2 10.4 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组4 066416 宫颈扩张术???????????????????? 1 ???????? 76.7 76.7 311201010  
组5 130101 低流量给氧???????????????????? 1 ???????? 3.8 3.8 120300001-1????? 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩
152011 吸氧管(耳挂式 ) 1 ?? 0.75 0.75    
组6 055409 心电监测?????????????????????? 1 ???????? 3.8 3.8 310701022  
组7 066444 刮宫术????????????? 1 ???????? 180 180 311201050  
合计           308.55    
  2、无痛直视人流 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066448 人工流产术(负压吸宫)?????????? 1 ???????? 102 102 311201053 说明:一次性宫腔组织吸管另收
组3 066412 宫颈注射?????????????????????? 1 ???????? 25.9 25.9 311201009  
组4 070309 会阴冲洗?????????????????????? 2 ???????? 5.2 10.4 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组5 130101 低流量给氧???????????????????? 1 ???????? 3.8 3.8 120300001-1????? 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩
152011 吸氧管(耳挂式 ) 1 ?? 0.75 0.75    
组6 055409 心电监测?????????????????????? 1 ???????? 3.8 3.8 310701022  
组7 152606 一次性摄像吸引管(一次性直视人 1 ???????? 770 770    
组8 100007 术中采用其他内镜加收?????????? 1 ???????? 180 180 330000000  
合计           1103.85    
3、笑气人流 负压吸宫 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066448 人工流产术(负压吸宫)?????????? 1 ???????? 102 102 311201053 说明:一次性宫腔组织吸管另收
组3 066412 宫颈注射?????????????????????? 1 ???????? 25.9 25.9 311201009  
组4 070309 会阴冲洗?????????????????????? 2 ???????? 5.2 10.4 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组5 110118 全身麻醉(未做气管插管)???????? 1 ???????? 214.7 214.7 330100005  
组6 110101 局部浸润麻醉?????????????????? 1 ???????? 27.5 27.5 330100001  
合计           387.7    
刮宫术 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066412 宫颈注射?????????????????????? 1 ???????? 25.9 25.9 311201009  
组3 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组4 066416 宫颈扩张术???????????????????? 1 ???????? 76.7 76.7 311201010  
组5 066444 刮宫术????????????????? 1 ???????? 180 180 311201050  
组6 110118 全身麻醉(未做气管插管)???????? 1 ???????? 214.7 214.7 330100005  
组7 110101 局部浸润麻醉?????????????????? 1 ???????? 27.5 27.5 330100001  
合计           537.2    
  4、清宫术 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066412 宫颈注射?????????????????????? 1 ???????? 25.9 25.9 311201009  
组3 070309 会阴冲洗?????????????????????? 2 ???????? 5.2 10.4 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组4 066416 宫颈扩张术???????????????????? 1 ???????? 76.7 76.7 311201010  
组5 066444 刮宫术??????????????? 1 ???????? 180 180 311201050  
组6 110101 局部浸润麻醉?????????????????? 1 ???????? 27.5 27.5 330100001  
合计           327.7    
5、诊刮术 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066445 刮宫术(分段诊断性刮宫)

????
1 ???????? 180 180 311201050  
组3 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
合计           192.4    
6、LEEP术 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 105537 宫颈环形电切术(门诊病人小范围L 1 ???????? 479.9 479.9 331303005  
组2 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组3 066407 阴道填塞?????????????????????? 1 ???????? 31.3 31.3 311201005  
组4 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组5 105508 Leep刀加收???????????????????? 1 ???????? 180 180 331303005  
合计           703.6    
7、射频 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066429 妇科特殊治疗(宫颈)???????????? 1 ???????? 37.2 37.2 311201020 除外内容:宫颈抗菌膜、蓝氧一次性冲洗管、一次性阴道抑菌吸附器
组3 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组4 105508 Leep刀加收???????????????????? 1 ???????? 180 180 331303005  
组5 066407 阴道填塞?????????????????????? 1 ???????? 31.3 31.3 311201005  
合计           260.9    
8、上环取环 上环 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 070309 会阴冲洗?????????????????????? 2 ???????? 5.2 10.4 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组3 066440 宫内节育器放置术

????????????
1 ???????? 36 36 311201048  
组4 066416 宫颈扩张术???????????????????? 1 ???????? 76.7 76.7 311201010  
合计           130.3    
取环 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 070309 会阴冲洗?????????????????????? 2 ???????? 5.2 10.4 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组3 066441 宫内节育器取出术

????????????
1 ???????? 36 36 311201048  
组4 066416 宫颈扩张术???????????????????? 1 ???????? 76.7 76.7 311201010  
合计           130.3    
  9、阴道镜 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 066406 电子阴道镜检查???????????????? 1 ???????? 103.3 103.3 311201004  
合计           103.3    
10、宫腔镜 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 105803 宫腔镜检查???????????????????? 1 ???????? 436 436 331306003  
组2 070309 会阴冲洗?????????????????????? 2 ???????? 5.2 10.4 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组3 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组4 130101 低流量给氧???????????????????? 1 ???????? 3.8 3.8 120300001-1????? 除外内容:一次性鼻导管、鼻塞、面罩
152011 吸氧管(耳挂式 ) 1 ?? 0.75 0.75    
组5 055409 心电监测?????????????????????? 1 ???????? 3.8 3.8 310701022  
组6 066416 宫颈扩张术???????????????????? 1 76.7 76.7 311201010  
合计           538.65    
11、活检术 内膜 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 066418 子宫内膜活检术???????????????? 1 ???????? 69.1 69.1 311201013  
组2 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组3 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
合计           81.5    
外阴 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 066401 外阴活检术???????????????????? 1 ???????? 61.5 61.5 311201002  
组2 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组3 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组4 110101 局部浸润麻醉?????????????????? 1 ???????? 27.5 27.5 330100001  
合计           101.4    
宫颈 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 066411 宫颈活检术???????????????????? 1 ???????? 69.1 69.1 311201008  
组2 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组3 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组4 066407 阴道填塞?????????????????????? 1 ???????? 31.3 31.3 311201005  
合计           112.8    
  12、子宫输卵管通液术?? 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066420 子宫输卵管通液术?????????????? 1 ???????? 94 94 311201015  
组3 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组4 152244 一次性子宫造影管???????????????? 1 ???????? 13.2 13.2    
合计           119.6    
13、子宫输卵管造影术?? 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 066420 子宫输卵管通液术?????????????? 1 ???????? 94 94 311201015  
组3 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组4 152244 一次性子宫造影管??????????????? 1 ???????? 13.2 13.2    
组5 066422 子宫输卵管注药???????????????? 1 ???????? 94 94 311201015  
合计           213.6    
14、息肉 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 105501 宫颈息肉切除术???????????????? 1 ???????? 259.1 259.1 331303001  
组2 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组3 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
合计           271.5    
编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 066428 妇科特殊治疗(阴道)???????????? 1 ???????? 37.2 37.2 311201020 除外内容:宫颈抗菌膜、蓝氧一次性冲洗管、一次性阴道抑菌吸附器
合计           37.2    
15、湿疣 编号 ?????? 用量 单位 单价 金额 物价编码 备注
组1 056405 妇科常规检查?????????????????? 1 ???????? 7.2 7.2 311201001  
组2 056701 性病检查?????????????????????? 1 ???????? 15.4 15.4 311400002  
组3 066426 妇科特殊治疗?????????????????? 1 ???????? 37.2 37.2 311201020 除外内容:宫颈抗菌膜、蓝氧一次性冲洗管、一次性阴道抑菌吸附器
组4 070309 会阴冲洗?????????????????????? 1 ???????? 5.2 5.2 120100014-2????? 除外内容:一次性扩阴器、一次性冲洗器
组5 105508 Leep刀加收???????????????????? 1 ???????? 180 180 331303005  
组6 110101 局部浸润麻醉?????????????????? 1 ???????? 27.5 27.5 330100001  
合计           272.5    
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
【此页面已归档】 【TOP】打印页面】 【 关闭页面